Saison 2015/16: Unterschied zwischen den Versionen
Janne (Diskussion | Beiträge) (→Abschlusstabelle Regionalliga Nordost) |
Janne (Diskussion | Beiträge) (→Abschlusstabelle Regionalliga Nordost) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|} | |} | ||
− | == Abschlusstabelle Regionalliga Nordost== | + | == Abschlusstabelle Regionalliga Nordost Möglichkeit 1== |
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Tabelle ausklappen" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Tabelle ausklappen" | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
! Punkte | ! Punkte | ||
|- align="center" bgcolor="#ccffcc" | |- align="center" bgcolor="#ccffcc" | ||
+ | | 1. | ||
+ | | align="left"|FSV Zwickau | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 77:30 | ||
+ | | +47 | ||
+ | | 77 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 2. | ||
+ | | align="left"|Berliner AK 07 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 68:22 | ||
+ | | +46 | ||
+ | | 77 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 3. | ||
+ | | align="left"|FSV Wacker 90 Nordhausen | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 59:39 | ||
+ | | +20 | ||
+ | | 61 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 4. | ||
+ | | align="left"|BFC Dynamo | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 66:48 | ||
+ | | +18 | ||
+ | | 56 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 5. | ||
+ | | align="left"|FC Oberlausitz Neugersdorf (N) | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 52:48 | ||
+ | | +4 | ||
+ | | 54 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 6. | ||
+ | | align="left"|SV Babelsberg 03 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 49:29 | ||
+ | | +20 | ||
+ | | 53 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 7. | ||
+ | | align="left"|FC Carl-Ceiss Jena | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 43:33 | ||
+ | | +10 | ||
+ | | 53 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 8. | ||
+ | | align="left"| TSG Neustrelitz | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 53:42 | ||
+ | | +11 | ||
+ | | 51 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 9. | ||
+ | | align="left"| VFB Auerbach | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 52:44 | ||
+ | | +8 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 10. | ||
+ | | align="left"|Hertha BSC II | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 52:59 | ||
+ | | -7 | ||
+ | | 48 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 11. | ||
+ | | align="left"|RB Leipzig II (N) | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 49:48 | ||
+ | | +1 | ||
+ | | 44 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 12. | ||
+ | | align="left"|FC Viktoria 1889 Berlin | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 46:62 | ||
+ | | -16 | ||
+ | | 38 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 13. | ||
+ | | align="left"|FSV Budissa Bautzen | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 46:47 | ||
+ | | -1 | ||
+ | | 37 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 14. | ||
+ | | align="left"|ZFC Meuselwitz | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 34:59 | ||
+ | | -25 | ||
+ | | 37 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 15 | ||
+ | | align="left"|FC Schönberg 95 (N) | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 37:52 | ||
+ | | -15 | ||
+ | | 36 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 16. | ||
+ | | align="left"|FSV 63 Luckenwalde (N) | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 33:80 | ||
+ | | -47 | ||
+ | | 29 | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#ffcccc" | ||
+ | | 17. | ||
+ | | align="left"|VFB Germania Halberstadt | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 39:80 | ||
+ | | -41 | ||
+ | | 23 | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#ffcccc" | ||
+ | | 18. | ||
+ | | align="left"|FSV Optik Rathenow (N) | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 33:66 | ||
+ | | -33 | ||
+ | | 22 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width:550px;" | ||
+ | |+ Legende | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ccffcc" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Meister und Teilnehmer an der Aufstiegsrelegarion | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Oberliga | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Abschlusstabelle Regionalliga Nordost Möglichkeit 2== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | |+ Tabelle | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Platz | ||
+ | ! scope="col" | Mannschaft | ||
+ | ! scope="col" | Sp | ||
+ | ! scope="col" | S | ||
+ | ! scope="col" | U | ||
+ | ! scope="col" | N | ||
+ | ! scope="col" | Tore | ||
+ | ! scope="col" | Diff. | ||
+ | ! scope="col" | Punkte | ||
+ | |- align="left" bgcolor="#ccffcc" | ||
| 1. | | 1. | ||
| align="left"|FSV Zwickau | | align="left"|FSV Zwickau |
Version vom 9. September 2020, 13:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Aufstiegsrelegation zur 3. Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Rückspiel | 29.05.2016 | SV Elversberg | 1:0 (0:0) | Vogtlandstadion (Plauen) | 4.700 (Gäste: 300) |
Hinspiel | 25.05.2016 | SV Elversberg | 1:1 (0:0) | Waldstadion Kaiserlinde | 6.000 (Gäste: 1.200) |
Abschlusstabelle Regionalliga Nordost Möglichkeit 1
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Zwickau | 34 | 24 | 5 | 5 | 77:30 | +47 | 77 |
2. | Berliner AK 07 | 34 | 23 | 8 | 3 | 68:22 | +46 | 77 |
3. | FSV Wacker 90 Nordhausen | 34 | 17 | 10 | 7 | 59:39 | +20 | 61 |
4. | BFC Dynamo | 34 | 17 | 5 | 12 | 66:48 | +18 | 56 |
5. | FC Oberlausitz Neugersdorf (N) | 34 | 15 | 9 | 10 | 52:48 | +4 | 54 |
6. | SV Babelsberg 03 | 34 | 13 | 14 | 7 | 49:29 | +20 | 53 |
7. | FC Carl-Ceiss Jena | 34 | 15 | 8 | 11 | 43:33 | +10 | 53 |
8. | TSG Neustrelitz | 34 | 15 | 6 | 13 | 53:42 | +11 | 51 |
9. | VFB Auerbach | 34 | 14 | 8 | 12 | 52:44 | +8 | 50 |
10. | Hertha BSC II | 34 | 13 | 9 | 12 | 52:59 | -7 | 48 |
11. | RB Leipzig II (N) | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:48 | +1 | 44 |
12. | FC Viktoria 1889 Berlin | 34 | 9 | 11 | 14 | 46:62 | -16 | 38 |
13. | FSV Budissa Bautzen | 34 | 8 | 13 | 13 | 46:47 | -1 | 37 |
14. | ZFC Meuselwitz | 34 | 10 | 7 | 17 | 34:59 | -25 | 37 |
15 | FC Schönberg 95 (N) | 34 | 9 | 9 | 16 | 37:52 | -15 | 36 |
16. | FSV 63 Luckenwalde (N) | 34 | 9 | 2 | 23 | 33:80 | -47 | 29 |
17. | VFB Germania Halberstadt | 34 | 6 | 5 | 23 | 39:80 | -41 | 23 |
18. | FSV Optik Rathenow (N) | 34 | 5 | 7 | 22 | 33:66 | -33 | 22 |
Meister und Teilnehmer an der Aufstiegsrelegarion | |
Absteiger in die Oberliga |
Abschlusstabelle Regionalliga Nordost Möglichkeit 2
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Zwickau | 34 | 24 | 5 | 5 | 77:30 | +47 | 77 |
2. | Berliner AK 07 | 34 | 23 | 8 | 3 | 68:22 | +46 | 77 |
3. | FSV Wacker 90 Nordhausen | 34 | 17 | 10 | 7 | 59:39 | +20 | 61 |
4. | BFC Dynamo | 34 | 17 | 5 | 12 | 66:48 | +18 | 56 |
5. | FC Oberlausitz Neugersdorf (N) | 34 | 15 | 9 | 10 | 52:48 | +4 | 54 |
6. | SV Babelsberg 03 | 34 | 13 | 14 | 7 | 49:29 | +20 | 53 |
7. | FC Carl-Ceiss Jena | 34 | 15 | 8 | 11 | 43:33 | +10 | 53 |
8. | TSG Neustrelitz | 34 | 15 | 6 | 13 | 53:42 | +11 | 51 |
9. | VFB Auerbach | 34 | 14 | 8 | 12 | 52:44 | +8 | 50 |
10. | Hertha BSC II | 34 | 13 | 9 | 12 | 52:59 | -7 | 48 |
11. | RB Leipzig II (N) | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:48 | +1 | 44 |
12. | FC Viktoria 1889 Berlin | 34 | 9 | 11 | 14 | 46:62 | -16 | 38 |
13. | FSV Budissa Bautzen | 34 | 8 | 13 | 13 | 46:47 | -1 | 37 |
14. | ZFC Meuselwitz | 34 | 10 | 7 | 17 | 34:59 | -25 | 37 |
15 | FC Schönberg 95 (N) | 34 | 9 | 9 | 16 | 37:52 | -15 | 36 |
16. | FSV 63 Luckenwalde (N) | 34 | 9 | 2 | 23 | 33:80 | -47 | 29 |
17. | VFB Germania Halberstadt | 34 | 6 | 5 | 23 | 39:80 | -41 | 23 |
18. | FSV Optik Rathenow (N) | 34 | 5 | 7 | 22 | 33:66 | -33 | 22 |
Meister und Teilnehmer an der Aufstiegsrelegarion | |
Absteiger in die Oberliga |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
34. Spieltag | 21.05.2016 | FC Schönberg 95 | 2:0 (1:0) | Palmberg-Stadion | 1.003 (Gäste: 600) |
33. Spieltag | 15.05.2016 | FC Carl Zeiss Jena | 2:0 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 3.525 (Gäste: 450) |
32. Spieltag | 04.05.2016 | Germania Halberstadt | 4:2 (3:1) | Friedensstadion | 507 (Gäste: 150) |
31. Spieltag | 29.04.2016 | VfB Auerbach | 2:2 (0:2) | VfB Stadion | 2.550 (Gäste: 1600) |
30. Spieltag | 23.04.2016 | SV Babelsberg 03 | 4:2 (3:1) | Sportforum "Sojus 31" | 1.545 (Gäste: 138) |
29. Spieltag | 20.04.2016 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 3:2 (2:0) | Sparkassen-Arena Oberlausitz | 897 (Gäste: 200) |
28. Spieltag | 17.04.2016 | RasenBallsport Leipzig II | 2:1 (2:1) | Sportforum "Sojus 31" | 1.354 (Gäste: 40) |
27. Spieltag | 10.04.2016 | Berliner AK 07 | 1:2 (1:1) | Poststadion | 3.227(Gäste: 500) |
26. Spieltag | 03.04.2016 | Hertha BSC II | 1:0 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.736 (Gäste: 13) |
25. Spieltag | 19.03.2016 | TSG Neustrelitz | 0:1 (3:0) | Parkstadion | 719 (Gäste: 150) |
24. Spieltag | 06.12.2016 | Wacker Nordhausen | 5:1 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 2.509 (Gäste: 100) |
23. Spieltag | 06.03.2016 | FSV 63 Luckenwalde | 5:0 (4:0) | Werner-Seelenbinder-Stadion | 464 (Gäste: 250) |
22. Spieltag | 28.02.2016 | FSV Optik Rathenow | 2:1 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.569 (Gäste: 0) |
21. Spieltag | 21.02.2016 | FSV Budissa Bautzen | 1:0 (1:0) | Stadion Müllerwiese | 1.000 (Gäste: 400) |
20. Spieltag | 14.02.2016 | ZFC Meuselwitz | 7:0 (4:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.539 (Gäste: 40) |
19. Spieltag | 30.03.2016 | FC Viktoria 1889 Berlin | 1:3 (0:1) | Stadion Lichterfelde | 973 (Gäste: 200) |
18. Spieltag | 13.12.2015 | Berliner FC Dynamo | 3:2 (3:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.757 (Gäste: 350) |
17. Spieltag | 06.12.2015 | FC Schönberg 95 | 2:0 (3:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.086 (Gäste: 0) |
16. Spieltag | 29.11.2015 | FC Carl-Zeiss-Jena | 1:0 (0:0) | Ernst-Abbe-Sportfeld | 5.404 (Gäste: 600) |
15. Spieltag | 20.11.2015 | Germania Halberstadt | 4:1 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 962 (Gäste: 4) |
14. Spieltag | 08.11.2015 | VfB Auerbach | 1:1 (0:1) | Sportforum "Sojus 31" | 1.828 (Gäste: 87) |
13. Spieltag | 01.11.2015 | SV Babelsberg 03 | 0:0 | Karl-Liebknecht-Stadion | 2.703 (Gäste: 300) |
12. Spieltag | 25.10.2015 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 3:1 (1:1) | Sportforum "Sojus 31" | 1.861 (Gäste: 90) |
11. Spieltag | 14.10.2015 | RasenBallsport Leipzig II | 0:1 (0:1) | Stadion am Bad (Markranstädt) | 728 (Gäste: 300) |
10. Spieltag | 04.10.2015 | Berliner AK 07 | 1:1 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.810 (Gäste: 5) |
9. Spieltag | 25.09.2015 | Hertha BSC II | 0:0 | Nebenplatz Olympiastadion | 508 (Gäste: 110) |
8. Spieltag | 20.09.2015 | TSG Neustrelitz | 3:2 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.455 (Gäste: 9) |
7. Spieltag | 13.09.2015 | Wacker 90 Nordhausen | 1:4 (1:2) | Albert-Kunz-Sportpark | 2.126 (Gäste: 500) |
6. Spieltag | 30.08.2015 | FSV 63 Luckenwalde | 3:0 (3:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.731(Gäste: 3) |
5. Spieltag | 26.08.2015 | FSV Optik Rathenow | 1:0 (1:0) | Stadion Vogelgesang | 820 (Gäste: 200) |
4. Spieltag | 21.08.2015 | FSV Budissa Bautzen | 3:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 2.027 (Gäste: 23) |
3. Spieltag | 16.08.2015 | ZFC Meuselwitz | 1:0 (0:0) | Bluechip Arena | 1.750 (Gäste: 1000) |
2. Spieltag | 02.08.2015 | FC Viktoria 1889 Berlin | 5:0 (3:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.958 (Gäste: 5) |
1. Spieltag | 24.07.2015 | Berliner FC Dynamo | 3:0 (1:0) | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | 2.113 (Gäste: 300) |
Sachsenpokal
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Finale | 10.05.2016 | FC Erzgebirge Aue | 0:1 (0:0) | Erzgebirgsstadion | 7500 (Gäste: 1500) |
Halbfinale | 26.03.2016 | SV Einheit Kamenz | 2:1 (2:1) | Stadion der Jugend | 3421 (Gäste: 1500) |
Viertelfinale | 15.11.2015 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 2:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 968 (Gäste: 26) |
Achtelfinale | 11.10.2015 | SSV Markranstädt | 2:0 (2:0) | Stadion am Bad | 562 (Gäste: 350) |
3. Runde | 16.09.2015 | Lok Leipzig | 1:0 n.V. | Bruno Plache Stadion | 2.821 (Gäste: 400) |
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Test | 09.02.2016 | BSG Wismut Gera | 4:1 (3:0) | Westsachsenstadion | 152 |
Test | 30.01.2016 | Inter Leipzig | 3:3 (2:2) | Westsachsenstadion | 158 |
Test | 27.01.2016 | SSV Jahn Regensburg | 1:1 (1:1) | Südkampfbahn | 140 |
Test | 23.01.2016 | DSC Arminia Bielefeld | 2:0 (0:0) | Trainingslager Belek (Türkei) | 30 (9 FSV Fans) |
Test | 20.01.2016 | Dnipro Dnipropetrowsk | 5:0 (3:0) | Trainingslager Belek (Türkei) | 30 (12 FSV Fans) |
Test | 16.01.2016 | FC Einheit Rudolstadt | 1:2 (1:2) | Westsachsenstadion | 77 |
Test | 14.01.2016 | FC Rot Weiß Erfurt II | 9:1 (2:0) | Westsachsenstadion | 107 |
Test | 03.09.2016 | FC Slovan Liberec | 1:1 (0:0) | Stadion Hradek nad Nisou | 500 (Gäste: 50) |
Test | 08.08.2015 | VFC Plauen | 4:1 (2:0) | Vogtlandstadion | 418 |
Test | 18.07.2015 | KSV Hessen Kassel | 2:1 (2:1) | Sportforum "Sojus 31" | 362 |
Test | 15.07.2015 | SV Schott Jena | 5:1 (5:0) | Südkampfbahn | 185 |
Test | 08.07.2015 | 1. FC Schweinfurt | 3:1 (1:0) | Willy-Sachs-Stadion | 120 |
Test | 05.07.2015 | SG Dynamo Dresden | 0:1 (0:1) | Stadion am Wasserturm | 1.879 |
Test | 04.07.2015 | TSV Crossen | 17:0 (5:0) | Sportforum Crossen | 300 |
Test | 03.07.2015 | SG Rotschau | 16:1 (6:0) | Sportplatz Rotschau | 350 |
Test | 28.06.2015 | SV Planitz | 6:0 (3:0) | Spoprtplatz am Wasserturm | 692 |
Test | 27.07.2015 | SG Neukirchen/Erz. | 11:1 (7:0) | Sportplatz Neukirchen/Erz | 348 |
Test | 26.06.2015 | Ebersbrunner SV | 19:0 (8:0) | Sportplatz Ebersbrunn | 450 |
FSV Zwickau
2017/18 |
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922