Saison 1979/80

Aus redkaos.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Abschlusstabelle DDR-Oberliga

Platz Mannschaft Sp S U N Tore Punkte Stadion
1. Berliner FC Dynamo (M) 26 20 3 3 72:16 43-9   Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion
2. SG Dynamo Dresden 26 20 2 4 65:22 42-10 Dynamostadion
3. FC Carl Zeiss Jena 26 13 6 7 41:24 32-20 Ernst-Abbe-Sportfeld
4. 1. FC Magdeburg (P) 26 12 6 8 45:37 30-22 Heinrich-Germer-Stadion
5. FC Vorwärts Frankfurt/O. (A) 26 11 8 7 41:40 30-22 Stadion der Freundschaft
6. 1. FC Lokomotive Leipzig 26 11 7 8 50:34 29-23 Bruno-Plache-Stadion
7. Hallescher FC Chemie 26 12 4 10 38:37 28-24 Kurt-Wabbel-Stadion
8. BSG Sachsenring Zwickau 26 9 4 13 27:42 22-30 Georgi-Dimitroff-Stadion
9. BSG Wismut Aue 26 8 4 14 26:42 20-32 Otto-Grotewohl-Stadion
10. BSG Stahl Riesa 26 5 10 11 22:53 20-32 Stadion der Stahlwerker Ernst-Grube
11. FC Karl-Marx-Stadt 26 6 7 13 26:38 19-33 Stadion an der Gellertstraße
12. FC Rot-Weiß Erfurt 26 6 6 14 33:38 18-34 Georgi-Dimitroff-Stadion
13. 1. FC Union Berlin 26 6 4 16 18:44 16-36 Stadion an der Alten Försterei
14. BSG Chemie Leipzig (A) 26 4 7 15 21:58 15-37 Georg-Schwarz-Sportpark
DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister
Teilnahme am UEFA-Pokal
Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger
Absteiger in die DDR-Liga
(M) Meister der letzten Saison
(P) Pokalsieger der letzten Saison
(A) Aufsteiger der letzten Saison

Liga

Spieltag Datum Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer
1. Spieltag 18.08.1979 1. FC Lokomotive Leipzig 1:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 10.500
2. Spieltag 25.08.1979 1. FC Union Berlin 0:1 Stadion an der Alten Försterei 18.500
3. Spieltag 29.08.1979 SG Dynamo Dresden 0:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 15.000
4. Spieltag 01.09.1979 FC Karl-Marx-Stadt 2:3 Dr.-Kurt-Fischer-Stadion 12.500
5. Spieltag 15.09.1979 BSG Stahl Riesa 3:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 6.500
6. Spieltag 29.09.1979 1. FC Magdeburg 0:2 Heinrich-Germer-Stadion 12.000
7. Spieltag 06.10.1979 BSG Chemie Leipzig 0:3 Georgi-Dimitroff-Stadion 8.500
8. Spieltag 27.10.1979 Berliner FC Dynamo 0:5 Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion 7.000
9. Spieltag 03.11.1979 FC Vorwärts Frankfurt/O. 1:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 3.500
10. Spieltag 24.11.1979 FC Carl Zeiss Jena 0:3 Ernst-Abbe-Sportfeld 3.500
11. Spieltag 01.12.1979 BSG Wismut Aue 0:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 5.000
12. Spieltag 09.12.1979 Hallescher FC Chemie 2:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 3.500
13. Spieltag 15.12.1979 FC Rot-Weiß Erfurt 0:4 Georgi-Dimitroff-Stadion 5.000
14. Spieltag 23.02.1980 1. FC Lokomotive Leipzig 0:4 Bruno-Plache-Stadion 10.000
15. Spieltag 01.03.1980 1. FC Union Berlin 2:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 5.000
16. Spieltag 08.03.1980 SG Dynamo Dresden 1:3 Dynamostadion 17.000
17. Spieltag 15.03.1980 FC Karl-Marx-Stadt 2:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 10.000
18. Spieltag 22.03.1980 BSG Stahl Riesa 1:1 Stadion der Stahlwerker Ernst-Grube 6.500
19. Spieltag 29.03.1980 1. FC Magdeburg 1:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 10.000
20. Spieltag 05.04.1980 BSG Chemie Leipzig 1:1 Georg-Schwarz-Sportpark 11.000
21. Spieltag 12.04.1980 Berliner FC Dynamo 2:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 13.000
22. Spieltag 19.04.1980 FC Vorwärts Frankfurt/O. 1:3 Stadion der Freundschaft 3.000
23. Spieltag 26.04.1980 FC Carl Zeiss Jena 2:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 7.000
24. Spieltag 30.04.1980 BSG Wismut Aue 1:2 Otto-Grotewohl-Stadion 17.000
25. Spieltag 03.05.1980 Hallescher FC Chemie 1:3 Kurt-Wabbel-Stadion 11.000
26. Spieltag 10.05.1980 FC Rot-Weiß Erfurt 3:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 6.000

FDGB-Pokal

Spieltag Datum Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer
1.Hauptrunde spielfrei    
Zwischenrunde spielfrei    
2.Hauptrunde 20.10.1979 BSG Aktivist Brieske-Senftenberg 3:1 Glückauf-Stadion  
Achtelfinale 10.11.1979 FC Carl Zeiss Jena 1:3 Ernst-Abbe-Sportfeld  

Testspiele





FSV Zwickau
2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 | 2000/01 | 1999/00 | 1998/99 | 1997/98 | 1996/97 | 1995/96 | 1994/95 | 1993/94 | 1992/93 | 1991/92 | 1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 | 1988/89 | 1987/88 | 1986/87 | 1985/86 | 1984/85 | 1983/84 | 1982/83 | 1981/82 | 1980/81 | 1979/80 | 1978/79 | 1977/78 | 1976/77 | 1975/76 | 1974/75 | 1973/74 | 1972/73 | 1971/72 | 1970/71 | 1969/70 | 1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 | 1966/67 | 1965/66 | 1964/65 | 1963/64 | 1962/63 | 1961/62 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954/55 | 1953/54 | 1952/53 | 1951/52 | 1950/51 | 1949/50
Planitzer SC
1948/49 | 1947/48 | 1945-47 | 1944/45 | 1943/44 | 1942/43 | 1941/42 | 1940/41 | 1939/40 | 1938/39 | 1937/38 | 1936/37 | 1935/36 | 1934/35 | 1933/34 | 1932/33 | 1931/32 | 1930/31 | 1929/30 | 1928/29 | 1927/28 | 1925/26 | 1925/26 | 1924/25 | 1923/24 | 1922/23 | 1912 bis 1922

Quellen

Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs