Saison 2012/13: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) (→Testspiele) |
Barnie (Diskussion | Beiträge) (→Liga) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Liga == | == Liga == | ||
+ | == Liga == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Spieltag | ||
+ | ! Datum | ||
+ | ! Gegner | ||
+ | ! Ergebnis | ||
+ | ! Stadion | ||
+ | ! Zuschauer | ||
+ | |- | ||
+ | | 30. Spieltag | ||
+ | | 25.05.2013 | ||
+ | | 1. FC Magdeburg | ||
+ | | 0:0 | ||
+ | | MDCC Arena | ||
+ | | 4.278 (Gäste: 450) | ||
+ | |- | ||
+ | | 29. Spieltag | ||
+ | | 19.05.2013 | ||
+ | | FC Energie Cottbus II | ||
+ | | 0:0 | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 1.086 (Gäste: 15) | ||
+ | |- | ||
+ | | 28. Spieltag | ||
+ | | 12.05.2013 | ||
+ | | RB Leipzig | ||
+ | | 0:0 | ||
+ | | Zentralstadion | ||
+ | | 6.481 (Gäste: 500) | ||
+ | |- | ||
+ | | 27. Spieltag | ||
+ | | 04.05.2013 | ||
+ | | Torgelower SV Greif | ||
+ | | 4:0 (1:0) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 719 (Gäste: 0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 26. Spieltag | ||
+ | | 27.04.2013 | ||
+ | | Hertha BSC II | ||
+ | | 2:1 (2:1) | ||
+ | | Olympiastadion Nebenplatz | ||
+ | | 382 (Gäste: 120) | ||
+ | |- | ||
+ | | 25. Spieltag | ||
+ | | 20.04.2013 | ||
+ | | VFC Plauen | ||
+ | | 3:1 (1:0) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 1.075 (Gäste: 101) | ||
+ | |- | ||
+ | | 24. Spieltag | ||
+ | | 13.04.2013 | ||
+ | | ZFC Meuselwitz | ||
+ | | 2:3 (1:1) | ||
+ | | Bluechip Arena | ||
+ | | 1.124(Gäste: 250) | ||
+ | |- | ||
+ | | 23. Spieltag | ||
+ | | 07.04.2013 | ||
+ | | VFB Auerbach | ||
+ | | 1:1 (1:0) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 1.228 (Gäste: 83) | ||
+ | |- | ||
+ | | 22. Spieltag | ||
+ | | 22.05.2013 | ||
+ | | Germania Halberstadt | ||
+ | | 0:0 | ||
+ | | Friedensstadion | ||
+ | | 570 (Gäste: 89) | ||
+ | |- | ||
+ | | 21. Spieltag | ||
+ | | 10.04.2013 | ||
+ | | FSV Optik Rathenow | ||
+ | | 0:0 | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 603 (Gäste: 0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 20. Spieltag | ||
+ | | 09.03.2013 | ||
+ | | 1. FC Lokomotive Leipzig | ||
+ | | 3:0 (1:0) | ||
+ | | Bruno-Plache-Stadion | ||
+ | | 2.854 (Gäste: 450) | ||
+ | |- | ||
+ | | 19. Spieltag | ||
+ | | 24.04.2013 | ||
+ | | TSG Neustrelitz | ||
+ | | 1:1 (0:0) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 715 (Gäste: 0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 18. Spieltag | ||
+ | | 08.05.2013 | ||
+ | | 1. FC Union Berlin II | ||
+ | | 3:1 (2:0) | ||
+ | | HOWOGE-Arena "Hans Zoschke" | ||
+ | | 357 (Gäste: 122) | ||
+ | |- | ||
+ | | 17. Spieltag | ||
+ | | 16.02.2013 | ||
+ | | Berliner AK | ||
+ | | 0:0 | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 1.029 (Gäste: 4) | ||
+ | |- | ||
+ | | 16. Spieltag | ||
+ | | 23.03.2013 | ||
+ | | FC Carl Zeiss Jena | ||
+ | | 1:1 (1:0) | ||
+ | | Ernst Abbe Sportfeld | ||
+ | | 4.428 (Gäste: 600) | ||
+ | |- | ||
+ | | 15. Spieltag | ||
+ | | 16.04.2013 | ||
+ | | 1. FC Magdeburg | ||
+ | | 2:0 (1:0) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 1.252 (Gäste: 408) | ||
+ | |- | ||
+ | | 14. Spieltag | ||
+ | | 03.02.2013 | ||
+ | | FC Energie Cottbus II | ||
+ | | 0:0 | ||
+ | | Stadion der Freundschaft | ||
+ | | 278 (Gäste: 200) | ||
+ | |- | ||
+ | | 13. Spieltag | ||
+ | | 24.11.2012 | ||
+ | | RB Leipzig | ||
+ | | 0:1 (0:0) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 3.374 (Gäste: 600) | ||
+ | |- | ||
+ | | 12. Spieltag | ||
+ | | 18.11.2012 | ||
+ | | Torgelower SV Greif | ||
+ | | 5:0 (1:0) | ||
+ | | Gießerei-Arena | ||
+ | | 550 (Gäste: 200) | ||
+ | |- | ||
+ | | 11. Spieltag | ||
+ | | 11.11.2012 | ||
+ | | Hertha BSC II | ||
+ | | 2:1 (1:0) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 1.126 (Gäste: 15) | ||
+ | |- | ||
+ | | 10. Spieltag | ||
+ | | 03.11.2012 | ||
+ | | VFC Plauen | ||
+ | | 3:0 | ||
+ | | Sternquell Arena | ||
+ | | 2.540 (Gäste: 1.100) | ||
+ | |- | ||
+ | | 09. Spieltag | ||
+ | | 07.11.2012 | ||
+ | | ZFC Meuselwitz | ||
+ | | 2:0 (1:0) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 1.064 (Gäste: 60) | ||
+ | |- | ||
+ | | 08. Spieltag | ||
+ | | 21.10.2012 | ||
+ | | VFB Auerbach | ||
+ | | 1:1 (1:0) | ||
+ | | VFB Stadion | ||
+ | | 2.750 (Gäste: 1700) | ||
+ | |- | ||
+ | | 07. Spieltag | ||
+ | | 04.10.2015 | ||
+ | | Berliner AK 07 | ||
+ | | 1:1 (1:0) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 1.810 (Gäste: 5) | ||
+ | |- | ||
+ | | 9. Spieltag | ||
+ | | 25.09.2015 | ||
+ | | Hertha BSC II | ||
+ | | 0:0 | ||
+ | | Nebenplatz Olympiastadion | ||
+ | | 508 (Gäste: 110) | ||
+ | |- | ||
+ | | 8. Spieltag | ||
+ | | 20.09.2015 | ||
+ | | TSG Neustrelitz | ||
+ | | 3:2 (0:0) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 1.455 (Gäste: 9) | ||
+ | |- | ||
+ | | 7. Spieltag | ||
+ | | 13.09.2015 | ||
+ | | Wacker 90 Nordhausen | ||
+ | | 1:4 (1:2) | ||
+ | | Albert-Kunz-Sportpark | ||
+ | | 2.126 (Gäste: 500) | ||
+ | |- | ||
+ | | 6. Spieltag | ||
+ | | 30.08.2015 | ||
+ | | FSV 63 Luckenwalde | ||
+ | | 3:0 (3:0) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 1.731(Gäste: 3) | ||
+ | |- | ||
+ | | 5. Spieltag | ||
+ | | 26.08.2015 | ||
+ | | FSV Optik Rathenow | ||
+ | | 1:0 (1:0) | ||
+ | | Stadion Vogelgesang | ||
+ | | 820 (Gäste: 200) | ||
+ | |- | ||
+ | | 4. Spieltag | ||
+ | | 21.08.2015 | ||
+ | | FSV Budissa Bautzen | ||
+ | | 3:0 (2:0) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 2.027 (Gäste: 23) | ||
+ | |- | ||
+ | | 3. Spieltag | ||
+ | | 16.08.2015 | ||
+ | | ZFC Meuselwitz | ||
+ | | 1:0 (0:0) | ||
+ | | Bluechip Arena | ||
+ | | 1.750 (Gäste: 1000) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2. Spieltag | ||
+ | | 02.08.2015 | ||
+ | | FC Viktoria 1889 Berlin | ||
+ | | 5:0 (3:0) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 1.958 (Gäste: 5) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1. Spieltag | ||
+ | | 24.07.2015 | ||
+ | | Berliner FC Dynamo | ||
+ | | 3:0 (1:0) | ||
+ | | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | ||
+ | | 2.113 (Gäste: 300) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== Sachsenpokal == | == Sachsenpokal == |
Version vom 14. September 2016, 10:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle Regionalliga Nordost
Meister und Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation | |
Absteiger in die Oberliga |
Liga
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
30. Spieltag | 25.05.2013 | 1. FC Magdeburg | 0:0 | MDCC Arena | 4.278 (Gäste: 450) |
29. Spieltag | 19.05.2013 | FC Energie Cottbus II | 0:0 | Sportforum "Sojus 31" | 1.086 (Gäste: 15) |
28. Spieltag | 12.05.2013 | RB Leipzig | 0:0 | Zentralstadion | 6.481 (Gäste: 500) |
27. Spieltag | 04.05.2013 | Torgelower SV Greif | 4:0 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 719 (Gäste: 0) |
26. Spieltag | 27.04.2013 | Hertha BSC II | 2:1 (2:1) | Olympiastadion Nebenplatz | 382 (Gäste: 120) |
25. Spieltag | 20.04.2013 | VFC Plauen | 3:1 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.075 (Gäste: 101) |
24. Spieltag | 13.04.2013 | ZFC Meuselwitz | 2:3 (1:1) | Bluechip Arena | 1.124(Gäste: 250) |
23. Spieltag | 07.04.2013 | VFB Auerbach | 1:1 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.228 (Gäste: 83) |
22. Spieltag | 22.05.2013 | Germania Halberstadt | 0:0 | Friedensstadion | 570 (Gäste: 89) |
21. Spieltag | 10.04.2013 | FSV Optik Rathenow | 0:0 | Sportforum "Sojus 31" | 603 (Gäste: 0) |
20. Spieltag | 09.03.2013 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3:0 (1:0) | Bruno-Plache-Stadion | 2.854 (Gäste: 450) |
19. Spieltag | 24.04.2013 | TSG Neustrelitz | 1:1 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 715 (Gäste: 0) |
18. Spieltag | 08.05.2013 | 1. FC Union Berlin II | 3:1 (2:0) | HOWOGE-Arena "Hans Zoschke" | 357 (Gäste: 122) |
17. Spieltag | 16.02.2013 | Berliner AK | 0:0 | Sportforum "Sojus 31" | 1.029 (Gäste: 4) |
16. Spieltag | 23.03.2013 | FC Carl Zeiss Jena | 1:1 (1:0) | Ernst Abbe Sportfeld | 4.428 (Gäste: 600) |
15. Spieltag | 16.04.2013 | 1. FC Magdeburg | 2:0 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.252 (Gäste: 408) |
14. Spieltag | 03.02.2013 | FC Energie Cottbus II | 0:0 | Stadion der Freundschaft | 278 (Gäste: 200) |
13. Spieltag | 24.11.2012 | RB Leipzig | 0:1 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 3.374 (Gäste: 600) |
12. Spieltag | 18.11.2012 | Torgelower SV Greif | 5:0 (1:0) | Gießerei-Arena | 550 (Gäste: 200) |
11. Spieltag | 11.11.2012 | Hertha BSC II | 2:1 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.126 (Gäste: 15) |
10. Spieltag | 03.11.2012 | VFC Plauen | 3:0 | Sternquell Arena | 2.540 (Gäste: 1.100) |
09. Spieltag | 07.11.2012 | ZFC Meuselwitz | 2:0 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.064 (Gäste: 60) |
08. Spieltag | 21.10.2012 | VFB Auerbach | 1:1 (1:0) | VFB Stadion | 2.750 (Gäste: 1700) |
07. Spieltag | 04.10.2015 | Berliner AK 07 | 1:1 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.810 (Gäste: 5) |
9. Spieltag | 25.09.2015 | Hertha BSC II | 0:0 | Nebenplatz Olympiastadion | 508 (Gäste: 110) |
8. Spieltag | 20.09.2015 | TSG Neustrelitz | 3:2 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.455 (Gäste: 9) |
7. Spieltag | 13.09.2015 | Wacker 90 Nordhausen | 1:4 (1:2) | Albert-Kunz-Sportpark | 2.126 (Gäste: 500) |
6. Spieltag | 30.08.2015 | FSV 63 Luckenwalde | 3:0 (3:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.731(Gäste: 3) |
5. Spieltag | 26.08.2015 | FSV Optik Rathenow | 1:0 (1:0) | Stadion Vogelgesang | 820 (Gäste: 200) |
4. Spieltag | 21.08.2015 | FSV Budissa Bautzen | 3:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 2.027 (Gäste: 23) |
3. Spieltag | 16.08.2015 | ZFC Meuselwitz | 1:0 (0:0) | Bluechip Arena | 1.750 (Gäste: 1000) |
2. Spieltag | 02.08.2015 | FC Viktoria 1889 Berlin | 5:0 (3:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.958 (Gäste: 5) |
1. Spieltag | 24.07.2015 | Berliner FC Dynamo | 3:0 (1:0) | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | 2.113 (Gäste: 300) |
Sachsenpokal
Testspiele
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922