Saison 2017/18: Unterschied zwischen den Versionen
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Abschlusstabelle 3.Liga == | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="60" height="15" | Platz | ||
+ | | width="250" | Mannschaft | ||
+ | | width="20" | Sp | ||
+ | | width="20" | S | ||
+ | | width="20" | U | ||
+ | | width="20" | N | ||
+ | | width="80" | Tore | ||
+ | | width="80" | Punkte | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 1. | ||
+ | | 1. FC Magdeburg | ||
+ | | align="right" align="center" | 38 | ||
+ | | align="right" align="center" | 27 | ||
+ | | align="right" align="center" | 4 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | 70:32 | ||
+ | | align="right" align="center" | 85 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 2. | ||
+ | | SC Paderborn 07* | ||
+ | | align="right" align="center" | 38 | ||
+ | | align="right" align="center" | 25 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="center" | 90:33 | ||
+ | | align="right" align="center" | 83 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FDE9D9;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 3. | ||
+ | | Karlsruher SC (A) | ||
+ | | align="right" align="center" | 38 | ||
+ | | align="right" align="center" | 19 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | 49:29 | ||
+ | | align="right" align="center" | 69 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 4. | ||
+ | | SV Wehen Wiesbaden | ||
+ | | align="right" align="center" | 38 | ||
+ | | align="right" align="center" | 21 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 76:39 | ||
+ | | align="right" align="center" | 68 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 5. | ||
+ | | Würzburger Kickers (A) | ||
+ | | align="right" align="center" | 38 | ||
+ | | align="right" align="center" | 17 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | 53:46 | ||
+ | | align="right" align="center" | 61 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 6. | ||
+ | | FC Hansa Rostock | ||
+ | | align="right" align="center" | 38 | ||
+ | | align="right" align="center" | 16 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 48:34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 60 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 7. | ||
+ | | SV Meppen (N) | ||
+ | | align="right" align="center" | 38 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 50:47 | ||
+ | | align="right" align="center" | 58 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 8. | ||
+ | | SC Fortuna Köln | ||
+ | | align="right" align="center" | 38 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 14 | ||
+ | | align="center" | 53:48 | ||
+ | | align="right" align="center" | 54 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 9. | ||
+ | | SpVgg Unterhaching (N) | ||
+ | | align="right" align="center" | 38 | ||
+ | | align="right" align="center" | 16 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 16 | ||
+ | | align="center" | 54:55 | ||
+ | | align="right" align="center" | 54 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 10. | ||
+ | | SC Preußen Münster | ||
+ | | align="right" align="center" | 38 | ||
+ | | align="right" align="center" | 14 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 14 | ||
+ | | align="center" | 50:49 | ||
+ | | align="right" align="center" | 52 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 11. | ||
+ | | FC Carl Zeiss Jena (N) | ||
+ | | align="right" align="center" | 38 | ||
+ | | align="right" align="center" | 14 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 14 | ||
+ | | align="center" | 49:59 | ||
+ | | align="right" align="center" | 52 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 12. | ||
+ | | VfR Aalen | ||
+ | | align="right" align="center" | 38 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 14 | ||
+ | | align="center" | 48:57 | ||
+ | | align="right" align="center" | 50 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 13. | ||
+ | | Hallescher FC | ||
+ | | align="right" align="center" | 38 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="center" | 52:54 | ||
+ | | align="right" align="center" | 49 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 14. | ||
+ | | SG Sonnenhof Großaspach | ||
+ | | align="right" align="center" | 38 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="center" | 55:60 | ||
+ | | align="right" align="center" | 47 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 15. | ||
+ | | FSV Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 38 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 17 | ||
+ | | align="center" | 38:55 | ||
+ | | align="right" align="center" | 41 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 16. | ||
+ | | Sportfreunde Lotte | ||
+ | | align="right" align="center" | 38 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 20 | ||
+ | | align="center" | 43:60 | ||
+ | | align="right" align="center" | 40 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 17. | ||
+ | | VfL Osnabrück | ||
+ | | align="right" align="center" | 38 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="right" align="center" | 17 | ||
+ | | align="center" | 47:67 | ||
+ | | align="right" align="center" | 37 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 18. | ||
+ | | Werder Bremen II | ||
+ | | align="right" align="center" | 38 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="right" align="center" | 19 | ||
+ | | align="center" | 39:62 | ||
+ | | align="right" align="center" | 31 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 19. | ||
+ | | Chemnitzer FC*** | ||
+ | | align="right" align="center" | 38 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 23 | ||
+ | | align="center" | 48:74 | ||
+ | | align="right" align="center" | 22 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 20. | ||
+ | | FC Rot-Weiß Erfurt** | ||
+ | | align="right" align="center" | 38 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 25 | ||
+ | | align="center" | 26:78 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
== Liga == | == Liga == |
Version vom 24. September 2020, 15:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle 3.Liga
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | 1. FC Magdeburg | 38 | 27 | 4 | 7 | 70:32 | 85 |
2. | SC Paderborn 07* | 38 | 25 | 8 | 5 | 90:33 | 83 |
3. | Karlsruher SC (A) | 38 | 19 | 12 | 7 | 49:29 | 69 |
4. | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 21 | 5 | 12 | 76:39 | 68 |
5. | Würzburger Kickers (A) | 38 | 17 | 10 | 11 | 53:46 | 61 |
6. | FC Hansa Rostock | 38 | 16 | 12 | 10 | 48:34 | 60 |
7. | SV Meppen (N) | 38 | 15 | 13 | 10 | 50:47 | 58 |
8. | SC Fortuna Köln | 38 | 15 | 9 | 14 | 53:48 | 54 |
9. | SpVgg Unterhaching (N) | 38 | 16 | 6 | 16 | 54:55 | 54 |
10. | SC Preußen Münster | 38 | 14 | 10 | 14 | 50:49 | 52 |
11. | FC Carl Zeiss Jena (N) | 38 | 14 | 10 | 14 | 49:59 | 52 |
12. | VfR Aalen | 38 | 13 | 11 | 14 | 48:57 | 50 |
13. | Hallescher FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 52:54 | 49 |
14. | SG Sonnenhof Großaspach | 38 | 12 | 11 | 15 | 55:60 | 47 |
15. | FSV Zwickau | 38 | 10 | 11 | 17 | 38:55 | 41 |
16. | Sportfreunde Lotte | 38 | 11 | 7 | 20 | 43:60 | 40 |
17. | VfL Osnabrück | 38 | 8 | 13 | 17 | 47:67 | 37 |
18. | Werder Bremen II | 38 | 6 | 13 | 19 | 39:62 | 31 |
19. | Chemnitzer FC*** | 38 | 8 | 7 | 23 | 48:74 | 22 |
20. | FC Rot-Weiß Erfurt** | 38 | 5 | 8 | 25 | 26:78 | 13 |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
38. Spieltag | 12.05.2018 | Hallescher FC | 0:2 (0:2) | Erdgas Sportpark | 6.452 (Gäste: 1.000) |
37. Spieltag | 05.05.2018 | SC Fortuna Köln | 1:0 (1:0) | Stadion Zwickau | 4.551 (Gäste: 26) |
36. Spieltag | 28.04.2018 | SV Wehen Wiesbaden | 0:3 (0:0) | Brita-Arena | 2.165 (Gäste: 200) |
35. Spieltag | 23.04.2018 | Karlsruher SC | 2:4 (0:2) | Stadion Zwickau | 4.949 (Gäste: 399) |
34. Spieltag | 15.04.2018 | SpVgg Unterhaching | 1:2 (1:1) | Alpenbauer Sportpark | 3.250 (Gäste: 650) |
33. Spieltag | 08.04.2018 | VfL Osnabrück | 1:1 (1:1) | Stadion Zwickau | 5.054 (Gäste: 89) |
32. Spieltag | 01.04.2018 | FC Carl Zeiss Jena | 1:2 (0:1) | Ernst Abbe Sporfeld | 5.875 (Gäste: 950) |
31. Spieltag | 24.03.2018 | VfR Aalen | 2:2 (0:2) | Stadion Zwickau | 3.860 (Gäste: 71) |
30. Spieltag | 17.03.2018 | SC Paderborn | 0:2 (0:0) | Benteler-Arena | 6.208 (Gäste: 200) |
29. Spieltag | 10.03.2018 | Werder Bremen II | 0:0 | Weserstadion (Platz 11) | 467 (Gäste: 150) |
28. Spieltag | 07.03.2018 | FC Hansa Rostock | 1:0 (0:0) | Stadion Zwickau | 7.020 (Gäste: 1.098) |
27. Spieltag | 28.03.2018 | 1. FC Magdeburg | 2:2 (1:1) | MDCC-Arena | 20.778 (Gäste: 600) |
26. Spieltag | 24.02.2018 | SC Preußen Münster | 1:0 (1:0) | Stadion Zwickau | 3.310 (Gäste: 94) |
25. Spieltag | 17.02.2018 | Würzburger Kickers | 1:1 (1:0) | Flyeralarm Arena | 5.057 (Gäste: 461) |
24. Spieltag | 10.02.2018 | SV Meppen | 0:1 (0:1) | Stadion Zwickau | 3.850 (Gäste: 91) |
23. Spieltag | 03.02.2018 | FC Rot Weiss Erfurt | 3:0 (2:0) | Steigerwaldstadion | 6.025 (Gäste: 1.145) |
22. Spieltag | 26.01.2018 | SV Sonnenhof Großaspach | 2:0 (2:0) | Stadion Zwickau | 3.824 (Gäste: 0) |
21. Spieltag | 20.01.2018 | Sportfreunde Lotte | 0:1 (0:1) | Frimo Stadion | 1.594 (Gäste 250) |
20. Spieltag | 16.12.2017 | Chemnitzer FC | 3:2 (0:1) | Stadion Zwickau | 5.750 (Gäste: 1.000) |
19. Spieltag | 09.12.2017 | Hallescher FC | 1:1 (1:0) | Stadion Zwickau | 4.411 (Gäste: 700) |
18. Spieltag | 02.12.2017 | SC Fortuna Köln | 1:1 (0:1) | Südstadion | 1.405 (Gäste: 150) |
17. Spieltag | 25.11.2016 | SV Wehen Wiesbaden | 0:2 (0:1) | Stadion Zwickau | 3.024 (Gäste: 26) |
16. Spieltag | 18.11.2017 | Karlsruher SC | 0:1 (0:1) | Wildparkstadion | 10.800 (Gäste: 540) |
15. Spieltag | 04.11.2017 | SpVgg Unterhaching | 1:3 (1:0) | Stadion Zwickau | 3.740 (Gäste: 55) |
14. Spieltag | 28.10.2017 | VfL Osnabrück | 0:4 (0:1) | osnaTel Arena | 8.500 (Gäste: 197) |
13. Spieltag | 22.10.2017 | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 (1:1) | Stadion Zwickau | 8.126 (Gäste: 1.271) |
12. Spieltag | 14.10.2017 | VfR Aalen | 2:2 (1:0) | Scholz Arena | 4.223 (500 Gäste) |
11. Spieltag | 01.10.2017 | SC Paderborn 07 | 1:3 (1:1) | Stadion Zwickau | 4.630 (Gäste: 134) |
10. Spieltag | 23.09.2017 | SV Werder Bremen II | 1:0 (0:0) | Stadion Zwickau | 3.798 (Gäste: 0) |
9. Spieltag | 19.09.2017 | FC Hansa Rostock | 1:1 (1:1) | Ostseestadion | 10.700 (Gäste: 204) |
8. Spieltag | 15.09.2017 | 1. FC Magdeburg | 3:1 (2:1) | Stadion Zwickau | 7.951 (Gäste: 1.419) |
7. Spieltag | 08.09.2017 | Preußen Münster | 2:0 (1:0) | Preußenstadion | 6.249 (Gäste: 103) |
6. Spieltag | 27.08.2017 | Würzburger Kickers | 0:1 (0:1) | Stadion Zwickau | 4.220 (Gäste: 134) |
5. Spieltag | 18.08.2017 | SV Meppen | 0:4 (0:2) | Hänsch-Arena | 6.243 (Gäste: 210) |
4. Spieltag | 04.08.2017 | FC Rot-Weiss Erfurt | 1:1 (0:0) | Stadion Zwickau | 6.250 (Gäste: 852) |
3. Spieltag | 01.08.2017 | SG Sonnenhof Großaspach | 0:2 (0:1) | Mechatronik Arena | 1.500 (Gäste: 200) |
2. Spieltag | 29.07.2017 | SV Lotte | 1:1 (1:1) | Stadion Zwickau | 4.092 (Gäste: 19) |
1. Spieltag | 23.07.2017 | Chemnitzer FC | 0:1 (0:1) | community4u Arena | 10.494 (Gäste: 1.600) |
Sachsenpokal
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Achtelfinale | 31.10.2017 | BSG Chemie Leipzig | 2:4 (2:2) | Alfred-Kunze-Sportpark | 4.656 (Gäste: 850) |
3. Runde | 08.10.2017 | SG Crostwitz | 5:0 (3:0) | Sportowy Centrum "JEDNOTA" | 755 (Gäste: 300) |
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Test | 04.10.2017 | SSV Jahn Regensburg | 1:2 | Sportgelände Tirschenreuth | 250 |
Test | 11.08.2017 | FC Eilenburg | 3:2 | Ilburg-Stadion | 150 |
Test | 15.07.2017 | VFC Plauen | 0:1 | Vogtlandstadion | 702 |
Test | 12.07.2017 | FK Dukla Prag | 1:1 | Stadion am Schwanenteich (Mittweida) | 250 |
Test | 08.07.2017 | 1. FC Schweinfurt 05 | 3:1 | Sportforum Sojus 31 | 527 |
Test | 05.07.2017 | BSG Wismut Gera | 7:0 | Landessportschule Bad Blankenburg | |
Test | 01.07.2017 | FSV Wacker 90 Nordhausen | 2:2 | Sportforum Sojus 31 | 427 |
Test | 30.06.2017 | BSG Wismut Gera | 3:1 | Sportplatz Liebschwitz | 417 |
Test | 29.06.2017 | SpVgg Greuther Fürth | 3:0 | Trainingszentrum Fürth Kronacher Str. 177 | --- |
Test | 24.06.2017 | SG Friedrichsgrün | 18:0 | Sportplatz Friedrichsgrün | 300 |
Test | 23.06.2017 | SV Ebersbrunn | 20:0 | Sportplatz Hüttelsgrün | 507 |
FSV Zwickau
2019/20 |
2018/19 |
2017/18 |
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922