Saison 2012/13: Unterschied zwischen den Versionen
Barnie (Diskussion | Beiträge) (→Liga) |
Barnie (Diskussion | Beiträge) (→Abschlusstabelle Regionalliga Nordost) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| 58 | | 58 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | 3. | + | | <b>3.</b> |
− | | align="left"|FSV Zwickau (N) | + | | align="left"|<b>FSV Zwickau (N)</b> |
− | | 30 | + | | <b>30</b> |
− | | 13 | + | | <b>13</b> |
− | | 14 | + | | <b>14</b> |
− | | 3 | + | | <b>3</b> |
− | | 44:14 | + | | <b>44:14</b> |
− | | +30 | + | | <b>+30</b> |
− | | 53 | + | | <b>53</b> |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| 4. | | 4. |
Version vom 6. Oktober 2016, 11:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle Regionalliga Nordost
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Leipzig | 30 | 21 | 9 | 0 | 65:22 | +43 | 72 |
2. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 30 | 16 | 10 | 4 | 54:28 | +26 | 58 |
3. | FSV Zwickau (N) | 30 | 13 | 14 | 3 | 44:14 | +30 | 53 |
4. | Berliner AK 07 | 30 | 13 | 14 | 2 | 37:18 | +19 | 53 |
5. | Hertha BSC II | 30 | 14 | 4 | 12 | 46:39 | +7 | 46 |
6. | 1. FC Magdeburg | 30 | 12 | 9 | 9 | 42:41 | +1 | 45 |
7. | ZFC Meuselwitz | 30 | 13 | 6 | 11 | 37:40 | -3 | 45 |
8. | TSG Neustrelitz (N) | 30 | 10 | 10 | 10 | 41:39 | +2 | 40 |
9. | VfB Germania Halberstadt | 30 | 8 | 14 | 8 | 31:34 | -3 | 38 |
10. | 1. FC Lokomotive Leipzig (N) | 30 | 9 | 9 | 12 | 35:39 | -4 | 36 |
11. | FSV Optik Rathenow (N) | 30 | 9 | 8 | 13 | 35:46 | -11 | 35 |
12. | 1. FC Union Berlin II (N) | 30 | 7 | 10 | 13 | 36:43 | -7 | 31 |
13. | VFC Plauen | 30 | 6 | 11 | 13 | 42:52 | -10 | 29 |
14. | VfB Auerbach (N) | 30 | 3 | 10 | 14 | 35:48 | -13 | 28 |
15 | Energie Cottbus II | 30 | 3 | 11 | 16 | 26:53 | -27 | 20 |
16. | Torgelower SV Greif (N) | 30 | 2 | 7 | 21 | 19:69 | -50 | 13 |
Meister und Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation | |
Absteiger in die Oberliga |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
30. Spieltag | 25.05.2013 | 1. FC Magdeburg | 0:0 | MDCC Arena | 4.278 (Gäste: 450) |
29. Spieltag | 19.05.2013 | FC Energie Cottbus II | 0:0 | Sportforum "Sojus 31" | 1.086 (Gäste: 15) |
28. Spieltag | 12.05.2013 | RB Leipzig | 0:0 | Zentralstadion | 6.481 (Gäste: 500) |
27. Spieltag | 04.05.2013 | Torgelower SV Greif | 4:0 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 719 (Gäste: 0) |
26. Spieltag | 27.04.2013 | Hertha BSC II | 2:1 (2:1) | Olympiastadion Nebenplatz | 382 (Gäste: 120) |
25. Spieltag | 20.04.2013 | VFC Plauen | 3:1 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.075 (Gäste: 101) |
24. Spieltag | 13.04.2013 | ZFC Meuselwitz | 2:3 (1:1) | Bluechip Arena | 1.124(Gäste: 250) |
23. Spieltag | 07.04.2013 | VFB Auerbach | 1:1 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.228 (Gäste: 83) |
22. Spieltag | 22.05.2013 | Germania Halberstadt | 0:0 | Friedensstadion | 570 (Gäste: 89) |
21. Spieltag | 10.04.2013 | FSV Optik Rathenow | 0:0 | Sportforum "Sojus 31" | 603 (Gäste: 0) |
20. Spieltag | 09.03.2013 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3:0 (1:0) | Bruno-Plache-Stadion | 2.854 (Gäste: 450) |
19. Spieltag | 24.04.2013 | TSG Neustrelitz | 1:1 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 715 (Gäste: 0) |
18. Spieltag | 08.05.2013 | 1. FC Union Berlin II | 3:1 (2:0) | HOWOGE-Arena "Hans Zoschke" | 357 (Gäste: 122) |
17. Spieltag | 16.02.2013 | Berliner AK | 0:0 | Sportforum "Sojus 31" | 1.029 (Gäste: 4) |
16. Spieltag | 23.03.2013 | FC Carl Zeiss Jena | 1:1 (1:0) | Ernst Abbe Sportfeld | 4.428 (Gäste: 600) |
15. Spieltag | 16.04.2013 | 1. FC Magdeburg | 2:0 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.252 (Gäste: 408) |
14. Spieltag | 03.02.2013 | FC Energie Cottbus II | 0:0 | Stadion der Freundschaft | 278 (Gäste: 200) |
13. Spieltag | 24.11.2012 | RB Leipzig | 0:1 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 3.374 (Gäste: 600) |
12. Spieltag | 18.11.2012 | Torgelower SV Greif | 5:0 (1:0) | Gießerei-Arena | 550 (Gäste: 200) |
11. Spieltag | 11.11.2012 | Hertha BSC II | 2:1 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.126 (Gäste: 15) |
10. Spieltag | 03.11.2012 | VFC Plauen | 3:0 | Sternquell Arena | 2.540 (Gäste: 1.100) |
09. Spieltag | 07.11.2012 | ZFC Meuselwitz | 2:0 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.064 (Gäste: 60) |
08. Spieltag | 21.10.2012 | VFB Auerbach | 1:1 (1:0) | VFB Stadion | 2.750 (Gäste: 1700) |
07. Spieltag | 07.10.2012 | Germania Halberstadt | 3:0 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.338 (Gäste: 25) |
06. Spieltag | 29.09.2012 | FSV Optik Rathenow | 1:1 (0:1) | Stadion Vogelsang | 680 (Gäste: 130) |
05. Spieltag | 22.09.2012 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:0 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 2.310 (Gäste: 395) |
04. Spieltag | 16.09.2012 | TSG Neustrelitz | 0:0 | Parkstadion | 1.017 (Gäste: 225) |
03. Spieltag | 02.09.2012 | 1. FC Union Berlin II | 4:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 2.045(Gäste: 137) |
02. Spieltag | 25.08.2012 | Berliner AK | 0:1 (0:0) | Poststadion | 474 (Gäste: 250) |
01. Spieltag | 03.10.2012 | FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Sportforum "Sojus 31" | 3.615 (Gäste: 800) |
Sachsenpokal
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Halbfinale | 03.04.2013 | Chemnitzer FC | 1:2 (0:2) | Sportforum „Sojus 31“ | 3.051 (Gäste: 800) |
Viertelfinale | 21.11.2012 | NFV GW Görlitz | 4:1 (2:0) | Stadion Junge Welt | 705 (Gäste: 250) |
Achtelfinale | 14.10.2012 | FSV Budissa Bautzen | 6:0 (4:0) | Müllerwiese | 648 (Gäste: 200) |
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Test | 26.01.2013 | SpVgg Bayern Hof | 3:0 (1:0) | Kunstrasenplatz "Grüne Au" | 100 (Gäste: 50) |
Test | 19.01.2013 | Hallescher FC | 0:3 (0:0) | ERDGAS Sportpark | 903 (Gäste: 109) |
Test | 11.01.2013 | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:1 (0:0) | ??? | 350 (Gäste: 35) |
Test | 05.08.2012 | FC Rot-Weiß Erfurt U23 | 6:0 (2:0) | Südkampfbahn | 198 |
Test | 03.08.2012 | Eintracht Braunschweig | 1:5 (0:2) | Konrad Koch Stadion | 1.100 (Gäste: 90) |
Test | ??? | Heidenauer SV | 3:1 (2:1) | ??? | 150 |
Test | 18.07.2012 | ESV Lok Zwickau | 6:0 (2:0) | Sportforum Marienthal | 330 (Gäste: 200) |
Test | 17.07.2012 | SpVgg Bayern Hof | 3:2 (2:1) | Sportforum „Sojus 31“ | 270 |
Test | 08.07.2012 | SG Dynamo Dresden | 1:2 (1:2) | Sportforum „Sojus 31“ | 1515 |
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922