Saison 2015/16: Unterschied zwischen den Versionen
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Abschlusstabelle Regionalliga Nordost) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 776: | Zeile 776: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Links== | ||
+ | |||
+ | '''FSV Zwickau''' <br> | ||
+ | [[Saison 2019/20|2019/20]] | | ||
+ | [[Saison 2018/19|2018/19]] | | ||
+ | [[Saison 2017/18|2017/18]] | | ||
+ | [[Saison 2016/17|2016/17]] | | ||
+ | [[Saison 2015/16|2015/16]] | | ||
+ | [[Saison 2014/15|2014/15]] | | ||
+ | [[Saison 2013/14|2013/14]] | | ||
+ | [[Saison 2012/13|2012/13]] | | ||
+ | [[Saison 2011/12|2011/12]] | | ||
+ | [[Saison 2010/11|2010/11]] | | ||
+ | [[Saison 2009/10|2009/10]] | | ||
+ | [[Saison 2008/09|2008/09]] | | ||
+ | [[Saison 2007/08|2007/08]] | | ||
+ | [[Saison 2006/07|2006/07]] | | ||
+ | [[Saison 2005/06|2005/06]] | | ||
+ | [[Saison 2004/05|2004/05]] | | ||
+ | [[Saison 2003/04|2003/04]] | | ||
+ | [[Saison 2002/03|2002/03]] | | ||
+ | [[Saison 2001/02|2001/02]] | | ||
+ | [[Saison 2000/01|2000/01]] | | ||
+ | [[Saison 1999/00|1999/00]] | | ||
+ | [[Saison 1998/99|1998/99]] | | ||
+ | [[Saison 1997/98|1997/98]] | | ||
+ | [[Saison 1996/97|1996/97]] | | ||
+ | [[Saison 1995/96|1995/96]] | | ||
+ | [[Saison 1994/95|1994/95]] | | ||
+ | [[Saison 1993/94|1993/94]] | | ||
+ | [[Saison 1992/93|1992/93]] | | ||
+ | [[Saison 1991/92|1991/92]] | | ||
+ | [[Saison 1990/91|1990/91]] <br> | ||
+ | '''BSG Sachsenring Zwickau''' <br> | ||
+ | [[Saison 1989/90|1989/90]] | | ||
+ | [[Saison 1988/89|1988/89]] | | ||
+ | [[Saison 1987/88|1987/88]] | | ||
+ | [[Saison 1986/87|1986/87]] | | ||
+ | [[Saison 1985/86|1985/86]] | | ||
+ | [[Saison 1984/85|1984/85]] | | ||
+ | [[Saison 1983/84|1983/84]] | | ||
+ | [[Saison 1982/83|1982/83]] | | ||
+ | [[Saison 1981/82|1981/82]] | | ||
+ | [[Saison 1980/81|1980/81]] | | ||
+ | [[Saison 1979/80|1979/80]] | | ||
+ | [[Saison 1978/79|1978/79]] | | ||
+ | [[Saison 1977/78|1977/78]] | | ||
+ | [[Saison 1976/77|1976/77]] | | ||
+ | [[Saison 1975/76|1975/76]] | | ||
+ | [[Saison 1974/75|1974/75]] | | ||
+ | [[Saison 1973/74|1973/74]] | | ||
+ | [[Saison 1972/73|1972/73]] | | ||
+ | [[Saison 1971/72|1971/72]] | | ||
+ | [[Saison 1970/71|1970/71]] | | ||
+ | [[Saison 1969/70|1969/70]] | | ||
+ | [[Saison 1968/69|1968/69]] <br> | ||
+ | '''ZSG Horch | BSG Motor Zwickau'''<br> | ||
+ | [[Saison 1967/68|1967/68]] | | ||
+ | [[Saison 1966/67|1966/67]] | | ||
+ | [[Saison 1965/66|1965/66]] | | ||
+ | [[Saison 1964/65|1964/65]] | | ||
+ | [[Saison 1963/64|1963/64]] | | ||
+ | [[Saison 1962/63|1962/63]] | | ||
+ | [[Saison 1961/62|1961/62]] | | ||
+ | [[Saison 1960|1960]] | | ||
+ | [[Saison 1959|1959]] | | ||
+ | [[Saison 1958|1958]] | | ||
+ | [[Saison 1957|1957]] | | ||
+ | [[Saison 1956|1956]] | | ||
+ | [[Saison 1955|1955]] | | ||
+ | [[Saison 1954/55|1954/55]] | | ||
+ | [[Saison 1953/54|1953/54]] | | ||
+ | [[Saison 1952/53|1952/53]] | | ||
+ | [[Saison 1951/52|1951/52]] | | ||
+ | [[Saison 1950/51|1950/51]] | | ||
+ | [[Saison 1949/50|1949/50]] <br> | ||
+ | '''Planitzer SC'''<br> | ||
+ | [[Saison 1948/49|1948/49]] | | ||
+ | [[Saison 1947/48|1947/48]] | | ||
+ | [[1945-47]] | | ||
+ | [[Saison 1944/45|1944/45]] | | ||
+ | [[Saison 1943/44|1943/44]] | | ||
+ | [[Saison 1942/43|1942/43]] | | ||
+ | [[Saison 1941/42|1941/42]] | | ||
+ | [[Saison 1940/41|1940/41]] | | ||
+ | [[Saison 1939/40|1939/40]] | | ||
+ | [[Saison 1938/39|1938/39]] | | ||
+ | [[Saison 1937/38|1937/38]] | | ||
+ | [[Saison 1936/37|1936/37]] | | ||
+ | [[Saison 1935/36|1935/36]] | | ||
+ | [[Saison 1934/35|1934/35]] | | ||
+ | [[Saison 1933/34|1933/34]] | | ||
+ | [[Saison 1932/33|1932/33]] | | ||
+ | [[Saison 1931/32|1931/32]] | | ||
+ | [[Saison 1930/31|1930/31]] | | ||
+ | [[Saison 1929/30|1929/30]] | | ||
+ | [[Saison 1928/29|1928/29]] | | ||
+ | [[Saison 1927/28|1927/28]] | | ||
+ | [[Saison 1926/27|1925/26]] | | ||
+ | [[Saison 1925/26|1925/26]] | | ||
+ | [[Saison 1924/25|1924/25]] | | ||
+ | [[Saison 1923/24|1923/24]] | | ||
+ | [[Saison 1922/23|1922/23]] | | ||
+ | [[1912 bis 1922]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -- | ||
+ | Zurück zur [[Hauptseite]] |
Version vom 26. Oktober 2020, 17:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle Regionalliga Nordost
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | FSV Zwickau | 34 | 24 | 5 | 5 | 77:30 | 77 |
2. | Berliner AK 07 | 34 | 23 | 8 | 3 | 68:22 | 77 |
3. | FSV Wacker 90 Nordhausen | 34 | 17 | 10 | 7 | 59:39 | 61 |
4. | BFC Dynamo | 34 | 17 | 5 | 12 | 66:48 | 56 |
5. | FC Oberlausitz Neugersdorf (N) | 34 | 15 | 9 | 10 | 52:48 | 54 |
6. | SV Babelsberg 03 | 34 | 13 | 14 | 7 | 49:29 | 53 |
7. | FC Carl Ceiss Jena | 34 | 15 | 8 | 11 | 43:33 | 53 |
8. | TSG Neustrelitz | 34 | 15 | 6 | 13 | 53:42 | 51 |
9. | VFB Auerbach | 34 | 14 | 8 | 12 | 52:44 | 50 |
10. | Hertha BSC II | 34 | 13 | 9 | 12 | 52:59 | 48 |
11. | RB Leipzig II (N) | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:48 | 44 |
12. | FC Viktoria 1889 Berlin | 34 | 9 | 11 | 14 | 46:62 | 38 |
13. | FSV Budissa Bautzen | 34 | 8 | 13 | 13 | 46:47 | 37 |
14. | ZFC Meuselwitz | 34 | 10 | 7 | 17 | 34:59 | 37 |
15. | FC Schönberg 95 (N) | 34 | 9 | 9 | 16 | 37:52 | 36 |
16. | FSV 63 Luckenwalde (N) | 34 | 9 | 2 | 23 | 33:80 | 29 |
17. | VfB Germania Halberstadt | 34 | 6 | 5 | 23 | 39:80 | 23 |
18. | FSV Optik Rathenow (N) | 34 | 5 | 7 | 22 | 33:66 | 22 |
Teilnehmer an der Aufstiegsspielen | |
Absteiger in die Oberliga Nordost | |
(N) | Aufsteiger aus der Oberliga Nordost |
Liga
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
Hinrunde | ||||||
1. Spieltag | 24.07.2015 | Berliner FC Dynamo vs. FSV Zwickau | 0:3 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, Berlin | 2.113 (Gäste: 300) | Spielbericht |
2. Spieltag | 02.08.2015 | FSV Zwickau vs. FC Viktoria 1889 Berlin | 5:0 | Sportforum "Sojus 31", Zwickau | 1.958 (Gäste: 5) | Spielbericht |
3. Spieltag | 16.08.2015 | ZFC Meuselwitz vs. FSV Zwickau | 0:1 | Bluechip Arena, Meuselwitz | 1.750 (Gäste: 1.000) | Spielbericht |
4. Spieltag | 21.08.2015 | FSV Zwickau vs. FSV Budissa Bautzen | 3:0 | Sportforum "Sojus 31", Zwickau | 2.027 (Gäste: 23) | Spielbericht |
5. Spieltag | 26.08.2015 | FSV Optik Rathenow vs. FSV Zwickau | 0:1 | Stadion Vogelgesang, Rathenow | 820 (Gäste: 200) | Spielbericht |
6. Spieltag | 30.08.2015 | FSV Zwickau vs. FSV 63 Luckenwalde | 3:0 | Sportforum "Sojus 31", Zwickau | 1.731(Gäste: 3) | Spielbericht |
7. Spieltag | 13.09.2015 | FSV Wacker 90 Nordhausen vs. FSV Zwickau | 4:1 | Albert-Kunz-Sportpark, Nordhausen | 2.126 (Gäste: 500) | Spielbericht |
8. Spieltag | 20.09.2015 | FSV Zwickau vs. TSG Neustrelitz | 3:2 | Sportforum "Sojus 31", Zwickau | 1.455 (Gäste: 9) | Spielbericht |
9. Spieltag | 25.09.2015 | Hertha BSC II vs. FSV Zwickau | 0:0 | Nebenplatz Olympiastadion, Berlin | 508 (Gäste: 110) | Spielbericht |
10. Spieltag | 04.10.2015 | FSV Zwickau vs. Berliner AK 07 | 1:1 | Sportforum "Sojus 31", Zwickau | 1.810 (Gäste: 5) | Spielbericht |
11. Spieltag | 14.10.2015 | RasenBallsport Leipzig II vs. FSV Zwickau | 1:0 | Stadion am Bad, Markranstädt | 728 (Gäste: 300) | Spielbericht |
12. Spieltag | 25.10.2015 | FSV Zwickau vs. FC Oberlausitz Neugersdorf | 3:1 | Sportforum "Sojus 31", Zwickau | 1.861 (Gäste: 90) | Spielbericht |
13. Spieltag | 01.11.2015 | SV Babelsberg 03 vs. FSV Zwickau | 0:0 | Karl-Liebknecht-Stadion Potsdam | 2.703 (Gäste: 300) | Spielbericht |
14. Spieltag | 08.11.2015 | FSV Zwickau vs. VfB Auerbach | 1:1 | Sportforum "Sojus 31", Zwickau | 1.828 (Gäste: 87) | Spielbericht |
15. Spieltag | 20.11.2015 | FSV Zwickau vs. VfB Germania Halberstadt | 4:1 | Sportforum "Sojus 31", Zwickau | 962 (Gäste: 4) | Spielbericht |
16. Spieltag | 29.11.2015 | FC Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau | 0:1 | Ernst-Abbe-Sportfeld, Jena | 5.404 (Gäste: 600) | Spielbericht |
17. Spieltag | 06.12.2015 | FSV Zwickau vs. FC Schönberg 95 | 2:0 | Sportforum "Sojus 31", Zwickau | 1.086 (Gäste: 0) | Spielbericht |
Rückrunde | ||||||
18. Spieltag | 13.12.2015 | FSV Zwickau vs. Berliner FC Dynamo | 3:2 | Sportforum "Sojus 31", Zwickau | 1.757 (Gäste: 350) | Spielbericht |
19. Spieltag | 30.03.2016 | FC Viktoria 1889 Berlin vs. FSV Zwickau | 3:1 | Stadion Lichterfelde, Berlin | 973 (Gäste: 200) | Spielbericht |
20. Spieltag | 14.02.2016 | FSV Zwickau vs. ZFC Meuselwitz | 7:0 | Sportforum "Sojus 31", Zwickau | 1.539 (Gäste: 40) | Spielbericht |
21. Spieltag | 21.02.2016 | FSV Budissa Bautzen vs. FSV Zwickau | 0:1 | Stadion Müllerwiese, Bautzen | 1.000 (Gäste: 400) | Spielbericht |
22. Spieltag | 28.02.2016 | FSV Zwickau vs. FSV Optik Rathenow | 2:1 | Sportforum "Sojus 31", Zwickau | 1.569 (Gäste: 0) | Spielbericht |
23. Spieltag | 06.03.2016 | FSV 63 Luckenwalde vs. FSV Zwickau | 0:5 | Werner-Seelenbinder-Stadion, Luckenwalde | 464 (Gäste: 250) | Spielbericht |
24. Spieltag | 13.03.2016 | FSV Zwickau vs. FSV Wacker Nordhausen | 5:1 | Sportforum "Sojus 31", Zwickau | 2.509 (Gäste: 100) | Spielbericht |
25. Spieltag | 19.03.2016 | TSG Neustrelitz vs. FSV Zwickau | 1:0 | Parkstadion, Neustrelitz | 719 (Gäste: 150) | Spielbericht |
26. Spieltag | 03.04.2016 | FSV Zwickau vs. Hertha BSC II | 1:0 | Sportforum "Sojus 31", Zwickau | 1.736 (Gäste: 13) | Spielbericht |
27. Spieltag | 10.04.2016 | Berliner AK 07 vs. FSV Zwickau | 2:1 | Poststadion, Berlin | 3.227(Gäste: 500) | Spielbericht |
28. Spieltag | 17.04.2016 | FSV Zwickau vs. RasenBallsport Leipzig II | 2:1 | Sportforum "Sojus 31", Zwickau | 1.354 (Gäste: 40) | Spielbericht |
29. Spieltag | 20.04.2016 | FC Oberlausitz Neugersdorf vs. FSV Zwickau | 2:3 | Sparkassen-Arena, Neugersdorf | 897 (Gäste: 200) | Spielbericht |
30. Spieltag | 23.04.2016 | FSV Zwickau vs. SV Babelsberg 03 | 4:2 | Sportforum "Sojus 31", Zwickau | 1.545 (Gäste: 138) | Spielbericht |
31. Spieltag | 29.04.2016 | VfB Auerbach vs. FSV Zwickau | 2:2 | VfB Stadion, Auerbach | 2.550 (Gäste: 1.600) | Spielbericht |
32. Spieltag | 04.05.2016 | VfB Germania Halberstadt vs. FSV Zwickau | 2:4 | Friedensstadion, Halberstadt | 507 (Gäste: 150) | Spielbericht |
33. Spieltag | 15.05.2016 | FSV Zwickau vs. FC Carl Zeiss Jena | 2:0 | Sportforum "Sojus 31", Zwickau | 3.525 (Gäste: 450) | Spielbericht |
34. Spieltag | 21.05.2016 | FC Schönberg 95 vs. FSV Zwickau | 0:2 | Palmberg-Stadion, Schönberg | 1.003 (Gäste: 600) | Spielbericht |
Aufstiegsrelegation zur 3. Liga
Runde | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
Hinspiel | 25.05.2016 | SV Elversberg 07 vs. FSV Zwickau | 1:1 | Waldstadion Kaiserlinde, Elversberg | 6.000 (Gäste: 1.200) | Spielbericht |
Rückspiel | 29.05.2016 | FSV Zwickau vs. SV Elversberg 07 | 1:0 | Vogtlandstadion, Plauen | 4.700 (Gäste: 300) | Spielbericht |
Sachsenpokal
Runde | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
03.Runde | 16.09.2015 | 1. FC Lok Leipzig vs. FSV Zwickau | 0:1 n.V. | Bruno-Plache-Stadion, Leipzig | 2.821 (Gäste: 400) | Spielbericht |
Achtelfinale | 11.10.2015 | SSV Markranstädt vs. FSV Zwickau | 0:2 | Stadion am Bad, Markranstädt | 562 (Gäste: 350) | Spielbericht |
Viertelfinale | 15.11.2015 | FSV Zwickau vs. FC Oberlausitz Neugersdorf | 2:0 | Sportforum "Sojus 31", Zwickau | 968 (Gäste: 26) | Spielbericht |
Halbfinale | 26.03.2016 | SV Einheit Kamenz vs. FSV Zwickau | 1:2 | Stadion der Jugend, Kamenz | 3.421 (Gäste: 1.500) | Spielbericht |
Finale | 10.05.2016 | FC Erzgebirge Aue vs. FSV Zwickau | 1:0 | Erzgebirgsstadion, Aue | 7.500 (Gäste: 1.500) | Spielbericht |
Testspiele
Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
26.06.2015 | Ebersbrunner SV vs. FSV Zwickau | 0:19 | Sportplatz, Hüttelsgrün | 450 | Spielbericht |
27.06.2015 | SG Neukirchen/Erz. vs. FSV Zwickau | 1:11 | Sportplatz, Neukirchen/Erz | 348 | Spielbericht |
28.06.2015 | SV Planitz vs. FSV Zwickau | 0:6 | Spoprtplatz am Wasserturm, Zwickau | 692 | Spielbericht |
03.07.2015 | SG Rotschau vs. FSV Zwickau | 1:16 | Sportplatz, Rotschau | 350 | Spielbericht |
04.07.2015 | TSV Crossen vs. FSV Zwickau | 0:17 | Sportforum, Crossen | 300 | Spielbericht |
05.07.2015 | FSV Zwickau vs. SG Dynamo Dresden | 0:1 | Stadion am Wasserturm, Reichenbach | 1.879 | Spielbericht |
08.07.2015 | 1. FC Schweinfurt vs. FSV Zwickau | 1:3 | Nebenplatz Willy-Sachs-Stadion, Schweinfurt | 120 | Spielbericht |
15.07.2015 | FSV Zwickau vs. SV Schott Jena | 5:1 | Südkampfbahn, Zwickau | 185 | Spielbericht |
18.07.2015 | FSV Zwickau vs. KSV Hessen Kassel | 2:1 | Sportforum "Sojus 31", Zwickau | 362 | Spielbericht |
08.08.2015 | VFC Plauen vs. FSV Zwickau | 1:4 | Vogtlandstadion, Plauen | 418 | Spielbericht |
03.09.2015 | FC Slovan Liberec vs. FSV Zwickau | 1:1 | Stadion Donín, Hradek nad Nisou | 500 | Spielbericht |
14.01.2016 | FSV Zwickau vs. FC Rot Weiß Erfurt II | 9:1 | Westsachsenstadion, Zwickau | 107 | Spielbericht |
16.01.2016 | FSV Zwickau vs. FC Einheit Rudolstadt | 1:2 | Westsachsenstadion, Zwickau | 77 | Spielbericht |
20.01.2016 | Dnipro Dnipropetrowsk vs. FSV Zwickau | 0:5 | Belek, Türkei | 30 | Spielbericht |
23.01.2016 | DSC Arminia Bielefeld vs. FSV Zwickau | 0:2 | Belek, Türkei | 30 | Spielbericht |
27.01.2016 | FSV Zwickau vs. SSV Jahn Regensburg | 1:1 | Südkampfbahn, Zwickau | 140 | Spielbericht |
30.01.2016 | FSV Zwickau vs. FC International Leipzig | 3:3 | Westsachsenstadion, Zwickau | 158 | Spielbericht |
09.02.2016 | FSV Zwickau vs. BSG Wismut Gera | 4:1 | Westsachsenstadion, Zwickau | 152 | Spielbericht |
Links
FSV Zwickau
2019/20 |
2018/19 |
2017/18 |
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
--
Zurück zur Hauptseite