Saison 1998/99: Unterschied zwischen den Versionen
Janne (Diskussion | Beiträge) (→Liga) |
Janne (Diskussion | Beiträge) (→Sachsenpokal) |
||
Zeile 559: | Zeile 559: | ||
Auch Landespokal Sachsen genannt, der Sächsische Fußballverband ist Veranstalter. In der ersten Runde trat außerdem noch die 2. Mannschaft des FSV an, sie verlor 1:4 bei NFV Gelb-Weiß Görlitz. Das Finale am 02.05.1999 entschied der VFC Plauen 4:3 nach Elfmeterschießen gegen den FC Erzgebirge Aue für sich. | Auch Landespokal Sachsen genannt, der Sächsische Fußballverband ist Veranstalter. In der ersten Runde trat außerdem noch die 2. Mannschaft des FSV an, sie verlor 1:4 bei NFV Gelb-Weiß Görlitz. Das Finale am 02.05.1999 entschied der VFC Plauen 4:3 nach Elfmeterschießen gegen den FC Erzgebirge Aue für sich. | ||
− | ==== | + | {| class="wikitable" |
− | 02-06.09.1998 | + | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" |
− | OFC Neugersdorf | + | | width="95" height="15" | Spieltag |
− | ==== | + | | width="70" align="center" | Datum |
− | 03.10.1998 | + | | width="250" align="center" | Gegner |
− | SV Tanne Thalheim | + | | width="100" align="center" | Ergebnis |
− | + | | width="300" align="center" | Stadion | |
− | ==== | + | | width="120" align="center" | Zuschauer |
− | 30.10.1998 | + | | width="120" align="center" | Gäste |
− | 1. FC Dynamo Dresden | + | |
+ | |- style="font-size:11pt"" | ||
+ | | align="right" width="60" height="15" align="center" valign="left" | Ausscheidungsrunde | ||
+ | | width="60" align="center" valign="bottom" | 02-06.09.1998 | ||
+ | | width="100" valign="bottom" | OFC Neugersdorf | ||
+ | | align="right" width="102" align="center" valign="bottom" | 0:1 | ||
+ | | width="92" valign="bottom" | ? | ||
+ | | align="right" width="101" align="center" valign="bottom" | ? | ||
+ | | align="right" width="101" align="center" valign="bottom" | ? | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt"" | ||
+ | | align="right" width="60" height="15" align="left" valign="bottom" | Achtelfinale | ||
+ | | width="60" align="center" valign="bottom" | 03.10.1998 | ||
+ | | width="100" valign="bottom" | SV Tanne Thalheim | ||
+ | | align="right" width="102" align="center" valign="bottom" | 2:3 | ||
+ | | width="92" valign="bottom" | Waldstadion Thalheim | ||
+ | | align="right" width="101" align="center" valign="bottom" | ? | ||
+ | | align="right" width="101" align="center" valign="bottom" | ? | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt"" | ||
+ | | align="right" width="60" height="15" align="left" valign="bottom" | Viertelfinale | ||
+ | | width="60" align="center" valign="bottom" | 30.10.1998 | ||
+ | | width="100" valign="bottom" | 1. FC Dynamo Dresden | ||
+ | | align="right" width="102" align="center" valign="bottom" | 2:1 | ||
+ | | width="92" valign="bottom" | ? | ||
+ | | align="right" width="101" align="center" valign="bottom" | ? | ||
+ | | align="right" width="101" align="center" valign="bottom" | ? | ||
+ | |} | ||
==Testspiele== | ==Testspiele== |
Version vom 15. April 2020, 08:30 Uhr
Dixi Dörner war Cheftrainer, ihm zur Seite stand Konrad Weise als Co-Trainer, der in der darauf folgenden Saison Cheftrainer wurde und dies bis zum Juni 2002 blieb. Neben dem FSV Zwickau stiegen der in der Saison 1997/98 Jena und Leipzig aus der 2. Bundesliga in die Regionalliga Nordost ab, der vierte Absteiger war der SV Meppen.
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle Regionalliga Nordost
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | Chemnitzer FC | 34 | 23 | 8 | 3 | 59:12 | 77 | Stadion an der Gellertstraße |
2. | VfB Leipzig (A) | 34 | 21 | 7 | 6 | 59:28 | 70 | Bruno Blache Stadion |
3. | 1. FC Magdeburg | 34 | 18 | 10 | 6 | 55:35 | 64 | Ernst-Grube-Stadion |
4. | FSV Zwickau (A) | 34 | 19 | 7 | 8 | 54:35 | 64 | Westsachsenstadion |
5. | VFC Plauen | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:42 | 59 | Vogtlandstadion |
6. | 1. FC Union Berlin | 34 | 17 | 6 | 11 | 57:27 | 57 | Stadion an der alten Försterei |
7. | FC Erzgebirge Aue | 34 | 15 | 8 | 11 | 49:39 | 53 | Erzgebirgsstadion |
8. | FC Berlin (BFC Dynamo) | 34 | 15 | 8 | 11 | 48:38 | 53 | Jahnstadion |
9. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 34 | 13 | 9 | 12 | 36:38 | 48 | Ernst-Abbe-Sportfeld |
10. | FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 12 | 9 | 13 | 41:46 | 45 | Steigerwaldstadion |
11. | Dynamo Dresden | 34 | 10 | 8 | 16 | 43:44 | 38 | Rudolf-Harbig-Stadion |
12. | FSV Lok Altmark Stendal | 34 | 11 | 5 | 18 | 35:58 | 38 | Stadion am Hölzchen |
13. | Dresdner SC (N) | 34 | 9 | 9 | 16 | 31:51 | 36 | Heinz-Steyer-Stadion |
14. | FC Sachsen Leipzig | 34 | 8 | 11 | 15 | 41:62 | 35 | Alfred-Kunze-Sportpark |
15. | SV Babelsberg 03 | 34 | 7 | 13 | 14 | 36:50 | 34 | Karl-Liebknecht-Stadion |
16. | Spandauer SV (*) | 34 | 6 | 9 | 19 | 31:54 | 27 | Sportplatz Neuendorfer Straße |
17. | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 34 | 4 | 11 | 19 | 31:62 | 23 | Stadion der Hüttenwerker |
18. | SD Croatia Berlin (N) | 34 | 6 | 3 | 25 | 20:61 | 21 | Friedrich-Ebert-Stadion |
Legende | |
---|---|
Teilnehmer an den Relegationsspielen zur 2. Fußball-Bundesliga gegen den Meister der Nord-Staffel | |
Oberligen | |
(A) | Absteiger aus der 2. Bundesliga |
(N) | Aufsteiger aus der Oberliga |
(*) | Der Spandauer SV wurde vom Nordostdeutscher Fußballverband wegen nicht gezahlter Außenstände an die Berufsgenossenschaft in Höhe von 116.000 Mark zum Zwangsabstieg in die fünftklassige Verbandsliga Berlin verurteilt. |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer | Gäste |
1. Spieltag | 01.08.1998 | 1. FC Union Berlin | 1:0 | Sportplatz Neuendorfer Straße | 4.484 | 800 |
2. Spieltag | 08.08.1998 | FC Carl Zeiss Jena | 1:2 | Ernst-Abbe-Sportfeld | 2.539 | 400 |
3. Spieltag | 14.08.1998 | FC Berlin | 0:0 | Jahnstadion | 1.200 | 60 |
4. Spieltag | 19.08.1998 | SD Croatia Berlin | 3:1 | Westsachsenstadion | 3.267 | 0 |
5. Spieltag | 22.08.1998 | SV Babelsberg 03 | 0:0 | Karl-Liebknecht-Stadion | 1.449 | 130 |
6. Spieltag | 09.09.1998 | VfB Leipzig | 3:2 | Westsachsenstadion | 4.115 | 500 |
7. Spieltag | 13.09.1998 | VFC Plauen | 1:0 | Vogtlandstadion | 6.200 | 1.800 |
8. Spieltag | 19.09.1998 | Dresdner SC | 1:0 | Westsachsenstadion | 2.890 | 22 |
9. Spieltag | 27.09.1998 | FSV Altmark Stendal | 0:0 | Stadion am Hölzchen | 1.279 | 90 |
10. Spieltag | 10.10.1998 | Rot-Weiß Erfurt | 4:1 | Westsachsenstadion | 2.649 | 150 |
11. Spieltag | 17.10.1998 | FC Erzgebirge Aue | 3:0 | Erzgebirgsstadion | 7.800 | 2.500 |
12. Spieltag | 24.10.1998 | Spandauer SV | 5:2 | Westsachsenstadion | 2.021 | 0 |
13. Spieltag | 07.11.1998 | EFC Stahl | 0:1 | Stadion der Hüttenwerker | 410 | 80 |
14. Spieltag | 14.11.1998 | FC Sachsen Leipzig | 4:1 | Westsachsenstadion | 3.367 | 200 |
15. Spieltag | 21.11.1998 | Dynamo Dresden | 1:1 | Rudolf-Harbig-Stadion | 3.030 | 150 |
16. Spieltag | 05.12.1998 | Chemnitzer FC | 0:0 | Westsachsenstadion | 3.957 | 600 |
17. Spieltag | 11.12.1998 | 1. FC Magdeburg | 2:1 | Ernst-Grube-Stadion | 1.820 | 200 |
18. Spieltag | 23.01.1999 | 1. FC Union Berlin | 1:0 | An der alten Fösterei | 4.650 | 180 |
19. Spieltag | 20.04.1999 | FC Carl Zeiss Jena | 3:0 | Westsachsenstadion | 2.292 | ??? |
20. Spieltag | 10.03.1999 | FC Berlin | 3:2 | Westsachsenstadion | 2.097 | 80 |
21. Spieltag | 13.02.1999 | SD Croatia Berlin | 1:1 | Friedrich-Elbert-Stadion ? | 209 | 120 |
22. Spieltag | 16.03.1999 | SV Babelsberg 03 | 1:1 | Westsachsenstadion | 2.632 | ??? |
23. Spieltag | 26.02.1999 | VfB Leipzig | 1:0 | Bruno-Blache-Stadion | 5.300 | ??? |
24. Spieltag | 06.03.1999 | VFC Plauen | 3:2 | Westsachsenstadion | 4.286 | 1.000 |
25. Spieltag | 20.03.1999 | Dresdner SC | 2:3 | Heinz-Steyer-Stadion | 684 | 200 |
26. Spieltag | 26.03.1999 | FSV Altmark Stendal | 3:0 | Westsachsenstadion | 2.864 | 3 |
27. Spieltag | 31.03.1999 | Rot-Weiß Erfurt | 0:2 | Steigerwaldstadion | 1.900 | 250 |
28. Spieltag | 03.04.1999 | FC Erzgebirge Aue | 1:0 | Westsachsenstadion | 7.564 | 1.000 |
29. Spieltag | 11.04.1999 | Spandauer SV | 3:1 | Sportplatz Neuendorfer Straße | 366 | 80 |
30. Spieltag | 17.04.1999 | EFC Stahl | 3:0 | Westsachsenstadion | 1.198 | ??? |
31. Spieltag | 24.04.1999 | FC Sachsen Leipzig | 0:2 | Alfred-Kunze-Sportpark | 1.815 | 200 |
32. Spieltag | 05.05.1999 | Dynamo Dresden | 1:3 | Westsachsenstadion | 2.474 | 500 |
33. Spieltag | 08.05.1999 | Chemnitzer FC | 4:0 | Stadion an der Gellertstraße | 10.000 | 150 |
34. Spieltag | 15.05.1999 | 1. FC Magdeburg | 1:1 | Westsachsenstadion | 1.480 | 250 |
Pokalspiele
DFB-Pokal
Das Pokalfinale fand am 12. Juni 1999 im Berliner Olympiastadion statt. Werder Bremen – FC Bayern München Ergebnis: 1:1 n. V. (1:1, 1:1), 5:4 i. E. Der Gegner des FSV, der VfL Bochum scheidet im Achtelfinale nach einer 0:1 Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach aus, in der 2. Runde siegte der VfL 5:4 i.E. auf dem Betzenberg gegen den 1. FC Kaiserslautern.
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
1. Runde | 30.08.1998 | VfL Bochum |Spielbericht | 2:5 | Westsachsenstadion | 4.287 |
Sachsenpokal
Auch Landespokal Sachsen genannt, der Sächsische Fußballverband ist Veranstalter. In der ersten Runde trat außerdem noch die 2. Mannschaft des FSV an, sie verlor 1:4 bei NFV Gelb-Weiß Görlitz. Das Finale am 02.05.1999 entschied der VFC Plauen 4:3 nach Elfmeterschießen gegen den FC Erzgebirge Aue für sich.
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer | Gäste |
Ausscheidungsrunde | 02-06.09.1998 | OFC Neugersdorf | 0:1 | ? | ? | ? |
Achtelfinale | 03.10.1998 | SV Tanne Thalheim | 2:3 | Waldstadion Thalheim | ? | ? |
Viertelfinale | 30.10.1998 | 1. FC Dynamo Dresden | 2:1 | ? | ? | ? |
Testspiele
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs