Saison 1953/54: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) (→Abschlusstabelle) |
Rued (Diskussion | Beiträge) (→Ligaspiele) |
||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
=== Ligaspiele === | === Ligaspiele === | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="97" height="15" | Spieltag | ||
+ | | width="72" | Datum | ||
+ | | width="227" | Gegner | ||
+ | | width="46" | Ergebnis | ||
+ | | width="281" | Stadion | ||
+ | | width="54" | Zuschauer | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 28. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 02.05.1954 | ||
+ | | valign="bottom" | Meerane | ||
+ | | align="center" | 3:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 27. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 25.04.1954 | ||
+ | | SG Dynamo Dresden | ||
+ | | align="center" | 3:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Paul Gruner Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 26. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 18.04.1954 | ||
+ | | valign="bottom" | Aue | ||
+ | | align="center" | 2:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 25. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 04.04.1954 | ||
+ | | BSG Motor Dessau | ||
+ | | align="center" | 1:4 | ||
+ | | valign="bottom" | Paul Greifzu Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 24. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 28.03.1954 | ||
+ | | valign="bottom" | Erfurt | ||
+ | | align="center" | 0:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 23. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 21.03.1954 | ||
+ | | BSG Chemie Leipzig | ||
+ | | align="center" | 3:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Bruno Plache Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | -10.000 €- | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 22. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 14.03.1954 | ||
+ | | valign="bottom" | Thale | ||
+ | | align="center" | 1:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 21. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 07.03.1954 | ||
+ | | BSG Rotation Dresden | ||
+ | | align="center" | 2:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Paul Gruner Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 20. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 28.02.1954 | ||
+ | | valign="bottom" | Brieske | ||
+ | | align="center" | 1:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 19. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 21.02.1954 | ||
+ | | Empor Lauter | ||
+ | | align="center" | 2:1 | ||
+ | | Sportanlage an der Lumbachhöhe | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 18. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 14.02.1954 | ||
+ | | valign="bottom" | Babelsberg | ||
+ | | align="center" | 2:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 17. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 07.02.1954 | ||
+ | | BSG Lokomotive Stendal | ||
+ | | align="center" | 1:1 | ||
+ | | Wilhelm-Helfers-Kampfbahn | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 16. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 31.01.1954 | ||
+ | | valign="bottom" | Halle | ||
+ | | align="center" | 1:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 15. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 24.01.1954 | ||
+ | | BSG Einheit Ost Leipzig | ||
+ | | align="center" | 0:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Bruno Plache Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 14. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 13.12.1953 | ||
+ | | BSG Fortschritt Meerane | ||
+ | | align="center" | 4:1 | ||
+ | | Karl-Liebknecht Platz (Rote Erde) | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 13. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 06.12.1953 | ||
+ | | valign="bottom" | Dresden | ||
+ | | align="center" | 0:4 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 12. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 29.11.1953 | ||
+ | | BSG Wismut Aue | ||
+ | | align="center" | 1:2 | ||
+ | | Otto-Grotewohl-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 11. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 18.11.1953 | ||
+ | | valign="bottom" | Dessau | ||
+ | | align="center" | 0:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 10. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 15.11.1953 | ||
+ | | BSG Turbine Erfurt | ||
+ | | align="center" | 5:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion (Erfurt) | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 9. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 08.11.1953 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Chemie Leipzig | ||
+ | | align="center" | 4:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | 20.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 8. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 01.11.1953 | ||
+ | | BSG Stah Thale | ||
+ | | align="center" | 1:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Sportpark Thale | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 7. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 25.10.1953 | ||
+ | | valign="bottom" | Rotation Dresden | ||
+ | | align="center" | 0:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 6. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 18.10.1953 | ||
+ | | | BSG Aktivist Brieske-Ost | ||
+ | | align="center" | 3:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Elsterkampfbahn | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 5. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 11.10.1953 | ||
+ | | valign="bottom" | Lauter | ||
+ | | align="center" | 0:5 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 4. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 07.10.1953 | ||
+ | | | BSG Rotation Babelsberg | ||
+ | | align="center" | 2:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Karl-Liebknecht Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 3. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 04.10.1953 | ||
+ | | valign="bottom" | Stendal | ||
+ | | align="center" | 1:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 2. Spieltag | ||
+ | | align="center" | 9.27.1953 | ||
+ | | BSG Turbine Halle | ||
+ | | align="center" | 1:2 | ||
+ | | Kurt-Wabbel-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 1. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 20.09.1953 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Einheit Ost Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
== FDGB Pokal == | == FDGB Pokal == |
Version vom 21. August 2017, 12:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
DDR Oberliga Saison 1953/54
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | BSG Turbine Erfurt | 28 | 17 | 5 | 6 | 58:36 | 39:17 |
2. | BSG Chemie Leipzig * | 28 | 15 | 5 | 8 | 51:37 | 35:21 |
3. | SG Dynamo Dresden (M) | 28 | 15 | 4 | 9 | 54:44 | 34:22 |
4. | BSG Wismut Aue | 28 | 15 | 3 | 10 | 59:42 | 33:23 |
5. | BSG Rotation Babelsberg | 28 | 12 | 8 | 8 | 58:43 | 32:24 |
6. | BSG Aktivist Brieske-Ost | 28 | 11 | 8 | 9 | 48:43 | 30:26 |
7. | BSG Rotation Dresden | 28 | 9 | 10 | 9 | 46:39 | 28:28 |
8. | BSG Turbine Halle | 28 | 11 | 6 | 11 | 30:30 | 28:28 |
9. | BSG Empor Lauter | 28 | 8 | 11 | 9 | 40:38 | 27:29 |
10. | BSG Fortschritt Meerane (N) | 28 | 8 | 9 | 11 | 46:46 | 25:31 |
11. | BSG Motor Zwickau | 28 | 10 | 5 | 13 | 39:56 | 25:31 |
12. | BSG Einheit Ost Leipzig (N) | 28 | 9 | 5 | 14 | 43:57 | 23:33 |
13. | BSG Lokomotive Stendal | 28 | 6 | 11 | 11 | 38:51 | 23:33 |
14. | BSG Motor Dessau | 28 | 7 | 9 | 12 | 38:55 | 23:33 |
15. | BSG Stahl Thale* | 28 | 4 | 7 | 17 | 28:59 | 15:41 |
DDR-Meister | |
Absteiger in die DDR-Liga | |
(M) | Meister der letzten Saison |
(N) | Aufsteiger aus der DDR-Liga 1952/53 |
|* Die Partie Chemie Leipzig – Stahl Thale (ursprünglich 6:3) wurde mit 0:0-Toren und einem Sieg für Thale gewertet. Die Spieler von Chemie Leipzig, die sich im heimischen Georg-Schwarz-Sportpark in Leutzsch umgezogen hatten, kamen wegen einer Buspanne zu spät zum Spiel ins Bruno-Plache-Stadion in Probstheida.
Ligaspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
28. Spieltag | 02.05.1954 | Meerane | 3:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
27. Spieltag | 25.04.1954 | SG Dynamo Dresden | 3:0 | Paul Gruner Stadion | |
26. Spieltag | 18.04.1954 | Aue | 2:3 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
25. Spieltag | 04.04.1954 | BSG Motor Dessau | 1:4 | Paul Greifzu Stadion | |
24. Spieltag | 28.03.1954 | Erfurt | 0:3 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
23. Spieltag | 21.03.1954 | BSG Chemie Leipzig | 3:2 | Bruno Plache Stadion | -10.000 €- |
22. Spieltag | 14.03.1954 | Thale | 1:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
21. Spieltag | 07.03.1954 | BSG Rotation Dresden | 2:2 | Paul Gruner Stadion | |
20. Spieltag | 28.02.1954 | Brieske | 1:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
19. Spieltag | 21.02.1954 | Empor Lauter | 2:1 | Sportanlage an der Lumbachhöhe | |
18. Spieltag | 14.02.1954 | Babelsberg | 2:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
17. Spieltag | 07.02.1954 | BSG Lokomotive Stendal | 1:1 | Wilhelm-Helfers-Kampfbahn | |
16. Spieltag | 31.01.1954 | Halle | 1:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
15. Spieltag | 24.01.1954 | BSG Einheit Ost Leipzig | 0:1 | Bruno Plache Stadion | |
14. Spieltag | 13.12.1953 | BSG Fortschritt Meerane | 4:1 | Karl-Liebknecht Platz (Rote Erde) | |
13. Spieltag | 06.12.1953 | Dresden | 0:4 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
12. Spieltag | 29.11.1953 | BSG Wismut Aue | 1:2 | Otto-Grotewohl-Stadion | |
11. Spieltag | 18.11.1953 | Dessau | 0:3 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
10. Spieltag | 15.11.1953 | BSG Turbine Erfurt | 5:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion (Erfurt) | |
9. Spieltag | 08.11.1953 | BSG Chemie Leipzig | 4:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 20.000 |
8. Spieltag | 01.11.1953 | BSG Stah Thale | 1:2 | Sportpark Thale | |
7. Spieltag | 25.10.1953 | Rotation Dresden | 0:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
6. Spieltag | 18.10.1953 | BSG Aktivist Brieske-Ost | 3:0 | Elsterkampfbahn | |
5. Spieltag | 11.10.1953 | Lauter | 0:5 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
4. Spieltag | 07.10.1953 | BSG Rotation Babelsberg | 2:2 | Karl-Liebknecht Stadion | |
3. Spieltag | 04.10.1953 | Stendal | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
2. Spieltag | 9.27.1953 | BSG Turbine Halle | 1:2 | Kurt-Wabbel-Stadion | |
1. Spieltag | 20.09.1953 | BSG Einheit Ost Leipzig | 2:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
FDGB Pokal
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Test | 25.12.1953 | Wacker 04 Berlin | 2:0 | Georgi-Dimmitroff-Stadion |
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs