Saison 1962/63: Unterschied zwischen den Versionen
| Diesel (Diskussion | Beiträge)  (→Abschlusstabelle DDR Oberliga) | Diesel (Diskussion | Beiträge)   (→Liga) | ||
| Zeile 183: | Zeile 183: | ||
| == Liga == | == Liga == | ||
| + | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
| + | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
| + | | width="97" height="14" | Spieltag | ||
| + | | width="72" align="center" | Datum | ||
| + | | width="227" align="center" | Gegner | ||
| + | | width="46" align="center" | Ergebnis | ||
| + | | width="281" align="center" | Stadion | ||
| + | | width="49" align="center" | Zuschauer | ||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 1. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 16.08.1962 | ||
| + |  | SC Motor Jena | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 0:3 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 2. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 26.08.1962 | ||
| + | | valign="bottom" | Wismut Karl-Marx-Stadt | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 2:2 | ||
| + | |  valign="bottom" | Otto-Grotewohl-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 3. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 29.08.1962 | ||
| + |  | SC Lokomotive Leipzig | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1:0 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 4. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 02.09.1962 | ||
| + |  | SC Aufbau Magdeburg | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 0:5 | ||
| + | |  valign="bottom" | Ernst-Grube-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 5. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 09.09.1962 | ||
| + | | valign="bottom" | SC Karl-Marx-Stadt | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 0:1 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 6. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 23.09.1962 | ||
| + |  | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 0:2 | ||
| + | | valign="bottom" | Glück-Auf-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 7. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 30.09.1962 | ||
| + |  | ASK Vorwärts Berlin | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 2:3 | ||
| + | |  valign="bottom" | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 8. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 07.10.1962 | ||
| + |  | SC Empor Rostock | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1:0 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 9. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 21.10.1962 | ||
| + |  | SC Rotation Leipzig | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1:5 | ||
| + | |  valign="bottom" | Bruno-Plache-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 10. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 27.10.1962 | ||
| + |  | SC Chemie Halle | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 0:1 | ||
| + | |  valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 11. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 04.11.1962 | ||
| + |  | SC Turbine Erfurt | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 5:4 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 12. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 11.11.1962 | ||
| + |  | SG Dynamo Dresden | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 2:3 | ||
| + | | valign="bottom" | Rudolf-Harbig-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 13. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 25.11.1962 | ||
| + |  | SC Dynamo Berlin | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 3:0 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 14. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 13.01.1963 | ||
| + |  | SC Motor Jena | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
| + | |  valign="bottom" | Ernst-Abbe-Sportfeld | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 15. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 20.01.1963 | ||
| + |  | SC Aufbau Magdeburg | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 3:0 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 16. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 27.01.1963 | ||
| + |  | SC Lokomotive Leipzig | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 0:4 | ||
| + | |  valign="bottom" | Bruno-Plache-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 17. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 03.02.1963 | ||
| + |  | Wismut Karl-Marx-Stadt | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 2:0 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 18. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 10.02.1963 | ||
| + |  | SC Karl-Marx-Stadt | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
| + | |  valign="bottom" | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 19. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 17.02.1963 | ||
| + |  | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 4:0 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 20. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 03.03.1963 | ||
| + |  | ASK Vorwärts Berlin | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 3:1 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 21. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 10.03.1963 | ||
| + |  | SC Empor Rostock | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 0:1 | ||
| + | |  valign="bottom" | Ostseestadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 22. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 17.03.1963 | ||
| + |  | SC Rotation Leipzig | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 0:0 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 23. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 31.03.1963 | ||
| + |  | SG Dynamo Dresden | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 2:1 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 24. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 07.04.1963 | ||
| + |  | SC Turbine Erfurt | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1:2 | ||
| + | |  valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 25. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28.04.1963 | ||
| + |  | SC Chemie Halle | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 3:0 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14"  valign="bottom" | 26. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 12.05.1963 | ||
| + |  | SC Dynamo Berlin | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
| + | |  valign="bottom" | Sportforum Hohenschönhausen | ||
| + | | align="right"  valign="bottom" |   | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| == FDGB Pokal == | == FDGB Pokal == | ||
Version vom 23. September 2016, 12:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle-DDR Oberliga
| 1. | SC Motor Jena* | 26 | 17 | 5 | 4 | 49:22 | 39-13 | Ernst-Abbe-Sportfeld | 
| 2. | SC Empor Rostock | 26 | 13 | 7 | 6 | 42:24 | 33-19 | Ostseestadion | 
| 3. | ASK Vorwärts Berlin (M) | 26 | 11 | 9 | 6 | 41:34 | 31-21 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | 
| 4. | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 26 | 10 | 8 | 8 | 43:42 | 28-24 | Otto-Grotewohl-Stadion | 
| 5. | SC Lokomotive Leipzig | 26 | 12 | 3 | 11 | 38:35 | 27-25 | Bruno-Plache-Stadion | 
| 6. | SC Chemie Halle* (P) | 26 | 9 | 7 | 10 | 38:40 | 25-27 | Kurt-Wabbel-Stadion | 
| 7. | BSG Motor Zwickau | 26 | 10 | 5 | 11 | 38:41 | 25-27 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 
| 8. | SC Turbine Erfurt | 26 | 10 | 4 | 12 | 45:45 | 24-28 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 
| 9. | SC Rotation Leipzig | 26 | 8 | 8 | 10 | 29:35 | 24-28 | Bruno-Plache-Stadion | 
| 10. | SC Dynamo Berlin | 26 | 8 | 7 | 11 | 37:32 | 23-29 | Sportforum Hohenschönhausen | 
| 11. | SC Aufbau Magdeburg* | 26 | 10 | 3 | 13 | 44:46 | 23-29 | Ernst-Grube-Stadion | 
| 12. | SC Motor Karl-Marx-Stadt (A) | 26 | 6 | 11 | 9 | 39:44 | 23-29 | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion | 
| 13. | SG Dynamo Dresden (A) | 26 | 8 | 6 | 12 | 36:45 | 22-30 | Rudolf-Harbig-Stadion | 
| 14. | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 26 | 6 | 5 | 15 | 22:56 | 17-35 | Glück-Auf-Stadion | 
| DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister | |
| Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | |
| Absteiger in die DDR-Liga | |
| (M) | Meister der letzten Saison | 
| (P) | Pokalsieger der letzten Saison | 
| (A) | Aufsteiger der letzten Saison | 
| (*) | Die Partien Magdeburg – Jena (ursprünglich 2:1) und Halle – Magdeburg (ursprünglich 1:1) wurden jeweils mit 0:0-Toren und einem Sieg für Jena bzw. Halle gewertet, weil Magdeburg keinen sportärztlichen Nachweis erbrachte. | 
Liga
| Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer | 
| 1. Spieltag | 16.08.1962 | SC Motor Jena | 0:3 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 2. Spieltag | 26.08.1962 | Wismut Karl-Marx-Stadt | 2:2 | Otto-Grotewohl-Stadion | |
| 3. Spieltag | 29.08.1962 | SC Lokomotive Leipzig | 1:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 4. Spieltag | 02.09.1962 | SC Aufbau Magdeburg | 0:5 | Ernst-Grube-Stadion | |
| 5. Spieltag | 09.09.1962 | SC Karl-Marx-Stadt | 0:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 6. Spieltag | 23.09.1962 | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 0:2 | Glück-Auf-Stadion | |
| 7. Spieltag | 30.09.1962 | ASK Vorwärts Berlin | 2:3 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | |
| 8. Spieltag | 07.10.1962 | SC Empor Rostock | 1:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 9. Spieltag | 21.10.1962 | SC Rotation Leipzig | 1:5 | Bruno-Plache-Stadion | |
| 10. Spieltag | 27.10.1962 | SC Chemie Halle | 0:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 11. Spieltag | 04.11.1962 | SC Turbine Erfurt | 5:4 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 12. Spieltag | 11.11.1962 | SG Dynamo Dresden | 2:3 | Rudolf-Harbig-Stadion | |
| 13. Spieltag | 25.11.1962 | SC Dynamo Berlin | 3:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 14. Spieltag | 13.01.1963 | SC Motor Jena | 1:1 | Ernst-Abbe-Sportfeld | |
| 15. Spieltag | 20.01.1963 | SC Aufbau Magdeburg | 3:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 16. Spieltag | 27.01.1963 | SC Lokomotive Leipzig | 0:4 | Bruno-Plache-Stadion | |
| 17. Spieltag | 03.02.1963 | Wismut Karl-Marx-Stadt | 2:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 18. Spieltag | 10.02.1963 | SC Karl-Marx-Stadt | 1:1 | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion | |
| 19. Spieltag | 17.02.1963 | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 4:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 20. Spieltag | 03.03.1963 | ASK Vorwärts Berlin | 3:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 21. Spieltag | 10.03.1963 | SC Empor Rostock | 0:1 | Ostseestadion | |
| 22. Spieltag | 17.03.1963 | SC Rotation Leipzig | 0:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 23. Spieltag | 31.03.1963 | SG Dynamo Dresden | 2:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 24. Spieltag | 07.04.1963 | SC Turbine Erfurt | 1:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 25. Spieltag | 28.04.1963 | SC Chemie Halle | 3:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 26. Spieltag | 12.05.1963 | SC Dynamo Berlin | 1:1 | Sportforum Hohenschönhausen | 
FDGB Pokal
Testspiele
FSV Zwickau 
2016/17  |   
2015/16  |   
2014/15  |   
2013/14  |   
2012/13  |   
2011/12  |  
2010/11  |   
2009/10  |   
2008/09  |   
2007/08  |   
2006/07  |   
2005/06  |  
2004/05  |   
2003/04  |   
2002/03  |   
2001/02  |   
2000/01  |  
1999/00  |   
1998/99  |   
1997/98  |  
1996/97  |   
1995/96  |  
1994/95  |  
1993/94  |   
1992/93  |   
1991/92  |   
1990/91 
BSG Sachsenring Zwickau   
 
1989/90  |   
1988/89  |    
1987/88  |    
1986/87  |    
1985/86  |   
1984/85  |   
1983/84  |   
1982/83  |  
1981/82  |   
1980/81  |   
1979/80  |   
1978/79  |   
1977/78  |  
1976/77  |  
1975/76  |   
1974/75  |   
1973/74  |  
1972/73  |   
1971/72  |   
1970/71  |   
1969/70  |  
1968/69 
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68  |   
1966/67  |   
1965/66  |  
1964/65  |   
1963/64  |   
1962/63  |   
1961/62  |  
1960 |       
1959 |       
1958 |       
1957 |       
1956 |       
1955 |      
1954/55 |    
1953/54 |    
1952/53 |    
1951/52 |   
1950/51 | 
1949/50 
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 | 
1939/40 | 
1938/39 | 
1937/38 | 
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia 
Peschke und Völkel -  Die Geschichte des Zwickauer Fussballs
