Saison 1962/63: Unterschied zwischen den Versionen
| Rued (Diskussion | Beiträge)  (→Testspiele) | Diesel (Diskussion | Beiträge)   (→Abschlusstabelle DDR Oberliga) | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | == Abschlusstabelle DDR Oberliga== | + | == Abschlusstabelle-DDR Oberliga== | 
| + | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
| + | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" width="49" height="14" align="center" | 1. | ||
| + | | width="230" | SC Motor Jena* | ||
| + | | align="right" width="20" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" width="20" align="center" | 17 | ||
| + | | align="right" width="20" align="center" | 5 | ||
| + | | align="right" width="20" align="center" | 4 | ||
| + | | width="49" align="center" | 49:22 | ||
| + | | width="49" align="center" | 39-13 | ||
| + | | width="248" | Ernst-Abbe-Sportfeld | ||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" | 2. | ||
| + | |  valign="top" | SC Empor Rostock | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 13 | ||
| + | | align="right" align="center" | 7 | ||
| + | | align="right" align="center" | 6 | ||
| + | | align="center" | 42:24 | ||
| + | | align="center" | 33-19 | ||
| + | |  valign="bottom" | Ostseestadion | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" | 3. | ||
| + | |  valign="top" | ASK Vorwärts Berlin (M) | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 11 | ||
| + | | align="right" align="center" | 9 | ||
| + | | align="right" align="center" | 6 | ||
| + | | align="center" | 41:34 | ||
| + | | align="center" | 31-21 | ||
| + | |  valign="bottom" | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" | 4. | ||
| + | |  valign="top" | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 10 | ||
| + | | align="right" align="center" | 8 | ||
| + | | align="right" align="center" | 8 | ||
| + | | align="center" | 43:42 | ||
| + | | align="center" | 28-24 | ||
| + | |  valign="bottom" | Otto-Grotewohl-Stadion | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" | 5. | ||
| + | |  valign="top" | SC Lokomotive Leipzig | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 12 | ||
| + | | align="right" align="center" | 3 | ||
| + | | align="right" align="center" | 11 | ||
| + | | align="center" | 38:35 | ||
| + | | align="center" | 27-25 | ||
| + | |  valign="bottom" | Bruno-Plache-Stadion | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" | 6. | ||
| + | |  valign="top" | SC Chemie Halle* (P) | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 9 | ||
| + | | align="right" align="center" | 7 | ||
| + | | align="right" align="center" | 10 | ||
| + | | align="center" | 38:40 | ||
| + | | align="center" | 25-27 | ||
| + | |  valign="bottom" | Kurt-Wabbel-Stadion | ||
| + | |||
| + | |- style="background-color:#FDE9D9;font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" | 7. | ||
| + | |  valign="top" | BSG Motor Zwickau | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 10 | ||
| + | | align="right" align="center" | 5 | ||
| + | | align="right" align="center" | 11 | ||
| + | | align="center" | 38:41 | ||
| + | | align="center" | 25-27 | ||
| + |  | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" | 8. | ||
| + | |  valign="top" | SC Turbine Erfurt | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 10 | ||
| + | | align="right" align="center" | 4 | ||
| + | | align="right" align="center" | 12 | ||
| + | | align="center" | 45:45 | ||
| + | | align="center" | 24-28 | ||
| + | |  valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" | 9. | ||
| + | |  valign="top" | SC Rotation Leipzig | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 8 | ||
| + | | align="right" align="center" | 8 | ||
| + | | align="right" align="center" | 10 | ||
| + | | align="center" | 29:35 | ||
| + | | align="center" | 24-28 | ||
| + | |  valign="bottom" | Bruno-Plache-Stadion | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" | 10. | ||
| + | |  valign="top" | SC Dynamo Berlin | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 8 | ||
| + | | align="right" align="center" | 7 | ||
| + | | align="right" align="center" | 11 | ||
| + | | align="center" | 37:32 | ||
| + | | align="center" | 23-29 | ||
| + | |  valign="bottom" | Sportforum Hohenschönhausen | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" | 11. | ||
| + | |  valign="top" | SC Aufbau Magdeburg* | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 10 | ||
| + | | align="right" align="center" | 3 | ||
| + | | align="right" align="center" | 13 | ||
| + | | align="center" | 44:46 | ||
| + | | align="center" | 23-29 | ||
| + | |  valign="bottom" | Ernst-Grube-Stadion | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" valign="top" | 12. | ||
| + |  | SC Motor Karl-Marx-Stadt (A) | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 6 | ||
| + | | align="right" align="center" | 11 | ||
| + | | align="right" align="center" | 9 | ||
| + | | align="center" | 39:44 | ||
| + | | align="center" | 23-29 | ||
| + | |  valign="bottom" | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion | ||
| + | |||
| + | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" valign="top" | 13. | ||
| + |  | SG Dynamo Dresden (A) | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 8 | ||
| + | | align="right" align="center" | 6 | ||
| + | | align="right" align="center" | 12 | ||
| + | | align="center" | 36:45 | ||
| + | | align="center" | 22-30 | ||
| + |  | Rudolf-Harbig-Stadion | ||
| + | |||
| + | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" valign="top" | 14. | ||
| + |  | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 6 | ||
| + | | align="right" align="center" | 5 | ||
| + | | align="right" align="center" | 15 | ||
| + | | align="center" | 22:56 | ||
| + | | align="center" | 17-35 | ||
| + |  | Glück-Auf-Stadion | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| |- | |- | ||
| | bgcolor="#ccffcc" width="20" | | | bgcolor="#ccffcc" width="20" | | ||
| − | | bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister | 
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#FDE9D9" width="20" | | ||
| + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | ||
| |- | |- | ||
| | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
| Zeile 16: | Zeile 174: | ||
| | bgcolor="#ffffff" width="20" | (P) | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (P) | ||
| | bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der letzten Saison | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der letzten Saison | ||
| − | + | |- | |
| + | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (A) | ||
| + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger der letzten Saison | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (*) | ||
| + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Die Partien Magdeburg – Jena (ursprünglich 2:1) und Halle – Magdeburg (ursprünglich 1:1) wurden jeweils mit 0:0-Toren und einem Sieg für Jena bzw. Halle gewertet, weil Magdeburg keinen sportärztlichen Nachweis erbrachte. | ||
| |} | |} | ||
Version vom 23. September 2016, 12:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle-DDR Oberliga
| 1. | SC Motor Jena* | 26 | 17 | 5 | 4 | 49:22 | 39-13 | Ernst-Abbe-Sportfeld | 
| 2. | SC Empor Rostock | 26 | 13 | 7 | 6 | 42:24 | 33-19 | Ostseestadion | 
| 3. | ASK Vorwärts Berlin (M) | 26 | 11 | 9 | 6 | 41:34 | 31-21 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | 
| 4. | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 26 | 10 | 8 | 8 | 43:42 | 28-24 | Otto-Grotewohl-Stadion | 
| 5. | SC Lokomotive Leipzig | 26 | 12 | 3 | 11 | 38:35 | 27-25 | Bruno-Plache-Stadion | 
| 6. | SC Chemie Halle* (P) | 26 | 9 | 7 | 10 | 38:40 | 25-27 | Kurt-Wabbel-Stadion | 
| 7. | BSG Motor Zwickau | 26 | 10 | 5 | 11 | 38:41 | 25-27 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 
| 8. | SC Turbine Erfurt | 26 | 10 | 4 | 12 | 45:45 | 24-28 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 
| 9. | SC Rotation Leipzig | 26 | 8 | 8 | 10 | 29:35 | 24-28 | Bruno-Plache-Stadion | 
| 10. | SC Dynamo Berlin | 26 | 8 | 7 | 11 | 37:32 | 23-29 | Sportforum Hohenschönhausen | 
| 11. | SC Aufbau Magdeburg* | 26 | 10 | 3 | 13 | 44:46 | 23-29 | Ernst-Grube-Stadion | 
| 12. | SC Motor Karl-Marx-Stadt (A) | 26 | 6 | 11 | 9 | 39:44 | 23-29 | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion | 
| 13. | SG Dynamo Dresden (A) | 26 | 8 | 6 | 12 | 36:45 | 22-30 | Rudolf-Harbig-Stadion | 
| 14. | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 26 | 6 | 5 | 15 | 22:56 | 17-35 | Glück-Auf-Stadion | 
| DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister | |
| Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | |
| Absteiger in die DDR-Liga | |
| (M) | Meister der letzten Saison | 
| (P) | Pokalsieger der letzten Saison | 
| (A) | Aufsteiger der letzten Saison | 
| (*) | Die Partien Magdeburg – Jena (ursprünglich 2:1) und Halle – Magdeburg (ursprünglich 1:1) wurden jeweils mit 0:0-Toren und einem Sieg für Jena bzw. Halle gewertet, weil Magdeburg keinen sportärztlichen Nachweis erbrachte. | 
Liga
FDGB Pokal
Testspiele
FSV Zwickau 
2016/17  |   
2015/16  |   
2014/15  |   
2013/14  |   
2012/13  |   
2011/12  |  
2010/11  |   
2009/10  |   
2008/09  |   
2007/08  |   
2006/07  |   
2005/06  |  
2004/05  |   
2003/04  |   
2002/03  |   
2001/02  |   
2000/01  |  
1999/00  |   
1998/99  |   
1997/98  |  
1996/97  |   
1995/96  |  
1994/95  |  
1993/94  |   
1992/93  |   
1991/92  |   
1990/91 
BSG Sachsenring Zwickau   
 
1989/90  |   
1988/89  |    
1987/88  |    
1986/87  |    
1985/86  |   
1984/85  |   
1983/84  |   
1982/83  |  
1981/82  |   
1980/81  |   
1979/80  |   
1978/79  |   
1977/78  |  
1976/77  |  
1975/76  |   
1974/75  |   
1973/74  |  
1972/73  |   
1971/72  |   
1970/71  |   
1969/70  |  
1968/69 
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68  |   
1966/67  |   
1965/66  |  
1964/65  |   
1963/64  |   
1962/63  |   
1961/62  |  
1960 |       
1959 |       
1958 |       
1957 |       
1956 |       
1955 |      
1954/55 |    
1953/54 |    
1952/53 |    
1951/52 |   
1950/51 | 
1949/50 
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 | 
1939/40 | 
1938/39 | 
1937/38 | 
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia 
Peschke und Völkel -  Die Geschichte des Zwickauer Fussballs
