Saison 1997/98: Unterschied zwischen den Versionen
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Abschlusstabelle 2. Bundesliga) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Abschlusstabelle 2. Bundesliga) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Abschlusstabelle 2. Bundesliga == | + | ==Abschlusstabelle 2. Bundesliga== |
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="60" height="15" | Platz | ||
+ | | width="250" | Mannschaft | ||
+ | | width="30" | Sp | ||
+ | | width="30" | S | ||
+ | | width="30" | U | ||
+ | | width="30" | N | ||
+ | | width="80" | Tore | ||
+ | | width="80" | Punkte | ||
+ | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 1. | ||
+ | | Eintracht Frankfurt | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 17 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="right" align="center" | 4 | ||
+ | | align="center" | 50:32 | ||
+ | | align="right" align="center" | 64 | ||
− | + | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | |
+ | | align="right" height="15" align="center" | 2. | ||
+ | | SC Freiburg (A) | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 57:36 | ||
+ | | align="right" align="center" | 61 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 3. | ||
+ | | 1.FC Nürnberg (N) | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 17 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 52:35 | ||
+ | | align="right" align="center" | 59 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 4. | ||
+ | | FC St. Pauli (A) | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 14 | ||
+ | | align="right" align="center" | 14 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="center" | 43:31 | ||
+ | | align="right" align="center" | 56 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 5. | ||
+ | | FC Gütersloh | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="right" align="center" | 16 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="center" | 43:26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 55 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 6. | ||
+ | | SC Fortuna Köln | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 53:53 | ||
+ | | align="right" align="center" | 46 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 7. | ||
+ | | Fortuna Düsseldorf (A) | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 14 | ||
+ | | align="center" | 52:54 | ||
+ | | align="right" align="center" | 46 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 8. | ||
+ | | FC Energie Cottbus (N) | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 38:36 | ||
+ | | align="right" align="center" | 45 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 9. | ||
+ | | SpVgg Greuther Fürth (N) | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | 32:32 | ||
+ | | align="right" align="center" | 45 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 10. | ||
+ | | 1.FSV Mainz 05 | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 14 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 55:48 | ||
+ | | align="right" align="center" | 44 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 11. | ||
+ | | SpVgg Unterhaching | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 14 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 41:35 | ||
+ | | align="right" align="center" | 44 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 12. | ||
+ | | Stuttgarter Kickers | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 14 | ||
+ | | align="center" | 44:47 | ||
+ | | align="right" align="center" | 44 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 13. | ||
+ | | KFC Uerdingen 05 | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | 36:40 | ||
+ | | align="right" align="center" | 43 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 14. | ||
+ | | SG Wattenscheid 09 (N) | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 14 | ||
+ | | align="center" | 41:41 | ||
+ | | align="right" align="center" | 40 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 15. | ||
+ | | VfB Leipzig | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="center" | 31:51 | ||
+ | | align="right" align="center" | 39 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 16. | ||
+ | | FC Carl Zeiss Jena | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 17 | ||
+ | | align="center" | 39:61 | ||
+ | | align="right" align="center" | 33 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 17. | ||
+ | | FSV Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="center" | 32:55 | ||
+ | | align="right" align="center" | 28 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 18. | ||
+ | | SV Meppen | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 19 | ||
+ | | align="center" | 35:61 | ||
+ | | align="right" align="center" | 27 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="400" | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="left" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende''' | | colspan="2" align="left" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | bgcolor="#C6EFCE" width="20" | |
− | | Aufsteiger in die | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger in die Bundesliga |
|- | |- | ||
− | | | + | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | |
− | | Absteiger in die | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Regionalliga |
|- | |- | ||
− | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | (A) | |
− | | Absteiger aus der Bundesliga | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger aus der Bundesliga |
|- | |- | ||
− | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | (N) | |
− | | Aufsteiger aus der | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus der Regionalliga |
|} | |} | ||
Version vom 23. November 2021, 08:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle 2. Bundesliga
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 13 | 4 | 50:32 | 64 |
2. | SC Freiburg (A) | 34 | 18 | 7 | 9 | 57:36 | 61 |
3. | 1.FC Nürnberg (N) | 34 | 17 | 8 | 9 | 52:35 | 59 |
4. | FC St. Pauli (A) | 34 | 14 | 14 | 6 | 43:31 | 56 |
5. | FC Gütersloh | 34 | 13 | 16 | 5 | 43:26 | 55 |
6. | SC Fortuna Köln | 34 | 11 | 13 | 10 | 53:53 | 46 |
7. | Fortuna Düsseldorf (A) | 34 | 13 | 7 | 14 | 52:54 | 46 |
8. | FC Energie Cottbus (N) | 34 | 10 | 15 | 9 | 38:36 | 45 |
9. | SpVgg Greuther Fürth (N) | 34 | 11 | 12 | 11 | 32:32 | 45 |
10. | 1.FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 14 | 10 | 55:48 | 44 |
11. | SpVgg Unterhaching | 34 | 10 | 14 | 10 | 41:35 | 44 |
12. | Stuttgarter Kickers | 34 | 12 | 8 | 14 | 44:47 | 44 |
13. | KFC Uerdingen 05 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:40 | 43 |
14. | SG Wattenscheid 09 (N) | 34 | 10 | 10 | 14 | 41:41 | 40 |
15. | VfB Leipzig | 34 | 10 | 9 | 15 | 31:51 | 39 |
16. | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 8 | 9 | 17 | 39:61 | 33 |
17. | FSV Zwickau | 34 | 6 | 10 | 18 | 32:55 | 28 |
18. | SV Meppen | 34 | 6 | 9 | 19 | 35:61 | 27 |
Legende | |
Aufsteiger in die Bundesliga | |
Absteiger in die Regionalliga | |
(A) | Absteiger aus der Bundesliga |
(N) | Aufsteiger aus der Regionalliga |
Liga
DFB-Pokal
Testspiele
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs