Saison 1928/29: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) (→Testspiele) |
Rued (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | ==Mitteldeutsche Meisterschaft 1928/29 == | ||
+ | Als Meister des Gaus Westsachsen, nimmt der Planitzer SC im Frühjahr 1929 erstmals an der Mitteldeutschen Meisterschaft teil. | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="94" height="15" | Spieltag | ||
+ | | width="70" align="center" | Datum | ||
+ | | width="220" align="center" | Gegner | ||
+ | | width="45" align="center" | Ergebnis | ||
+ | | width="274" align="center" | Stadion | ||
+ | | width="48" align="center" | Zuschauer | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" | Viertelfinale | ||
+ | | align="right" align="center" | 07.04.1929 | ||
+ | | | Dresdner SC | ||
+ | | align="center" | 0:4 | ||
+ | | Schwanenschlossplatz | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" | Achtelfinale | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | | Freilos | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" | Vorrunde | ||
+ | | align="right" align="center" | 01.03.1929 | ||
+ | | | FC Viktoria Lauter | ||
+ | | align="center" | 9:2 | ||
+ | | Auerhammer | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
==Abschlusstabelle 1-aKlasse Gau Westsachsen == | ==Abschlusstabelle 1-aKlasse Gau Westsachsen == | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="48" height="15" align="center" | Platz | ||
+ | | width="170" | Mannschaft | ||
+ | | width="20" align="center" | Sp | ||
+ | | width="20" align="center" | S | ||
+ | | width="20" align="center" | U | ||
+ | | width="20" align="center" | N | ||
+ | | width="48" | Tore | ||
+ | | width="48" | Punkte | ||
+ | | width="241" align="center" | Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 1. | ||
+ | | Planitzer SC 1912 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 91:35 | ||
+ | | align="center" | 32:04 | ||
+ | | Central-Sportpark | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 2. | ||
+ | | | SpVgg. Meerane 1907 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 59:28 | ||
+ | | align="center" | 30:06 | ||
+ | | Stadion Roter Hügel | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 3. | ||
+ | | | VFL Zwickau 1905 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 77:25 | ||
+ | | align="center" | 28:08 | ||
+ | | | VFL-Sportplatz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 4. | ||
+ | | | Zwickauer SC 1905 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 41:33 | ||
+ | | align="center" | 21:15 | ||
+ | | Schanenschlossplatz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 5. | ||
+ | | | VFB Glauchau 1907 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 60:36 | ||
+ | | align="center" | 20:16 | ||
+ | | Sportpark an der Meeraner Straße | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 6. | ||
+ | | | VFL Schneeberg 1907 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 56:72 | ||
+ | | align="center" | 21:24 | ||
+ | | Spielort nicht überliefert | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 7. | ||
+ | | | FC Zwickau 1902 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 27:46 | ||
+ | | align="center" | 12:24 | ||
+ | | Sportplatz an der Muldenpromenade | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 8. | ||
+ | | | TUB Werdau | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 33:63 | ||
+ | | align="center" | 12:24 | ||
+ | | Sportplatz an den Teichen | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 9. | ||
+ | | | SpVgg Crimmitschau 06 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 29:73 | ||
+ | | align="center" | 07:29 | ||
+ | | Sportplatz Frankenhausen | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 10. | ||
+ | | | Hartensteiner SV | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 22:28 | ||
+ | | align="center" | 06:30 | ||
+ | | Sportplatz Hartenstein | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="400" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="center" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ccffcc" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Gaumeister Westsachsen | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Landesklasse 1 | ||
+ | |} | ||
+ | <br><br> | ||
+ | ==Friedrich-Meyer Gau-Pokal Westsachsen == | ||
+ | Qualifikation für den Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV) 1929/30 | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="94" height="15" | Spieltag | ||
+ | | width="70" align="center" | Datum | ||
+ | | width="220" align="center" | Gegner | ||
+ | | width="45" align="center" | Ergebnis | ||
+ | | width="274" align="center" | Stadion | ||
+ | | width="48" align="center" | Zuschauer | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" | Finale | ||
+ | | align="right" align="center" | 01.07.1929 | ||
+ | | | VFB Glauchau | ||
+ | | align="center" | 1:2 n.V. | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <br><br> | ||
+ | ==Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV)== | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="94" height="15" | Spieltag | ||
+ | | width="70" align="center" | Datum | ||
+ | | width="220" align="center" | Gegner | ||
+ | | width="45" align="center" | Ergebnis | ||
+ | | width="274" align="center" | Stadion | ||
+ | | width="48" align="center" | Zuschauer | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" | 1. Hauptrunde | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | | SpVgg. Meerane | ||
+ | | align="center" | 3:7 | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <br><br> | ||
+ | ==Zwickau-Pokal 1928== | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="94" height="15" | Spieltag | ||
+ | | width="70" align="center" | Datum | ||
+ | | width="220" align="center" | Gegner | ||
+ | | width="45" align="center" | Ergebnis | ||
+ | | width="274" align="center" | Stadion | ||
+ | | width="48" align="center" | Zuschauer | ||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" | Finale | ||
+ | | align="right" align="center" | 10.06.1928 | ||
+ | | | Zwickauer SC | ||
+ | | align="center" | 4:0 | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" | | ||
− | == | + | |- style="font-size:11pt" |
+ | | height="15" | Halbfinale | ||
+ | | align="right" align="center" | 09.06.1928 | ||
+ | | | FC 02 Zwickau | ||
+ | | align="center" | 3:2 n.V. | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | |} | ||
<br><br> | <br><br> |
Version vom 12. September 2016, 13:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Mitteldeutsche Meisterschaft 1928/29
Als Meister des Gaus Westsachsen, nimmt der Planitzer SC im Frühjahr 1929 erstmals an der Mitteldeutschen Meisterschaft teil.
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Viertelfinale | 07.04.1929 | Dresdner SC | 0:4 | Schwanenschlossplatz | |
Achtelfinale | Freilos | ||||
Vorrunde | 01.03.1929 | FC Viktoria Lauter | 9:2 | Auerhammer |
Abschlusstabelle 1-aKlasse Gau Westsachsen
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | Planitzer SC 1912 | 18 | 91:35 | 32:04 | Central-Sportpark | |||
2. | SpVgg. Meerane 1907 | 18 | 59:28 | 30:06 | Stadion Roter Hügel | |||
3. | VFL Zwickau 1905 | 18 | 77:25 | 28:08 | VFL-Sportplatz | |||
4. | Zwickauer SC 1905 | 18 | 41:33 | 21:15 | Schanenschlossplatz | |||
5. | VFB Glauchau 1907 | 18 | 60:36 | 20:16 | Sportpark an der Meeraner Straße | |||
6. | VFL Schneeberg 1907 | 18 | 56:72 | 21:24 | Spielort nicht überliefert | |||
7. | FC Zwickau 1902 | 18 | 27:46 | 12:24 | Sportplatz an der Muldenpromenade | |||
8. | TUB Werdau | 18 | 33:63 | 12:24 | Sportplatz an den Teichen | |||
9. | SpVgg Crimmitschau 06 | 18 | 29:73 | 07:29 | Sportplatz Frankenhausen | |||
10. | Hartensteiner SV | 18 | 22:28 | 06:30 | Sportplatz Hartenstein |
Legende | |
Gaumeister Westsachsen | |
Absteiger in die Landesklasse 1 |
Friedrich-Meyer Gau-Pokal Westsachsen
Qualifikation für den Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV) 1929/30
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Finale | 01.07.1929 | VFB Glauchau | 1:2 n.V. |
Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV)
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
1. Hauptrunde | SpVgg. Meerane | 3:7 |
Zwickau-Pokal 1928
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Finale | 10.06.1928 | Zwickauer SC | 4:0 | ||
Halbfinale | 09.06.1928 | FC 02 Zwickau | 3:2 n.V. |
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs