Saison 1944/45: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<br><br> ---- <br> '''FSV Zwickau''' <br> 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | Saison 2013/14|…“) |
Rued (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | ==Gauliga Sachsen == | ||
+ | Die Saison 1944/45 sollte die 12. und Letzte der Gauliga Sachsen werden. Die Liga wurde in 4 Gruppen (Chemnitz - 2 Staffeln, Dresden - 2 Staffeln, Leipzig - 2 Staffeln, Westsachsen - 1 Staffeln) eingeteilt. Nach 2 Spieltagen wurde der Spielbetrieb aufgrund des Krieges entgültig eingestellt<br> | ||
+ | '''Teilnehmerfeld der Gailiga Sachsen - Gruppe Westsachsen''' | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="48" height="15" align="center" | Platz | ||
+ | | width="170" valign="bottom" | Mannschaft | ||
+ | | width="22" align="center" | Sp | ||
+ | | width="22" align="center" | S | ||
+ | | width="22" align="center" | U | ||
+ | | width="22" align="center" | N | ||
+ | | width="48" | Tore | ||
+ | | width="48" | Punkte | ||
+ | | width="241" align="center" | Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 1. | ||
+ | | Planitzer SC | ||
+ | | align="right" align="center" | 2 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 4:0 | ||
+ | | Westsachsenkampfbahn | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | | ||
+ | | SG Lauter | ||
+ | | align="right" align="center" | 2 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | Sportanlage Lumbachhöhe | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | | ||
+ | | Teutonia Netzschkau | ||
+ | | align="right" align="center" | 2 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | Sportplatz Siedlungsstraße | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | | ||
+ | | TSG Wilkau-Hasslau | ||
+ | | align="right" align="center" | 2 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | Sportplatz an der Schule | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | | ||
+ | | SG Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 2 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | Sportplatz Bürowiese | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | | ||
+ | | VfL Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 2 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | valign="bottom" | VFL-Sportplatz (Nord-Platz) | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <br><br> | ||
+ | ==Tschammer-Pokal 1944== | ||
+ | '''Vorrunde Gaupokal''' | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="94" height="15" | Spieltag | ||
+ | | width="70" align="center" | Datum | ||
+ | | width="220" align="center" | Gegner | ||
+ | | width="45" align="center" | Ergebnis | ||
+ | | width="274" align="center" | Stadion | ||
+ | | width="48" align="center" | Zuschauer | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Halbfinale | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 09.07.1944 | ||
+ | | valign="top" | Dresdner SC | ||
+ | | align="center" | 1:5 | ||
+ | | | Ostragehege | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Viertelfinale | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="top" | Freilos | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Achtelfinale | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="top" | Reichsbahn SG Zwickau | ||
+ | | align="center" | 16:1 | ||
+ | | Reichsbahn-Sportplatz | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
<br><br> | <br><br> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 96: | Zeile 217: | ||
[[Saison 1928/29|1928/29]] | | [[Saison 1928/29|1928/29]] | | ||
[[Saison 1927/28|1927/28]] | | [[Saison 1927/28|1927/28]] | | ||
− | [[Saison 1926/27| | + | [[Saison 1926/27|1926/27]] | |
[[Saison 1925/26|1925/26]] | | [[Saison 1925/26|1925/26]] | | ||
[[Saison 1924/25|1924/25]] | | [[Saison 1924/25|1924/25]] | | ||
Zeile 102: | Zeile 223: | ||
[[Saison 1922/23|1922/23]] | | [[Saison 1922/23|1922/23]] | | ||
[[1912 bis 1922]] | [[1912 bis 1922]] | ||
+ | |||
+ | == Quellen == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://www.wikipedia.de/ Wikipedia] <br> | ||
+ | Peschke und Völkel - ''Die Geschichte des Zwickauer Fussballs'' |
Version vom 16. September 2016, 00:41 Uhr
Gauliga Sachsen
Die Saison 1944/45 sollte die 12. und Letzte der Gauliga Sachsen werden. Die Liga wurde in 4 Gruppen (Chemnitz - 2 Staffeln, Dresden - 2 Staffeln, Leipzig - 2 Staffeln, Westsachsen - 1 Staffeln) eingeteilt. Nach 2 Spieltagen wurde der Spielbetrieb aufgrund des Krieges entgültig eingestellt
Teilnehmerfeld der Gailiga Sachsen - Gruppe Westsachsen
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | Planitzer SC | 2 | 4:0 | Westsachsenkampfbahn | ||||
SG Lauter | 2 | Sportanlage Lumbachhöhe | ||||||
Teutonia Netzschkau | 2 | Sportplatz Siedlungsstraße | ||||||
TSG Wilkau-Hasslau | 2 | Sportplatz an der Schule | ||||||
SG Zwickau | 2 | Sportplatz Bürowiese | ||||||
VfL Zwickau | 2 | VFL-Sportplatz (Nord-Platz) |
Tschammer-Pokal 1944
Vorrunde Gaupokal
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Halbfinale | 09.07.1944 | Dresdner SC | 1:5 | Ostragehege | |
Viertelfinale | Freilos | ||||
Achtelfinale | Reichsbahn SG Zwickau | 16:1 | Reichsbahn-Sportplatz |
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1926/27 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs