Saison 2014/15: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) |
Rued (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 602: | Zeile 602: | ||
[[Saison 2016/17|2016/17]] | [[Saison 2016/17|2016/17]] | ||
− | [[Saison 2015/16]] | + | [[Saison 2015/16|2015/16]] |
− | [[Saison 2014/15]] | + | [[Saison 2014/15|2014/15]] |
− | [[Saison 2013/14]] | + | [[Saison 2013/14|2013/14]] |
− | [[Saison 2012/13]] | + | [[Saison 2012/13|Saison 2012/13]] |
− | [[Saison 2011/12]] | + | [[Saison 2011/12|Saison 2011/12]] |
− | [[Saison 2010/11]] | + | [[Saison 2010/11|Saison 2010/11]] |
− | [[Saison 2009/10]] | + | [[Saison 2009/10|Saison 2009/10]] |
− | [[Saison 2008/09]] | + | [[Saison 2008/09|Saison 2008/09]] |
− | [[Saison 2007/08]] | + | [[Saison 2007/08|Saison 2007/08]] |
− | [[Saison 2006/07]] | + | [[Saison 2006/07|Saison 2006/07]] |
− | [[Saison 2005/06]] | + | [[Saison 2005/06|Saison 2005/06]] |
− | [[Saison 2004/05]] | + | [[Saison 2004/05|Saison 2004/05]] |
− | [[Saison 2003/04]] | + | [[Saison 2003/04|Saison 2003/04]] |
− | [[Saison 2002/03]] | + | [[Saison 2002/03|Saison 2002/03]] |
− | [[Saison 2001/02]] | + | [[Saison 2001/02|Saison 2001/02]] |
− | [[Saison 2000/01]] | + | [[Saison 2000/01|Saison 2000/01]] |
− | [[Saison 1999/00]] | + | [[Saison 1999/00|Saison 1999/00]] |
− | [[Saison 1998/99]] | + | [[Saison 1998/99|Saison 1998/99]] |
− | [[Saison 1997/98]] | + | [[Saison 1997/98|Saison 1997/98]] |
− | [[Saison 1996/97]] | + | [[Saison 1996/97|Saison 1996/97]] |
− | [[Saison 1995/96]] | + | [[Saison 1995/96|Saison 1995/96]] |
− | [[Saison 1994/95]] | + | [[Saison 1994/95|Saison 1994/95]] |
− | [[Saison 1993/94]] | + | [[Saison 1993/94|Saison 1993/94]] |
− | [[Saison 1992/93]] | + | [[Saison 1992/93|Saison 1992/93]] |
− | [[Saison 1991/92]] | + | [[Saison 1991/92|Saison 1991/92]] |
− | [[Saison 1990/91]] | + | [[Saison 1990/91|Saison 1990/91]] |
− | [[Saison 1989/90]] | + | [[Saison 1989/90|Saison 1989/90]] |
− | [[Saison 1988/89]] | + | [[Saison 1988/89|Saison 1988/89]] |
− | [[Saison 1987/88]] | + | [[Saison 1987/88|Saison 1987/88]] |
− | [[Saison 1986/87]] | + | [[Saison 1986/87|Saison 1986/87]] |
− | [[Saison 1985/86]] | + | [[Saison 1985/86|Saison 1985/86]] |
− | [[Saison 1984/85]] | + | [[Saison 1984/85|Saison 1984/85]] |
− | [[Saison 1983/84]] | + | [[Saison 1983/84|Saison 1983/84]] |
− | [[Saison 1982/83]] | + | [[Saison 1982/83|Saison 1982/83]] |
− | [[Saison 1981/82]] | + | [[Saison 1981/82|Saison 1981/82]] |
− | [[Saison 1980/81]] | + | [[Saison 1980/81|Saison 1980/81]] |
− | [[Saison 1979/80]] | + | [[Saison 1979/80|Saison 1979/80]] |
− | [[Saison 1978/79]] | + | [[Saison 1978/79|Saison 1978/79]] |
− | [[Saison 1977/78]] | + | [[Saison 1977/78|Saison 1977/78]] |
− | [[Saison 1976/77]] | + | [[Saison 1976/77|Saison 1976/77]] |
− | [[Saison 1975/76]] | + | [[Saison 1975/76|Saison 1975/76]] |
− | [[Saison 1974/75]] | + | [[Saison 1974/75|Saison 1974/75]] |
− | [[Saison 1973/74]] | + | [[Saison 1973/74|Saison 1973/74]] |
− | [[Saison 1972/73]] | + | [[Saison 1972/73|Saison 1972/73]] |
− | [[Saison 1971/72]] | + | [[Saison 1971/72|Saison 1971/72]] |
− | [[Saison 1970/71]] | + | [[Saison 1970/71|Saison 1970/71]] |
− | [[Saison 1969/70]] | + | [[Saison 1969/70|Saison 1969/70]] |
− | [[Saison 1968/69]] | + | [[Saison 1968/69|Saison 1968/69]] |
− | [[Saison 1967/68]] | + | [[Saison 1967/68|Saison 1967/68]] |
− | [[Saison 1966/67]] | + | [[Saison 1966/67|Saison 1966/67]] |
− | [[Saison 1965/66]] | + | [[Saison 1965/66|Saison 1965/66]] |
− | [[Saison 1964/65]] | + | [[Saison 1964/65|Saison 1964/65]] |
− | [[Saison 1963/64]] | + | [[Saison 1963/64|Saison 1963/64]] |
− | [[Saison 1962/63]] | + | [[Saison 1962/63|Saison 1962/63]] |
− | [[Saison 1961/62]] | + | [[Saison 1961/62|Saison 1961/62]] |
− | [[Saison 1960]] | + | [[Saison 1960|Saison 1960]] |
− | [[Saison 1959]] | + | [[Saison 1959|Saison 1959]] |
− | [[Saison 1958]] | + | [[Saison 1958|Saison 1958]] |
− | [[Saison 1957]] | + | [[Saison 1957|Saison 1957]] |
− | [[Saison 1956]] | + | [[Saison 1956|Saison 1956]] |
− | [[Saison 1955]] | + | [[Saison 1955|Saison 1955]] |
− | [[Saison 1954/55]] | + | [[Saison 1954/55|Saison 1954/55]] |
− | [[Saison 1953/54]] | + | [[Saison 1953/54|Saison 1953/54]] |
− | [[Saison 1952/53]] | + | [[Saison 1952/53|Saison 1952/53]] |
− | [[Saison 1951/52]] | + | [[Saison 1951/52|Saison 1951/52]] |
− | [[Saison 1950/51]] | + | [[Saison 1950/51|Saison 1950/51]] |
− | [[Saison 1949/50]] | + | [[Saison 1949/50|Saison 1949/50]] |
− | [[Saison 1948/49]] | + | [[Saison 1948/49|Saison 1948/49]] |
− | [[Saison 1947/48]] | + | [[Saison 1947/48|Saison 1947/48]] |
− | [[Saison 1943/44]] | + | [[Saison 1943/44|Saison 1943/44]] |
− | [[Saison 1942/43]] | + | [[Saison 1942/43|Saison 1942/43]] |
− | [[Saison 1941/42]] | + | [[Saison 1941/42|Saison 1941/42]] |
− | [[Saison 1940/41]] | + | [[Saison 1940/41|Saison 1940/41]] |
− | [[Saison 1939/40]] | + | [[Saison 1939/40|Saison 1939/40]] |
− | [[Saison 1938/39]] | + | [[Saison 1938/39|Saison 1938/39]] |
− | [[Saison 1937/38]] | + | [[Saison 1937/38|Saison 1937/38]] |
− | [[Saison 1936/37]] | + | [[Saison 1936/37|Saison 1936/37]] |
− | [[Saison 1935/36]] | + | [[Saison 1935/36|Saison 1935/36]] |
− | [[Saison 1934/35]] | + | [[Saison 1934/35|Saison 1934/35]] |
− | [[Saison 1933/34]] | + | [[Saison 1933/34|Saison 1933/34]] |
− | [[Saison 1932/33]] | + | [[Saison 1932/33|Saison 1932/33]] |
− | [[Saison 1931/32]] | + | [[Saison 1931/32|Saison 1931/32]] |
− | [[Saison 1930/31]] | + | [[Saison 1930/31|Saison 1930/31]] |
− | [[Saison 1929/30]] | + | [[Saison 1929/30|Saison 1929/30]] |
− | [[Saison 1928/29]] | + | [[Saison 1928/29|Saison 1928/29]] |
− | [[Saison 1927/28]] | + | [[Saison 1927/28|Saison 1927/28]] |
− | [[Saison 1926/27]] | + | [[Saison 1926/27|1925/26]] |
− | [[Saison 1925/26]] | + | [[Saison 1925/26|1925/26]] |
− | [[Saison 1924/25]] | + | [[Saison 1924/25|1924/25]] |
− | [[Saison 1923/24]] | + | [[Saison 1923/24|1923/24]] |
− | [[Saison 1922/23]] | + | [[Saison 1922/23|1922/23]] |
[[1912 bis 1922]] | [[1912 bis 1922]] |
Version vom 8. September 2016, 11:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Magdeburg | 28 | 19 | 3 | 6 | 61:22 | +39 | 60 |
2. | FSV Zwickau | 28 | 16 | 9 | 3 | 45:21 | +24 | 57 |
3. | FSV Wacker 90 Nordhausen | 28 | 14 | 6 | 8 | 43:38 | +5 | 48 |
4. | FC Carl Zeiss Jena | 28 | 12 | 9 | 7 | 46:18 | +8 | 45 |
5. | BFC Dynamo (N) | 28 | 11 | 12 | 5 | 34:26 | +8 | 45 |
6. | Hertha BSC II | 28 | 11 | 6 | 10 | 50:41 | +9 | 43 |
7. | Berliner AK 07 | 28 | 13 | 3 | 12 | 36:35 | +1 | 43 |
8. | TSG Neustrelitz (M) | 28 | 11 | 5 | 12 | 46:41 | +5 | 38 |
9. | VfB Germania Halberstadt | 28 | 11 | 4 | 13 | 43:44 | -1 | 37 |
10. | 1. FC Union Berlin II | 28 | 11 | 3 | 14 | 49:49 | +-0 | 36 |
11. | SV Babelsberg 03 | 28 | 7 | 10 | 11 | 32:34 | -2 | 31 |
12. | VfB Auerbach | 28 | 9 | 4 | 15 | 28:56 | -28 | 31 |
13. | FSV Budissa Bautzen (N) | 28 | 6 | 9 | 13 | 23:40 | -17 | 27 |
14. | ZFC Meuselwitz | 28 | 5 | 7 | 16 | 27:52 | -25 | 22 |
15 | FC Viktoria 1889 Berlin | 28 | 4 | 8 | 16 | 25:51 | -26 | 20 |
16. | VFC Plauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Meister und Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation | |
Absteiger in die Oberliga |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
30. Spieltag | 24.05.2015 | SV Babelsberg 03 | 1:1 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.113 (Gäste: 100) |
29. Spieltag | 17.05.2015 | Germania Halberstadt | 1:3 (1:2) | Friedensstadion | 995 (Gäste: 200) |
28. Spieltag | 17.04.2015 | 1. FC Union Berlin II | 0:3 (0:2) | Sportforum "Sojus 31" | 1.124 (Gäste: 3) |
27. Spieltag | 03.05.2015 | FC Viktoria 1889 Berlin | 4:2 (2:0) | Stadion Lichterfelde | 704 (Gäste: 350) |
26. Spieltag | 26.04.2015 | Hertha BSC II | 3:2 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.633 (Gäste: 11) |
25. Spieltag | 17.04.2015 | Berliner FC Dynamo | 0:0 | Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark | 1.616 (Gäste: 300) |
24. Spieltag | 12.04.2015 | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 (0:1) | Sportforum "Sojus 31" | 2.814 (Gäste: 482) |
23. Spieltag | 22.04.2015 | FSV Budissa Bautzen | 1:0 (0:0) | Müllerwiese | 1.011 (Gäste: 250) |
22. Spieltag | 28.03.2015 | TSG Neustrelitz | 1:0 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 2.089 (Gäste: 0) |
21. Spieltag | 21.03.2015 | 1. FC Magdeburg | 0:0 | MDCC Arena | 16.092 (Gäste: 800) |
20. Spieltag | 15.03.2015 | Berliner AK 07 | 3:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.313 (Gäste: 2) |
19. Spieltag | 08.03.2015 | Wacker 90 Nordhausen | 3:0 (1:0) | Albert-Kunz-Sportpark | 1.674 (Gäste: 500) |
18. Spieltag | 01.03.2015 | VfB Auerbach | 4:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.289 (Gäste: 50) |
17. Spieltag | 22.02.2015 | ZFC Meuselwitz | 1:1 (1:1) | Sportforum "Sojus 31" | 1.522 (Gäste: 50) |
16. Spieltag | 07.12.2014 | VFC Plauen | 4:0 (2:0) ohne Wertung | Sternquell-Arena | 1.505 (Gäste: 800) |
15. Spieltag | 29.11.2014 | SV Babelsberg 03 | 2:2 (1:0) | Karl-Liebknecht-Stadion | 1.834 (Gäste: 270) |
14. Spieltag | 22.11.2014 | Germania Halberstadt | 1:2 (0:1) | Sportforum "Sojus 31" | 990 (Gäste: 20) |
13. Spieltag | 09.11.2014 | 1. FC Union Berlin II | 3:3 | Alte Försterei | 424 (Gäste: 200) |
12. Spieltag | 03.11.2014 | FC Viktoria 1889 Berlin | 3:0 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.440 (Gäste: 0) |
11. Spieltag | 26.10.2014 | Hertha BSC II | 0:0 | Nebenplatz Olympiastadion | 608 (Gäste: 150) |
10. Spieltag | 18.10.2014 | Berliner FC Dynamo | 0:0 | Sportforum "Sojus 31" | 2.900 (Gäste: ???) |
9. Spieltag | 05.10.2014 | FC Carl Zeiss Jena | 2:0 (2:0) | Ernst Abbe Sportfeld | 5.413 (Gäste: 900) |
8. Spieltag | 28.09.2014 | FSV Budissa Bautzen | 0:0 | Sportforum "Sojus 31" | 1.920 (Gäste: 48) |
7. Spieltag | 21.09.2014 | TSG Neustrelitz | 0:0 | Parkstadion | 943 (Gäste: 150) |
6. Spieltag | 11.10.2014 | 1. FC Magdeburg | 1:0 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 3.028 (Gäste: 800) |
5. Spieltag | 31.08.2014 | Berliner AK 07 | 3:2 (1:1) | Poststadion | 404(Gäste: 220) |
4. Spieltag | 23.08.2014 | Wacker 90 Nordhausen | 3:0 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.637 (Gäste: 25) |
3. Spieltag | 16.08.2014 | VfB Auerbach | 2:0 (1:0) | VfB Stadion | 1.920 (Gäste: 800) |
2. Spieltag | 10.08.2014 | ZFC Meuselwitz | 1:0 (0:0) | Bluechip Arena | 1.441 (Gäste: 400) |
1. Spieltag | 03.08.2014 | VFC Plauen | 0:0 ohne Wertung | Sportforum "Sojus 31" | 1.814 (Gäste: 173) |
Sachsenpokal
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Finale | 13.05.2015 | Chemnitzer FC | 0:2 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 3.615 (Gäste: 800) |
Halbfinale | 06.04.2015 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 1:0 (1:0) | Sparkassen-Arena | 2.108 (Gäste: 500) |
Viertelfinale | 19.11.2015 | FC International Leipzig | 2:0 (2:0) | Stadion am Bad Makranstädt | 500 (Gäste: 420) |
Achtelfinale | 16.11.2014 | VFC Plauen | 1:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.414 (Gäste: 146) |
3. Runde | 07.09.2014 | NSV Gelb-Weiß Görlitz | 6:0 | Stadion “Junge Welt” | 581 (Gäste: 230) |
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Test | 09.02.2016 | BSG Wismut Gera | 4:1 (3:0) | Westsachsenstadion | 152 |
Test | 30.01.2016 | Inter Leipzig | 3:3 (2:2) | Westsachsenstadion | 158 |
Test | 27.01.2016 | SSV Jahn Regensburg | 1:1 (1:1) | Südkampfbahn | 140 |
Test | 23.01.2016 | DSC Arminia Bielefeld | 2:0 (0:0) | Trainingslager Belek (Türkei) | 30 (9 FSV Fans) |
Test | 20.01.2016 | Dnipro Dnipropetrowsk | 5:0 (3:0) | Trainingslager Belek (Türkei) | 30 (12 FSV Fans) |
Test | 16.01.2016 | FC Einheit Rudolstadt | 1:2 (1:2) | Westsachsenstadion | 77 |
Test | 14.01.2016 | FC Rot Weiß Erfurt II | 9:1 (2:0) | Westsachsenstadion | 107 |
Test | 03.09.2016 | FC Slovan Liberec | 1:1 (0:0) | Stadion Hradek nad Nisou | 500 (Gäste: 50) |
Test | 08.08.2015 | VFC Plauen | 4:1 (2:0) | Vogtlandstadion | 418 |
Test | 18.07.2015 | KSV Hessen Kassel | 2:1 (2:1) | Sportforum "Sojus 31" | 362 |
Test | 15.07.2015 | SV Schott Jena | 5:1 (5:0) | Südkampfbahn | 185 |
Test | 08.07.2015 | 1. FC Schweinfurt | 3:1 (1:0) | Willy-Sachs-Stadion | 120 |
Test | 05.07.2015 | SG Dynamo Dresden | 0:1 (0:1) | Stadion am Wasserturm | 1.879 |
Test | 04.07.2015 | TSV Crossen | 17:0 (5:0) | Sportforum Crossen | 300 |
Test | 03.07.2015 | SG Rotschau | 16:1 (6:0) | Sportplatz Rotschau | 350 |
Test | 28.06.2015 | SV Planitz | 6:0 (3:0) | Spoprtplatz am Wasserturm | 692 |
Test | 27.07.2015 | SG Neukirchen/Erz. | 11:1 (7:0) | Sportplatz Neukirchen/Erz | 348 |
Test | 26.06.2015 | Ebersbrunner SV | 19:0 (8:0) | Sportplatz Ebersbrunn | 450 |
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
Saison 2012/13
Saison 2011/12
Saison 2010/11
Saison 2009/10
Saison 2008/09
Saison 2007/08
Saison 2006/07
Saison 2005/06
Saison 2004/05
Saison 2003/04
Saison 2002/03
Saison 2001/02
Saison 2000/01
Saison 1999/00
Saison 1998/99
Saison 1997/98
Saison 1996/97
Saison 1995/96
Saison 1994/95
Saison 1993/94
Saison 1992/93
Saison 1991/92
Saison 1990/91
Saison 1989/90
Saison 1988/89
Saison 1987/88
Saison 1986/87
Saison 1985/86
Saison 1984/85
Saison 1983/84
Saison 1982/83
Saison 1981/82
Saison 1980/81
Saison 1979/80
Saison 1978/79
Saison 1977/78
Saison 1976/77
Saison 1975/76
Saison 1974/75
Saison 1973/74
Saison 1972/73
Saison 1971/72
Saison 1970/71
Saison 1969/70
Saison 1968/69
Saison 1967/68
Saison 1966/67
Saison 1965/66
Saison 1964/65
Saison 1963/64
Saison 1962/63
Saison 1961/62
Saison 1960
Saison 1959
Saison 1958
Saison 1957
Saison 1956
Saison 1955
Saison 1954/55
Saison 1953/54
Saison 1952/53
Saison 1951/52
Saison 1950/51
Saison 1949/50
Saison 1948/49
Saison 1947/48
Saison 1943/44
Saison 1942/43
Saison 1941/42
Saison 1940/41
Saison 1939/40
Saison 1938/39
Saison 1937/38
Saison 1936/37
Saison 1935/36
Saison 1934/35
Saison 1933/34
Saison 1932/33
Saison 1931/32
Saison 1930/31
Saison 1929/30
Saison 1928/29
Saison 1927/28
1925/26
1925/26
1924/25
1923/24
1922/23
1912 bis 1922