Saison 1958: Unterschied zwischen den Versionen
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Testspiele) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Abschlusstabelle DDR Oberliga) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Abschlusstabelle DDR Oberliga== | + | == Abschlusstabelle DDR-Oberliga== |
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" width="49" height="14" align="center" | 1. | ||
+ | | width="220" | ASK Vorwärts Berlin | ||
+ | | align="right" width="20" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" width="20" align="center" | 17 | ||
+ | | align="right" width="20" align="center" | 4 | ||
+ | | align="right" width="20" align="center" | 5 | ||
+ | | width="49" align="center" | 50:24 | ||
+ | | width="49" align="center" | 38-14 | ||
+ | | width="248" | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | ||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 2. | ||
+ | | valign="top" | SC Motor Jena | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="right" align="center" | 2 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 49:36 | ||
+ | | align="center" | 32-20 | ||
+ | | valign="bottom" | Ernst-Abbe-Sportfeld | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 3. | ||
+ | | valign="top" | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="center" | 41:25 | ||
+ | | align="center" | 30-22 | ||
+ | | valign="bottom" | Glückaufkampfbahn | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 4. | ||
+ | | valign="top" | SC Wismut Karl-Marx-Stadt (M) | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="center" | 43:32 | ||
+ | | align="center" | 28-24 | ||
+ | | valign="bottom" | Otto-Grotewohl-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FDE9D9;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 5. | ||
+ | | valign="top" | SC Einheit Dresden | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 38:39 | ||
+ | | align="center" | 28-24 | ||
+ | | Heinz-Steyer-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 6. | ||
+ | | valign="top" | SC Dynamo Berlin (A) | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 37:34 | ||
+ | | align="center" | 26-26 | ||
+ | | valign="bottom" | Sportforum Hohenschönhausen | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 7. | ||
+ | | valign="top" | SC Empor Rostock (A) | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 33:31 | ||
+ | | align="center" | 26-26 | ||
+ | | valign="bottom" | Ostseestadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 8. | ||
+ | | valign="top" | BSG Motor Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="center" | 38:41 | ||
+ | | align="center" | 26-26 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 9. | ||
+ | | valign="top" | SC Lokomotive Leipzig (P) | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 40:28 | ||
+ | | align="center" | 25-27 | ||
+ | | valign="bottom" | Stadion des Friedens | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 10. | ||
+ | | valign="top" | SC Rotation Leipzig | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | 38:41 | ||
+ | | align="center" | 25-27 | ||
+ | | valign="bottom" | Bruno-Plache-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 11. | ||
+ | | valign="top" | SC Turbine Erfurt | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 33:44 | ||
+ | | align="center" | 22-30 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" valign="top" | 12. | ||
+ | | SC Fortschritt Weißenfels | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 30:42 | ||
+ | | align="center" | 22-30 | ||
+ | | valign="bottom" | Otto-Müller-Kampfbahn | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" valign="top" | 13. | ||
+ | | SC Chemie Halle* | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | 30:50 | ||
+ | | align="center" | 22-30 | ||
+ | | Kurt-Wabbel-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" valign="top" | 14. | ||
+ | | BSG Rotation Babelsberg | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" | 4 | ||
+ | | align="right" align="center" | 17 | ||
+ | | align="center" | 32:65 | ||
+ | | align="center" | 14-38 | ||
+ | | Karl-Liebknecht-Stadion | ||
+ | |||
+ | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ccffcc" width="20" | | | bgcolor="#ccffcc" width="20" | | ||
− | | bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister |
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#FDE9D9" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcccc" width="20" | | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
Zeile 16: | Zeile 174: | ||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (P) | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (P) | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der letzten Saison | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der letzten Saison | ||
− | + | |- | |
+ | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (A) | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger der letzten Saison | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (*) | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Während der Saison wurden der SC Chemie Halle-Leuna mit dem SC Wissenschaft Halle zum SC Chemie Halle zusammengelegt. | ||
|} | |} | ||
Version vom 11. Oktober 2016, 10:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle DDR-Oberliga
1. | ASK Vorwärts Berlin | 26 | 17 | 4 | 5 | 50:24 | 38-14 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion |
2. | SC Motor Jena | 26 | 15 | 2 | 9 | 49:36 | 32-20 | Ernst-Abbe-Sportfeld |
3. | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 26 | 12 | 6 | 8 | 41:25 | 30-22 | Glückaufkampfbahn |
4. | SC Wismut Karl-Marx-Stadt (M) | 26 | 10 | 8 | 8 | 43:32 | 28-24 | Otto-Grotewohl-Stadion |
5. | SC Einheit Dresden | 26 | 11 | 6 | 9 | 38:39 | 28-24 | Heinz-Steyer-Stadion |
6. | SC Dynamo Berlin (A) | 26 | 10 | 6 | 10 | 37:34 | 26-26 | Sportforum Hohenschönhausen |
7. | SC Empor Rostock (A) | 26 | 10 | 6 | 10 | 33:31 | 26-26 | Ostseestadion |
8. | BSG Motor Zwickau | 26 | 8 | 10 | 8 | 38:41 | 26-26 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
9. | SC Lokomotive Leipzig (P) | 26 | 8 | 9 | 9 | 40:28 | 25-27 | Stadion des Friedens |
10. | SC Rotation Leipzig | 26 | 10 | 5 | 11 | 38:41 | 25-27 | Bruno-Plache-Stadion |
11. | SC Turbine Erfurt | 26 | 8 | 6 | 12 | 33:44 | 22-30 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
12. | SC Fortschritt Weißenfels | 26 | 8 | 6 | 12 | 30:42 | 22-30 | Otto-Müller-Kampfbahn |
13. | SC Chemie Halle* | 26 | 7 | 8 | 11 | 30:50 | 22-30 | Kurt-Wabbel-Stadion |
14. | BSG Rotation Babelsberg | 26 | 5 | 4 | 17 | 32:65 | 14-38 | Karl-Liebknecht-Stadion |
DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister | |
Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | |
Absteiger in die DDR-Liga | |
(M) | Meister der letzten Saison |
(P) | Pokalsieger der letzten Saison |
(A) | Aufsteiger der letzten Saison |
(*) | Während der Saison wurden der SC Chemie Halle-Leuna mit dem SC Wissenschaft Halle zum SC Chemie Halle zusammengelegt. |
Liga
FDGB Pokal
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Test | 04.04.1958 | Rapid Moss | 11:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
Test | 10.05.1958 | Karlovy Vary | 4:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
Test | 11.05.1958 | Dukla Trencin | 3:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
Test | 04.06.1958 | Botev Varna | 1:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs