Saison 1959: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) (→Testspiele) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Abschlusstabelle DDR-Oberliga) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | == Abschlusstabelle DDR Oberliga== | + | == Abschlusstabelle DDR-Oberliga== |
| + | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
| + | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
| + | | width="49" height="14" align="center" | Platz | ||
| + | | width="220" valign="bottom" | Mannschaft | ||
| + | | width="20" align="center" | Sp | ||
| + | | width="20" align="center" | S | ||
| + | | width="20" align="center" | U | ||
| + | | width="20" align="center" | N | ||
| + | | width="49" align="center" | Tore | ||
| + | | width="49" align="center" | Punkte | ||
| + | | width="248" align="center" | Stadion | ||
| + | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" | 1. | ||
| + | | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 17 | ||
| + | | align="right" align="center" | 5 | ||
| + | | align="right" align="center" | 4 | ||
| + | | align="center" | 44:25 | ||
| + | | align="center" | 39-13 | ||
| + | | Otto-Grotewohl-Stadion | ||
| + | |||
| + | |- style="background-color:#DCE6F1;font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" | 2. | ||
| + | | valign="top" | ASK Vorwärts Berlin (M) | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 13 | ||
| + | | align="right" align="center" | 9 | ||
| + | | align="right" align="center" | 4 | ||
| + | | align="center" | 49:24 | ||
| + | | align="center" | 35-17 | ||
| + | | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | ||
| + | |||
| + | |- style="background-color:#FDE9D9;font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" | 3. | ||
| + | | valign="top" | SC Dynamo Berlin | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 14 | ||
| + | | align="right" align="center" | 5 | ||
| + | | align="right" align="center" | 7 | ||
| + | | align="center" | 46:26 | ||
| + | | align="center" | 33-19 | ||
| + | | Sportforum Hohenschönhausen | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" | 4. | ||
| + | | valign="top" | SC Empor Rostock | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 10 | ||
| + | | align="right" align="center" | 9 | ||
| + | | align="right" align="center" | 7 | ||
| + | | align="center" | 36:26 | ||
| + | | align="center" | 29-23 | ||
| + | | valign="bottom" | Ostseestadion | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" | 5. | ||
| + | | valign="top" | SC Motor Jena | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 10 | ||
| + | | align="right" align="center" | 9 | ||
| + | | align="right" align="center" | 7 | ||
| + | | align="center" | 29:27 | ||
| + | | align="center" | 29-23 | ||
| + | | valign="bottom" | Ernst-Abbe-Sportfeld | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" | 6. | ||
| + | | valign="top" | SC Fortschritt Weißenfels | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 10 | ||
| + | | align="right" align="center" | 7 | ||
| + | | align="right" align="center" | 9 | ||
| + | | align="center" | 36:39 | ||
| + | | align="center" | 27-25 | ||
| + | | valign="bottom" | Otto-Müller-Kampfbahn | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" | 7. | ||
| + | | valign="top" | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 8 | ||
| + | | align="right" align="center" | 8 | ||
| + | | align="right" align="center" | 10 | ||
| + | | align="center" | 36:30 | ||
| + | | align="center" | 24-28 | ||
| + | | valign="bottom" | Glückaufkampfbahn | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" | 8. | ||
| + | | valign="top" | BSG Motor Zwickau | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 9 | ||
| + | | align="right" align="center" | 6 | ||
| + | | align="right" align="center" | 11 | ||
| + | | align="center" | 30:32 | ||
| + | | align="center" | 24-28 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" | 9. | ||
| + | | valign="top" | SC Lokomotive Leipzig | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 8 | ||
| + | | align="right" align="center" | 8 | ||
| + | | align="right" align="center" | 10 | ||
| + | | align="center" | 28:36 | ||
| + | | align="center" | 24-28 | ||
| + | | valign="bottom" | Stadion des Friedens | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" | 10. | ||
| + | | valign="top" | BSG Chemie Zeitz (A) | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 9 | ||
| + | | align="right" align="center" | 6 | ||
| + | | align="right" align="center" | 11 | ||
| + | | align="center" | 42:52 | ||
| + | | align="center" | 24-28 | ||
| + | | valign="bottom" | Tiergartenhof | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" | 11. | ||
| + | | valign="top" | SC Rotation Leipzig | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 6 | ||
| + | | align="right" align="center" | 10 | ||
| + | | align="right" align="center" | 10 | ||
| + | | align="center" | 31:40 | ||
| + | | align="center" | 22-30 | ||
| + | | valign="bottom" | Bruno-Plache-Stadion | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" valign="top" | 12. | ||
| + | | SC Einheit Dresden (P) | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 4 | ||
| + | | align="right" align="center" | 11 | ||
| + | | align="right" align="center" | 11 | ||
| + | | align="center" | 23:42 | ||
| + | | align="center" | 19-33 | ||
| + | | valign="bottom" | Heinz-Steyer-Stadion | ||
| + | |||
| + | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" valign="top" | 13. | ||
| + | | SC Turbine Erfurt | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 6 | ||
| + | | align="right" align="center" | 6 | ||
| + | | align="right" align="center" | 14 | ||
| + | | align="center" | 27:45 | ||
| + | | align="center" | 18-34 | ||
| + | | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | |||
| + | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" align="center" valign="top" | 14. | ||
| + | | BSG Lokomotive Stendal (A) | ||
| + | | align="right" align="center" | 26 | ||
| + | | align="right" align="center" | 4 | ||
| + | | align="right" align="center" | 9 | ||
| + | | align="right" align="center" | 13 | ||
| + | | align="center" | 19:32 | ||
| + | | align="center" | 17-35 | ||
| + | | Wilhelm-Helfers-Kampfbahn | ||
| + | |||
| + | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ccffcc" width="20" | | | bgcolor="#ccffcc" width="20" | | ||
| − | | bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister |
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#DCE6F1" width="20" | | ||
| + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Teilnahme am UEFA-Pokal | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#FDE9D9" width="20" | | ||
| + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcccc" width="20" | | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
| Zeile 16: | Zeile 188: | ||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (P) | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (P) | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der letzten Saison | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der letzten Saison | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (A) | ||
| + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger der letzten Saison | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Liga == | ||
| + | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
| + | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
| + | | width="97" height="14" | Spieltag | ||
| + | | width="72" align="center" | Datum | ||
| + | | width="227" align="center" | Gegner | ||
| + | | width="46" align="center" | Ergebnis | ||
| + | | width="281" align="center" | Stadion | ||
| + | | width="49" align="center" | Zuschauer | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 1. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 08.03.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | SC Motor Jena | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
| + | | valign="bottom" | Ernst-Abbe-Sportfeld | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 2. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 15.03.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | SC Rotation Leipzig | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 0:1 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 3. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 22.03.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | SC Einheit Dresden | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1:0 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 4. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 05.04.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | BSG Lokomotive Stendal | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1:4 | ||
| + | | valign="bottom" | Wilhelm-Helfers-Kampfbahn | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 5. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 08.04.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | ASK Vorwärts Berlin | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 0:0 | ||
| + | | valign="bottom" | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 6. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 12.04.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | Wismut Karl-Marx-Stadt | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 0:2 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 7. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 19.04.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | Fortschritt Weißenfels | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 0:2 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 8. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 25.04.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | SC Lokomotive Leipzig | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 2:1 | ||
| + | | valign="bottom" | Stadion des Friedens | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 9. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 10.05.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 10. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 31.05.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | SC Turbine Erfurt | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 0:2 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 11. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 07.06.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | SC Dynamo Berlin | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 3:0 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 12. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 14.06.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | SC Empor Rostock | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 0:3 | ||
| + | | valign="bottom" | Ostseestadion | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 13. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 20.06.1959 | ||
| + | | | Chemie Zeitz | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 4:1 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 14. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 02.08.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | SC Motor Jena | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 3:0 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 15. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 08.08.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | SC Rotation Leipzig | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1:2 | ||
| + | | valign="bottom" | Bruno-Plache-Stadion | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 16. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 23.08.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | ASK Vorwärts Berlin | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 17. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 30.08.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | SC Einheit Dresden | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
| + | | valign="bottom" | Heinz-Steyer-Stadion | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 18. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 27.09.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | BSG Lokomotive Stendal | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 3:0 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 19. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 11.10.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | Fortschritt Weißenfels | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
| + | | valign="bottom" | Otto-Müller-Kampfbahn | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 20. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 18.10.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | Wismut Karl-Marx-Stadt | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 0:2 | ||
| + | | valign="bottom" | Otto-Grotewohl-Stadion | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 21. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 25.10.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | SC Lokomotive Leipzig | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1:0 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 22. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 01.11.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 0:2 | ||
| + | | valign="bottom" | Glückaufkampfbahn | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 23. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 07.11.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | SC Turbine Erfurt | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 3:1 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 24. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 15.11.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | SC Dynamo Berlin | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 0:1 | ||
| + | | valign="bottom" | Sportforum Hohenschönhausen | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 25. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 22.11.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | SC Empor Rostock | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 3:0 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 26. Spieltag | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 29.11.1959 | ||
| + | | | Chemie Zeitz | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 0:3 | ||
| + | | valign="bottom" | Tiergartenhof | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | == FDGB-Pokal == |
| + | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
| + | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
| + | | width="97" height="14" | Spieltag | ||
| + | | width="72" align="center" | Datum | ||
| + | | width="227" align="center" | Gegner | ||
| + | | width="46" align="center" | Ergebnis | ||
| + | | width="281" align="center" | Stadion | ||
| + | | width="49" align="center" | Zuschauer | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 1.Hauptrunde | ||
| + | | align="right" align="center" | 24.05.1959 | ||
| + | | BSG Chemie Lauscha | ||
| + | | align="center" | 3:1 | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | | align="right" align="center" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | 2.Hauptrunde | ||
| + | | align="right" align="center" | | ||
| + | | valign="top" | SG Dynamo Erfurt | ||
| + | | align="center" valign="top" | 3:1 | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | Achtelfinale | ||
| + | | align="right" align="center" | | ||
| + | | valign="top" | SC Rotation Leipzig | ||
| + | | align="center" valign="top" | 9:2 | ||
| + | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| + | | align="right" align="center" | | ||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | height="14" valign="bottom" | Viertelfinale | ||
| + | | align="right" align="center" | | ||
| + | | valign="top" | SC Fortschritt Weißenfels | ||
| + | | align="center" valign="top" | 1:0 | ||
| + | | valign="bottom" | Otto-Müller-Kampfbahn | ||
| + | | align="right" align="center" | | ||
| − | == | + | |- style="font-size:11pt" |
| + | | height="14" valign="bottom" | Halbfinale | ||
| + | | align="right" align="center" | | ||
| + | | valign="top" | SC Dynamo Berlin | ||
| + | | align="center" valign="top" | 1:2 n.V. | ||
| + | | valign="bottom" | Sportforum Hohenschönhausen | ||
| + | | align="right" align="center" | | ||
| + | |} | ||
==Testspiele== | ==Testspiele== | ||
| + | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
| + | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
| + | | width="97" height="14" | Spieltag | ||
| + | | width="72" align="center" | Datum | ||
| + | | width="227" align="center" | Gegner | ||
| + | | width="46" align="center" | Ergebnis | ||
| + | | width="281" align="center" | Stadion | ||
| + | | width="49" align="center" | Zuschauer | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 01.05.1959 | ||
| + | | valign="top" | SC Banyasz Tatabanya* | ||
| + | | align="right" align="center" | | ||
| + | | valign="top" | Stadion Gyula Grosics, Tatabánya | ||
| + | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 03.05.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | Vasas Györ* | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | Stadion Györ | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" | ||
| + | | align="right" height="14" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 07.10.1959 | ||
| + | | valign="bottom" | Steagul Roșu Brașov | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | Stadionul Tineretului, Brasov | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (*) | ||
| + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Die Spiele fanden im Rahmen einer Reise nach Rumänien statt. | ||
| + | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2016, 10:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle DDR-Oberliga
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
| 1. | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 26 | 17 | 5 | 4 | 44:25 | 39-13 | Otto-Grotewohl-Stadion |
| 2. | ASK Vorwärts Berlin (M) | 26 | 13 | 9 | 4 | 49:24 | 35-17 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion |
| 3. | SC Dynamo Berlin | 26 | 14 | 5 | 7 | 46:26 | 33-19 | Sportforum Hohenschönhausen |
| 4. | SC Empor Rostock | 26 | 10 | 9 | 7 | 36:26 | 29-23 | Ostseestadion |
| 5. | SC Motor Jena | 26 | 10 | 9 | 7 | 29:27 | 29-23 | Ernst-Abbe-Sportfeld |
| 6. | SC Fortschritt Weißenfels | 26 | 10 | 7 | 9 | 36:39 | 27-25 | Otto-Müller-Kampfbahn |
| 7. | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 26 | 8 | 8 | 10 | 36:30 | 24-28 | Glückaufkampfbahn |
| 8. | BSG Motor Zwickau | 26 | 9 | 6 | 11 | 30:32 | 24-28 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
| 9. | SC Lokomotive Leipzig | 26 | 8 | 8 | 10 | 28:36 | 24-28 | Stadion des Friedens |
| 10. | BSG Chemie Zeitz (A) | 26 | 9 | 6 | 11 | 42:52 | 24-28 | Tiergartenhof |
| 11. | SC Rotation Leipzig | 26 | 6 | 10 | 10 | 31:40 | 22-30 | Bruno-Plache-Stadion |
| 12. | SC Einheit Dresden (P) | 26 | 4 | 11 | 11 | 23:42 | 19-33 | Heinz-Steyer-Stadion |
| 13. | SC Turbine Erfurt | 26 | 6 | 6 | 14 | 27:45 | 18-34 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
| 14. | BSG Lokomotive Stendal (A) | 26 | 4 | 9 | 13 | 19:32 | 17-35 | Wilhelm-Helfers-Kampfbahn |
| DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister | |
| Teilnahme am UEFA-Pokal | |
| Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | |
| Absteiger in die DDR-Liga | |
| (M) | Meister der letzten Saison |
| (P) | Pokalsieger der letzten Saison |
| (A) | Aufsteiger der letzten Saison |
Liga
| Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
| 1. Spieltag | 08.03.1959 | SC Motor Jena | 1:1 | Ernst-Abbe-Sportfeld | |
| 2. Spieltag | 15.03.1959 | SC Rotation Leipzig | 0:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 3. Spieltag | 22.03.1959 | SC Einheit Dresden | 1:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 4. Spieltag | 05.04.1959 | BSG Lokomotive Stendal | 1:4 | Wilhelm-Helfers-Kampfbahn | |
| 5. Spieltag | 08.04.1959 | ASK Vorwärts Berlin | 0:0 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | |
| 6. Spieltag | 12.04.1959 | Wismut Karl-Marx-Stadt | 0:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 7. Spieltag | 19.04.1959 | Fortschritt Weißenfels | 0:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 8. Spieltag | 25.04.1959 | SC Lokomotive Leipzig | 2:1 | Stadion des Friedens | |
| 9. Spieltag | 10.05.1959 | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 10. Spieltag | 31.05.1959 | SC Turbine Erfurt | 0:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 11. Spieltag | 07.06.1959 | SC Dynamo Berlin | 3:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 12. Spieltag | 14.06.1959 | SC Empor Rostock | 0:3 | Ostseestadion | |
| 13. Spieltag | 20.06.1959 | Chemie Zeitz | 4:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 14. Spieltag | 02.08.1959 | SC Motor Jena | 3:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 15. Spieltag | 08.08.1959 | SC Rotation Leipzig | 1:2 | Bruno-Plache-Stadion | |
| 16. Spieltag | 23.08.1959 | ASK Vorwärts Berlin | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 17. Spieltag | 30.08.1959 | SC Einheit Dresden | 1:1 | Heinz-Steyer-Stadion | |
| 18. Spieltag | 27.09.1959 | BSG Lokomotive Stendal | 3:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
| 19. Spieltag | 11.10.1959 | Fortschritt Weißenfels | 1:1 | Otto-Müller-Kampfbahn | |
