Saison 1977/78: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) (→Testspiele) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Abschlusstabelle DDR Oberliga) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Abschlusstabelle DDR Oberliga== | + | == Abschlusstabelle DDR-Oberliga== |
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="97" height="14" | Spieltag | ||
+ | | width="72" align="center" | Datum | ||
+ | | width="227" align="center" | Gegner | ||
+ | | width="46" align="center" | Ergebnis | ||
+ | | width="281" align="center" | Stadion | ||
+ | | width="49" align="center" | Zuschauer | ||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 1. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 13.08.1977 | ||
+ | | valign="bottom" | FC Carl Zeiss Jena | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Ernst-Abbe-Sportfeld | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 2. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 20.08.1977 | ||
+ | | valign="bottom" | SG Dynamo Dresden | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 3. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 27.08.1977 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Wismut Aue | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Otto-Grotewohl-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 4. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 03.09.1977 | ||
+ | | valign="bottom" | FC Vorwärts Frankfurt/O. | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Stadion der Freundschaft | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 5. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 10.09.1977 | ||
+ | | valign="bottom" | Hallescher FC Chemie | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 6. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 01.10.1977 | ||
+ | | valign="bottom" | 1. FC Lokomotive Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:7 | ||
+ | | valign="bottom" | Bruno-Plache-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 7. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 04.10.1977 | ||
+ | | valign="bottom" | 1. FC Union Berlin | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 8. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 15.10.1977 | ||
+ | | valign="bottom" | FC Rot-Weiß Erfurt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:4 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 9. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 05.11.1977 | ||
+ | | valign="bottom" | FC Karl-Marx-Stadt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 10. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 19.11.1977 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Wismut Gera | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 3:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Stadion der Freundschaft | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 11. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 03.12.1977 | ||
+ | | valign="bottom" | 1. FC Magdeburg | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 12. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 10.12.1977 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Chemie Böhlen | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:2 | ||
+ | | Stadion an der Jahnbaude | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 13. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 17.12.1977 | ||
+ | | valign="bottom" | Berliner FC Dynamo | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 14. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 18.02.1978 | ||
+ | | valign="bottom" | FC Carl Zeiss Jena | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 15. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 25.02.1978 | ||
+ | | valign="bottom" | SG Dynamo Dresden | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:5 | ||
+ | | Stadion Dresden | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 16. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 04.03.1978 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Wismut Aue | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 17. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 18.03.1978 | ||
+ | | valign="bottom" | FC Vorwärts Frankfurt/O. | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 18. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 01.04.1978 | ||
+ | | valign="bottom" | Hallescher FC Chemie | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Kurt-Wabbel-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 19. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 08.04.1978 | ||
+ | | valign="bottom" | 1. FC Lokomotive Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 20. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 15.04.1978 | ||
+ | | valign="bottom" | 1. FC Union Berlin | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Stadion an der Alten Försterei | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 21. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 22.04.1978 | ||
+ | | valign="bottom" | FC Rot-Weiß Erfurt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 22. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 06.05.1978 | ||
+ | | valign="bottom" | FC Karl-Marx-Stadt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Stadion an der Gellertstraße | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 23. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 13.05.1978 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Wismut Gera | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 24. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 20.05.1978 | ||
+ | | valign="bottom" | 1. FC Magdeburg | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:6 | ||
+ | | valign="bottom" | Ernst-Grube-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 25. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 27.05.1978 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Chemie Böhlen | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 26. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 03.06.1978 | ||
+ | | valign="bottom" | Berliner FC Dynamo | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:5 | ||
+ | | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ccffcc" width="20" | | | bgcolor="#ccffcc" width="20" | | ||
− | | bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister |
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#DCE6F1" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Teilnahme am UEFA-Pokal | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#FDE9D9" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcccc" width="20" | | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
Zeile 16: | Zeile 239: | ||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (P) | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (P) | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der letzten Saison | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der letzten Saison | ||
− | + | |- | |
− | |} | + | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (A) |
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger der letzten Saison | ||
+ | |}} | ||
== Liga == | == Liga == |
Version vom 16. September 2016, 11:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle DDR-Oberliga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
1. Spieltag | 13.08.1977 | FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Ernst-Abbe-Sportfeld | |
2. Spieltag | 20.08.1977 | SG Dynamo Dresden | 0:3 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
3. Spieltag | 27.08.1977 | BSG Wismut Aue | 1:1 | Otto-Grotewohl-Stadion | |
4. Spieltag | 03.09.1977 | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 1:0 | Stadion der Freundschaft | |
5. Spieltag | 10.09.1977 | Hallescher FC Chemie | 2:3 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
6. Spieltag | 01.10.1977 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:7 | Bruno-Plache-Stadion | |
7. Spieltag | 04.10.1977 | 1. FC Union Berlin | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
8. Spieltag | 15.10.1977 | FC Rot-Weiß Erfurt | 0:4 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
9. Spieltag | 05.11.1977 | FC Karl-Marx-Stadt | 0:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
10. Spieltag | 19.11.1977 | BSG Wismut Gera | 3:2 | Stadion der Freundschaft | |
11. Spieltag | 03.12.1977 | 1. FC Magdeburg | 1:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
12. Spieltag | 10.12.1977 | BSG Chemie Böhlen | 2:2 | Stadion an der Jahnbaude | |
13. Spieltag | 17.12.1977 | Berliner FC Dynamo | 0:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
14. Spieltag | 18.02.1978 | FC Carl Zeiss Jena | 2:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
15. Spieltag | 25.02.1978 | SG Dynamo Dresden | 0:5 | Stadion Dresden | |
16. Spieltag | 04.03.1978 | BSG Wismut Aue | 0:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
17. Spieltag | 18.03.1978 | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 1:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
18. Spieltag | 01.04.1978 | Hallescher FC Chemie | 0:2 | Kurt-Wabbel-Stadion | |
19. Spieltag | 08.04.1978 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
20. Spieltag | 15.04.1978 | 1. FC Union Berlin | 0:1 | Stadion an der Alten Försterei | |
21. Spieltag | 22.04.1978 | FC Rot-Weiß Erfurt | 2:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
22. Spieltag | 06.05.1978 | FC Karl-Marx-Stadt | 0:1 | Stadion an der Gellertstraße | |
23. Spieltag | 13.05.1978 | BSG Wismut Gera | 1:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
24. Spieltag | 20.05.1978 | 1. FC Magdeburg | 0:6 | Ernst-Grube-Stadion | |
25. Spieltag | 27.05.1978 | BSG Chemie Böhlen | 2:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
26. Spieltag | 03.06.1978 | Berliner FC Dynamo | 1:5 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion |
DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister | |
Teilnahme am UEFA-Pokal | |
Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | |
Absteiger in die DDR-Liga | |
(M) | Meister der letzten Saison |
(P) | Pokalsieger der letzten Saison |
(A) | Aufsteiger der letzten Saison |
Liga
FDGB Pokal
Testspiele
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs