Saison 1991/92: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) (→FDGB Pokal) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Testspiele) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == Abschlusstabelle NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd== |
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="60" height="15" | Platz | ||
+ | | width="250" | Mannschaft | ||
+ | | width="30" | Sp | ||
+ | | width="30" | S | ||
+ | | width="30" | U | ||
+ | | width="30" | N | ||
+ | | width="80" | Tore | ||
+ | | width="80" | Punkte | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 1. | ||
+ | | FSV Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 27 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | 85:18 | ||
+ | | align="center" | 59:09 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 2. | ||
+ | | FC Wismut Aue | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 23 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="center" | 78:25 | ||
+ | | align="center" | 52:16 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 3. | ||
+ | | Bischofswerdaer FV 08 | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 19 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="center" | 65:25 | ||
+ | | align="center" | 47:21 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 4. | ||
+ | | 1.FC Markkleeberg | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | 59:32 | ||
+ | | align="center" | 45:23 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 5. | ||
+ | | FC Sachsen Leipzig (A) | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 16 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 57:41 | ||
+ | | align="center" | 40:28 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 6. | ||
+ | | FSV Hoyerswerda | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 50:41 | ||
+ | | align="center" | 37:31 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 7. | ||
+ | | FSV Wacker Nordhausen | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 14 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | 52:46 | ||
+ | | align="center" | 37:31 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 8. | ||
+ | | 1.SV Gera | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 14 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 44:44 | ||
+ | | align="center" | 36:32 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 9. | ||
+ | | FC Meißen | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 14 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="center" | 51:51 | ||
+ | | align="center" | 33:35 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 10. | ||
+ | | Bornaer SV | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="center" | 35:51 | ||
+ | | align="center" | 32:36 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 11. | ||
+ | | FV Zeulenroda | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 14 | ||
+ | | align="center" | 48:45 | ||
+ | | align="center" | 30:36 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 12. | ||
+ | | Riesaer SV | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 14 | ||
+ | | align="center" | 43:43 | ||
+ | | align="center" | 30:36 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 13. | ||
+ | | Chemnitzer SV 51 Heckert | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="center" | 56:58 | ||
+ | | align="center" | 30:36 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 14. | ||
+ | | SC Weimar 1903 | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 16 | ||
+ | | align="center" | 37:59 | ||
+ | | align="center" | 30:36 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 15. | ||
+ | | Soemtron Sömmerda | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 16 | ||
+ | | align="center" | 45:61 | ||
+ | | align="center" | 28:40 | ||
− | + | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | |
+ | | align="right" height="15" align="center" | 16. | ||
+ | | 1.Suhler SV 06 | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | 38:63 | ||
+ | | align="center" | 25:43 | ||
− | + | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | |
+ | | align="right" height="15" align="center" | 17. | ||
+ | | SV Merseburg 99 (N) | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" | 23 | ||
+ | | align="center" | 35:79 | ||
+ | | align="center" | 17:51 | ||
− | + | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | |
− | | bgcolor="# | + | | align="right" height="15" align="center" | 18. |
+ | | VFC Plauen (N) | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 1 | ||
+ | | align="right" align="center" | 3 | ||
+ | | align="right" align="center" | 31 | ||
+ | | align="center" | 12:108 | ||
+ | | align="center" | 04:64 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="left" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#C6EFCE" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Teilnehmer an den Relegationsspielen zur 2.Bundesliga | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#FFCCCC" align="left" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Verbands- und Landesligen | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | (A) | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger aus der DDR-Oberliga | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | (N) |
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus den Verbands- und Landesligen | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Ergebnisse NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd== |
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="94" height="15" | Spieltag | ||
+ | | width="70" | Datum | ||
+ | | width="330" | Spielpaarung | ||
+ | | width="120" | Ergebnis | ||
+ | | width="314" | Spielort | ||
+ | | width="150" | Zuschauer | ||
+ | | width="120" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | colspan="7" height="15" | Hinrunde | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 01.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 04.08.1991 | ||
+ | | VFC Plauen vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:3 | ||
+ | | Vogtlandstadion, Plauen | ||
+ | | align="right" align="center" | 3.300 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 02.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 10.08.1991 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. 1.Suhler SV 06 | ||
+ | | align="center" | 5:0 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.486 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 03.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 18.08.1991 | ||
+ | | SV Merseburg 99 vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:4 | ||
+ | | Stadion der Chemiearbeiter, Merseburg | ||
+ | | align="right" align="center" | 600 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 04.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 24.08.1991 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FC Stahl Riesa | ||
+ | | align="center" | 2:1 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.575 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 05.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 28.08.1991 | ||
+ | | FV Zeulenroda vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:2 | ||
+ | | Waldstadion, Zeulenroda | ||
+ | | align="right" align="center" | 2.400 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 06.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 31.08.1991 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. Chemnitzer SV 51 Heckert | ||
+ | | align="center" | 2:0 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.713 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 07.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 07.09.1991 | ||
+ | | FSV Soemtron Sömmerda vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:1 | ||
+ | | Kurt-Neubert-Stadion, Sömmerda | ||
+ | | align="right" align="center" | 400 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 08.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 31.10.1991 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FV Fortschritt Bischofswerda | ||
+ | | align="center" | 1:0 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 3.094 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 09.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 22.09.1991 | ||
+ | | BSV Borna vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:3 | ||
+ | | Rudolf-Harbig-Stadion, Borna | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.300 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 10.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 28.09.1991 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FV Hoyerswerda | ||
+ | | align="center" | 2:1 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.836 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 11.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 06.10.1991 | ||
+ | | SC 1903 Weimar vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:2 | ||
+ | | Sportplatz Lindenberg, Weimar | ||
+ | | align="right" align="center" | 700 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 12.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 13.10.1991 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. TSG Meißen | ||
+ | | align="center" | 3:1 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 2.129 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 13.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 20.11.1991 | ||
+ | | FSV Wismut Gera vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 1:3 | ||
+ | | Stadion am Steg, Gera | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.300 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 14.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 26.10.1991 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FSV Wacker Nordhausen 90 | ||
+ | | align="center" | 2:0 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.712 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 15.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 03.11.1991 | ||
+ | | FC Sachsen Leipzig vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 2:0 | ||
+ | | Georg-Schwarz-Sportpark, Leipzig | ||
+ | | align="right" align="center" | 2.500 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 16.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 09.11.1991 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. 1.FC Markkleeberg | ||
+ | | align="center" | 2:2 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.300 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 17.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 16.11.1991 | ||
+ | | FC Wismut Aue vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 2:1 | ||
+ | | Otto-Grotewohl-Stadion, Aue | ||
+ | | align="right" align="center" | 9.000 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | colspan="7" height="15" | Rückrunde | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 18.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 24.11.1991 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. VFC Plauen | ||
+ | | align="center" | 5:0 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.710 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 19.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 24.11.1991 | ||
+ | | 1.Suhler SV 06 vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:0 | ||
+ | | Stadion der Freundschaft, Suhl | ||
+ | | align="right" align="center" | 400 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 20.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 30.11.1991 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. SV Merseburg 99 | ||
+ | | align="center" | 9:2 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 867 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 21.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 22.02.1992 | ||
+ | | Riesaer SV vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 2:4 | ||
+ | | Ernst-Grube-Stadion, Riesa | ||
+ | | align="right" align="center" | 575 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 22.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 29.02.1992 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FV Zeulenroda | ||
+ | | align="center" | 2:1 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 2.000 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 23.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 08.03.1992 | ||
+ | | Chemnitzer SV 51 Heckert vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:0 | ||
+ | | Stadion an der Beyerstr., Chemnitz | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.100 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 24.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 14.03.1992 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FSV Soemtron Sömmerda | ||
+ | | align="center" | 3:0 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.350 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 25.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 21.03.1992 | ||
+ | | Bischofswerdaer FV 08 vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 1:3 | ||
+ | | Stadion der Jugend, Bischofswerda | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.500 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 26.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 08.04.1992 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. Bornaer SV | ||
+ | | align="center" | 1:0 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.661 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 27.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 05.04.1992 | ||
+ | | FSV Hoyerswerda vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:3 | ||
+ | | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, Hoyerswerda | ||
+ | | align="right" align="center" | 800 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 28.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 11.04.1992 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. SC 1903 Weimar | ||
+ | | align="center" | 6:1 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.733 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 29.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 15.04.1992 | ||
+ | | TSG Meißen vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 1:4 | ||
+ | | Stadion Heiliger Grund, Meißen | ||
+ | | align="right" align="center" | 300 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 30.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 20.04.1992 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FSV Wismut Gera | ||
+ | | align="center" | 1:0 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 2.536 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 31.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 26.04.1992 | ||
+ | | FSV Wacker Nordhausen vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:0 | ||
+ | | Albert-Kuntz-Sportpark, Nordhausen | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.050 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 32.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 01.05.1992 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FC Sachsen Leipzig | ||
+ | | align="center" | 4:0 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 2.442 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="16" align="center" | 33.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 10.05.1992 | ||
+ | | 1.FC Markkleeberg vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:1 | ||
+ | | Zentralsportpark, Markkleeberg | ||
+ | | align="right" align="center" | 750 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 34.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 17.05.1992 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FC Wismut Aue | ||
+ | | align="center" | 1:1 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 4.252 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Abschlusstabelle Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga - Gruppe 1== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="60" height="15" | Platz | ||
+ | | width="250" | Mannschaft | ||
+ | | width="30" | Sp | ||
+ | | width="30" | S | ||
+ | | width="30" | U | ||
+ | | width="30" | N | ||
+ | | width="80" | Tore | ||
+ | | width="80" | Punkte | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 1. | ||
+ | | VfL Wolfsburg | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" | 0 | ||
+ | | align="right" align="center" | 1 | ||
+ | | align="center" | 15:07 | ||
+ | | align="center" | 10:02 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 2. | ||
+ | | FSV Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 4 | ||
+ | | align="right" align="center" | 0 | ||
+ | | align="right" align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | 17:11 | ||
+ | | align="center" | 08:04 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 3. | ||
+ | | FC Berlin | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 2 | ||
+ | | align="right" align="center" | 0 | ||
+ | | align="right" align="center" | 4 | ||
+ | | align="center" | 09:08 | ||
+ | | align="center" | 04:08 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 4. | ||
+ | | 1.FC Union Berlin | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 1 | ||
+ | | align="right" align="center" | 0 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="center" | 06:21 | ||
+ | | align="right" align="center" | 02:10 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Ergebnisse Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga== |
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="94" height="15" | Spieltag | ||
+ | | width="70" | Datum | ||
+ | | width="330" | Spielpaarung | ||
+ | | width="120" | Ergebnis | ||
+ | | width="314" | Spielort | ||
+ | | width="150" | Zuschauer | ||
+ | | width="120" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" valign="bottom" | 01.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 24.05.1992 | ||
+ | | 1.FC Union Berlin vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 3:0 | ||
+ | | Alte Försterei, Berlin | ||
+ | | align="right" align="center" | 9.000 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 02.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 28.05.1992 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FC Berlin | ||
+ | | align="center" | 2:0 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 4.700 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 03.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 31.05.1992 | ||
+ | | VfL Wolfsburg vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 3:1 | ||
+ | | Stadion am Elsterweg, Wolfsburg | ||
+ | | align="right" align="center" | 6.000 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 04.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 03.06.1992 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. VfL Wolfsburg | ||
+ | | align="center" | 4:2 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 3.654 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
