Saison 1990/91: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) (→Abschlusstabelle DDR-Liga Staffel B) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Testspiele) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == Abschlusstabelle DDR-Liga - Staffel B== |
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="60" height="15" | Platz | ||
+ | | width="250" | Mannschaft | ||
+ | | width="30" | Sp | ||
+ | | width="30" | S | ||
+ | | width="30" | U | ||
+ | | width="30" | N | ||
+ | | width="80" | Tore | ||
+ | | width="80" | Punkte | ||
− | + | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt;font-weight:bold" | |
+ | | align="right" height="15" align="center" | 1. | ||
+ | | FSV Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 20 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 4 | ||
+ | | align="center" | 77:27 | ||
+ | | align="center" | 46:14 | ||
− | + | |- style="font-size:11pt" | |
+ | | align="right" height="15" align="center" | 2. | ||
+ | | FC Wismut Aue (A) | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | 73:24 | ||
+ | | align="center" | 46:14 | ||
− | + | |- style="font-size:11pt" | |
− | | | + | | align="right" height="15" align="center" | 3. |
+ | | SV Stahl Thale | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="right" align="center" | 3 | ||
+ | | align="center" | 44:23 | ||
+ | | align="center" | 39:21 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 4. | ||
+ | | Chemnitzer SV 51 Heckert | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 16 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | 54:40 | ||
+ | | align="center" | 39:21 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 5. | ||
+ | | BSG Soemtron Sömmerda | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | 50:35 | ||
+ | | align="center" | 35:25 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 6. | ||
+ | | FSV Wismut Gera | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | 54:35 | ||
+ | | align="center" | 33:27 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 7. | ||
+ | | 1.FC Markkleeberg | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 36.28 | ||
+ | | align="center" | 33:27 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 8. | ||
+ | | TSG Meißen | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | 37:35 | ||
+ | | align="center" | 32:28 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 9. | ||
+ | | Bornaer SV (N) | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 45:44 | ||
+ | | align="center" | 31:29 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 10. | ||
+ | | SV Motor Weimar | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 45:44 | ||
+ | | align="center" | 27:33 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 11. | ||
+ | | FC Stahl Riesa | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 32:40 | ||
+ | | align="center" | 27:33 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 12. | ||
+ | | 1. Suhler SV | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 26:39 | ||
+ | | align="center" | 26:34 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 13. | ||
+ | | FSV Wacker Nordhausen 90 (N) | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | 29:42 | ||
+ | | align="center" | 23:37 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 14. | ||
+ | | FC Anhalt Dessau | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" | 17 | ||
+ | | align="center" | 39:50 | ||
+ | | align="center" | 21:39 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 15. | ||
+ | | FSV Kali Werra Tiefenort (N) | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="center" | 38:90 | ||
+ | | align="center" | 19:41 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 16. | ||
+ | | SV Germania Ilmenau | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 0 | ||
+ | | align="right" align="center" | 3 | ||
+ | | align="right" align="center" | 27 | ||
+ | | align="center" | 16:99 | ||
+ | | align="center" | 03:57 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor="# | + | | colspan="2" align="left" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende''' |
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#C6EFCE" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Teilnehmer an den Relegationsspielen zur 2.Bundesliga | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#FFCCCC" align="left" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Verbands- und Landesligen | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | (A) | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger aus der DDR-Oberliga | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | (N) | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus den Verbands- und Landesligen | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Ergebnisse DDR-Liga Staffel B== |
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="94" height="15" | Spieltag | ||
+ | | width="70" | Datum | ||
+ | | width="330" | Spielpaarung | ||
+ | | width="120" | Ergebnis | ||
+ | | width="314" | Spielort | ||
+ | | width="150" | Zuschauer | ||
+ | | width="120" | Spielbericht | ||
− | {| class="wikitable" | + | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" |
+ | | colspan="7" height="15" | Hinrunde | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 01.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 04.08.1990 | ||
+ | | 1. Suhler SV vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:2 | ||
+ | | Stadion der Freundschaft, Suhl | ||
+ | | align="right" align="center" | 200 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 02.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 12.08.1990 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FSV Wacker Nordhausen 90 | ||
+ | | align="center" | 5:1 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.300 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 03.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | spielfrei* | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 04.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 02.09.1990 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. TSG Meißen | ||
+ | | align="center" | 1:2 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.630 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 05.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 08.09.1990 | ||
+ | | Chemnitzer SV 51 Heckert vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:1 | ||
+ | | Stadion an der Beyerstr., Chemnitz | ||
+ | | align="right" align="center" | 600 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 06.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 16.09.1990 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. BSG Robotron Sömmerda | ||
+ | | align="center" | 2:2 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.650 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 07.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 30.09.1990 | ||
+ | | FC Anhalt Dessau vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:1 | ||
+ | | Schillerpark, Dessau | ||
+ | | align="right" align="center" | 760 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 08.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | spielfrei | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 09.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 13.10.1990 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. SV Motor Weimar | ||
+ | | align="center" | 3:1 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.220 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 10.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 28.10.1990 | ||
+ | | SV Germania Ilmenau vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:2 | ||
+ | | Stadion im Hammergrund, Ilmenau | ||
+ | | align="right" align="center" | 350 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 11.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 04.11.1990 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FSV Wismut Gera | ||
+ | | align="center" | 2:0 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.380 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 12.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 11.11.1990 | ||
+ | | 1.FC Markkleeberg vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:0 | ||
+ | | Zentralsportpark, Markkleeberg | ||
+ | | align="right" align="center" | 550 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 13.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 17.11.1990 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FC Stahl Riesa | ||
+ | | align="center" | 4:1 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.160 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 14.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 24.11.1990 | ||
+ | | Bornaer SV vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:2 | ||
+ | | Rudolf-Harbig-Stadion, Borna | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.000 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 15.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 02.12.1990 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. SV Stahl Thale | ||
+ | | align="center" | 0:0 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.097 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 16.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 09.12.1990 | ||
+ | | FC Wismut Aue vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 5:3 | ||
+ | | Otto-Grotewohl-Stadion, Aue | ||
+ | | align="right" align="center" | 4.000 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 17.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 10.04.1990 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FSV Kali Werra Tiefenort | ||
+ | | align="center" | 4:0 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.000 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | colspan="7" height="15" | Rückrunde | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 18.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 02.04.1991 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. 1.Suhler SV | ||
+ | | align="center" | 2:0** | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 19.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 03.03.1991 | ||
+ | | FSV Wacker Nordhausen 90 vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 1:2 | ||
+ | | Albert-Kuntz-Sportpark, Nordhausen | ||
+ | | align="right" align="center" | 900 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 20.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | spielfrei | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 21.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 10.03.1991 | ||
+ | | TSG Meißen vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:4 | ||
+ | | Stadion Heiliger Grund, Meißen | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.600 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 22.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 16.03.1991 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. Chemnitzer SV 51 Heckert | ||
+ | | align="center" | 1:0 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 2.725 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 23.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 23.03.1991 | ||
+ | | BSG Soemtron Sömmerda vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 1:1 | ||
+ | | Kurt-Neupert-Sportpark, Sömmerda | ||
+ | | align="right" align="center" | 750 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 24.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 29.03.1991 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FC Anhalt Dessau | ||
+ | | align="center" | 2:1 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 2.056 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 25.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | spielfrei | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 26.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 06.04.1991 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. 1.FC Markkleeberg | ||
+ | | align="center" | 4:0 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 2.410 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 27.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 14.04.1991 | ||
+ | | SV Motor Weimar vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 1:1 | ||
+ | | Sportplatz Lindenberg, Weimar | ||
+ | | align="right" align="center" | 900 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 28.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 20.04.1991 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. SV Germania Ilmenau | ||
+ | | align="center" | 9:0 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.267 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 29.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 28.04.1991 | ||
+ | | FSV Wismut Gera vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 1:3 | ||
+ | | Stadion am Steg, Gera | ||
+ | | align="right" align="center" | 2.000 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 30.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 04.05.1991 | ||
+ | | FC Stahl Riesa vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 1:2 | ||
+ | | Ernst-Grube-Stadion, Riesa | ||
+ | | align="right" align="center" | 510 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 31.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 12.05.1991 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. Bornaer SV | ||
+ | | align="center" | 5:2 | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 2.085 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 32.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 18.05.1991 | ||
+ | | SV Stahl Thale vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:0 | ||
+ | | Sportpark, Thale | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.350 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="16" align="center" | 33.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 22.05.1991 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FC Wismut Aue | ||
+ | | align="center" | 1:4*** | ||
+ | | Georgi-Dimitroff-Stadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 11.000 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 34.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 26.05.1991 | ||
+ | | FSV Kali Werra Tiefenort vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:9 | ||
+ | | Stadion am Kaffetälchen, Tiefenort | ||
+ | | align="right" align="center" | 350 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ''*Die Saison sollte ursprünglich mit 17 Mannschaften gespielt werden. Vor Saisonbeginn zog dann jedoch noch die Mannschaft von Grün-Weiß Leipzig zurück.'' | ||
+ | |||
+ | ''**Das Spiel wurde mit 2:0 für Zwickau gewertet, da Suhl nicht angetreten war. Der Grund: Die Spieler müssen ihrer Arbeit nachgehen.'' | ||
+ | |||
+ | ''***Spielabbruch nach Zuschauerausschreitungen in der 66.Minute. Das Spiel wurde mit dem aktuellen Stand von 4:1 für Aue gewertet.'' | ||
+ | |||
+ | ==Abschlusstabelle Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga - Gruppe 2== | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="60" height="15" | Platz | ||
+ | | width="250" | Mannschaft | ||
+ | | width="30" | Sp | ||
+ | | width="30" | S | ||
+ | | width="30" | U | ||
+ | | width="30" | N | ||
+ | | width="80" | Tore | ||
+ | | width="80" | Punkte | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 1. | ||
+ | | 1.FC Lokomotive Leipzig | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 4 | ||
+ | | align="right" align="center" | 2 | ||
+ | | align="right" align="center" | 0 | ||
+ | | align="center" | 11:00 | ||
+ | | align="center" | 10:02 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 2. | ||
+ | | Eisenhüttenstädter FC Stahl | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 3 | ||
+ | | align="right" align="center" | 2 | ||
+ | | align="right" align="center" | 1 | ||
+ | | align="center" | 08:06 | ||
+ | | align="center" | 08:04 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 3. | ||
+ | | FSV Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 1 | ||
+ | | align="right" align="center" | 2 | ||
+ | | align="right" align="center" | 3 | ||
+ | | align="center" | 05:09 | ||
+ | | align="center" | 04:08 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 4. | ||
+ | | FC Sachsen Leipzig | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 1 | ||
+ | | align="right" align="center" | 0 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="center" | 04:13 | ||
+ | | align="center" | 02:10 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="left" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende''' | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#C6EFCE" width="20" | |
− | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Qualifikation für die | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Qualifikation für die 2.Bundesliga |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#FFCCCC" align="left" | |
− | | bgcolor="#ffffff" align="left" | | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Eingliederung in die neu gegründete Oberliga Nordost |
|} | |} | ||
− | == | + | ==Ergebnisse Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga== |
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="94" height="15" | Spieltag | ||
+ | | width="70" | Datum | ||
+ | | width="330" | Spielpaarung | ||
+ | | width="120" | Ergebnis | ||
+ | | width="314" | Spielort | ||
+ | | width="150" | Zuschauer | ||
+ | | width="120" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" valign="bottom" | 01.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 05.06.1991 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. Eisenhüttenstädter FC Stahl | ||
+ | | align="center" | 0:1* | ||
+ | | Stahl-Stadion, Eisenhüttenstadt | ||
+ | | align="right" align="center" | 2.900 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 02.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 08.06.1991 | ||
+ | | VfB Leipzig vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 2:0 | ||
+ | | Bruno-Plache-Stadion, Leipzig | ||
+ | | align="right" align="center" | 3.000 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
− | == | + | |- style="font-size:11pt" |
+ | | height="15" align="center" | 03.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 12.06.1991 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FC Sachsen Leipzig | ||
+ | | align="center" | 1:2* | ||
+ | | Georg-Schwarz-Sportpark, Leipzig | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.350 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 04.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 15.06.1991 | ||
