Saison 1990/91: Unterschied zwischen den Versionen
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Relegation zur 2. Bundesliga Gruppe 2) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Abschlusstabelle NOFV-Liga Staffel B) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Abschlusstabelle | + | == Abschlusstabelle DDR-Fussball-Liga - Staffel B== |
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="60" height="15" | Platz | ||
+ | | width="250" | Mannschaft | ||
+ | | width="30" | Sp | ||
+ | | width="30" | S | ||
+ | | width="30" | U | ||
+ | | width="30" | N | ||
+ | | width="80" | Tore | ||
+ | | width="80" | Punkte | ||
− | {| class="wikitable" | + | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt;font-weight:bold" |
+ | | align="right" height="15" align="center" | 1. | ||
+ | | FSV Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 20 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 4 | ||
+ | | align="center" | 77:27 | ||
+ | | align="center" | 46:14 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 2. | ||
+ | | FC Wismut Aue (A) | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | 73:24 | ||
+ | | align="center" | 46:14 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 3. | ||
+ | | SV Stahl Thale | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="right" align="center" | 3 | ||
+ | | align="center" | 44:23 | ||
+ | | align="center" | 39:21 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 4. | ||
+ | | Chemnitzer SV 51 Heckert | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 16 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | 54:40 | ||
+ | | align="center" | 39:21 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 5. | ||
+ | | BSG Soemtron Sömmerda | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | 50:35 | ||
+ | | align="center" | 35:25 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 6. | ||
+ | | FSV Wismut Gera | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | 54:35 | ||
+ | | align="center" | 33:27 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 7. | ||
+ | | 1.FC Markkleeberg | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 36.28 | ||
+ | | align="center" | 33:27 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 8. | ||
+ | | TSG Meißen | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | 37:35 | ||
+ | | align="center" | 32:28 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 9. | ||
+ | | Bornaer SV (N) | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 45:44 | ||
+ | | align="center" | 31:29 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 10. | ||
+ | | SV Motor Weimar | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 45:44 | ||
+ | | align="center" | 27:33 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 11. | ||
+ | | FC Stahl Riesa | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 32:40 | ||
+ | | align="center" | 27:33 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 12. | ||
+ | | 1. Suhler SV | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 26:39 | ||
+ | | align="center" | 26:34 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 13. | ||
+ | | FSV Wacker Nordhausen 90 (N) | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | 29:42 | ||
+ | | align="center" | 23:37 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 14. | ||
+ | | FC Anhalt Dessau | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" | 17 | ||
+ | | align="center" | 39:50 | ||
+ | | align="center" | 21:39 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 15. | ||
+ | | FSV Kali Werra Tiefenort (N) | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="center" | 38:90 | ||
+ | | align="center" | 19:41 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 16. | ||
+ | | SV Germania Ilmenau | ||
+ | | align="right" align="center" | 30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 0 | ||
+ | | align="right" align="center" | 3 | ||
+ | | align="right" align="center" | 27 | ||
+ | | align="center" | 16:99 | ||
+ | | align="center" | 03:57 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="left" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#C6EFCE" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Teilnehmer an den Relegationsspielen zur 2.Bundesliga | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#FFCCCC" align="left" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Verbands- und Landesligen | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | (A) |
− | | bgcolor="#ffffff" align="left" | | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger aus der DDR-Oberliga |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | (N) |
− | | bgcolor="#ffffff" align="left" | | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus den Verbands- und Landesligen |
|} | |} | ||
Version vom 2. Dezember 2021, 10:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle DDR-Fussball-Liga - Staffel B
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | FSV Zwickau | 30 | 20 | 6 | 4 | 77:27 | 46:14 |
2. | FC Wismut Aue (A) | 30 | 18 | 10 | 2 | 73:24 | 46:14 |
3. | SV Stahl Thale | 30 | 12 | 15 | 3 | 44:23 | 39:21 |
4. | Chemnitzer SV 51 Heckert | 30 | 16 | 7 | 7 | 54:40 | 39:21 |
5. | BSG Soemtron Sömmerda | 30 | 12 | 11 | 7 | 50:35 | 35:25 |
6. | FSV Wismut Gera | 30 | 10 | 13 | 7 | 54:35 | 33:27 |
7. | 1.FC Markkleeberg | 30 | 13 | 7 | 10 | 36.28 | 33:27 |
8. | TSG Meißen | 30 | 13 | 6 | 11 | 37:35 | 32:28 |
9. | Bornaer SV (N) | 30 | 11 | 9 | 10 | 45:44 | 31:29 |
10. | SV Motor Weimar | 30 | 9 | 9 | 12 | 45:44 | 27:33 |
11. | FC Stahl Riesa | 30 | 9 | 9 | 12 | 32:40 | 27:33 |
12. | 1. Suhler SV | 30 | 8 | 10 | 12 | 26:39 | 26:34 |
13. | FSV Wacker Nordhausen 90 (N) | 30 | 6 | 11 | 13 | 29:42 | 23:37 |
14. | FC Anhalt Dessau | 30 | 8 | 5 | 17 | 39:50 | 21:39 |
15. | FSV Kali Werra Tiefenort (N) | 30 | 7 | 5 | 18 | 38:90 | 19:41 |
16. | SV Germania Ilmenau | 30 | 0 | 3 | 27 | 16:99 | 03:57 |
Legende | |
Teilnehmer an den Relegationsspielen zur 2.Bundesliga | |
Absteiger in die Verbands- und Landesligen | |
(A) | Absteiger aus der DDR-Oberliga |
(N) | Aufsteiger aus den Verbands- und Landesligen |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
1. Spieltag | 04.08.1990 | 1. Suhler SV 06 | 2:0 | Auenstadion | |
2. Spieltag | 12.08.1990 | FSV Wacker 90 Nordhausen | 5:1 | Westsachsenstadion | |
4. Spieltag | 02.09.1990 | TSG Meißen | 1:2 | Westsachsenstadion | |
5. Spieltag | 08.09.1989 | Chemnitzer SV 51 | 1:0 | Stadion Beyerstraße | |
6. Spieltag | 16.09.1990 | FSV Soemtron Sömmerda | 2:2 | Westsachsenstadion | |
7. Spieltag | 30.09.1990 | FC Anhalt Dessau | 2:1 | Paul-Greizu-Stadion | |
9. Spieltag | 13.10.1990 | SV Motor Weimar | 3:1 | Westsachsenstadion | |
10. Spieltag | 28.10.1990 | SV Germania Ilmenau | 2:0 | Stadion im Hammergrund | |
11. Spieltag | 04.11.1990 | FSV Wismut Gera | 2:0 | Westsachsenstadion | |
12. Spieltag | 11.11.1990 | 1.FC Markkleeberg | 2:0 | Zentralsportpark | |
13. Spieltag | 17.11.1990 | SV Stahl Riesa | 4:1 | Westsachsenstadion | |
14. Spieltag | 24.11.1990 | BSV Borna | 2:0 | Rudolf-Harbig-Stadion | |
15. Spieltag | 08.12.1990 | SV Stahl Thale | 0:0 | Westsachsenstadion | |
16. Spieltag | 08.12.1989 | FC Wismut Aue | 3:5 | Otto-Grotewohl-Stadion | |
17. Spieltag | 10.04.1991 | FSV Kali Werra Tiefenort | 1:5 | Westsachsenstadion | |
18. Spieltag | 02.04.1991 | 1. Suhler SV 06 | 2:0 | Westsachsenstadion | |
19. Spieltag | 03.03.1991 | FSV Wacker 90 Nordhausen | 2:1 | Albert-Kuntz-Sportpark | |
20. Spieltag | 10.03.1991 | TSG Meißen | 4:0 | Stadion am Heiligen Grund | |
21. Spieltag | 16.03.1991 | Chemnitzer SV 51 | 1:0 | Westsachsenstadion | |
22. Spieltag | 23.03.1991 | FSV Soemtron Sömmerda | 1:1 | Kurt-Neubert-Sportpark | |
23. Spieltag | 29.03.1991 | FC Anhalt Dessau | 2:1 | Westsachsenstadion | |
24. Spieltag | 06.04.1991 | 1.FC Markkleeberg | 4:0 | Westsachsenstadion | |
25. Spieltag | 14.04.1991 | SV Motor Weimar | 1:1 | Sportpark Lindenberg | |
26. Spieltag | 20.04.1991 | SV Germania Ilmenau | 9:0 | Westsachsenstadion | |
27. Spieltag | 28.04.1991 | FSV Wismut Gera | 1:3 | Stadion am Steg | |
28. Spieltag | 04.05.1991 | SV Stahl Riesa | 2:1 | Stadion am Merzdorfer Park | |
29. Spieltag | 12.05.1991 | BSV Borna | 5:2 | Westsachsenstadion | |
30. Spieltag | 18.05.1991 | BSG Stahl Thale | 0:0 | Sportpark Thale | |
31. Spieltag | 22.05.1991 | FC Wismut Aue | abgebr. | Westsachsenstadion | |
32. Spieltag | 26.05.1991 | FSV Kali Werra Tiefenort | 9:0 | Stadion im Kaffeetälchen |
NOFV Pokal
Testspiele
Links
FSV Zwickau
2021/22 |
2020/21 |
2019/20 |
2018/19 |
2017/18 |
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51
ZSG Horch Zwickau
1949/50
SG Planitz
1948/49 |
1947/48 |
1947 |
1946 |
1945
Planitzer SC
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1926/27 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
-- Zurück zur Hauptseite