Saison 1927/28: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ ==Abschlusstabelle Gauliga Westsachsen == ==Testspiele== ---- '''FSV Zwickau''' <br> 2016/17 | 2015/16 | […“) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Links) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Abschlusstabelle Gauliga Westsachsen == | ==Abschlusstabelle Gauliga Westsachsen == | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="60" height="15" | Platz | ||
+ | | width="250" | Mannschaft | ||
+ | | width="30" | Sp | ||
+ | | width="30" | S | ||
+ | | width="30" | U | ||
+ | | width="30" | N | ||
+ | | width="80" | Tore | ||
+ | | width="80" | Punkte | ||
+ | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 1. | ||
+ | | SpVgg Meerane 07 (M) | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 58:23 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 35:01 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 2. | ||
+ | | VfB Glauchau | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 56:23 | ||
+ | | align="center" | 29:07 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 3. | ||
+ | | Planitzer SC | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 63:37 | ||
+ | | align="center" | 27:09 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 4. | ||
+ | | Zwickauer SC | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 36:44 | ||
+ | | align="center" | 19:17 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 5. | ||
+ | | VfL Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 57:49 | ||
+ | | align="center" | 16:20 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 6. | ||
+ | | TuB Werdau | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 37:52 | ||
+ | | align="center" | 14:22 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 7. | ||
+ | | VfL Schneeberg | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 44:43 | ||
+ | | align="center" | 13:23 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 8. | ||
+ | | FC 02 Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 30:48 | ||
+ | | align="center" | 13:23 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 9. | ||
+ | | SpVgg Crimmitschau 06 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 39:87 | ||
+ | | align="center" | 09:27 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 10. | ||
+ | | VfL Lichtenstein (N) | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 27:74 | ||
+ | | align="center" | 05:31 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" width="400" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="center" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#C6EFCE" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Gaumeister Westsachsen | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Landesklasse 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (M) | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Meister des Vorjahres | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (N) | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Gauliga Westsachsen== | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="94" height="15" | Spieltag | ||
+ | | width="70" | Datum | ||
+ | | width="280" | Spielpaarung | ||
+ | | width="120" | Ergebnis | ||
+ | | width="314" | Spielort | ||
+ | | width="150" | Zuschauer | ||
+ | | width="120" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | colspan="7" height="15" | Hinrunde | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 01.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 02.10.1927 | ||
+ | | '''Planitzer SC''' vs. TuB Werdau | ||
+ | | align="center" | 1:0 | ||
+ | | Central-Sportpark, Planitz | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 02.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 09.10.1927 | ||
+ | | FC 02 Zwickau vs. '''Planitzer SC''' | ||
+ | | align="center" | 1:2 | ||
+ | | Sportplatz Bürowiese, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 03.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 23.10.1927 | ||
+ | | '''Planitzer SC''' vs. VfL Schneeberg | ||
+ | | align="center" | 3:2 | ||
+ | | Central-Sportpark, Planitz | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 04.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 06.11.1927 | ||
+ | | '''Planitzer SC''' vs. SpVgg Meerane 07 | ||
+ | | align="center" | 0:7 | ||
+ | | Central-Sportpark, Planitz | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 05.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | '''Planitzer SC''' vs. VfL Schneeberg | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 06.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | '''Planitzer SC''' vs. VfB Glauchau | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" align="center" | 07.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | VfL Lichtenstein vs. '''Planitzer SC''' | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 08.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | '''Planitzer SC''' vs. SpVgg Crimmitschau 06 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 09.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | '''Planitzer SC''' vs. Zwickauer SC | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | colspan="7" height="15" | Rückrunde | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 10.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 20.11.1927 | ||
+ | | '''Planitzer SC''' vs. FC 02 Zwickau | ||
+ | | align="center" | 1:0 | ||
+ | | Central-Sportpark, Planitz | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 11.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 27.11.1927 | ||
+ | | SpVgg Crimmitschau 06 vs. '''Planitzer SC''' | ||
+ | | align="center" | 1:2 | ||
+ | | Sportplatz Frankenhausen, Crimmitschau | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 12.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 03.12.1927 | ||
+ | | VfL Zwickau vs. '''Planitzer SC''' | ||
+ | | align="center" | 2:4 | ||
+ | | VfL-Platz, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 13.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 10.12.1927 | ||
+ | | '''Planitzer SC''' vs. VfL Lichtenstein | ||
+ | | align="center" | 4:0 | ||
+ | | Central-Sportpark, Planitz | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 14.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 08.01.1928 | ||
+ | | '''Planitzer SC''' vs. Zwickauer SC | ||
+ | | align="center" | 7:2 | ||
+ | | Central-Sportpark, Planitz | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 15.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 15.01.1928 | ||
+ | | SpVgg Meerane 07 vs. '''Planitzer SC''' | ||
+ | | align="center" | 6:4 | ||
+ | | Stadion Roter Hügel, Meerane | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 16.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 22.01.1928 | ||
+ | | TuB Werdau vs. '''Planitzer SC''' | ||
+ | | align="center" | 1:6 | ||
+ | | Sportplatz an den Teiche, Werdau | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 17.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 29.01.1928 | ||
+ | | VfL Schneeberg vs. '''Planitzer SC''' | ||
+ | | align="center" | 1:5 | ||
+ | | Schützenheimsportplatz, Schneeberg | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 18.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 05.02.1928 | ||
+ | | VfB Glauchau vs. '''Planitzer SC''' | ||
+ | | align="center" | 0:5 | ||
+ | | Central-Sportpark, Planitz | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Friedrich-Meyer Gau-Pokal Westsachsen == | ||
+ | Qualifikation für den Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV-Pokal) 1928/29. | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="94" height="15" | Runde | ||
+ | | width="70" | Datum | ||
+ | | width="280" | Spielpaarung | ||
+ | | width="120" | Ergebnis | ||
+ | | width="314" | Spielort | ||
+ | | width="150" | Zuschauer | ||
+ | | width="120" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | Finale | ||
+ | | align="right" align="center" | 30.06.1928 | ||
+ | | | '''Planitzer SC''' vs. VfB Glauchau | ||
+ | | align="center" | 1:0 | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV-Pokal)== | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="94" height="15" | Runde | ||
+ | | width="70" | Datum | ||
+ | | width="280" | Spielpaarung | ||
+ | | width="120" | Ergebnis | ||
+ | | width="314" | Spielort | ||
+ | | width="150" | Zuschauer | ||
+ | | width="120" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 01.Runde | ||
+ | | align="right" align="center" | 16.10.1927 | ||
+ | | | '''Planitzer SC''' vs. Sturm Chemnitz | ||
+ | | align="center" | 0:1* | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 02.Runde | ||
+ | | align="right" align="center" | 30.10.1927 | ||
+ | | | Guts Muts Dresden vs. '''Planitzer SC''' | ||
+ | | align="center" | 5:0 | ||
+ | | Illgen-Kampfbahn, Dresden | ||
+ | | align="right" align="center" | 5.000 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | ''* Planitz nach Protest gegen die Spielwertung weiter.'' | ||
==Testspiele== | ==Testspiele== | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="70" height="15" | Datum | ||
+ | | width="320" | Spielpaarung | ||
+ | | width="120" | Ergebnis | ||
+ | | width="420" | Spielort | ||
+ | | width="150" | Zuschauer | ||
+ | | width="120" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 30.10.1927 | ||
+ | | SV Haßlau vs. '''Planitzer SC''' | ||
+ | | align="center" | 1:7 | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 04.03.1928 | ||
+ | | '''Planitzer SC''' vs. Polizei Plauen | ||
+ | | align="center" | 3:4 | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 25.03.1928 | ||
+ | | '''Planitzer SC''' vs. Wacker Chemnitz | ||
+ | | align="center" | 6:2 | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 01.04.1928 | ||
+ | | '''Planitzer SC''' vs. National Chemnitz | ||
+ | | align="center" | 10:3 | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 09.04.1928 | ||
+ | | '''Planitzer SC''' vs. VfL Bitterfeld | ||
+ | | align="center" | 3:1 | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 19.04.1928 | ||
+ | | '''Planitzer SC''' vs. 1.FC Jena | ||
+ | | align="center" | 2:3 | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 21.04.1928 | ||
+ | | '''Planitzer SC''' vs. VfB Erfurt | ||
+ | | align="center" | 1:2 | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
− | -- | + | |- style="font-size:11pt" |
+ | | align="right" height="15" align="center" | 17.05.1928 | ||
+ | | '''Planitzer SC''' vs. SV Dessau 05 | ||
+ | | align="center" | 5:4 | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Links== | ||
'''FSV Zwickau''' <br> | '''FSV Zwickau''' <br> | ||
+ | [[Saison 2021/22|2021/22]] | | ||
+ | [[Saison 2020/21|2020/21]] | | ||
+ | [[Saison 2019/20|2019/20]] | | ||
+ | [[Saison 2018/19|2018/19]] | | ||
+ | [[Saison 2017/18|2017/18]] | | ||
[[Saison 2016/17|2016/17]] | | [[Saison 2016/17|2016/17]] | | ||
[[Saison 2015/16|2015/16]] | | [[Saison 2015/16|2015/16]] | | ||
Zeile 60: | Zeile 499: | ||
[[Saison 1969/70|1969/70]] | | [[Saison 1969/70|1969/70]] | | ||
[[Saison 1968/69|1968/69]] <br> | [[Saison 1968/69|1968/69]] <br> | ||
− | ''' | + | '''BSG Motor Zwickau'''<br> |
[[Saison 1967/68|1967/68]] | | [[Saison 1967/68|1967/68]] | | ||
[[Saison 1966/67|1966/67]] | | [[Saison 1966/67|1966/67]] | | ||
Zeile 78: | Zeile 517: | ||
[[Saison 1952/53|1952/53]] | | [[Saison 1952/53|1952/53]] | | ||
[[Saison 1951/52|1951/52]] | | [[Saison 1951/52|1951/52]] | | ||
− | [[Saison 1950/51|1950/51]] | + | [[Saison 1950/51|1950/51]] <br> |
+ | '''ZSG Horch Zwickau'''<br> | ||
[[Saison 1949/50|1949/50]] <br> | [[Saison 1949/50|1949/50]] <br> | ||
− | ''' | + | '''SG Planitz'''<br> |
[[Saison 1948/49|1948/49]] | | [[Saison 1948/49|1948/49]] | | ||
[[Saison 1947/48|1947/48]] | | [[Saison 1947/48|1947/48]] | | ||
+ | [[Saison 1947|1947]] | | ||
+ | [[Saison 1946|1946]] | | ||
+ | [[Saison 1945|1945]] <br> | ||
+ | '''Planitzer SC'''<br> | ||
+ | [[Saison 1944/45|1944/45]] | | ||
[[Saison 1943/44|1943/44]] | | [[Saison 1943/44|1943/44]] | | ||
[[Saison 1942/43|1942/43]] | | [[Saison 1942/43|1942/43]] | | ||
Zeile 100: | Zeile 545: | ||
[[Saison 1928/29|1928/29]] | | [[Saison 1928/29|1928/29]] | | ||
[[Saison 1927/28|1927/28]] | | [[Saison 1927/28|1927/28]] | | ||
− | [[Saison 1926/27| | + | [[Saison 1926/27|1926/27]] | |
[[Saison 1925/26|1925/26]] | | [[Saison 1925/26|1925/26]] | | ||
[[Saison 1924/25|1924/25]] | | [[Saison 1924/25|1924/25]] | | ||
Zeile 107: | Zeile 552: | ||
[[1912 bis 1922]] | [[1912 bis 1922]] | ||
− | + | -- | |
− | + | Zurück zur [[Hauptseite]] | |
− | |||
− | [ | ||
− |
Aktuelle Version vom 19. November 2021, 13:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle Gauliga Westsachsen
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | SpVgg Meerane 07 (M) | 18 | 58:23 | 35:01 | |||
2. | VfB Glauchau | 18 | 56:23 | 29:07 | |||
3. | Planitzer SC | 18 | 63:37 | 27:09 | |||
4. | Zwickauer SC | 18 | 36:44 | 19:17 | |||
5. | VfL Zwickau | 18 | 57:49 | 16:20 | |||
6. | TuB Werdau | 18 | 37:52 | 14:22 | |||
7. | VfL Schneeberg | 18 | 44:43 | 13:23 | |||
8. | FC 02 Zwickau | 18 | 30:48 | 13:23 | |||
9. | SpVgg Crimmitschau 06 | 18 | 39:87 | 09:27 | |||
10. | VfL Lichtenstein (N) | 18 | 27:74 | 05:31 |
Legende | |
Gaumeister Westsachsen | |
Absteiger in die Landesklasse 1 | |
(M) | Meister des Vorjahres |
(N) | Aufsteiger |
Gauliga Westsachsen
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
Hinrunde | ||||||
01.Spieltag | 02.10.1927 | Planitzer SC vs. TuB Werdau | 1:0 | Central-Sportpark, Planitz | Spielbericht | |
02.Spieltag | 09.10.1927 | FC 02 Zwickau vs. Planitzer SC | 1:2 | Sportplatz Bürowiese, Zwickau | Spielbericht | |
03.Spieltag | 23.10.1927 | Planitzer SC vs. VfL Schneeberg | 3:2 | Central-Sportpark, Planitz | Spielbericht | |
04.Spieltag | 06.11.1927 | Planitzer SC vs. SpVgg Meerane 07 | 0:7 | Central-Sportpark, Planitz | Spielbericht | |
05.Spieltag | Planitzer SC vs. VfL Schneeberg | Spielbericht | ||||
06.Spieltag | Planitzer SC vs. VfB Glauchau | Spielbericht | ||||
07.Spieltag | VfL Lichtenstein vs. Planitzer SC | Spielbericht | ||||
08.Spieltag | Planitzer SC vs. SpVgg Crimmitschau 06 | Spielbericht | ||||
09.Spieltag | Planitzer SC vs. Zwickauer SC | Spielbericht | ||||
Rückrunde | ||||||
10.Spieltag | 20.11.1927 | Planitzer SC vs. FC 02 Zwickau | 1:0 | Central-Sportpark, Planitz | Spielbericht | |
11.Spieltag | 27.11.1927 | SpVgg Crimmitschau 06 vs. Planitzer SC | 1:2 | Sportplatz Frankenhausen, Crimmitschau | Spielbericht | |
12.Spieltag | 03.12.1927 | VfL Zwickau vs. Planitzer SC | 2:4 | VfL-Platz, Zwickau | Spielbericht | |
13.Spieltag | 10.12.1927 | Planitzer SC vs. VfL Lichtenstein | 4:0 | Central-Sportpark, Planitz | Spielbericht | |
14.Spieltag | 08.01.1928 | Planitzer SC vs. Zwickauer SC | 7:2 | Central-Sportpark, Planitz | Spielbericht | |
15.Spieltag | 15.01.1928 | SpVgg Meerane 07 vs. Planitzer SC | 6:4 | Stadion Roter Hügel, Meerane | Spielbericht | |
16.Spieltag | 22.01.1928 | TuB Werdau vs. Planitzer SC | 1:6 | Sportplatz an den Teiche, Werdau | Spielbericht | |
17.Spieltag | 29.01.1928 | VfL Schneeberg vs. Planitzer SC | 1:5 | Schützenheimsportplatz, Schneeberg | Spielbericht | |
18.Spieltag | 05.02.1928 | VfB Glauchau vs. Planitzer SC | 0:5 | Central-Sportpark, Planitz | Spielbericht |
Friedrich-Meyer Gau-Pokal Westsachsen
Qualifikation für den Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV-Pokal) 1928/29.
Runde | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
Finale | 30.06.1928 | Planitzer SC vs. VfB Glauchau | 1:0 | Spielbericht |
Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV-Pokal)
Runde | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
01.Runde | 16.10.1927 | Planitzer SC vs. Sturm Chemnitz | 0:1* | Spielbericht | ||
02.Runde | 30.10.1927 | Guts Muts Dresden vs. Planitzer SC | 5:0 | Illgen-Kampfbahn, Dresden | 5.000 | Spielbericht |
* Planitz nach Protest gegen die Spielwertung weiter.
Testspiele
Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
30.10.1927 | SV Haßlau vs. Planitzer SC | 1:7 | Spielbericht | ||
04.03.1928 | Planitzer SC vs. Polizei Plauen | 3:4 | Spielbericht | ||
25.03.1928 | Planitzer SC vs. Wacker Chemnitz | 6:2 | Spielbericht | ||
01.04.1928 | Planitzer SC vs. National Chemnitz | 10:3 | Spielbericht | ||
09.04.1928 | Planitzer SC vs. VfL Bitterfeld | 3:1 | Spielbericht | ||
19.04.1928 | Planitzer SC vs. 1.FC Jena | 2:3 | Spielbericht | ||
21.04.1928 | Planitzer SC vs. VfB Erfurt | 1:2 | Spielbericht | ||
17.05.1928 | Planitzer SC vs. SV Dessau 05 | 5:4 | Spielbericht |
Links
FSV Zwickau
2021/22 |
2020/21 |
2019/20 |
2018/19 |
2017/18 |
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51
ZSG Horch Zwickau
1949/50
SG Planitz
1948/49 |
1947/48 |
1947 |
1946 |
1945
Planitzer SC
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1926/27 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
-- Zurück zur Hauptseite