Saison 1926/27: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) |
Rued (Diskussion | Beiträge) (→Abschlusstabelle Gauliga Westsachsen) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
| width="48" height="15" align="center" | Platz | | width="48" height="15" align="center" | Platz | ||
− | | width="170" | + | | width="170" | Mannschaft |
| width="20" align="center" | Sp | | width="20" align="center" | Sp | ||
| width="20" align="center" | S | | width="20" align="center" | S | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 2. | | align="right" height="15" align="center" | 2. | ||
− | | | + | | | VFL Zwickau 1905 |
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| align="center" | 59:37 | | align="center" | 59:37 | ||
| align="center" | 27:09 | | align="center" | 27:09 | ||
− | | | + | | | VFL-Sportplatz |
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 3. | | align="right" height="15" align="center" | 3. | ||
− | | | + | | | FC Zwickau 1902 |
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 4. | | align="right" height="15" align="center" | 4. | ||
− | | | + | | | Zwickauer SC 1905 |
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 5. | | align="right" height="15" align="center" | 5. | ||
− | | | + | | | VFB Glauchau 1907 |
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 6. | | align="right" height="15" align="center" | 6. | ||
− | | | + | | | Planitzer SC 1912 |
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 7. | | align="right" height="15" align="center" | 7. | ||
− | | | + | | | TUB Werdau |
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 8. | | align="right" height="15" align="center" | 8. | ||
− | | | + | | | VFL Schneeberg 1907 |
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
| align="center" | 42:73 | | align="center" | 42:73 | ||
| align="center" | 09:27 | | align="center" | 09:27 | ||
− | | Spielort nicht überliefert | + | | Spielort nicht überliefert |
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 9. | | align="right" height="15" align="center" | 9. | ||
− | | | + | | | SpVgg Crimmitschau 06 |
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 10. | | align="right" height="15" align="center" | 10. | ||
− | | | + | | | Fussballring Crossen |
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
Zeile 136: | Zeile 136: | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
==Friedrich-Meyer Gau-Pokal Westsachsen== | ==Friedrich-Meyer Gau-Pokal Westsachsen== | ||
Qualifikation für den Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV) 1927/28<br> | Qualifikation für den Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV) 1927/28<br> |
Version vom 12. September 2016, 12:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle Gauliga Westsachsen
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | SpVgg. Meerane 1907 | 18 | 109:19 | 35:01 | Stadion Roter Hügel | |||
2. | VFL Zwickau 1905 | 18 | 59:37 | 27:09 | VFL-Sportplatz | |||
3. | FC Zwickau 1902 | 18 | 63:37 | 24:12 | Sportplatz an der Muldenpromenade | |||
4. | Zwickauer SC 1905 | 18 | 52:36 | 20:16 | Schanenschlossplatz | |||
5. | VFB Glauchau 1907 | 18 | 51:36 | 20:16 | Sportpark an der Meeraner Straße | |||
6. | Planitzer SC 1912 | 18 | 35:31 | 17:19 | Central-Sportpark | |||
7. | TUB Werdau | 18 | 22:46 | 15:21 | Sportplatz an den Teichen | |||
8. | VFL Schneeberg 1907 | 18 | 42:73 | 09:27 | Spielort nicht überliefert | |||
9. | SpVgg Crimmitschau 06 | 18 | 26:88 | 09:27 | Sportplatz Frankenhausen | |||
10. | Fussballring Crossen | 18 | 21:73 | 04:32 | Sportplatz am Kugelberg |
Legende | |
Gaumeister Westsachsen | |
Absteiger in die Landesklasse 1 |
Friedrich-Meyer Gau-Pokal Westsachsen
Qualifikation für den Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV) 1927/28
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Halbfinale | 31.07.1927 | SpVgg. Meerane | 2:9 |
Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV)
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
2. Hauptrunde | 30.10.1926 | Guts Muts Dresden | 0:5 | Illgen-Kampfbahn | 5000 |
1. Hauptrunde | 16.10.1926 | Sturm Chemnitz | 1:0 |
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Test | 24.04.1924 | VFR Piesteritz | 4:5 | Central-Sportpark | |
Test | 18.04.1927 | SC 09 Köthen | 4:0 | Central-Sportpark |
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs