Saison 1947/48: Unterschied zwischen den Versionen

Aus redkaos.de
Wechseln zu: Navigation, Suche
(1. Kreisklasse Zwickau)
Zeile 171: Zeile 171:
 
|}
 
|}
  
===1. Kreisklasse Zwickau===
+
==Abschlusstabelle 1.Kreisklasse Zwickau==
'''Abschlusstabelle'''
+
 
 
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
 
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"
+
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center"
| width="48" height="15" align="center" | Platz
+
| width="60" height="15" | Platz
| width="170"  valign="bottom" | Mannschaft
+
| width="250" | Mannschaft
| width="22" align="center" | Sp
+
| width="30" | Sp
| width="22" align="center" | S
+
| width="30" | S
| width="22" align="center" | U
+
| width="30" | U
| width="22" align="center" | N
+
| width="30" | N
| width="48" | Tore
+
| width="80" | Tore
| width="48" | Punkte
+
| width="80" | Punkte
| width="241" align="center" | Stadion
 
  
|- style="font-size:11pt"
+
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt;font-weight:bold"
| align="right" height="15" align="center" | 1.
+
| align="right" height="15" align="center" | 1.
| valign="bottom" | Planitzer SC
+
  | SG Planitz
 
| align="right" align="center" | 18
 
| align="right" align="center" | 18
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 15
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 2
 
| align="center" | 67:10
 
| align="center" | 67:10
| align="center" | 31:5
+
| align="center" | 31:05
|  valign="bottom" | Westsachsenkampfbahn
 
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 2.
+
| align="right" height="15" align="center" |  2.
| valign="top" | SG Zwickau-Mitte
+
  | SG Zwickau Mitte
 
| align="right" align="center" | 18
 
| align="right" align="center" | 18
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 12
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 3
| align="center" | 56:27
+
| align="center" | 55:27
| align="center" | 25:11
+
| align="center" | 27:09
|  valign="bottom" | Schwanenschlossplatz
 
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 3.
+
| align="right" height="15" align="center" |  3.
| valign="top" | SG Cainsdorf
+
  | SG Wilkau-Haßlau
 
| align="right" align="center" | 18
 
| align="right" align="center" | 18
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 11
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 5
| align="center" | 51:24
+
| align="center" | 37:25
 
| align="center" | 24:12
 
| align="center" | 24:12
|  valign="bottom" | Sportplatz am Turnerheim
 
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 4.
+
| align="right" height="15" align="center" |  4.
| valign="top" | SG Wilkau-Haßlau
+
  | SG Cainsdorf
 
| align="right" align="center" | 18
 
| align="right" align="center" | 18
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 10
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 5
| align="center" | 37:25
+
| align="center" | 51:24
| align="center" | 24:12
+
| align="center" | 23:13
|  valign="bottom" | Sportplatz an der  Schule
 
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 5.
+
| align="right" height="15" align="center" |  5.
| valign="top" | Crimmitschau
+
  | SG Crimmitschau
 
| align="right" align="center" | 18
 
| align="right" align="center" | 18
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 11
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 6
| align="right" align="center" |  
+
| align="center" | 49:30
| align="right" align="center" |  
+
| align="center" | 23:13
|  valign="bottom" | Sportplatz Frankenhausen
 
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 6.
+
| align="right" height="15" align="center" | 6.
| valign="top" | Vielau
+
  | SG Vielau
 
| align="right" align="center" | 18
 
| align="right" align="center" | 18
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 10
| align="right" align="center" |  
+
| align="center" | 31:50
| align="right" align="center" |  
+
| align="center" | 15:21
|  valign="bottom" | Waldstadion
 
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 7.
+
| align="right" height="15" align="center" | 7.
| valign="top" | Zwickau-Nord
+
  | SG Reinsdorf
 
| align="right" align="center" | 18
 
| align="right" align="center" | 18
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 6
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 0
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 12
| align="right" align="center" |  
+
| align="center" | 31:47
| align="right" align="center" |  
+
| align="center" | 12:24
|  valign="bottom" | Nord-Platz
 
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 8.
+
| align="right" height="15" align="center" | 8.
| valign="top" | Reinsdorf
+
  | SG Zwickau Nord
 
| align="right" align="center" | 18
 
| align="right" align="center" | 18
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 4
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 12
| align="right" align="center" |  
+
| align="center" | 25:44
| align="right" align="center" |  
+
| align="center" | 10:26
|  valign="bottom" | Sportplatz Wiesenaue
 
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 9.
+
| align="right" height="15" align="center" | 9.
| valign="top" | Kirchberg
+
  | SG Kirchberg
 
| align="right" align="center" | 18
 
| align="right" align="center" | 18
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 4
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 0
| align="right" align="center" |  
+
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" |  
+
| align="center" | 28:65
| align="right" align="center" |  
+
| align="center" | 08:28
|  valign="bottom" | Sportplatz Friedenshöhe
 
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
 
| align="right" height="15" align="center" | 10.
 
| align="right" height="15" align="center" | 10.
| valign="top" | Werdau
+
  | SG Werdau
 
| align="right" align="center" | 18
 
| align="right" align="center" | 18
| align="right" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" | &nbsp;
+
| align="center" | 13:65
| align="right" align="center" | &nbsp;
+
| align="center" | 07:29
|  valign="bottom" | Sportplatz an den Teichen
 
  
 
|}
 
|}
<br><br>
 
  
 
==Fussball Vierer-Turnier um den "Ehrenpreis von Planitz"==
 
==Fussball Vierer-Turnier um den "Ehrenpreis von Planitz"==

Version vom 22. Oktober 2021, 08:39 Uhr

Für die Planitzer begann die Saison 1947/48 mit der Teilnahme an der 1. Kreisklasse Zwickau. Nach der Meisterschaft in diesem Wettbewerb folgte der Titel in der Bezirksliga Westsachsen und die sächsische Qualifikation für die Ostzonenmeisterschaft. Leider wurde den Planitzern nach dem Gewinn des 1. Ost-Deutschen Titels die Teilnahme am Gesamtdeutschen Wettbewerb verwehrt.

Deutsche Meisterschaft

Am 18.07.1948 hätten die Planitzer im Stuttgarter Neckarstadion gegen den 1. FC Nürnberg um die gesamtdeutsche Meisterschaft spielen sollen. Leider wurde ihnen dieses Spiel vom sowjetischen Besatzer verwehrt.

Ostzonenmeisterschaft

Es nahmen je 2 Teams aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern teil. Ost-Berlin durfte auf Grund des Vier-Mächte-Status' nicht starten.

Spieltag Datum Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer
Finale 04.07.1948 SG Freiimfelde Halle 1:0 Stadion Probstheida 40.000
Halbfinal 27.06.1948 SG Weimar-Ost 5:0 Ostragehege Dresden 25.000
Viertelfinale 20.06.1948 SG Schwerin 3:1 Sportpark Paulshöhe 11.000

Ostzonenmeisterschaft Sächsischer Vorentscheid

Das Finale gegen Meerane wurde nicht ausgespielt, da beide Teams bereits qualifiziert waren.

Spieltag Datum Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer
Finale SG Meerane    
Halbfinal 06.06.1948 SG Chemnitz-West 3:0 Stadion Probstheida 25.000
Vierteöfinale 26.05.1948 SG Wurzen 2:1 Stadion an der Gellertstraße 23.000

Teilnehmende Mannschaften waren:
SG Planitz | SG Chemnitz-West | SG Dresden-Friedrichstadt | SG Dresden-Mickten | SG Leipzig Gohlis-Nord | SG Meerane | SG Wurzen | SG Zittau

Bezirksliga Westsachsen

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Sp S U N Tore Punkte Stadion
1. Planitzer SC 12 Westsachsenkampfbahn
SG Cainsdorf 12 Sportplatz am Turnerheim
Sport und Kultur-Kartell Auerbach 12 Stadion am Ziegeleiweg
SG Aue 12 Städtisches Stadion im Lößnitztal
SG Elsterberg 12 Stadion Elsterberg
SG Lauter 12 Sportanlage an der Lumbachhöhe
SG Ölsnitz 12 Elsterstadion

Abschlusstabelle 1.Kreisklasse Zwickau

Platz Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1. SG Planitz 18 15 1 2 67:10 31:05
 2. SG Zwickau Mitte 18 12 3 3 55:27 27:09
 3. SG Wilkau-Haßlau 18 11 2 5 37:25 24:12
 4. SG Cainsdorf 18 10 3 5 51:24 23:13
 5. SG Crimmitschau 18 11 1 6 49:30 23:13
6. SG Vielau 18 7 1 10 31:50 15:21
7. SG Reinsdorf 18 6 0 12 31:47 12:24
8. SG Zwickau Nord 18 4 2 12 25:44 10:26
9. SG Kirchberg 18 4 0 14 28:65 08:28
10. SG Werdau 18 3 1 14 13:65 07:29

Fussball Vierer-Turnier um den "Ehrenpreis von Planitz"

Spieltag Datum Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer
Finale 30.05.1948 SG Zwickau-Mitte 4:3 Westsachsenkampfbahn  
Halbfinale 29.05.1948 SG Dessau-Mitte 7:1 Westsachsenkampfbahn  

Links

FSV Zwickau
2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 | 2000/01 | 1999/00 | 1998/99 | 1997/98 | 1996/97 | 1995/96 | 1994/95 | 1993/94 | 1992/93 | 1991/92 | 1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 | 1988/89 | 1987/88 | 1986/87 | 1985/86 | 1984/85 | 1983/84 | 1982/83 | 1981/82 | 1980/81 | 1979/80 | 1978/79 | 1977/78 | 1976/77 | 1975/76 | 1974/75 | 1973/74 | 1972/73 | 1971/72 | 1970/71 | 1969/70 | 1968/69
BSG Motor Zwickau
1967/68 | 1966/67 | 1965/66 | 1964/65 | 1963/64 | 1962/63 | 1961/62 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954/55 | 1953/54 | 1952/53 | 1951/52 | 1950/51
ZSG Horch Zwickau
1949/50
SG Planitz
1948/49 | 1947/48 | 1947 | 1946 | 1945
Planitzer SC
1944/45 | 1943/44 | 1942/43 | 1941/42 | 1940/41 | 1939/40 | 1938/39 | 1937/38 | 1936/37 | 1935/36 | 1934/35 | 1933/34 | 1932/33 | 1931/32 | 1930/31 | 1929/30 | 1928/29 | 1927/28 | 1925/26 | 1925/26 | 1924/25 | 1923/24 | 1922/23 | 1912 bis 1922

-- Zurück zur Hauptseite