Saison 1949/50: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) (→Quellen) |
Rued (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Abschlusstabelle== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ! Platz | ||
+ | ! Mannschaft | ||
+ | ! Sp | ||
+ | ! S | ||
+ | ! U | ||
+ | ! N | ||
+ | ! Tore | ||
+ | ! Quotient | ||
+ | ! Punkte | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#ccffcc" | ||
+ | | 1. | ||
+ | | align="left"|[[FSV Zwickau|ZSG Horch Zwickau]] | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 69:27 | ||
+ | | 2,56 | ||
+ | | 41-11 | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#ffffff" | ||
+ | | 2. | ||
+ | | align="left"|[[SG Dresden-Friedrichstadt]] | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 87:29 | ||
+ | | 3,00 | ||
+ | | 39-13 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 3. | ||
+ | | align="left"|[[SV Dessau 05|BSG Motor Dessau]] (P) | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 67:36 | ||
+ | | 1,86 | ||
+ | | 37-15 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 4. | ||
+ | | align="left"|[[FC Rot-Weiß Erfurt|BSG KWU Erfurt]] | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 58:30 | ||
+ | | 1,93 | ||
+ | | 35-17 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 5. | ||
+ | | align="left"|[[Turbine Halle|ZSG Union Halle]] (M) | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 56:38 | ||
+ | | 1,47 | ||
+ | | 31-21 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 6. | ||
+ | | align="left"|[[FSV Glückauf Brieske-Senftenberg|BSG Franz Mehring Marga]] | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 49:48 | ||
+ | | 1,02 | ||
+ | | 31-21 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 7. | ||
+ | | align="left"|[[Fortuna Babelsberg|BSG Märkische Volksstimme Babelsberg]] | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 42:66 | ||
+ | | 0,64 | ||
+ | | 24-28 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 8. | ||
+ | | align="left"|[[ZSG Industrie Leipzig]] | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 38:45 | ||
+ | | 0,84 | ||
+ | | 22-30 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 9. | ||
+ | | align="left"|[[Meeraner SV|SG Einheit Meerane]] | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 38:56 | ||
+ | | 0,68 | ||
+ | | 21-31 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 10. | ||
+ | | align="left"|[[1. FC Lok Stendal|BSG Eintracht Hans Wendler Stendal]]* | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 31:45 | ||
+ | | 0,69 | ||
+ | | 19-33 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 11. | ||
+ | | align="left"|[[BSG Wismut Gera|BSG Gera Süd]] | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 34:54 | ||
+ | | 0,63 | ||
+ | | 19-33 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 12. | ||
+ | | align="left"|[[SV Motor Altenburg|ZSG Altenburg]]** | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 34:50 | ||
+ | | 0,68 | ||
+ | | 17-35 | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#ffcccc" | ||
+ | | 13. | ||
+ | | align="left"|[[FC Anker Wismar|ZSG Anker Wismar]]** | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 35:60 | ||
+ | | 0,58 | ||
+ | | 17-35 | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#ffcccc" | ||
+ | | 14. | ||
+ | | align="left"|[[FC Eintracht Schwerin|BSG Vorwärts Schwerin]] | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 30:84 | ||
+ | | 0,36 | ||
+ | | 11-41 | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ccffcc" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die [[DDR-Liga|Liga]] | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (M) | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Meister der letzten Saison | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (P) | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der letzten Saison | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" width="20" | * | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Stendal wurde am Saisonende ein Punkt abgezogen | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" width="20" | ** | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Entscheidungsspiel nach Punktgleichheit: ZSG Altenburg – ZSG Anker Wismar 3:2 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus den Landesklassen: [[SC Einheit Dresden (Fußball)|BSG Sachsenverlag Dresden]], [[SC 1903 Weimar|BSG KWU Weimar]], [[SV Stahl Thale|SG Eisenhüttenwerk Thale]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
== Liga == | == Liga == | ||
Zeile 10: | Zeile 188: | ||
! Stadion | ! Stadion | ||
! Zuschauer | ! Zuschauer | ||
+ | |- | ||
+ | | 30. Spieltag | ||
+ | | 24.05.2015 | ||
+ | | SV Babelsberg 03 | ||
+ | | 1:1 (1:0) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 1.113 (Gäste: 100) | ||
+ | |- | ||
+ | | 29. Spieltag | ||
+ | | 17.05.2015 | ||
+ | | Germania Halberstadt | ||
+ | | 1:3 (1:2) | ||
+ | | Friedensstadion | ||
+ | | 995 (Gäste: 200) | ||
+ | |- | ||
+ | | 28. Spieltag | ||
+ | | 17.04.2015 | ||
+ | | 1. FC Union Berlin II | ||
+ | | 0:3 (0:2) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 1.124 (Gäste: 3) | ||
+ | |- | ||
+ | | 27. Spieltag | ||
+ | | 03.05.2015 | ||
+ | | FC Viktoria 1889 Berlin | ||
+ | | 4:2 (2:0) | ||
+ | | Stadion Lichterfelde | ||
+ | | 704 (Gäste: 350) | ||
+ | |- | ||
+ | | 26. Spieltag | ||
+ | | 26.04.2015 | ||
+ | | Hertha BSC II | ||
+ | | 3:2 (2:0) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 1.633 (Gäste: 11) | ||
+ | |- | ||
+ | | 25. Spieltag | ||
+ | | 17.04.2015 | ||
+ | | Berliner FC Dynamo | ||
+ | | 0:0 | ||
+ | | Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark | ||
+ | | 1.616 (Gäste: 300) | ||
+ | |- | ||
+ | | 24. Spieltag | ||
+ | | 12.04.2015 | ||
+ | | FC Carl Zeiss Jena | ||
+ | | 2:1 (0:1) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 2.814 (Gäste: 482) | ||
+ | |- | ||
+ | | 23. Spieltag | ||
+ | | 22.04.2015 | ||
+ | | FSV Budissa Bautzen | ||
+ | | 1:0 (0:0) | ||
+ | | Müllerwiese | ||
+ | | 1.011 (Gäste: 250) | ||
+ | |- | ||
+ | | 22. Spieltag | ||
+ | | 28.03.2015 | ||
+ | | TSG Neustrelitz | ||
+ | | 1:0 (0:0) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 2.089 (Gäste: 0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 21. Spieltag | ||
+ | | 21.03.2015 | ||
+ | | 1. FC Magdeburg | ||
+ | | 0:0 | ||
+ | | MDCC Arena | ||
+ | | 16.092 (Gäste: 800) | ||
+ | |- | ||
+ | | 20. Spieltag | ||
+ | | 15.03.2015 | ||
+ | | Berliner AK 07 | ||
+ | | 3:0 (2:0) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 1.313 (Gäste: 2) | ||
+ | |- | ||
+ | | 19. Spieltag | ||
+ | | 08.03.2015 | ||
+ | | Wacker 90 Nordhausen | ||
+ | | 3:0 (1:0) | ||
+ | | Albert-Kunz-Sportpark | ||
+ | | 1.674 (Gäste: 500) | ||
+ | |- | ||
+ | | 18. Spieltag | ||
+ | | 01.03.2015 | ||
+ | | VfB Auerbach | ||
+ | | 4:0 (2:0) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 1.289 (Gäste: 50) | ||
+ | |- | ||
+ | | 17. Spieltag | ||
+ | | 22.02.2015 | ||
+ | | ZFC Meuselwitz | ||
+ | | 1:1 (1:1) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 1.522 (Gäste: 50) | ||
+ | |- | ||
+ | | 16. Spieltag | ||
+ | | 07.12.2014 | ||
+ | | VFC Plauen | ||
+ | | 4:0 (2:0) ohne Wertung | ||
+ | | Sternquell-Arena | ||
+ | | 1.505 (Gäste: 800) | ||
+ | |- | ||
+ | | 15. Spieltag | ||
+ | | 29.11.2014 | ||
+ | | SV Babelsberg 03 | ||
+ | | 2:2 (1:0) | ||
+ | | Karl-Liebknecht-Stadion | ||
+ | | 1.834 (Gäste: 270) | ||
+ | |- | ||
+ | | 14. Spieltag | ||
+ | | 22.11.2014 | ||
+ | | Germania Halberstadt | ||
+ | | 1:2 (0:1) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 990 (Gäste: 20) | ||
+ | |- | ||
+ | | 13. Spieltag | ||
+ | | 09.11.2014 | ||
+ | | 1. FC Union Berlin II | ||
+ | | 3:3 | ||
+ | | Alte Försterei | ||
+ | | 424 (Gäste: 200) | ||
+ | |- | ||
+ | | 12. Spieltag | ||
+ | | 03.11.2014 | ||
+ | | FC Viktoria 1889 Berlin | ||
+ | | 3:0 (1:0) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 1.440 (Gäste: 0) | ||
+ | |- | ||
+ | | 11. Spieltag | ||
+ | | 26.10.2014 | ||
+ | | Hertha BSC II | ||
+ | | 0:0 | ||
+ | | Nebenplatz Olympiastadion | ||
+ | | 608 (Gäste: 150) | ||
+ | |- | ||
+ | | 10. Spieltag | ||
+ | | 18.10.2014 | ||
+ | | Berliner FC Dynamo | ||
+ | | 0:0 | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 2.900 (Gäste: ???) | ||
+ | |- | ||
+ | | 9. Spieltag | ||
+ | | 05.10.2014 | ||
+ | | FC Carl Zeiss Jena | ||
+ | | 2:0 (2:0) | ||
+ | | Ernst Abbe Sportfeld | ||
+ | | 5.413 (Gäste: 900) | ||
+ | |- | ||
+ | | 8. Spieltag | ||
+ | | 28.09.2014 | ||
+ | | FSV Budissa Bautzen | ||
+ | | 0:0 | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 1.920 (Gäste: 48) | ||
+ | |- | ||
+ | | 7. Spieltag | ||
+ | | 21.09.2014 | ||
+ | | TSG Neustrelitz | ||
+ | | 0:0 | ||
+ | | Parkstadion | ||
+ | | 943 (Gäste: 150) | ||
+ | |- | ||
+ | | 6. Spieltag | ||
+ | | 11.10.2014 | ||
+ | | 1. FC Magdeburg | ||
+ | | 1:0 (1:0) | ||
+ | | Sportforum "Sojus 31" | ||
+ | | 3.028 (Gäste: 800) | ||
|- | |- | ||
| 5. Spieltag | | 5. Spieltag | ||
− | | | + | | 31.08.2014 |
− | | | + | | Berliner AK 07 |
− | | | + | | 3:2 (1:1) |
− | | | + | | Poststadion |
− | | | + | | 404(Gäste: 220) |
|- | |- | ||
| 4. Spieltag | | 4. Spieltag | ||
− | | | + | | 23.08.2014 |
− | | | + | | Wacker 90 Nordhausen |
− | | 0: | + | | 3:0 (0:0) |
− | | | + | | Sportforum "Sojus 31" |
− | | | + | | 1.637 (Gäste: 25) |
|- | |- | ||
| 3. Spieltag | | 3. Spieltag | ||
− | | | + | | 16.08.2014 |
− | | | + | | VfB Auerbach |
− | | | + | | 2:0 (1:0) |
− | | | + | | VfB Stadion |
− | | 1. | + | | 1.920 (Gäste: 800) |
|- | |- | ||
| 2. Spieltag | | 2. Spieltag | ||
− | | | + | | 10.08.2014 |
− | | | + | | ZFC Meuselwitz |
− | | 0:0 | + | | 1:0 (0:0) |
− | | | + | | Bluechip Arena |
− | | | + | | 1.441 (Gäste: 400) |
|- | |- | ||
| 1. Spieltag | | 1. Spieltag | ||
− | | | + | | 03.08.2014 |
− | | | + | | VFC Plauen |
− | | | + | | 0:0 ohne Wertung |
− | | | + | | Sportforum "Sojus 31" |
− | | 1. | + | | 1.814 (Gäste: 173) |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Sachsenpokal == |
+ | |||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 58: | Zeile 412: | ||
! Zuschauer | ! Zuschauer | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Finale |
− | | | + | | 13.05.2015 |
− | | | + | | Chemnitzer FC |
− | | 0: | + | | 0:2 (0:0) |
− | | | + | | Sportforum "Sojus 31" |
− | | | + | | 3.615 (Gäste: 800) |
+ | |- | ||
+ | | Halbfinale | ||
+ | | 06.04.2015 | ||
+ | | FC Oberlausitz Neugersdorf | ||
+ | | 1:0 (1:0) | ||
+ | | Sparkassen-Arena | ||
+ | | 2.108 (Gäste: 500) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Viertelfinale |
− | + | | 19.11.2015 | |
− | + | | FC International Leipzig | |
− | + | | 2:0 (2:0) | |
+ | | Stadion am Bad Makranstädt | ||
+ | | 500 (Gäste: 420) | ||
|- | |- | ||
− | + | | Achtelfinale | |
− | + | | 16.11.2014 | |
− | + | | VFC Plauen | |
− | + | | 1:0 (2:0) | |
− | + | | Sportforum "Sojus 31" | |
− | + | | 1.414 (Gäste: 146) | |
|- | |- | ||
| 3. Runde | | 3. Runde | ||
− | | | + | | 07.09.2014 |
− | | | + | | NSV Gelb-Weiß Görlitz |
− | | | + | | 6:0 |
− | | Stadion | + | | Stadion “Junge Welt” |
− | | | + | | 581 (Gäste: 230) |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 98: | Zeile 461: | ||
|- | |- | ||
| Test | | Test | ||
− | | 23. | + | | 15.02.2015 |
− | | | + | | SG Union Sandersdorf |
− | | 2:0 | + | | 3:0 (1:0) |
− | | | + | | Westsachsenstadion |
− | | | + | | 157 |
+ | |- | ||
+ | | Test | ||
+ | | 07.02.2015 | ||
+ | | SpVgg Greuther Fürth II | ||
+ | | 3:1 (2:0) | ||
+ | | Westsachsenstadion | ||
+ | | 203 | ||
+ | |- | ||
+ | | Test | ||
+ | | 30.01.2015 | ||
+ | | FC Viktoria Köln | ||
+ | | 2:2 (1:1) | ||
+ | | Regnum Sportkomplex in Belek | ||
+ | | 45 | ||
+ | |- | ||
+ | | Test | ||
+ | | 27.01.2015 | ||
+ | | Fortuna Düsseldorf II | ||
+ | | 2:4 (1:1) | ||
+ | | Titanic-Sportgelände in Lara/Türkei | ||
+ | | 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | Test | ||
+ | | 23.01.2015 | ||
+ | | FC Einheit Rudolstadt | ||
+ | | 4:4 (2:0) | ||
+ | | Westsachsenstadion | ||
+ | | 110 | ||
+ | |- | ||
+ | | Test | ||
+ | | 17.01.2015 | ||
+ | | SV Schott Jena | ||
+ | | 4:0 (0:0) | ||
+ | | Westsachsenstadion | ||
+ | | 243 | ||
|- | |- | ||
| Test | | Test | ||
− | | | + | | 06.07.2014 |
− | | FC | + | | 1. FC Lok Leipzig |
− | | | + | | 2:0 (1:0) |
− | | | + | | Bruno-Plache-Stadion |
− | | | + | | 500 (Gäste: 24) |
|- | |- | ||
| Test | | Test | ||
− | | | + | | 23.07.2014 |
− | | | + | | SG Union Sandersdorf |
− | | 0: | + | | 3:0 (1:0) |
− | | | + | | Stadion im Sport- und Freizeitzentrum |
− | | | + | | 146 |
|- | |- | ||
| Test | | Test | ||
− | | | + | | 19.07.2014 |
− | | 1. FC | + | | 1. FC Union Berlin |
− | | 0: | + | | 0:1 (0:0) |
− | | | + | | Sportforum "Sojus 31" |
− | | | + | | 803 |
|- | |- | ||
| Test | | Test | ||
− | | | + | | 16.07.2014 |
− | | | + | | RB Leipzig II |
− | | 1:0 | + | | 1:0 (1:0) |
− | | | + | | Sportschule Bad Blankenburg |
− | | | + | | 30 |
|- | |- | ||
| Test | | Test | ||
− | | | + | | 12.07.2014 |
− | | | + | | SV Blau Weiß Niederpöllnitz |
− | | | + | | 10:0 (4:0) |
− | | | + | | Sportanlage Niederpöllnitz |
− | | | + | | 170 (Gäste: 37) |
|- | |- | ||
| Test | | Test | ||
− | | | + | | 11.07.2014 |
− | | | + | | Holtendorfer SV |
− | | | + | | 21:0 (8:0) |
− | | | + | | Sportplatz in Markersdorf OT Holtendorf |
− | | | + | | 237 (Gäste: 8) |
|- | |- | ||
+ | | Test | ||
+ | | 06.07.2014 | ||
+ | | SV Muldental Wilkau Haßlau | ||
+ | | 11:0 (4:0) | ||
+ | | Stadion der Jugend | ||
+ | | 250 | ||
|- | |- | ||
| Test | | Test | ||
− | | | + | | 05.07.2014 |
− | | | + | | TSV Dittersbach |
− | | | + | | 16:0 (6:0) |
− | | | + | | Jahnkampfbahn in Frankenberg |
− | | | + | | 400 |
|- | |- | ||
| Test | | Test | ||
− | | | + | | 04.07.2014 |
− | | | + | | FSV Gößnitz |
− | | | + | | 16:0 (9:0) |
− | | | + | | Sportplatz Karl Ebhardt |
− | | | + | | 100 |
|- | |- | ||
| Test | | Test | ||
− | | | + | | 29.06.2014 |
− | | SV | + | | SV Waldenburg |
− | | | + | | 10:1 (5:1) |
− | | Sportplatz | + | | Sportplatz Waldenburg |
− | | | + | | 350 |
|- | |- | ||
| Test | | Test | ||
− | | | + | | 28.06.2014 |
− | | | + | | FC Grün-Weiß Hirschfeld |
− | | | + | | 20:1 (8:0) |
− | | | + | | Sportplatz Hirschfeld |
− | | | + | | 300 |
|- | |- | ||
| Test | | Test | ||
− | | | + | | 27.06.2014 |
− | | SG | + | | SG Friedrichsgrün |
− | | | + | | 9:0 (3:0) |
− | | Sportplatz | + | | Sportplatz Friedrichsgrün |
− | | | + | | 300 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
---- | ---- | ||
− | |||
'''FSV Zwickau''' <br> | '''FSV Zwickau''' <br> |
Version vom 8. September 2016, 13:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Quotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZSG Horch Zwickau | 26 | 20 | 1 | 5 | 69:27 | 2,56 | 41-11 |
2. | SG Dresden-Friedrichstadt | 26 | 18 | 3 | 5 | 87:29 | 3,00 | 39-13 |
3. | BSG Motor Dessau (P) | 26 | 17 | 3 | 6 | 67:36 | 1,86 | 37-15 |
4. | BSG KWU Erfurt | 26 | 15 | 5 | 6 | 58:30 | 1,93 | 35-17 |
5. | ZSG Union Halle (M) | 26 | 13 | 5 | 8 | 56:38 | 1,47 | 31-21 |
6. | BSG Franz Mehring Marga | 26 | 13 | 5 | 8 | 49:48 | 1,02 | 31-21 |
7. | BSG Märkische Volksstimme Babelsberg | 26 | 10 | 4 | 12 | 42:66 | 0,64 | 24-28 |
8. | ZSG Industrie Leipzig | 26 | 8 | 6 | 12 | 38:45 | 0,84 | 22-30 |
9. | SG Einheit Meerane | 26 | 9 | 3 | 14 | 38:56 | 0,68 | 21-31 |
10. | BSG Eintracht Hans Wendler Stendal* | 26 | 7 | 5 | 14 | 31:45 | 0,69 | 19-33 |
11. | BSG Gera Süd | 26 | 6 | 7 | 13 | 34:54 | 0,63 | 19-33 |
12. | ZSG Altenburg** | 26 | 6 | 5 | 15 | 34:50 | 0,68 | 17-35 |
13. | ZSG Anker Wismar** | 26 | 6 | 5 | 15 | 35:60 | 0,58 | 17-35 |
14. | BSG Vorwärts Schwerin | 26 | 4 | 3 | 19 | 30:84 | 0,36 | 11-41 |
DDR-Meister | |
Absteiger in die Liga | |
(M) | Meister der letzten Saison |
(P) | Pokalsieger der letzten Saison |
* | Stendal wurde am Saisonende ein Punkt abgezogen |
** | Entscheidungsspiel nach Punktgleichheit: ZSG Altenburg – ZSG Anker Wismar 3:2 |
Aufsteiger aus den Landesklassen: BSG Sachsenverlag Dresden, BSG KWU Weimar, SG Eisenhüttenwerk Thale |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
30. Spieltag | 24.05.2015 | SV Babelsberg 03 | 1:1 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.113 (Gäste: 100) |
29. Spieltag | 17.05.2015 | Germania Halberstadt | 1:3 (1:2) | Friedensstadion | 995 (Gäste: 200) |
28. Spieltag | 17.04.2015 | 1. FC Union Berlin II | 0:3 (0:2) | Sportforum "Sojus 31" | 1.124 (Gäste: 3) |
27. Spieltag | 03.05.2015 | FC Viktoria 1889 Berlin | 4:2 (2:0) | Stadion Lichterfelde | 704 (Gäste: 350) |
26. Spieltag | 26.04.2015 | Hertha BSC II | 3:2 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.633 (Gäste: 11) |
25. Spieltag | 17.04.2015 | Berliner FC Dynamo | 0:0 | Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark | 1.616 (Gäste: 300) |
24. Spieltag | 12.04.2015 | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 (0:1) | Sportforum "Sojus 31" | 2.814 (Gäste: 482) |
23. Spieltag | 22.04.2015 | FSV Budissa Bautzen | 1:0 (0:0) | Müllerwiese | 1.011 (Gäste: 250) |
22. Spieltag | 28.03.2015 | TSG Neustrelitz | 1:0 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 2.089 (Gäste: 0) |
21. Spieltag | 21.03.2015 | 1. FC Magdeburg | 0:0 | MDCC Arena | 16.092 (Gäste: 800) |
20. Spieltag | 15.03.2015 | Berliner AK 07 | 3:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.313 (Gäste: 2) |
19. Spieltag | 08.03.2015 | Wacker 90 Nordhausen | 3:0 (1:0) | Albert-Kunz-Sportpark | 1.674 (Gäste: 500) |
18. Spieltag | 01.03.2015 | VfB Auerbach | 4:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.289 (Gäste: 50) |
17. Spieltag | 22.02.2015 | ZFC Meuselwitz | 1:1 (1:1) | Sportforum "Sojus 31" | 1.522 (Gäste: 50) |
16. Spieltag | 07.12.2014 | VFC Plauen | 4:0 (2:0) ohne Wertung | Sternquell-Arena | 1.505 (Gäste: 800) |
15. Spieltag | 29.11.2014 | SV Babelsberg 03 | 2:2 (1:0) | Karl-Liebknecht-Stadion | 1.834 (Gäste: 270) |
14. Spieltag | 22.11.2014 | Germania Halberstadt | 1:2 (0:1) | Sportforum "Sojus 31" | 990 (Gäste: 20) |
13. Spieltag | 09.11.2014 | 1. FC Union Berlin II | 3:3 | Alte Försterei | 424 (Gäste: 200) |
12. Spieltag | 03.11.2014 | FC Viktoria 1889 Berlin | 3:0 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.440 (Gäste: 0) |
11. Spieltag | 26.10.2014 | Hertha BSC II | 0:0 | Nebenplatz Olympiastadion | 608 (Gäste: 150) |
10. Spieltag | 18.10.2014 | Berliner FC Dynamo | 0:0 | Sportforum "Sojus 31" | 2.900 (Gäste: ???) |
9. Spieltag | 05.10.2014 | FC Carl Zeiss Jena | 2:0 (2:0) | Ernst Abbe Sportfeld | 5.413 (Gäste: 900) |
8. Spieltag | 28.09.2014 | FSV Budissa Bautzen | 0:0 | Sportforum "Sojus 31" | 1.920 (Gäste: 48) |
7. Spieltag | 21.09.2014 | TSG Neustrelitz | 0:0 | Parkstadion | 943 (Gäste: 150) |
6. Spieltag | 11.10.2014 | 1. FC Magdeburg | 1:0 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 3.028 (Gäste: 800) |
5. Spieltag | 31.08.2014 | Berliner AK 07 | 3:2 (1:1) | Poststadion | 404(Gäste: 220) |
4. Spieltag | 23.08.2014 | Wacker 90 Nordhausen | 3:0 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.637 (Gäste: 25) |
3. Spieltag | 16.08.2014 | VfB Auerbach | 2:0 (1:0) | VfB Stadion | 1.920 (Gäste: 800) |
2. Spieltag | 10.08.2014 | ZFC Meuselwitz | 1:0 (0:0) | Bluechip Arena | 1.441 (Gäste: 400) |
1. Spieltag | 03.08.2014 | VFC Plauen | 0:0 ohne Wertung | Sportforum "Sojus 31" | 1.814 (Gäste: 173) |
Sachsenpokal
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Finale | 13.05.2015 | Chemnitzer FC | 0:2 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 3.615 (Gäste: 800) |
Halbfinale | 06.04.2015 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 1:0 (1:0) | Sparkassen-Arena | 2.108 (Gäste: 500) |
Viertelfinale | 19.11.2015 | FC International Leipzig | 2:0 (2:0) | Stadion am Bad Makranstädt | 500 (Gäste: 420) |
Achtelfinale | 16.11.2014 | VFC Plauen | 1:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.414 (Gäste: 146) |
3. Runde | 07.09.2014 | NSV Gelb-Weiß Görlitz | 6:0 | Stadion “Junge Welt” | 581 (Gäste: 230) |
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Test | 15.02.2015 | SG Union Sandersdorf | 3:0 (1:0) | Westsachsenstadion | 157 |
Test | 07.02.2015 | SpVgg Greuther Fürth II | 3:1 (2:0) | Westsachsenstadion | 203 |
Test | 30.01.2015 | FC Viktoria Köln | 2:2 (1:1) | Regnum Sportkomplex in Belek | 45 |
Test | 27.01.2015 | Fortuna Düsseldorf II | 2:4 (1:1) | Titanic-Sportgelände in Lara/Türkei | 35 |
Test | 23.01.2015 | FC Einheit Rudolstadt | 4:4 (2:0) | Westsachsenstadion | 110 |
Test | 17.01.2015 | SV Schott Jena | 4:0 (0:0) | Westsachsenstadion | 243 |
Test | 06.07.2014 | 1. FC Lok Leipzig | 2:0 (1:0) | Bruno-Plache-Stadion | 500 (Gäste: 24) |
Test | 23.07.2014 | SG Union Sandersdorf | 3:0 (1:0) | Stadion im Sport- und Freizeitzentrum | 146 |
Test | 19.07.2014 | 1. FC Union Berlin | 0:1 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 803 |
Test | 16.07.2014 | RB Leipzig II | 1:0 (1:0) | Sportschule Bad Blankenburg | 30 |
Test | 12.07.2014 | SV Blau Weiß Niederpöllnitz | 10:0 (4:0) | Sportanlage Niederpöllnitz | 170 (Gäste: 37) |
Test | 11.07.2014 | Holtendorfer SV | 21:0 (8:0) | Sportplatz in Markersdorf OT Holtendorf | 237 (Gäste: 8) |
Test | 06.07.2014 | SV Muldental Wilkau Haßlau | 11:0 (4:0) | Stadion der Jugend | 250 |
Test | 05.07.2014 | TSV Dittersbach | 16:0 (6:0) | Jahnkampfbahn in Frankenberg | 400 |
