Saison 1953/54: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Navigationsleiste | TITEL = Ultras | INHALT = Test - Test - Test }}“) |
Rued (Diskussion | Beiträge) (→Ligaspiele) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | + | == DDR Oberliga Saison 1953/54== |
+ | ===Abschlusstabelle=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="48" height="15" | Platz | ||
+ | | width="250" | Mannschaft | ||
+ | | width="20" | Sp | ||
+ | | width="20" | S | ||
+ | | width="20" | U | ||
+ | | width="20" | N | ||
+ | | width="48" | Tore | ||
+ | | width="48" | Punkte | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 1. | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Turbine Erfurt | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 17 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 58:36 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 39:17 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 2. | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Chemie Leipzig * | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 15 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 51:37 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 35:21 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 3. | ||
+ | | valign="bottom" | SG Dynamo Dresden (M) | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 15 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 54:44 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 34:22 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 4. | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Wismut Aue | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 15 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 59:42 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 33:23 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 5. | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Rotation Babelsberg | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 58:43 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 32:24 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 6. | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Aktivist Brieske-Ost | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 48:43 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 30:26 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 7. | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Rotation Dresden | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 46:39 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 28:28 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 8. | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Turbine Halle | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 30:30 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 28:28 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 9. | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Empor Lauter | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 40:38 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 27:29 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 10. | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Fortschritt Meerane (N) | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 46:46 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 25:31 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 11. | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Motor Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 39:56 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 25:31 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 12. | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Einheit Ost Leipzig (N) | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 14 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 43:57 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 23:33 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 13. | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Lokomotive Stendal | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 38:51 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 23:33 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 14. | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Motor Dessau | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 38:55 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 23:33 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 15. | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Stahl Thale* | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 17 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 28:59 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 15:41 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ccffcc" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die DDR-Liga | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (M) | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Meister der letzten Saison | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (N) | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus der DDR-Liga 1952/53 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |* Die Partie Chemie Leipzig – Stahl Thale (ursprünglich 6:3) wurde mit 0:0-Toren und einem Sieg für Thale gewertet. Die Spieler von Chemie Leipzig, die sich im heimischen Georg-Schwarz-Sportpark in Leutzsch umgezogen hatten, kamen wegen einer Buspanne zu spät zum Spiel ins Bruno-Plache-Stadion in Probstheida. | ||
+ | |||
+ | === Ligaspiele === | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="97" height="15" | Spieltag | ||
+ | | width="72" | Datum | ||
+ | | width="227" | Gegner | ||
+ | | width="46" | Ergebnis | ||
+ | | width="281" | Stadion | ||
+ | | width="54" | Zuschauer | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 28. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 02.05.1954 | ||
+ | | valign="bottom" | Meerane | ||
+ | | align="center" | 3:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 27. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 25.04.1954 | ||
+ | | SG Dynamo Dresden | ||
+ | | align="center" | 3:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Paul Gruner Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 26. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 18.04.1954 | ||
+ | | valign="bottom" | Aue | ||
+ | | align="center" | 2:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 25. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 04.04.1954 | ||
+ | | BSG Motor Dessau | ||
+ | | align="center" | 1:4 | ||
+ | | valign="bottom" | Paul Greifzu Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 24. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 28.03.1954 | ||
+ | | valign="bottom" | Erfurt | ||
+ | | align="center" | 0:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 23. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 21.03.1954 | ||
+ | | BSG Chemie Leipzig | ||
+ | | align="center" | 3:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Bruno Plache Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | 10.000 € | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 22. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 14.03.1954 | ||
+ | | valign="bottom" | Thale | ||
+ | | align="center" | 1:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 21. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 07.03.1954 | ||
+ | | BSG Rotation Dresden | ||
+ | | align="center" | 2:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Paul Gruner Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 20. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 28.02.1954 | ||
+ | | valign="bottom" | Brieske | ||
+ | | align="center" | 1:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 19. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 21.02.1954 | ||
+ | | Empor Lauter | ||
+ | | align="center" | 2:1 | ||
+ | | Sportanlage an der Lumbachhöhe | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 18. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 14.02.1954 | ||
+ | | valign="bottom" | Babelsberg | ||
+ | | align="center" | 2:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 17. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 07.02.1954 | ||
+ | | BSG Lokomotive Stendal | ||
+ | | align="center" | 1:1 | ||
+ | | Wilhelm-Helfers-Kampfbahn | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 16. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 31.01.1954 | ||
+ | | valign="bottom" | Halle | ||
+ | | align="center" | 1:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 15. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 24.01.1954 | ||
+ | | BSG Einheit Ost Leipzig | ||
+ | | align="center" | 0:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Bruno Plache Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 14. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 13.12.1953 | ||
+ | | BSG Fortschritt Meerane | ||
+ | | align="center" | 4:1 | ||
+ | | Karl-Liebknecht Platz (Rote Erde) | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 13. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 06.12.1953 | ||
+ | | valign="bottom" | Dresden | ||
+ | | align="center" | 0:4 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 12. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 29.11.1953 | ||
+ | | BSG Wismut Aue | ||
+ | | align="center" | 1:2 | ||
+ | | Otto-Grotewohl-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 11. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 18.11.1953 | ||
+ | | valign="bottom" | Dessau | ||
+ | | align="center" | 0:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 10. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 15.11.1953 | ||
+ | | BSG Turbine Erfurt | ||
+ | | align="center" | 5:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion (Erfurt) | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 9. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 08.11.1953 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Chemie Leipzig | ||
+ | | align="center" | 4:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | 20.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 8. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 01.11.1953 | ||
+ | | BSG Stah Thale | ||
+ | | align="center" | 1:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Sportpark Thale | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 7. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 25.10.1953 | ||
+ | | valign="bottom" | Rotation Dresden | ||
+ | | align="center" | 0:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 6. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 18.10.1953 | ||
+ | | | BSG Aktivist Brieske-Ost | ||
+ | | align="center" | 3:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Elsterkampfbahn | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 5. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 11.10.1953 | ||
+ | | valign="bottom" | Lauter | ||
+ | | align="center" | 0:5 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 4. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 07.10.1953 | ||
+ | | | BSG Rotation Babelsberg | ||
+ | | align="center" | 2:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Karl-Liebknecht Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 3. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 04.10.1953 | ||
+ | | valign="bottom" | Stendal | ||
+ | | align="center" | 1:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 2. Spieltag | ||
+ | | align="center" | 9.27.1953 | ||
+ | | BSG Turbine Halle | ||
+ | | align="center" | 1:2 | ||
+ | | Kurt-Wabbel-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 1. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 20.09.1953 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Einheit Ost Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == FDGB Pokal == | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="105" height="14" | Spieltag | ||
+ | | width="72" align="center" | Datum | ||
+ | | width="227" align="center" | Gegner | ||
+ | | width="46" align="center" | Ergebnis | ||
+ | | width="281" align="center" | Stadion | ||
+ | | width="54" align="center" | Zuschauer | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" | Finale | ||
+ | | align="right" align="center" | 03.07.1954 | ||
+ | | ZSK Vorwärts Berlin | ||
+ | | align="center" | 1:2 | ||
+ | | Heinz-Steyer-Stadion Dresden | ||
+ | | align="right" align="right" | 15.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | |style="font-weight:bold" height="14" | Halbfinale | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" align="center" | 20.06.1954 | ||
+ | |style="font-weight:bold" | BSG Empor Wurzen West | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="center" | 2:0 | ||
+ | |style="font-weight:bold" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" | Viertelfinale | ||
+ | | align="right" align="center" | 23.05.1954 | ||
+ | | BSG Motor Wismar | ||
+ | | align="center" | 3:1 | ||
+ | | Jahn-Sportplatz | ||
+ | | align="right" align="right" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | |style="font-weight:bold" height="14" | Achtelfinale | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" align="center" | 16.05.1954 | ||
+ | |style="font-weight:bold" | BSG Einheit Greifswald | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="center" | 1:0 | ||
+ | |style="font-weight:bold" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | |style="font-weight:bold" height="14" | 2. Hauptrunde | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" align="center" | 25.04.1954 | ||
+ | |style="font-weight:bold" | BSG Aktivist Laubusch | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="center" | 5:1 | ||
+ | |style="font-weight:bold" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" | 1. Hauptrunde | ||
+ | | align="right" align="center" | 07.06.1953 | ||
+ | | BSG Motor Nord Erfurt | ||
+ | | align="center" | 3:0 | ||
+ | | Stadion Grubenstraße | ||
+ | | align="right" align="right" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Testspiele== | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="94" height="15" | Spieltag | ||
+ | | width="70" align="center" | Datum | ||
+ | | width="220" align="center" | Gegner | ||
+ | | width="45" align="center" | Ergebnis | ||
+ | | width="274" align="center" | Stadion | ||
+ | | width="295" align="center" | Zuschauer | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Test | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 25.12.1953 | ||
+ | | valign="top" | Wacker 04 Berlin | ||
+ | | align="center" | 2:0 | ||
+ | | Georgi-Dimmitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <br><br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''FSV Zwickau''' <br> | ||
+ | [[Saison 2016/17|2016/17]] | | ||
+ | [[Saison 2015/16|2015/16]] | | ||
+ | [[Saison 2014/15|2014/15]] | | ||
+ | [[Saison 2013/14|2013/14]] | | ||
+ | [[Saison 2012/13|2012/13]] | | ||
+ | [[Saison 2011/12|2011/12]] | | ||
+ | [[Saison 2010/11|2010/11]] | | ||
+ | [[Saison 2009/10|2009/10]] | | ||
+ | [[Saison 2008/09|2008/09]] | | ||
+ | [[Saison 2007/08|2007/08]] | | ||
+ | [[Saison 2006/07|2006/07]] | | ||
+ | [[Saison 2005/06|2005/06]] | | ||
+ | [[Saison 2004/05|2004/05]] | | ||
+ | [[Saison 2003/04|2003/04]] | | ||
+ | [[Saison 2002/03|2002/03]] | | ||
+ | [[Saison 2001/02|2001/02]] | | ||
+ | [[Saison 2000/01|2000/01]] | | ||
+ | [[Saison 1999/00|1999/00]] | | ||
+ | [[Saison 1998/99|1998/99]] | | ||
+ | [[Saison 1997/98|1997/98]] | | ||
+ | [[Saison 1996/97|1996/97]] | | ||
+ | [[Saison 1995/96|1995/96]] | | ||
+ | [[Saison 1994/95|1994/95]] | | ||
+ | [[Saison 1993/94|1993/94]] | | ||
+ | [[Saison 1992/93|1992/93]] | | ||
+ | [[Saison 1991/92|1991/92]] | | ||
+ | [[Saison 1990/91|1990/91]] <br> | ||
+ | '''BSG Sachsenring Zwickau''' <br> | ||
+ | [[Saison 1989/90|1989/90]] | | ||
+ | [[Saison 1988/89|1988/89]] | | ||
+ | [[Saison 1987/88|1987/88]] | | ||
+ | [[Saison 1986/87|1986/87]] | | ||
+ | [[Saison 1985/86|1985/86]] | | ||
+ | [[Saison 1984/85|1984/85]] | | ||
+ | [[Saison 1983/84|1983/84]] | | ||
+ | [[Saison 1982/83|1982/83]] | | ||
+ | [[Saison 1981/82|1981/82]] | | ||
+ | [[Saison 1980/81|1980/81]] | | ||
+ | [[Saison 1979/80|1979/80]] | | ||
+ | [[Saison 1978/79|1978/79]] | | ||
+ | [[Saison 1977/78|1977/78]] | | ||
+ | [[Saison 1976/77|1976/77]] | | ||
+ | [[Saison 1975/76|1975/76]] | | ||
+ | [[Saison 1974/75|1974/75]] | | ||
+ | [[Saison 1973/74|1973/74]] | | ||
+ | [[Saison 1972/73|1972/73]] | | ||
+ | [[Saison 1971/72|1971/72]] | | ||
+ | [[Saison 1970/71|1970/71]] | | ||
+ | [[Saison 1969/70|1969/70]] | | ||
+ | [[Saison 1968/69|1968/69]] <br> | ||
+ | '''ZSG Horch | BSG Motor Zwickau'''<br> | ||
+ | [[Saison 1967/68|1967/68]] | | ||
+ | [[Saison 1966/67|1966/67]] | | ||
+ | [[Saison 1965/66|1965/66]] | | ||
+ | [[Saison 1964/65|1964/65]] | | ||
+ | [[Saison 1963/64|1963/64]] | | ||
+ | [[Saison 1962/63|1962/63]] | | ||
+ | [[Saison 1961/62|1961/62]] | | ||
+ | [[Saison 1960|1960]] | | ||
+ | [[Saison 1959|1959]] | | ||
+ | [[Saison 1958|1958]] | | ||
+ | [[Saison 1957|1957]] | | ||
+ | [[Saison 1956|1956]] | | ||
+ | [[Saison 1955|1955]] | | ||
+ | [[Saison 1954/55|1954/55]] | | ||
+ | [[Saison 1953/54|1953/54]] | | ||
