Saison 1999/00: Unterschied zwischen den Versionen
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Testspiele) |
||
Zeile 624: | Zeile 624: | ||
| '''FSV Zwickau''' vs. Stadtauswahl Zwickau | | '''FSV Zwickau''' vs. Stadtauswahl Zwickau | ||
| align="center" | 8:4 | | align="center" | 8:4 | ||
− | | Sojus, Zwickau | + | | Sportforum Sojus, Zwickau |
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | | ||
| align="center" | Spielbericht | | align="center" | Spielbericht | ||
Zeile 637: | Zeile 637: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==Links== | ==Links== | ||
'''FSV Zwickau''' <br> | '''FSV Zwickau''' <br> |
Version vom 23. November 2021, 08:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle Regionalliga Nordost
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | 1.FC Union Berlin | 34 | 23 | 8 | 3 | 52:23 | 77 |
2. | Dresdner SC | 34 | 17 | 9 | 8 | 65:30 | 60 |
3. | FC Erzgebirge Aue | 34 | 18 | 6 | 10 | 59:40 | 60 |
4. | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 16 | 10 | 8 | 53:35 | 58 |
5. | SV Babelsberg 03 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57:40 | 57 |
6. | FC Sachsen Leipzig | 34 | 16 | 9 | 9 | 46:34 | 57 |
7. | FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 17 | 6 | 11 | 39:41 | 57 |
8. | 1.FC Dynamo Dresden | 34 | 13 | 13 | 8 | 44:34 | 52 |
9. | VfB Leipzig | 34 | 14 | 7 | 13 | 43:36 | 49 |
10. | 1.FC Magdeburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 64:44 | 47 |
11. | Hertha BSC Amateure (N) | 34 | 12 | 7 | 15 | 42:55 | 43 |
12. | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 34 | 11 | 7 | 16 | 40:61 | 40 |
13. | VFC Plauen | 34 | 9 | 8 | 17 | 39:51 | 35 |
14. | VfL Halle 96 (N) | 34 | 9 | 8 | 17 | 35:65 | 35 |
15. | Tennis Borussia Berlin Amateure (N) | 34 | 10 | 4 | 20 | 53:70 | 34 |
16. | FSV Lok Altmark Stendal | 34 | 9 | 7 | 18 | 38:60 | 34 |
17. | BFC Dynamo | 34 | 7 | 7 | 20 | 39:56 | 28 |
18. | FSV Zwickau | 34 | 6 | 7 | 21 | 33:67 | 25 |
Legende | |
Teilnehmer an den Relegationsspielen zur 2. Bundesliga gegen den Meister der Nord-Staffel | |
Teilnehmer an der zweigleisigen Regionalliga | |
Teilnehmer an der Relegationsspielen zur Oberliga | |
Absteiger in die Oberligen | |
(N) | Aufsteiger aus der Oberliga |
Ergebnisse Regionalliga Nordost
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
Hinrunde | ||||||
01.Spieltag | 06.08.1999 | FSV Zwickau vs. Eisenhüttenstädter FC Stahl | 4:0 | Westsachsenstadion, Zwickau | 2.924 | Spielbericht |
02.Spieltag | 14.08.1999 | BFC Dynamo vs. FSV Zwickau | 6:1 | Sportforum Hohenschönhausen, Berlin | 801 | Spielbericht |
03.Spieltag | 21.08.1999 | FSV Zwickau vs. Dresdner SC | 0:2 | Westsachsenstadion, Zwickau | 2.610 | Spielbericht |
04.Spieltag | 25.08.1999 | VfB Leipzig vs. FSV Zwickau | 0:0 | Bruno-Plache-Stadion, Leipzig | 4.500 | Spielbericht |
05.Spieltag | 28.08.1999 | FSV Zwickau vs. Tennis Borussia Berlin Amateure | 1:3 | Westsachsenstadion, Zwickau | 1.353 | Spielbericht |
06.Spieltag | 07.09.1999 | 1.FC Magdeburg vs. FSV Zwickau | 2:2 | Ernst-Grube-Stadion, Magdeburg | 4.003 | Spielbericht |
07.Spieltag | 11.09.1999 | SV Babelsberg 03 vs. FSV Zwickau | 0:0 | Karl-Liebknecht-Stadion, Babelsberg | 1.963 | Spielbericht |
08.Spieltag | 17.09.1999 | FSV Zwickau vs. FC Rot-Weiß Erfurt | 1:1 | Westsachsenstadion, Zwickau | 2.899 | Spielbericht |
09.Spieltag | 24.09.1999 | Hertha BSC Amateure vs. FSV Zwickau | 4:1 | Nebenplatz Olympiastadion, Berlin | 239 | Spielbericht |
10.Spieltag | 02.10.1999 | FSV Zwickau vs. VfL Halle 96 | 0.1 | Westsachsenstadion, Zwickau | 1.419 | Spielbericht |
11.Spieltag | 16.10.1999 | 1.FC Dynamo Dresden vs. FSV Zwickau | 1:0 | Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden | 4.970 | Spielbericht |
12.Spieltag | 23.10.1999 | FSV Zwickau vs. FC Sachsen Leipzig | 3:1 | Westsachsenstadion, Zwickau | 2.581 | Spielbericht |
13.Spieltag | 05.11.1999 | VFC Plauen vs. FSV Zwickau | 2:0 | Vogtlandstadion, Plauen | 2.830 | Spielbericht |
14.Spieltag | 13.11.1999 | FSV Zwickau vs. FSV Lok Altmark Stendal | 1:1 | Westsachsenstadion, Zwickau | 1.086 | Spielbericht |
15.Spieltag | 20.11.1999 | FC Erzgebirge Aue vs. FSV Zwickau | 3:1 | Erzgebirgsstadion, Aue | 5.800 | Spielbericht |
16.Spieltag | 04.12.1999 | FSV Zwickau vs. FC Carl Zeiss Jena | 0:2 | Westsachsenstadion, Zwickau | 1.530 | Spielbericht |
17.Spieltag | 11.12.1999 | 1.FC Union Berlin vs. FSV Zwickau | 3:0 | Alte Försterei, Berlin | 3.120 | Spielbericht |
Rückrunde | ||||||
18.Spieltag | 05.02.2000 | Eisenhüttenstädter FC Stahl vs. FSV Zwickau | 1:0 | Sportanlage der Hüttenwerker, Eisenhüttenstadt | 530 | Spielbericht |
19.Spieltag | 12.02.2000 | FSV Zwickau vs. BFC Dynamo | 1:1 | Westsachsenstadion, Zwickau | 1.550 | Spielbericht |
20.Spieltag | 19.02.2000 | Dresdner SC vs. FSV Zwickau | 6:0 | Heinz-Steyer-Stadion, Dresden | 1.335 | Spielbericht |
21.Spieltag | 07.04.2000 | FSV Zwickau vs. VfB Leipzig | 0:0 | Westsachsenstadion, Zwickau | 1.263 | Spielbericht |
22.Spieltag | 03.03.2000 | Tennis Borussia Berlin Amateure vs. FSV Zwickau | 1:0 | Mommsenstadion, Berlin | 103 | Spielbericht |
23.Spieltag | 11.03.2000 | FSV Zwickau vs. 1.FC Magdeburg | 0:3 | Westsachsenstadion, Zwickau | 966 | Spielbericht |
24.Spieltag | 20.04.2000 | FSV Zwickau vs. SV Babelsberg 03 | 4:1 | Westsachsenstadion, Zwickau | 862 | Spielbericht |
25.Spieltag | 25.03.2000 | FC Rot-Weiß Erfurt vs. FSV Zwickau | 2:1 | Steigerwaldstadion, Erfurt | 2.500 | Spielbericht |
26.Spieltag | 02.04.2000 | FSV Zwickau vs. Hertha BSC Amateure | 4:6 | Westsachsenstadion, Zwickau | 1.049 | Spielbericht |
27.Spieltag | 11.04.2000 | VfL Halle 96 vs. FSV Zwickau | 4:2 | Stadion am Zoo, Halle | 783 | Spielbericht |
28.Spieltag | 15.04.2000 | FSV Zwickau vs. 1.FC Dynamo Dresden | 0:3 | Westsachsenstadion, Zwickau | 2.115 | Spielbericht |
29.Spieltag | 24.04.2000 | FC Sachsen Leipzig vs. FSV Zwickau | 2:0 | Alfred-Kunze-Sportpark, Leipzig | 3.532 | Spielbericht |
30.Spieltag | 28.04.2000 | FSV Zwickau vs. VFC Plauen | 3:1 | Westsachsenstadion, Zwickau | 1.432 | Spielbericht |
31.Spieltag | 07.05.2000 | FSV Lok Altmark Stendal vs. FSV Zwickau | 0:2 | Stadion am Hölzchen, Stendal | 408 | Spielbericht |
32.Spieltag | 10.05.2000 | FSV Zwickau vs. FC Erzgebirge Aue | 2:1 | Westsachsenstadion, Zwickau | 3.690 | Spielbericht |
33.Spieltag | 13.05.2000 | FC Cark Zeiss Jena vs. FSV Zwickau | 2:1 | Ernst-Abbe-Sportfeld, Jena | 6.721 | Spielbericht |
34.Spieltag | 20.05.2000 | FSV Zwickau vs. 1.FC Union Berlin | 0:1 | Westsachsenstadion, Zwickau | 1.432 | Spielbericht |
Sachsenpokal
Runde | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
01.Runde | 04.09.1999 | VfL Pirna-Copitz vs. FSV Zwickau | 1:4 | Willy-Tröger-Stadion, Pirna | 450 | Spielbericht |
Achtelfinale | 08.10.1999 | VFC Plauen vs. FSV Zwickau | 3:5 n.E. | Vogtlandstadion, Plauen | 2.000 | Spielbericht |
Viertelfinale | 26.11.1999 | VfB Leipzig vs. FSV Zwickau | 1:0 | Bruno-Plache-Stadion, Leipzig | 1.700 | Spielbericht |
Testspiele
Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
xx.01.2000 | FSV Zwickau vs. Rot-Weiß Werdau | 2:0 | Spielbericht | ||
xx.01.2000 | FSV Zwickau vs. FV Dresden-Nord | 4:1 | Spielbericht | ||
xx.01.2000 | FSV Zwickau vs. Reichenbacher FC | 4:0 | Spielbericht | ||
xx.01.2000 | FSV Zwickau vs. Gera | 1:0 | Spielbericht | ||
26.05.2000 | FSV Zwickau vs. Stadtauswahl Zwickau | 8:4 | Sportforum Sojus, Zwickau | Spielbericht | |
27.05.2000 | SV 93 Steinpleis vs. FSV Zwickau | 1:3 | Sportplatz, Steinpleis | Spielbericht |
Links
FSV Zwickau
2021/22 |
2020/21 |
2019/20 |
2018/19 |
2017/18 |
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51
ZSG Horch Zwickau
1949/50
SG Planitz
1948/49 |
1947/48 |
1947 |
1946 |
1945
Planitzer SC
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1926/27 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
-- Zurück zur Hauptseite