Saison 1931/32: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) (→Testspiele) |
Rued (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ==Abschlusstabelle 1- | + | ==Abschlusstabelle 1A-Klasse Gau Westsachsen == |
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="48" height="15" align="center" | Platz | ||
+ | | width="170" valign="bottom" | Mannschaft | ||
+ | | width="20" align="center" | Sp | ||
+ | | width="20" align="center" | S | ||
+ | | width="20" align="center" | U | ||
+ | | width="20" align="center" | N | ||
+ | | width="48" | Tore | ||
+ | | width="48" | Punkte | ||
+ | | width="241" align="center" | Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 1. | ||
+ | | Zwickauer SC 1905 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 36:20 | ||
+ | | align="center" | 28:08 | ||
+ | | Schanenschlossplatz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 2. | ||
+ | | valign="bottom" | VFB Glauchau 1907 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 65:20 | ||
+ | | align="center" | 27:09 | ||
+ | | Sportpark an der Meeraner Straße | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 3. | ||
+ | | valign="top" | Planitzer SC 1912 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 53:30 | ||
+ | | align="center" | 26:10 | ||
+ | | Central-Sportpark | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 4. | ||
+ | | valign="top" | FC Zwickau 1902 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 40:27 | ||
+ | | align="center" | 19:17 | ||
+ | | Sportplatz an der Muldenpromenade | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 5. | ||
+ | | valign="top" | VFL Zwickau 1905 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 43:33 | ||
+ | | align="center" | 19:17 | ||
+ | | valign="bottom" | VFL-Sportplatz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 6. | ||
+ | | valign="top" | SpVgg. Meerane 1907 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 35:35 | ||
+ | | align="center" | 16:20 | ||
+ | | Stadion Roter Hügel | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 7. | ||
+ | | valign="top" | SpVgg Crimmitschau 06 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 27:39 | ||
+ | | align="center" | 14:22 | ||
+ | | Sportplatz Frankenhausen | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 8. | ||
+ | | valign="top" | TUB Werdau | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 35:53 | ||
+ | | align="center" | 12:24 | ||
+ | | Sportplatz an den Teichen | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 9. | ||
+ | | valign="top" | SC Niederlungwitz | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 25:54 | ||
+ | | align="center" | 10:26 | ||
+ | | Sportplatz Niederlungwitz | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 10. | ||
+ | | valign="top" | VFL Lichtenstein | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | 20:71 | ||
+ | | align="center" | 09:27 | ||
+ | | Sportplatz an der Michelner Straße | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="400" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="center" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ccffcc" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Gaumeister Westsachsen | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Landesklasse 1 | ||
+ | |} | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ==Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV)== | ||
+ | Als Meister der 1A-Klasse 1930/31 nimmt Planitz in dieser Saison erneut - trotz frühem Ausscheiden im Meyer-Pokal - am Pokal des VMBV teil. | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="94" height="15" | Spieltag | ||
+ | | width="70" align="center" | Datum | ||
+ | | width="220" align="center" | Gegner | ||
+ | | width="45" align="center" | Ergebnis | ||
+ | | width="274" align="center" | Stadion | ||
+ | | width="48" align="center" | Zuschauer | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | 1. Hauptrunde | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 19.10.1930 | ||
+ | | valign="top" | Zwickauer SV | ||
+ | | align="center" | 5:4 | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | ==Friedrich-Meyer Gau-Pokal Westsachsen == | ||
+ | Qualifikation für den Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV) 1929/30<br> | ||
+ | Der Planitzer SC scheitert in dieser Saison früh und muss weiter auf seinen 4. Pokalerfolg warten. | ||
==Testspiele== | ==Testspiele== | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="94" height="15" | Spieltag | ||
+ | | width="70" align="center" | Datum | ||
+ | | width="220" align="center" | Gegner | ||
+ | | width="45" align="center" | Ergebnis | ||
+ | | width="274" align="center" | Stadion | ||
+ | | width="48" align="center" | Zuschauer | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Test | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 14.03.1932 | ||
+ | | valign="bottom" | Hertha BSC Berlin | ||
+ | | align="center" | 2:5 | ||
+ | | valign="bottom" | Central-Sportpark | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 6.000 | ||
+ | |} | ||
<br><br> | <br><br> |
Version vom 12. September 2016, 12:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle 1A-Klasse Gau Westsachsen
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | Zwickauer SC 1905 | 18 | 36:20 | 28:08 | Schanenschlossplatz | |||
2. | VFB Glauchau 1907 | 18 | 65:20 | 27:09 | Sportpark an der Meeraner Straße | |||
3. | Planitzer SC 1912 | 18 | 53:30 | 26:10 | Central-Sportpark | |||
4. | FC Zwickau 1902 | 18 | 40:27 | 19:17 | Sportplatz an der Muldenpromenade | |||
5. | VFL Zwickau 1905 | 18 | 43:33 | 19:17 | VFL-Sportplatz | |||
6. | SpVgg. Meerane 1907 | 18 | 35:35 | 16:20 | Stadion Roter Hügel | |||
7. | SpVgg Crimmitschau 06 | 18 | 27:39 | 14:22 | Sportplatz Frankenhausen | |||
8. | TUB Werdau | 18 | 35:53 | 12:24 | Sportplatz an den Teichen | |||
9. | SC Niederlungwitz | 18 | 25:54 | 10:26 | Sportplatz Niederlungwitz | |||
10. | VFL Lichtenstein | 18 | 20:71 | 09:27 | Sportplatz an der Michelner Straße |
Legende | |
Gaumeister Westsachsen | |
Absteiger in die Landesklasse 1 |
Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV)
Als Meister der 1A-Klasse 1930/31 nimmt Planitz in dieser Saison erneut - trotz frühem Ausscheiden im Meyer-Pokal - am Pokal des VMBV teil.
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
1. Hauptrunde | 19.10.1930 | Zwickauer SV | 5:4 |
Friedrich-Meyer Gau-Pokal Westsachsen
Qualifikation für den Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV) 1929/30
Der Planitzer SC scheitert in dieser Saison früh und muss weiter auf seinen 4. Pokalerfolg warten.
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Test | 14.03.1932 | Hertha BSC Berlin | 2:5 | Central-Sportpark | 6.000 |
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs