Spielerstatistik Saison 2009/10
Aus redkaos.de
Version vom 2. Januar 2021, 21:47 Uhr von Diesel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Leistungsdaten NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd, Saison 2009/10 == {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-T…“)
Leistungsdaten NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd, Saison 2009/10
# | Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Spielzeit [Minuten] |
Torhüter | ||||||||||
26 | Benjamin Gommert | 26 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 2.265' |
1 | Denny Kallisch | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 450' |
- | Tom Seyfarth | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abwehr | ||||||||||
3 | Sascha Gillert | 29 | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 2.404' |
4 | Robert Pietsch | 11 | 1 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | 801' |
5 | Mike Baumann | 28 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 2.520' |
6 | Danny Troschke | 17 | 2 | - | 4 | - | - | 3 | 6 | 1.242' |
20 | Marcel Trehkopf | 28 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.520' |
22 | Eric Fischer | 14 | - | - | 3 | - | - | 4 | 2 | 985' |
23 | Felix Lietz | 21 | - | - | 6 | - | - | - | 5 | 1.735' |
- | Benjamin Brückner | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 137' |
- | Christian Seidel | 7 | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 225' |
- | Justin Frank | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 15' |
- | David Preuß | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alexander Köcher | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 39' |
Mittelfeld | ||||||||||
- | Tom Wilhelm | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 392' |
8 | Michael Gasser | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 60' |
13 | Marco Wölfel | 25 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 2.162' |
17 | Marcus Jazwinski | 28 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 2.520' |
21 | Khvicha Shubitidze | 26 | 3 | - | 5 | - | 1 | - | 4 | 2.281' |
- | Benjamin Martin | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 96' |
14 | Nico Bazan | 21 | 1 | - | - | - | - | 13 | 6 | 823' |
19 | Sebastian Papkalla | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 95' |
- | Ronny Krebs | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 71' |
Angriff | ||||||||||
2 | Axel Fuchsenthaler | 28 | 17 | - | 1 | - | - | - | 6 | 2.427' |
9 | Jan Koziak | 20 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 6 | 1.648' |
10 | Sebastian Helbig | 16 | 8 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 1.304' |
- | Toni Sallmann | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 29' |
- | Philipp Mitzscherling | 6 | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 232' |
- | Chemajlstaf Kameraj | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 108' |
15 | Dimitrij Lascenko | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 33' |
-- Zurück zur Hauptseite