Spielerstatistik Saison 2012/13
Aus redkaos.de
Version vom 2. Januar 2021, 20:42 Uhr von Diesel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Leistungsdaten Regionalliga Nordost, Saison 2012/13 == {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlun…“)
Leistungsdaten Regionalliga Nordost, Saison 2012/13
| # | Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Spielzeit [Minuten] |
| Torhüter | ||||||||||
| 21 | Marian Unger | 28 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2.442' |
| 26 | Norman Wohlfeld | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 257' |
| - | Tom Seyfarth | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abwehr | ||||||||||
| - | Maik Strobel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Robert Paul | 27 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 2.408' |
| 5 | Mike Baumann | 15 | - | - | 2 | - | 1 | 7 | 1 | 783' |
| 6 | Christoph Göbel | 28 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | - | 3 | 2.366' |
| 11 | Stefan Schumann | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Benjamin Fuß | 27 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2.356' |
| 18 | Florian Eggert | 23 | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 1.050' |
| 20 | Marcel Trehkopf | 22 | 2 | 1 | 6 | - | - | 1 | 2 | 1.861' |
| 22 | Eric Fischer | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mittelfeld | ||||||||||
| 19 | Davy Frick | 30 | 6 | 3 | 1 | - | - | 10 | 5 | 2.002' |
| 27 | Florian Grossert | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 653' |
| 7 | Sebastian Doro | 11 | - | 2 | 1 | - | - | 10 | 1 | 325' |
| 8 | Manuel Stiefel | 25 | - | 3 | 7 | - | 1 | 1 | 4 | 2.098' |
| 13 | Marco Wölfel | 29 | 4 | 7 | 2 | - | - | 4 | 16 | 2.022' |
| 15 | Tom Wilhelm | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 23 | Tobias Fugmann | 26 | 1 | 3 | 1 | - | - | 8 | 12 | 1.560' |
| 24 | André Luge | 29 | 11 | 4 | 4 | - | - | - | 15 | 2.281' |
| 25 | Philipp Röhr | 29 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 1 | 2.604' |
| Angriff | ||||||||||
| - | Karsten Werneke | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 47' |
| - | Robin Hölzel | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 83' |
| 9 | Steffen Kellig | 21 | 10 | 2 | 2 | - | - | 4 | 6 | 1.533' |
| 10 | Martin Ullmann | 23 | 2 | 1 | 4 | - | - | 15 | 7 | 917' |
-- Zurück zur Hauptseite