Saison 2018/2019 Kader des FSV Zwickau
Aus redkaos.de
Version vom 26. November 2020, 12:15 Uhr von Diesel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Spielerkader == {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="font-size:11pt" |…“)
Spielerkader
# | Name | Nationalität | im Verein seit | vorheriger Verein |
Torhüter | ||||
1 | Johannes Brinkies | Deutschland | 07/2016 | FC Hansa Rostock |
29 | Matti Kamenz | Deutschland | 07/2018 | FC Energie Cottbus |
26 | Max Sprang | Deutschland | 07/2017 | FC Meckl. Schwerin (A-Jugend) |
Abwehr | ||||
20 | René Lange | Deutschland | 07/2015 | 1.FC Magdeburg |
22 | Alexandros Kartalis | Griechenland | 07/2018 | SpVgg Greuther Fürth II |
35 | Nico Antonitsch | Österreich | 08/2017 | LASK Linz/ Österreich |
5 | Alexander Sorge | Deutschland | 07/2016 | RB Leipzig II |
6 | Bryan Gaul | USA | 07/2018 | SV 07 Elversberg |
36 | Nico Beyer | Deutschland | 07/2018 | Hertha BSC II |
14 | Toni Wachsmuth (C) | Deutschland | 07/2014 | Chemnitzer FC |
17 | Morris Schröter | Deutschland | 07/2015 | 1.FC Magdeburg |
16 | Anthony Barylla | Deutschland | 07/2017 | RasenBallsport Leipzig II |
Mittelfeld | ||||
28 | Nils Miatke | Deutschland | 07/2016 | FC Erzgebirge Aue |
11 | Manolo Rodas | Deutschland | 07/2018 | SC Freiburg II |
19 | Davy Frick | Deutschland | 07/2011 | FC Carl Zeiss Jena |
30 | Julius Reinhardt | Deutschland | 07/2018 | Chemnitzer FC |
24 | Julian Hodek | Österreich | 07/2017 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
13 | Mike Könnecke | Deutschland | 07/2016 | FC Erzgebirge Aue |
8 | Kevin Hoffmann* | Deutschland | 07/2018 | SSV Jahn Regensburg |
7 | Janik Mäder | Deutschland | 07/2018 | ZFC Meuselwitz |
10 | Christian Bickel | Deutschland | 07/2018 | SC Paderborn 07 |
Angriff | ||||
15 | Ronny König | Deutschland | 07/2016 | Chemnitzer FC |
32 | Tarsis Bonga | Deutschland | 07/2018 | Fortuna Düsseldorf II |
23 | Daniel Gremsl | Österreich | 01/2018 | TSV Hartberg/Österreich |
18 | Lion Lauberbach | Deutschland | 07/2018 | FC Rot-Weiß Erfurt |
- | Orrin McKinze Gaines II* ** | USA | 01/2019 | SV Darmstadt 98 |
*zur Leihe
**Neuzugang in der Winterpause
Neuzugänge
Name | Position | abgebender Verein |
Sascha Härtel* | Abwehr | FC Erzgebirge Aue |
Christopher Handke | Abwehr | 1.FC Magdeburg |
Ali Odabas | Abwehr | SSV Jahn Regensburg |
Maurice Hehne | Abwehr | Hannover 96 II |
Marcus Godinho | Abwehr | Heart of Midlothian FC |
Marius Hauptmann | Mittelfeld | SG Dynamo Dresden |
Sebastian Wimmer | Mittelfeld | FC Viktoria Köln |
Fabio Viteritti | Mittelfeld | FC Energie Cottbus |
Leon Jensen | Mittelfeld | F91 Düdelingen |
Gerrit Wegkamp | Angriff | Sportfreunde Lotte |
Elias Huth* | Angriff | 1.FC Kaiserslautern |
Denis Jäpel | Angriff | FC Carl Zeiss Jena |
*zur Leihe
Abgänge
Name | Position | aufnehmender Verein |
Nico Antonitsch | Abwehr | FC Ingolstadt |
Nico Beyer | Abwehr | Berliner AK |
Alexandros Kartalis | Abwehr | PAS Giannina |
Anthony Barylla | Abwehr | 1.FC Saarbrücken |
Alexander Sorge | Abwehr | Türkgücü München |
Bryan Gaul | Abwehr | unbekannt |
Toni Wachsmuth | Abwehr | Karriereende |
Kevin Hoffmann* | Mittelfeld | SSV Jahn Regensburg |
Manolo Rodas | Mittelfeld | Kickers Offenbach |
Julian Hodek | Mittelfeld | BFC Dynamo |
Orrin McKinze Gaines II* | Mittelfeld | SV Darmstadt 98 |
Lion Lauberbach | Angriff | Holstein Kiel |
Tarsis Bonga | Angriff | Chemnitzer FC |
*war ausgeliehen
--
Zurück zur Hauptseite