1902 bis 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Aus redkaos.de
								
												
				| Rued (Diskussion | Beiträge)   (Die Seite wurde neu angelegt: „== Vereins- und Sportsättenübersicht==  {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- s…“) | 
| (kein Unterschied) | 
Version vom 13. September 2016, 14:35 Uhr
Vereins- und Sportsättenübersicht
| Verein | Datum | P|F | Stadion | Fusionsjahr | Verein | Datum | P|F | Stadion | Fusionsjahr | Verein | Datum | P|F | Stadion | Fusionsjahr | Verein | Datum | P|F | Stadion | 
| FC Wettin Zwickau | 31.08.1913 | F | (Auf dem Schießanger) | 1918/19 | P | Kasernenplatz | 1920 | VFL 05 Zwickau | 11.04.1920 | P | VFL-Sportpark am Schwanenschloss |  | ||||||
| FK Sturm Zwickau | Sep.1914 | P | Sportplatz Foedorstraße | 1915 | FC Olympia | 1918 | P | Sportplatz Foedorstraße | 1946 | SG Nord | 15.05.1922 | P | Nordplatz | |||||
| FK Olympia Zwickau | 24.11.1912 | P | Sportplatz Foedorstraße | P | Georgi-Dimitroff-Stadion | |||||||||||||
| SC Planitz | 3.25.1912 | P | Wiese am Bräutigams Gasthof | 1913 | Planitzer SC | 1913 | P | Wiese am Schweizer Haus | F | Nordplatz | ||||||||
| 1913 | P | Wiese am Schweizer Haus | 07.07.1918 | P | Sportplatz an der Bergstraße | 2.15.1968 | BSG Sachsenring Zwickau | F | Bürgerschachtsportplatz | |||||||||
| FC Cainsdorf | 1912 | (Sportplatz Rosenheim) | 8.21.1920 | P | Central-Sportpark | F | Schwanenschlossplatz | 1.31.1968 | FSV Zwickau | P | Südkampfbahn | |||||||
| FC 02 Schedewitz | 1914/15 | P | Sportplatz Bürowiese | 4.1.1949 | ZSG Horch Zwickau | P | Alfred-Baumann-Kampfbahn | 12.1.2011 | P | Sportforum Sojus 31 | ||||||||
| FC 02 Zwickau | 1924/25 | P | 9.22.1939 | SG Zwickau | 9.22.1939 | P | Sportplatz Bürowiese | 1952/53 | P | Georgi-Dimitroff-Stadion | 8.22.2016 | p | Stadion Zwickau | |||||
| Zwickauer SC 1905 | 1911 | P | Sportplatz Foedorstraße | 10.5.1946 | SG Zwickau Mitte | 1946 | P | Schwanenschlosssportplatz | P | Nordplatz (Ausweich) | ||||||||
| 10.14.1919 | P | Sportplatz Muldenschlösschen | ||||||||||||||||
| 9.2.1923 | P | Schwanenschlossplatz | 
