Saison 2020/2021 Kader des FSV Zwickau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus redkaos.de
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Neuzugänge) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Abgänge) |
||
| Zeile 288: | Zeile 288: | ||
== Abgänge == | == Abgänge == | ||
| + | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | width="150" height="15" | '''Name''' | ||
| + | | width="120" | '''Position''' | ||
| + | | width="200" | '''aufnehmender Verein''' | ||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Christopher Handke | ||
| + | | Abwehr | ||
| + | | Ummendorfer SV | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Sascha Härtel* | ||
| + | | Abwehr | ||
| + | | FC Erzgebirge Aue | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | René Lange | ||
| + | | Abwehr | ||
| + | | FC Carl Zeiss Jena | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Christian Bickel | ||
| + | | Mittelfeld | ||
| + | | Chemnitzer FC | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Janik Mäder | ||
| + | | Mittelfeld | ||
| + | | Energie Cottbus | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Fabio Viteritti | ||
| + | | Mittelfeld | ||
| + | | FC Wacker Innsbruck | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Sebastian Wimmer | ||
| + | | Mittelfeld | ||
| + | | FC Juniors OÖ | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Elias Huth* | ||
| + | | Sturm | ||
| + | | 1. FC Kaiserslautern | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Denis Jäpel | ||
| + | | Sturm | ||
| + | | 1. FC Lokomotive Leipzig | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Johannes Dörfler* | ||
| + | | Sturm | ||
| + | | SC Paderborn 07 | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | ''*Leihende'' | ||
-- | -- | ||
Zurück zur [[Hauptseite]] | Zurück zur [[Hauptseite]] | ||
Version vom 14. September 2020, 16:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Trainer- & Betreuerstab
| Name | Funktion |
| Joe Enochs | Trainer |
| Robin Lenk | Co-Trainer |
| Steffen Süßner | 2. Co- und Torwarttrainer |
| Toni Wachsmuth | Sportdirektor |
| Mario Kallisch | Mannschaftsleiter |
| Jens Schubert | Mannschaftsleiter |
| Bernhard Karich | Mannschaftsarzt |
| Uwe Flötgen | Mannschaftsarzt |
| Reha-Zentrum Zwickau | Physioteam |
Spielerkader
| # | Name | Nationalität | im Verein seit | vorheriger Verein |
| Torhüter | ||||
| 1 | Johannes Brinkies (C) | Deutschland | 07/2016 | FC Hansa Rostock |
| 29 | Matti Kamenz | Deutschland | 07/2018 | FC Energie Cottbus |
| 26 | Max Sprang | Deutschland | 07/2017 | FC Meckl. Schwerin (A-Jugend) |
| Abwehr | ||||
| 6 | Jozo Stanic | Kroatien | 08/2020 | FC Augsburg |
| 3 | Bastian Strietzel | Deutschland | 08/2020 | ZFC Meuselwitz |
| 19 | Davy Frick | Deutschland | 07/2011 | FC Carl Zeiss Jena |
| 4 | Ali Odabas | Deutschland | 07/2019 | SSV Jahn Regensburg |
| 5 | Maurice Hehne | Deutschland | 07/2019 | Hannover 96 II |
| 21 | Marco Schikora | Deutschland | 08/2020 | Kickers Offenbach |
| 2 | Marcus Godinho | Kanada | 07/2019 | Heart of Midlothian FC |
| Mittelfeld | ||||
| 28 | Nils Miatke | Deutschland | 07/2016 | FC Erzgebirge Aue |
| 22 | Can Coskun | Türkei | 01/2020 | SpVgg Greuther Fürth II |
| 7 | Felix Drinkuth | Deutschland | 07/2020 | SC Paderborn 07 |
| 30 | Julius Reinhardt | Deutschland | 07/2018 | Chemnitzer FC |
| 27 | Yannik Möker | Deutschland | 08/2020 | VfL Wolfsburg II |
| 10 | Manfred Starke | Namibia | 09/2020 | 1.FC Kaiserslautern |
| 18 | Maximilian Wolfram | Deutschland | 09/2020 | FC Ingolstadt 04 |
| 13 | Mike Könnecke | Deutschland | 07/2016 | FC Erzgebirge Aue |
| 8 | Leon Jensen | Deutschland | 07/2019 | F91 Düdelingen |
| 17 | Morris Schröter | Deutschland | 07/2015 | 1.FC Magdeburg |
| 23 | Marius Hauptmann | Deutschland | 07/2019 | SG Dynamo Dresden |
| Angriff | ||||
| 15 | Ronny König | Deutschland | 07/2016 | Chemnitzer FC |
| 9 | Gerrit Wegkamp | Deutschland | 07/2019 | Sportfreunde Lotte |
| 11 | Dustin Willms | Deutschland | 07/2020 | Fortuna Düsseldorf II |
Neuzugänge
| Name | Position | abgebender Verein |
| Marco Schikora | Abwehr | Kickers Offenbach |
| Jozo Stanić* | Abwehr | FC Augsburg |
| Bastian Strietzel | Abwehr | ZFC Meuselwitz |
| Felix Drinkuth | Mittelfeld | SC Paderborn 07 |
| Yannik Möker | Mittelfeld | VfL Wolfsburg II |
| Manfred Starke | Mittelfeld | 1. FC Kaiserslautern |
| Maximilian Wolfram* | Mittelfeld | FC Ingolstadt 04 |
| Dustin Willms | Angriff | Fortuna Düsseldorf II |
*zur Leihe
Abgänge
| Name | Position | aufnehmender Verein |
| Christopher Handke | Abwehr | Ummendorfer SV |
| Sascha Härtel* | Abwehr | FC Erzgebirge Aue |
| René Lange | Abwehr | FC Carl Zeiss Jena |
| Christian Bickel | Mittelfeld | Chemnitzer FC |
| Janik Mäder | Mittelfeld | Energie Cottbus |
| Fabio Viteritti | Mittelfeld | FC Wacker Innsbruck |
| Sebastian Wimmer | Mittelfeld | FC Juniors OÖ |
| Elias Huth* | Sturm | 1. FC Kaiserslautern |
| Denis Jäpel | Sturm | 1. FC Lokomotive Leipzig |
| Johannes Dörfler* | Sturm | SC Paderborn 07 |
*Leihende
-- Zurück zur Hauptseite