1902 bis 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Aus redkaos.de
								
												
				| Rued (Diskussion | Beiträge)  (→Vereins- und Sportsättenübersicht (Chronologisch)) | Rued (Diskussion | Beiträge)   (→Vereins- und Sportsättenübersicht (Chronologisch)) | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| | width="60" | Datum | | width="60" | Datum | ||
| | width="22" | P|F | | width="22" | P|F | ||
| − | | align="right" width="26" |  | + | | align="right" width="26" |   | 
| | width="53" | Fusion | | width="53" | Fusion | ||
| | width="26" | P|F | | width="26" | P|F | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| | width="60" | Datum | | width="60" | Datum | ||
| | width="26" | P|F | | width="26" | P|F | ||
| − | | align="right" width="16" |  | + | | align="right" width="16" |   | 
| | width="53" | Fusion | | width="53" | Fusion | ||
| | width="92" | Verein | | width="92" | Verein | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| | width="53" | Datum | | width="53" | Datum | ||
| | width="22" | P|F | | width="22" | P|F | ||
| − | | align="right" width="26" |  | + | | align="right" width="26" |   | 
| | width="58" | Fusion | | width="58" | Fusion | ||
| | width="136" | Verein | | width="136" | Verein | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| |style="background-color:#EBF1DE" align="right" | 31.08.1913 | |style="background-color:#EBF1DE" align="right" | 31.08.1913 | ||
| |style="background-color:#EBF1DE" | F | |style="background-color:#EBF1DE" | F | ||
| − | |style="background-color:#EBF1DE" align="right" |  | + | |style="background-color:#EBF1DE" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#EBF1DE" align="right" |  | + | |style="background-color:#EBF1DE" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#EBF1DE" align="right" |  | + | |style="background-color:#EBF1DE" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#EBF1DE" align="right" |  | + | |style="background-color:#EBF1DE" align="right" |   | 
| |style="background-color:#EBF1DE" | Kasernenplatz | |style="background-color:#EBF1DE" | Kasernenplatz | ||
| |style="background-color:#EBF1DE" | 1918/19 | |style="background-color:#EBF1DE" | 1918/19 | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | ||
| |style="background-color:#FCD5B4" | <br /> | |style="background-color:#FCD5B4" | <br /> | ||
| − | |||
| |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | ||
| − | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | 
| + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | ||
| |- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| |style="background-color:#D8E4BC" | → | |style="background-color:#D8E4BC" | → | ||
| |style="background-color:#C4D79B" align="right" | 1915 | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | 1915 | ||
| − | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |  | + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |   | 
| |style="background-color:#C4D79B" | FC Olympia | |style="background-color:#C4D79B" | FC Olympia | ||
| |style="background-color:#C4D79B" | Sportplatz Foedorstraße | |style="background-color:#C4D79B" | Sportplatz Foedorstraße | ||
| |style="background-color:#C4D79B" align="right" | 1918 | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | 1918 | ||
| |style="background-color:#C4D79B" | P | |style="background-color:#C4D79B" | P | ||
| − | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |  | + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |   | 
| |style="background-color:#C4D79B" align="right" | 1946 | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | 1946 | ||
| |style="background-color:#C4D79B" | SG Nord   | |style="background-color:#C4D79B" | SG Nord   | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| |style="background-color:#C4D79B" | P | |style="background-color:#C4D79B" | P | ||
| |style="background-color:#C4D79B" | → | |style="background-color:#C4D79B" | → | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | ||
| − | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | 
| + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | ||
| + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | ||
| + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | ||
| |- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| |style="background-color:#C4D79B" align="right" | 24.11.1912 | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | 24.11.1912 | ||
| |style="background-color:#C4D79B" | P | |style="background-color:#C4D79B" | P | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |style="background-color:#C4D79B" align="right" |   | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |   | ||
| − | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |  | + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |  | + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |  | + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |  | + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |  | + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |  | + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |  | + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |   | 
| + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |  | ||
| + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |  | ||
| + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |  | ||
| + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |  | ||
| + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" |  | ||
| |style="background-color:#C4D79B" | → | |style="background-color:#C4D79B" | → | ||
| − | |style="background-color:#FCD5B4" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | 15.02.1968 | 
| |style="background-color:#FCD5B4" | BSG Sachsenring Zwickau | |style="background-color:#FCD5B4" | BSG Sachsenring Zwickau | ||
| |style="background-color:#FCD5B4" | Georgi-Dimitroff-Stadion   | |style="background-color:#FCD5B4" | Georgi-Dimitroff-Stadion   | ||
| − | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | 
| |style="background-color:#FCD5B4" | P | |style="background-color:#FCD5B4" | P | ||
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
| |style="background-color:#DDD9C4" | SC Planitz | |style="background-color:#DDD9C4" | SC Planitz | ||
| |style="background-color:#DDD9C4" | Wiese am Bräutigams Gasthof | |style="background-color:#DDD9C4" | Wiese am Bräutigams Gasthof | ||
| − | |style="background-color:#DDD9C4" |  | + | |style="background-color:#DDD9C4" align="right" | 25.03.1912 | 
| |style="background-color:#DDD9C4" | P | |style="background-color:#DDD9C4" | P | ||
| |style="background-color:#DDD9C4" | → | |style="background-color:#DDD9C4" | → | ||
| − | |style="background-color:#C4BD97" align="right" |  | + | |style="background-color:#C4BD97" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#C4BD97" align="right" |  | + | |style="background-color:#C4BD97" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#C4BD97" align="right" |  | + | |style="background-color:#C4BD97" align="right" |   | 
| |style="background-color:#C4BD97" | Wiese am Schweizer Haus | |style="background-color:#C4BD97" | Wiese am Schweizer Haus | ||
| |style="background-color:#C4BD97" align="right" | 1913 | |style="background-color:#C4BD97" align="right" | 1913 | ||
| |style="background-color:#C4BD97" | P | |style="background-color:#C4BD97" | P | ||
| |style="background-color:#C4BD97" | → | |style="background-color:#C4BD97" | → | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | ||
| − | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | 
| + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | ||
| + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | ||
| + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | ||
| |style="background-color:#FCD5B4" | Nordplatz | |style="background-color:#FCD5B4" | Nordplatz | ||
| |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | ||
| Zeile 133: | Zeile 133: | ||
| |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| − | |style="background-color:#DDD9C4" align="right" height="15" |  | + | |style="background-color:#DDD9C4" align="right" height="15" |   | 
| − | |style="background-color:#DDD9C4" align="right" |  | + | |style="background-color:#DDD9C4" align="right" |   | 
| |style="background-color:#DDD9C4" | Wiese am Schweizer Haus | |style="background-color:#DDD9C4" | Wiese am Schweizer Haus | ||
| |style="background-color:#DDD9C4" align="right" | 1913 | |style="background-color:#DDD9C4" align="right" | 1913 | ||
| Zeile 140: | Zeile 140: | ||
| |style="background-color:#DDD9C4" | → | |style="background-color:#DDD9C4" | → | ||
| |style="background-color:#C4BD97" align="right" | 1913 | |style="background-color:#C4BD97" align="right" | 1913 | ||
| − | |style="background-color:#C4BD97" align="right" |  | + | |style="background-color:#C4BD97" align="right" |   | 
| |style="background-color:#C4BD97" | Planitzer SC | |style="background-color:#C4BD97" | Planitzer SC | ||
| |style="background-color:#C4BD97" | Sportplatz an der Bergstraße | |style="background-color:#C4BD97" | Sportplatz an der Bergstraße | ||
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
| |style="background-color:#C4BD97" | P | |style="background-color:#C4BD97" | P | ||
| |style="background-color:#C4BD97" | → | |style="background-color:#C4BD97" | → | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | ||
| − | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | 
| + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | ||
| + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | ||
| + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | ||
| + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | ||
| + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | ||
| + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | ||
| |style="background-color:#FCD5B4" | Bürgerschachtsportplatz | |style="background-color:#FCD5B4" | Bürgerschachtsportplatz | ||
| − | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | 
| |style="background-color:#FCD5B4" | F | |style="background-color:#FCD5B4" | F | ||
| Zeile 163: | Zeile 163: | ||
| |style="background-color:#C4BD97" | (Sportplatz Rosenheim) | |style="background-color:#C4BD97" | (Sportplatz Rosenheim) | ||
| |style="background-color:#C4BD97" align="right" | 1912 | |style="background-color:#C4BD97" align="right" | 1912 | ||
| − | |style="background-color:#C4BD97" align="right" |  | + | |style="background-color:#C4BD97" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#C4BD97" align="right" |  | + | |style="background-color:#C4BD97" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#C4BD97" align="right" |  | + | |style="background-color:#C4BD97" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#C4BD97" align="right" |  | + | |style="background-color:#C4BD97" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#C4BD97" align="right" |  | + | |style="background-color:#C4BD97" align="right" |   | 
| |style="background-color:#C4BD97" | Central-Sportpark | |style="background-color:#C4BD97" | Central-Sportpark | ||
| − | |style="background-color:#C4BD97" |  | + | |style="background-color:#C4BD97" align="right" | 21.08.1920 | 
| |style="background-color:#C4BD97" | P | |style="background-color:#C4BD97" | P | ||
| |style="background-color:#C4BD97" | → | |style="background-color:#C4BD97" | → | ||
| − | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | 
| |style="background-color:#FCD5B4" | Schwanenschlossplatz | |style="background-color:#FCD5B4" | Schwanenschlossplatz | ||
| |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | ||
| |style="background-color:#FCD5B4" | F | |style="background-color:#FCD5B4" | F | ||
| − | |||
| |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | ||
| − | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | 
| + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | ||
| |style="background-color:#FCD5B4" | Südkampfbahn | |style="background-color:#FCD5B4" | Südkampfbahn | ||
| |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | ||
| Zeile 192: | Zeile 192: | ||
| |style="background-color:#FDE9D9" | → | |style="background-color:#FDE9D9" | → | ||
| |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | ||
| − | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#FCD5B4" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | 
| + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | ||
| + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | ||
| + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | 01.04.1949 | ||
| |style="background-color:#FCD5B4" | ZSG Horch Zwickau | |style="background-color:#FCD5B4" | ZSG Horch Zwickau | ||
| |style="background-color:#FCD5B4" | Alfred-Baumann-Kampfbahn | |style="background-color:#FCD5B4" | Alfred-Baumann-Kampfbahn | ||
| |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | ||
| |style="background-color:#FCD5B4" | P | |style="background-color:#FCD5B4" | P | ||
| − | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#FCD5B4" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | 31.01.1990 | 
| |style="background-color:#FCD5B4" | FSV Zwickau | |style="background-color:#FCD5B4" | FSV Zwickau | ||
| |style="background-color:#FCD5B4" | Sportforum Sojus 31 | |style="background-color:#FCD5B4" | Sportforum Sojus 31 | ||
| − | |style="background-color:#FCD5B4" | 12 | + | |style="background-color:#FCD5B4" | 2011/12 | 
| |style="background-color:#FCD5B4" | P | |style="background-color:#FCD5B4" | P | ||
| Zeile 217: | Zeile 217: | ||
| |style="background-color:#FDE9D9" | P | |style="background-color:#FDE9D9" | P | ||
| |style="background-color:#FDE9D9" | → | |style="background-color:#FDE9D9" | → | ||
| − | |style="background-color:#FCD5B4" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | 22.09.1939 | 
| − | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | 
| |style="background-color:#FCD5B4" | SG Zwickau   | |style="background-color:#FCD5B4" | SG Zwickau   | ||
| |style="background-color:#FCD5B4" | Sportplatz Bürowiese | |style="background-color:#FCD5B4" | Sportplatz Bürowiese | ||
| − | |style="background-color:#FCD5B4" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | 22.09.1939 | 
| |style="background-color:#FCD5B4" | P | |style="background-color:#FCD5B4" | P | ||
| − | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | 
| |style="background-color:#FCD5B4" | Georgi-Dimitroff-Stadion | |style="background-color:#FCD5B4" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| |style="background-color:#FCD5B4" | 1952/53 | |style="background-color:#FCD5B4" | 1952/53 | ||
| |style="background-color:#FCD5B4" | P | |style="background-color:#FCD5B4" | P | ||
| − | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | 
| − | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" |   | 
| |style="background-color:#FCD5B4" | Stadion Zwickau   | |style="background-color:#FCD5B4" | Stadion Zwickau   | ||
| − | |style="background-color:#FCD5B4" |  | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | 22.08.2016 | 
| |style="background-color:#FCD5B4" | p | |style="background-color:#FCD5B4" | p | ||
| |- style="background-color:#FCD5B4;font-size:11pt" | |- style="background-color:#FCD5B4;font-size:11pt" | ||
| − | | align="right" height="15" |  | + | | align="right" height="15" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
|   | Sportplatz Foedorstraße |   | Sportplatz Foedorstraße | ||
| | align="right" | 1911 | | align="right" | 1911 | ||
|   | P |   | P | ||
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | + | | align="right" | 05.10.1946 | |
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
|   | SG Zwickau Mitte |   | SG Zwickau Mitte | ||
|   | Schwanenschlosssportplatz |   | Schwanenschlosssportplatz | ||
| | align="right" | 1946 | | align="right" | 1946 | ||
|   | P |   | P | ||
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
|   | Nordplatz (Ausweich) |   | Nordplatz (Ausweich) | ||
| | align="right" |   | | align="right" |   | ||
|   | P |   | P | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | align="right" |   | | align="right" |   | ||
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| + | | align="right" |  | ||
| + | | align="right" |  | ||
| + | | align="right" |  | ||
| + | | align="right" |  | ||
| |- style="background-color:#FCD5B4;font-size:11pt" | |- style="background-color:#FCD5B4;font-size:11pt" | ||
| Zeile 266: | Zeile 266: | ||
|   | Zwickauer SC 1905 |   | Zwickauer SC 1905 | ||
|   | Sportplatz Muldenschlösschen |   | Sportplatz Muldenschlösschen | ||
| − | + | | align="right" | 14.10.1919 | |
|   | P |   | P | ||
| − | |||
| | align="right" |   | | align="right" |   | ||
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| + | | align="right" |  | ||
| |- style="background-color:#FCD5B4;font-size:11pt" | |- style="background-color:#FCD5B4;font-size:11pt" | ||
| − | | align="right" height="15" |  | + | | align="right" height="15" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
|   | Schwanenschlossplatz |   | Schwanenschlossplatz | ||
| − | + | | align="right" | 02.09.1923 | |
|   | P |   | P | ||
| − | |||
| | align="right" |   | | align="right" |   | ||
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| − | | align="right" |  | + | | align="right" |   | 
| + | | align="right" |  | ||
| |} | |} | ||
Version vom 13. September 2016, 15:12 Uhr
Vereins- und Sportsättenübersicht (Chronologisch)
F = Freundschaftsspiel | P= Pflichtspiel
| Gegründet | Verein | Stadion | Datum | P|F | Fusion | P|F | Verein | Stadion | Datum | P|F | Fusion | Verein | Stadion | Datum | P|F | Fusion | Verein | Stadion | Datum | P|F | |||
| 1908 | FC Wettin Zwickau | (Auf dem Schießanger) | 31.08.1913 | F | Kasernenplatz | 1918/19 | P | → | 1920 | VFL 05 Zwickau | Schwanenschlossplatz | 11.04.1920 | P | → |  | ||||||||
| 1911 | FK Sturm Zwickau | Sportplatz Foedorstraße | Sep.1914 | P | → | 1915 | FC Olympia | Sportplatz Foedorstraße | 1918 | P | 1946 | SG Nord | Nordplatz | 15.05.1922 | P | → | |||||||
| 1909 | FK Olympia Zwickau | Sportplatz Foedorstraße | 24.11.1912 | P | → | 15.02.1968 | BSG Sachsenring Zwickau | Georgi-Dimitroff-Stadion | P | ||||||||||||||
| 1912 | SC Planitz | Wiese am Bräutigams Gasthof | 25.03.1912 | P | → | Wiese am Schweizer Haus | 1913 | P | → | Nordplatz | F | ||||||||||||
| Wiese am Schweizer Haus | 1913 | P | → | 1913 | Planitzer SC | Sportplatz an der Bergstraße | 07.07.1918 | P | → | Bürgerschachtsportplatz | F | ||||||||||||
| 1912 | FC Cainsdorf | (Sportplatz Rosenheim) | 1912 | Central-Sportpark | 21.08.1920 | P | → | Schwanenschlossplatz | F | Südkampfbahn | P | ||||||||||||
| 1902 | FC 02 Schedewitz | Sportplatz Bürowiese | 1914/15 | P | → | 01.04.1949 | ZSG Horch Zwickau | Alfred-Baumann-Kampfbahn | P | 31.01.1990 | FSV Zwickau | Sportforum Sojus 31 | 2011/12 | P | |||||||||
| 1923 | FC 02 Zwickau | Sportplatz Bürowiese | 1924/25 | P | → | 22.09.1939 | SG Zwickau | Sportplatz Bürowiese | 22.09.1939 | P | Georgi-Dimitroff-Stadion | 1952/53 | P | Stadion Zwickau | 22.08.2016 | p | |||||||
| Sportplatz Foedorstraße | 1911 | P | 05.10.1946 | SG Zwickau Mitte | Schwanenschlosssportplatz | 1946 | P | Nordplatz (Ausweich) | P | ||||||||||||||
| 1905 | Zwickauer SC 1905 | Sportplatz Muldenschlösschen | 14.10.1919 | P | |||||||||||||||||||
| Schwanenschlossplatz | 02.09.1923 | P | 
Vereins- und Sportsättenübersicht (Geordnet)
| Stadt(-teil) | Stadion | Vereine | ||
| Ø | Zwickau | Auf dem Schießanger (nicht mehr existent | heute Platz der Völkerfreundschaft) | FC Wettin | div. Vereine | P | 
| Ø | Zwickau | Kasernenplatz (nicht mehr existent) | FC Wettin | P | 
| Ø | Zwickau | Kasernenplatz II Polizeiplatz (nicht mehr existent) | Polizei SV Zwickau (Verein erloschen) | P | 
| 0 | Zwickau | Polizeisportplatz | Polizei SV Zwickau (Verein erloschen) | heute Eintracht Zwickau | P | 
| 0 | Zwickau | Reichsbahn-Sportplatz | heute Bürgerschachtsportplatz | Reichsbahn SG Zwickau | heute FSV Zwickau (Training) | P|F | 
| 0 | Zwickau | Schwanenschlossplatz | heute Sportplatz am Schwanenteich (nicht mehr bespielt) | Planitzer SC | VFL | ZSC | Zwickauer SG | ZSG Horch Zwickau | P | 
| 0 | Zwickau | Sportzentrum Marienthal (Kunstrasen) | ESV LOK Zwickau | F | 
| 0 | Zwickau | Sportzentrum Marienthal (Rasen) | ESV LOK Zwickau | F | 
| 0 | Zwickau | Südsportfeld | Georgi Dimitroff Stadion | heute Westsachsenstadion (Neubau) | BSG Sachsenring | FSV Zwickau | heute SpVGG Schedewitz | P|F | 
| 0 | Zwickau-Cainsdorf | Sportplatz am Turnerheim | BSG Wismut Cainsdorf | heute SV Cainsdorf | SG Cainsdorf | heute SV Cainsdorf | P | 
| Ø | Zwickau-Cainsodorf | Sportplatz am Schützenhaus | Cainsdorf | SC Planitz | P | 
| Ø | Zwickau-Cainsodorf | Sportplatz Rosenheim | Cainsdorf | SC Planitz | P | 
| 0 | Zwickau-Eckersbach | Sportforum Sojus | DFC Westsachsen Zwickau | FSV Zwickau | P | 
| 0 | Zwickau-Eckersbach | Stadion Zwickau | FSV Zwickau | P | 
| Ø | Zwickau-Oberhohndorf | Sportplatz Oberhohndorf (nicht mehr existent) | FK Hansa Oberhohndorf | Später SpVgg Schedewitz | F | 
| Ø | Zwickau-Planitz | "Stoppelwiese" am Schweizerhaus in Niederplanitz (nicht mehr existent) | Planitzer SC | P | 
| Ø | Zwickau-Planitz | Bräutigamsplatz | Fest- und Kirmiswiese am Bräutigams Gasthof (nicht mehr existent) | Planitzer SC | F | 
| 0 | Zwickau-Planitz | Centralsportplatz | Westsachsenkampfbahn | Alfred-Bauman-Kampfbahn | heute Südkampfbahn | Planitzer SC | ZSG Horsch | BSG Motor | FSV Zwickau | P | 
| 0 | Zwickau-Planitz | Fußballplatz an der Bergstraße | heute Sportplatz am Wasserturm | Planitzer SC | später BSG Aktivist-Karl-Marx Zwickau | heute SV Planitz | P | 
| 0 | Zwickau-Planitz | Stadion an der Jablonecer Straße | heute Mauritiusstadion | SV Motor Zwickau Süd | F | 
| Ø | Zwickau-Plöbitz | Nordplatz | Hans-Schemm-Platz | Ernst-Gruppe Sportplatz | nicht mehr existent | VFL | ZSC | BSG Motor | BSG Sachsenring | div. Zwickauer Vereine | P | 
| Ø | Zwickau-Pölbitz | Sportplatz Foedorstraße (nicht mehr existent) | FK Olympia Zwickau | Zwickauer SC | F | 
| Ø | Zwickau-Pölbitz | Sportplatz Muldenschlösschen (nicht mehr existent) | Zwickauer SC | F | 
| Ø | Zwickau-Schedewitz | Sportplatz Bürowiese (nicht mehr existent) | FC 02 Schedewitz | Zwickauer SG | in ZSG Horsch Zwickau aufgegangen | P | 
| 0 | Zwickau-Schedewitz | Sportplatz Schedewitz | heute Sportplatz Muldenprommenade | FC 02 Zwickau | P | 
