1902 bis 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Aus redkaos.de
Rued (Diskussion | Beiträge) (→Vereins- und Sportsättenübersicht) |
Rued (Diskussion | Beiträge) (→Vereins- und Sportsättenübersicht (Chronologisch)) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
F = Freundschaftsspiel | P= Pflichtspiel | F = Freundschaftsspiel | P= Pflichtspiel | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
− | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold | + | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" |
| width="55" height="15" | Gegründet | | width="55" height="15" | Gegründet | ||
| width="117" | Verein | | width="117" | Verein | ||
− | | width=" | + | | width="158" | Stadion |
| width="60" | Datum | | width="60" | Datum | ||
− | | width=" | + | | width="22" | P|F |
| align="right" width="26" | | | align="right" width="26" | | ||
| width="53" | Fusion | | width="53" | Fusion | ||
| width="26" | P|F | | width="26" | P|F | ||
| width="86" | Verein | | width="86" | Verein | ||
− | | width=" | + | | width="154" | Stadion |
| width="60" | Datum | | width="60" | Datum | ||
| width="26" | P|F | | width="26" | P|F | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| width="53" | Fusion | | width="53" | Fusion | ||
| width="92" | Verein | | width="92" | Verein | ||
− | | width=" | + | | width="148" | Stadion |
| width="53" | Datum | | width="53" | Datum | ||
− | | width=" | + | | width="22" | P|F |
| align="right" width="26" | | | align="right" width="26" | | ||
| width="58" | Fusion | | width="58" | Fusion | ||
− | | width=" | + | | width="136" | Verein |
| width="125" | Stadion | | width="125" | Stadion | ||
| width="53" | Datum | | width="53" | Datum | ||
− | | width=" | + | | width="22" | P|F |
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
− | |style="background-color:#EBF1DE" align="right" height="15 | + | |style="background-color:#EBF1DE" align="right" height="15" | 1908 |
− | |style="background-color:#EBF1DE" | + | |style="background-color:#EBF1DE" | FC Wettin Zwickau |
− | |style="background-color:#EBF1DE" | + | |style="background-color:#EBF1DE" | (Auf dem Schießanger) |
|style="background-color:#EBF1DE" align="right" | 31.08.1913 | |style="background-color:#EBF1DE" align="right" | 31.08.1913 | ||
− | |style="background-color:#EBF1DE | + | |style="background-color:#EBF1DE" | F |
− | |||
|style="background-color:#EBF1DE" align="right" | | |style="background-color:#EBF1DE" align="right" | | ||
− | |style="background-color:#EBF1DE" align="right" | + | |style="background-color:#EBF1DE" align="right" | |
− | |style="background-color:#EBF1DE" align="right" | + | |style="background-color:#EBF1DE" align="right" | |
− | |style="background-color:#EBF1DE" | + | |style="background-color:#EBF1DE" align="right" | |
+ | |style="background-color:#EBF1DE" | Kasernenplatz | ||
|style="background-color:#EBF1DE" | 1918/19 | |style="background-color:#EBF1DE" | 1918/19 | ||
− | |style="background-color:#EBF1DE" | + | |style="background-color:#EBF1DE" | P |
− | |style="background-color:#EBF1DE" | + | |style="background-color:#EBF1DE" | → |
− | |style="background-color:#C4D79B" align="right | + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | 1920 |
− | |style="background-color:#C4D79B" | + | |style="background-color:#C4D79B" | VFL 05 Zwickau |
− | |style="background-color:#C4D79B" | + | |style="background-color:#C4D79B" | Schwanenschlossplatz |
− | |style="background-color:#C4D79B | + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | 11.04.1920 |
− | |style="background-color:#C4D79B | + | |style="background-color:#C4D79B" | P |
− | |style="background-color:#C4D79B | + | |style="background-color:#C4D79B" | → |
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
− | |style="background-color:#FCD5B4" | + | |style="background-color:#FCD5B4" | <br /> |
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
− | |style="background-color:#FCD5B4 | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
− | |style="background-color:#D8E4BC" align="right" height="15 | + | |style="background-color:#D8E4BC" align="right" height="15" | 1911 |
− | |style="background-color:#D8E4BC" | + | |style="background-color:#D8E4BC" | FK Sturm Zwickau |
− | |style="background-color:#D8E4BC" | + | |style="background-color:#D8E4BC" | Sportplatz Foedorstraße |
|style="background-color:#D8E4BC" | Sep.1914 | |style="background-color:#D8E4BC" | Sep.1914 | ||
− | |style="background-color:#D8E4BC | + | |style="background-color:#D8E4BC" | P |
− | |style="background-color:#D8E4BC | + | |style="background-color:#D8E4BC" | → |
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | 1915 | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | 1915 | ||
− | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | |
− | |style="background-color:#C4D79B" | + | |style="background-color:#C4D79B" | FC Olympia |
− | |style="background-color:#C4D79B" | + | |style="background-color:#C4D79B" | Sportplatz Foedorstraße |
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | 1918 | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | 1918 | ||
− | |style="background-color:#C4D79B" | + | |style="background-color:#C4D79B" | P |
− | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | |
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | 1946 | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | 1946 | ||
− | |style="background-color:#C4D79B" | + | |style="background-color:#C4D79B" | SG Nord |
− | |style="background-color:#C4D79B" | + | |style="background-color:#C4D79B" | Nordplatz |
− | |style="background-color:#C4D79B | + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | 15.05.1922 |
− | |style="background-color:#C4D79B | + | |style="background-color:#C4D79B" | P |
− | |style="background-color:#C4D79B | + | |style="background-color:#C4D79B" | → |
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
− | |style="background-color:#C4D79B" align="right" height="15 | + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" height="15" | 1909 |
− | |style="background-color:#C4D79B" | + | |style="background-color:#C4D79B" | FK Olympia Zwickau |
− | |style="background-color:#C4D79B" | + | |style="background-color:#C4D79B" | Sportplatz Foedorstraße |
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | 24.11.1912 | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | 24.11.1912 | ||
− | |style="background-color:#C4D79B" align=" | + | |style="background-color:#C4D79B" | P |
− | |style="background-color:#C4D79B" align="right" align=" | + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | |
+ | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | | ||
+ | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | | ||
+ | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | | ||
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | | ||
− | |||
− | |||
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | | ||
− | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | |
− | |style="background-color:#C4D79B" align="right | + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | |
− | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | |
− | |style="background-color:#C4D79B" align="right | + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | |
− | |style="background-color:#C4D79B" align=" | + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | |
− | |style="background-color:#FCD5B4 | + | |style="background-color:#C4D79B" align="right" | |
− | |style="background-color:#FCD5B4" | + | |style="background-color:#C4D79B" | → |
− | |style="background-color:#FCD5B4" | + | |style="background-color:#FCD5B4" | 2.15.1968 |
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right | + | |style="background-color:#FCD5B4" | BSG Sachsenring Zwickau |
− | |style="background-color:#FCD5B4 | + | |style="background-color:#FCD5B4" | Georgi-Dimitroff-Stadion |
+ | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
+ | |style="background-color:#FCD5B4" | P | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
− | |style="background-color:#DDD9C4" align="right" height="15 | + | |style="background-color:#DDD9C4" align="right" height="15" | 1912 |
− | |style="background-color:#DDD9C4" | + | |style="background-color:#DDD9C4" | SC Planitz |
− | |style="background-color:#DDD9C4" | + | |style="background-color:#DDD9C4" | Wiese am Bräutigams Gasthof |
|style="background-color:#DDD9C4" | 3.25.1912 | |style="background-color:#DDD9C4" | 3.25.1912 | ||
− | |style="background-color:#DDD9C4" align=" | + | |style="background-color:#DDD9C4" | P |
− | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#DDD9C4" | → |
+ | |style="background-color:#C4BD97" align="right" | | ||
+ | |style="background-color:#C4BD97" align="right" | | ||
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | | |style="background-color:#C4BD97" align="right" | | ||
− | |||
− | |||
|style="background-color:#C4BD97" | Wiese am Schweizer Haus | |style="background-color:#C4BD97" | Wiese am Schweizer Haus | ||
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | 1913 | |style="background-color:#C4BD97" align="right" | 1913 | ||
− | |style="background-color:#C4BD97" | + | |style="background-color:#C4BD97" | P |
− | |style="background-color:#C4BD97" | + | |style="background-color:#C4BD97" | → |
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
− | |style="background-color:#FCD5B4 | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
− | |style="background-color:#FCD5B4" | + | |style="background-color:#FCD5B4" | Nordplatz |
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
− | |style="background-color:#FCD5B4 | + | |style="background-color:#FCD5B4" | F |
− | |- style="font-size:11pt" | + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" |
− | |style="background-color:#DDD9C4" align="right" height="15 | + | |style="background-color:#DDD9C4" align="right" height="15" | |
− | |style="background-color:#DDD9C4" align="right | + | |style="background-color:#DDD9C4" align="right" | |
− | |style="background-color:#DDD9C4" | + | |style="background-color:#DDD9C4" | Wiese am Schweizer Haus |
|style="background-color:#DDD9C4" align="right" | 1913 | |style="background-color:#DDD9C4" align="right" | 1913 | ||
− | |style="background-color:#DDD9C4 | + | |style="background-color:#DDD9C4" | P |
− | |style="background-color:#DDD9C4 | + | |style="background-color:#DDD9C4" | → |
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | 1913 | |style="background-color:#C4BD97" align="right" | 1913 | ||
− | |style="background-color:#C4BD97" align="right" | + | |style="background-color:#C4BD97" align="right" | |
− | |style="background-color:#C4BD97" | + | |style="background-color:#C4BD97" | Planitzer SC |
|style="background-color:#C4BD97" | Sportplatz an der Bergstraße | |style="background-color:#C4BD97" | Sportplatz an der Bergstraße | ||
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | 07.07.1918 | |style="background-color:#C4BD97" align="right" | 07.07.1918 | ||
− | |style="background-color:#C4BD97" | + | |style="background-color:#C4BD97" | P |
− | |style="background-color:#C4BD97" | + | |style="background-color:#C4BD97" | → |
+ | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
+ | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
+ | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
+ | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
+ | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
+ | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
+ | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
− | |style="background-color:#FCD5B4" | + | |style="background-color:#FCD5B4" | Bürgerschachtsportplatz |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
− | |style="background-color:#FCD5B4 | + | |style="background-color:#FCD5B4" | F |
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
− | |style="background-color:#C4BD97" align="right" height="15 | + | |style="background-color:#C4BD97" align="right" height="15" | 1912 |
− | |style="background-color:#C4BD97" | + | |style="background-color:#C4BD97" | FC Cainsdorf |
− | |style="background-color:#C4BD97" | + | |style="background-color:#C4BD97" | (Sportplatz Rosenheim) |
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | 1912 | |style="background-color:#C4BD97" align="right" | 1912 | ||
− | |||
− | |||
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | | |style="background-color:#C4BD97" align="right" | | ||
− | |style="background-color:#C4BD97" align="right" | + | |style="background-color:#C4BD97" align="right" | |
− | |style="background-color:#C4BD97" align="right" | + | |style="background-color:#C4BD97" align="right" | |
+ | |style="background-color:#C4BD97" align="right" | | ||
+ | |style="background-color:#C4BD97" align="right" | | ||
|style="background-color:#C4BD97" | Central-Sportpark | |style="background-color:#C4BD97" | Central-Sportpark | ||
|style="background-color:#C4BD97" | 8.21.1920 | |style="background-color:#C4BD97" | 8.21.1920 | ||
− | |style="background-color:#C4BD97" | + | |style="background-color:#C4BD97" | P |
− | |style="background-color:#C4BD97" | + | |style="background-color:#C4BD97" | → |
+ | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
+ | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
+ | |style="background-color:#FCD5B4" | Schwanenschlossplatz | ||
+ | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
+ | |style="background-color:#FCD5B4" | F | ||
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
− | |style="background-color:#FCD5B4" align=" | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
+ | |style="background-color:#FCD5B4" | Südkampfbahn | ||
+ | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
+ | |style="background-color:#FCD5B4" | P | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
− | |style="background-color:#FDE9D9" align="right" height="15 | + | |style="background-color:#FDE9D9" align="right" height="15" | 1902 |
− | |style="background-color:#FDE9D9" | + | |style="background-color:#FDE9D9" | FC 02 Schedewitz |
− | |style="background-color:#FDE9D9" | + | |style="background-color:#FDE9D9" | Sportplatz Bürowiese |
|style="background-color:#FDE9D9" | 1914/15 | |style="background-color:#FDE9D9" | 1914/15 | ||
− | |style="background-color:#FDE9D9 | + | |style="background-color:#FDE9D9" | P |
− | |style="background-color:#FDE9D9 | + | |style="background-color:#FDE9D9" | → |
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
|style="background-color:#FCD5B4" | 4.1.1949 | |style="background-color:#FCD5B4" | 4.1.1949 | ||
− | |style="background-color:#FCD5B4" | + | |style="background-color:#FCD5B4" | ZSG Horch Zwickau |
− | |style="background-color:#FCD5B4" | + | |style="background-color:#FCD5B4" | Alfred-Baumann-Kampfbahn |
− | |style="background-color:#FCD5B4 | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
− | |style="background-color:#FCD5B4 | + | |style="background-color:#FCD5B4" | P |
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
− | |style="background-color:#FCD5B4 | + | |style="background-color:#FCD5B4" | 1.31.1990 |
− | |style="background-color:#FCD5B4" | + | |style="background-color:#FCD5B4" | FSV Zwickau |
− | |style="background-color:#FCD5B4" | + | |style="background-color:#FCD5B4" | Sportforum Sojus 31 |
|style="background-color:#FCD5B4" | 12.1.2011 | |style="background-color:#FCD5B4" | 12.1.2011 | ||
− | |style="background-color:#FCD5B4 | + | |style="background-color:#FCD5B4" | P |
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
− | |style="background-color:#FDE9D9" align="right" height="15 | + | |style="background-color:#FDE9D9" align="right" height="15" | 1923 |
− | |style="background-color:#FDE9D9" | + | |style="background-color:#FDE9D9" | FC 02 Zwickau |
− | |style="background-color:#FDE9D9" | + | |style="background-color:#FDE9D9" | Sportplatz Bürowiese |
|style="background-color:#FDE9D9" | 1924/25 | |style="background-color:#FDE9D9" | 1924/25 | ||
− | |style="background-color:#FDE9D9 | + | |style="background-color:#FDE9D9" | P |
− | |style="background-color:#FDE9D9 | + | |style="background-color:#FDE9D9" | → |
|style="background-color:#FCD5B4" | 9.22.1939 | |style="background-color:#FCD5B4" | 9.22.1939 | ||
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
− | |style="background-color:#FCD5B4" | + | |style="background-color:#FCD5B4" | SG Zwickau |
|style="background-color:#FCD5B4" | Sportplatz Bürowiese | |style="background-color:#FCD5B4" | Sportplatz Bürowiese | ||
|style="background-color:#FCD5B4" | 9.22.1939 | |style="background-color:#FCD5B4" | 9.22.1939 | ||
− | |style="background-color:#FCD5B4" | + | |style="background-color:#FCD5B4" | P |
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
+ | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
+ | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
+ | |style="background-color:#FCD5B4" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | |style="background-color:#FCD5B4" | 1952/53 | ||
+ | |style="background-color:#FCD5B4" | P | ||
+ | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | | ||
− | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | + | |style="background-color:#FCD5B4" align="right" | |
− | |style="background-color:#FCD5B4" | + | |style="background-color:#FCD5B4" | Stadion Zwickau |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="background-color:#FCD5B4" | 8.22.2016 | |style="background-color:#FCD5B4" | 8.22.2016 | ||
− | |style="background-color:#FCD5B4 | + | |style="background-color:#FCD5B4" | p |
|- style="background-color:#FCD5B4;font-size:11pt" | |- style="background-color:#FCD5B4;font-size:11pt" | ||
− | | align="right" height="15 | + | | align="right" height="15" | |
− | | align="right" | + | | align="right" | |
− | + | | Sportplatz Foedorstraße | |
| align="right" | 1911 | | align="right" | 1911 | ||
− | + | | P | |
− | | align="right | + | | align="right" | |
| 10.5.1946 | | 10.5.1946 | ||
− | | align="right" | + | | align="right" | |
− | + | | SG Zwickau Mitte | |
| Schwanenschlosssportplatz | | Schwanenschlosssportplatz | ||
| align="right" | 1946 | | align="right" | 1946 | ||
− | | | P | + | | P |
− | | align="right" | + | | align="right" | |
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | Nordplatz (Ausweich) | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | P | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" | | ||
| align="right" | | | align="right" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="right" | | | align="right" | | ||
− | | align="right | + | | align="right" | |
|- style="background-color:#FCD5B4;font-size:11pt" | |- style="background-color:#FCD5B4;font-size:11pt" | ||
− | | align="right" height="15 | + | | align="right" height="15" | 1905 |
− | + | | Zwickauer SC 1905 | |
− | + | | Sportplatz Muldenschlösschen | |
| 10.14.1919 | | 10.14.1919 | ||
− | + | | P | |
− | | align="right | + | | align="right" | |
| align="right" | | | align="right" | | ||
− | |||
− | |||
| align="right" | | | align="right" | | ||
| align="right" | | | align="right" | | ||
− | | align="right" | + | | align="right" | |
− | | align="right" | + | | align="right" | |
− | | align="right" align="right" | | + | | align="right" | |
− | | align="right" | + | | align="right" | |
− | | align="right" | + | | align="right" | |
− | | align="right" align="right" | | + | | align="right" | |
− | | align="right | + | | align="right" | |
− | | align="right | + | | align="right" | |
− | | align="right | + | | align="right" | |
− | | align="right" | + | | align="right" | |
− | | align="right" | + | | align="right" | |
− | | | + | | align="right" | |
− | | align="right | + | | align="right" | |
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" | | ||
|- style="background-color:#FCD5B4;font-size:11pt" | |- style="background-color:#FCD5B4;font-size:11pt" | ||
− | | align="right" height="15 | + | | align="right" height="15" | |
− | | align="right" | + | | align="right" | |
− | + | | Schwanenschlossplatz | |
| 9.2.1923 | | 9.2.1923 | ||
− | + | | P | |
− | | align="right | + | | align="right" | |
| align="right" | | | align="right" | | ||
− | |||
− | |||
| align="right" | | | align="right" | | ||
| align="right" | | | align="right" | | ||
− | | align="right" | + | | align="right" | |
− | | align="right" | + | | align="right" | |
− | | align="right" align="right" | | + | | align="right" | |
− | | align="right" | + | | align="right" | |
− | | align="right" | + | | align="right" | |
− | | align="right" align="right" | | + | | align="right" | |
− | | align="right | + | | align="right" | |
− | | align="right | + | | align="right" | |
− | | align="right | + | | align="right" | |
− | | align="right" | + | | align="right" | |
− | | align="right" | + | | align="right" | |
− | | | + | | align="right" | |
− | | align="right | + | | align="right" | |
+ | | align="right" | | ||
+ | | align="right" | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
== Vereins- und Sportsättenübersicht (Geordnet)== | == Vereins- und Sportsättenübersicht (Geordnet)== | ||
Version vom 13. September 2016, 16:07 Uhr
Vereins- und Sportsättenübersicht (Chronologisch)
F = Freundschaftsspiel | P= Pflichtspiel
Gegründet | Verein | Stadion | Datum | P|F | Fusion | P|F | Verein | Stadion | Datum | P|F | Fusion | Verein | Stadion | Datum | P|F | Fusion | Verein | Stadion | Datum | P|F | |||
1908 | FC Wettin Zwickau | (Auf dem Schießanger) | 31.08.1913 | F | Kasernenplatz | 1918/19 | P | → | 1920 | VFL 05 Zwickau | Schwanenschlossplatz | 11.04.1920 | P | → | |
||||||||
1911 | FK Sturm Zwickau | Sportplatz Foedorstraße | Sep.1914 | P | → | 1915 | FC Olympia | Sportplatz Foedorstraße | 1918 | P | 1946 | SG Nord | Nordplatz | 15.05.1922 | P | → | |||||||
1909 | FK Olympia Zwickau | Sportplatz Foedorstraße | 24.11.1912 | P | → | 2.15.1968 | BSG Sachsenring Zwickau | Georgi-Dimitroff-Stadion | P | ||||||||||||||
1912 | SC Planitz | Wiese am Bräutigams Gasthof | 3.25.1912 | P | → | Wiese am Schweizer Haus | 1913 | P | → | Nordplatz | F | ||||||||||||
Wiese am Schweizer Haus | 1913 | P | → | 1913 | Planitzer SC | Sportplatz an der Bergstraße | 07.07.1918 | P | → | Bürgerschachtsportplatz | F | ||||||||||||
1912 | FC Cainsdorf | (Sportplatz Rosenheim) | 1912 | Central-Sportpark | 8.21.1920 | P | → | Schwanenschlossplatz | F | Südkampfbahn | P | ||||||||||||
1902 | FC 02 Schedewitz | Sportplatz Bürowiese | 1914/15 | P | → | 4.1.1949 | ZSG Horch Zwickau | Alfred-Baumann-Kampfbahn | P | 1.31.1990 | FSV Zwickau | Sportforum Sojus 31 | 12.1.2011 | P | |||||||||
1923 | FC 02 Zwickau | Sportplatz Bürowiese | 1924/25 | P | → | 9.22.1939 | SG Zwickau | Sportplatz Bürowiese | 9.22.1939 | P | Georgi-Dimitroff-Stadion | 1952/53 | P | Stadion Zwickau | 8.22.2016 | p | |||||||
Sportplatz Foedorstraße | 1911 | P | 10.5.1946 | SG Zwickau Mitte | Schwanenschlosssportplatz | 1946 | P | Nordplatz (Ausweich) | P | ||||||||||||||
1905 | Zwickauer SC 1905 | Sportplatz Muldenschlösschen | 10.14.1919 | P | |||||||||||||||||||
Schwanenschlossplatz | 9.2.1923 | P |
Vereins- und Sportsättenübersicht (Geordnet)
Stadt(-teil) | Stadion | Vereine | ||
Ø | Zwickau | Auf dem Schießanger (nicht mehr existent | heute Platz der Völkerfreundschaft) | FC Wettin | div. Vereine | P |
Ø | Zwickau | Kasernenplatz (nicht mehr existent) | FC Wettin | P |
Ø | Zwickau | Kasernenplatz II Polizeiplatz (nicht mehr existent) | Polizei SV Zwickau (Verein erloschen) | P |
0 | Zwickau | Polizeisportplatz | Polizei SV Zwickau (Verein erloschen) | heute Eintracht Zwickau | P |
0 | Zwickau | Reichsbahn-Sportplatz | heute Bürgerschachtsportplatz | Reichsbahn SG Zwickau | heute FSV Zwickau (Training) | P|F |
0 | Zwickau | Schwanenschlossplatz | heute Sportplatz am Schwanenteich (nicht mehr bespielt) | Planitzer SC | VFL | ZSC | Zwickauer SG | ZSG Horch Zwickau | P |
0 | Zwickau | Sportzentrum Marienthal (Kunstrasen) | ESV LOK Zwickau | F |
0 | Zwickau | Sportzentrum Marienthal (Rasen) | ESV LOK Zwickau | F |
0 | Zwickau | Südsportfeld | Georgi Dimitroff Stadion | heute Westsachsenstadion (Neubau) | BSG Sachsenring | FSV Zwickau | heute SpVGG Schedewitz | P|F |
0 | Zwickau-Cainsdorf | Sportplatz am Turnerheim | BSG Wismut Cainsdorf | heute SV Cainsdorf | SG Cainsdorf | heute SV Cainsdorf | P |
Ø | Zwickau-Cainsodorf | Sportplatz am Schützenhaus | Cainsdorf | SC Planitz | P |
Ø | Zwickau-Cainsodorf | Sportplatz Rosenheim | Cainsdorf | SC Planitz | P |
0 | Zwickau-Eckersbach | Sportforum Sojus | DFC Westsachsen Zwickau | FSV Zwickau | P |
0 | Zwickau-Eckersbach | Stadion Zwickau | FSV Zwickau | P |
Ø | Zwickau-Oberhohndorf | Sportplatz Oberhohndorf (nicht mehr existent) | FK Hansa Oberhohndorf | Später SpVgg Schedewitz | F |
Ø | Zwickau-Planitz | "Stoppelwiese" am Schweizerhaus in Niederplanitz (nicht mehr existent) | Planitzer SC | P |
Ø | Zwickau-Planitz | Bräutigamsplatz | Fest- und Kirmiswiese am Bräutigams Gasthof (nicht mehr existent) | Planitzer SC | F |
0 | Zwickau-Planitz | Centralsportplatz | Westsachsenkampfbahn | Alfred-Bauman-Kampfbahn | heute Südkampfbahn | Planitzer SC | ZSG Horsch | BSG Motor | FSV Zwickau | P |
0 | Zwickau-Planitz | Fußballplatz an der Bergstraße | heute Sportplatz am Wasserturm | Planitzer SC | später BSG Aktivist-Karl-Marx Zwickau | heute SV Planitz | P |
0 | Zwickau-Planitz | Stadion an der Jablonecer Straße | heute Mauritiusstadion | SV Motor Zwickau Süd | F |
