Saison 2008/2009 Kader des FSV Zwickau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus redkaos.de
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 169: | Zeile 169: | ||
|} | |} | ||
''**Neuzugang in der Winterpause'' | ''**Neuzugang in der Winterpause'' | ||
| + | |||
| + | == Zugänge == | ||
| + | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | width="180" height="15" | '''Name''' | ||
| + | | width="120" | '''Position''' | ||
| + | | width="280" | '''abgebender Verein''' | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | width="130" height="15" | Sascha Gillert | ||
| + | | width="60" | Abwehr | ||
| + | | width="144" | VFC Plauen | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Danny Troschke | ||
| + | | Abwehr | ||
| + | | Chemnitzer FC | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Robert Pietsch | ||
| + | | Abwehr | ||
| + | | SG Dynamo Dresden II | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Philipp Masak | ||
| + | | Abwehr | ||
| + | | SG Dynamo Dresden II | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Yakubu Adamu** | ||
| + | | Abwehr | ||
| + | | Chemnitzer FC | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Sven Günther | ||
| + | | Mittelfeld | ||
| + | | FC Carl Zeiss Jena | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Michael Gasser | ||
| + | | Mittelfeld | ||
| + | | Chemnitzer FC II | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Khvicha Shubitidze | ||
| + | | Mittelfeld | ||
| + | | Hallescher FC | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Andy Müller | ||
| + | | Mittelfeld | ||
| + | | VfB Oldenburg | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Fabio Araújo Pinto | ||
| + | | Angriff | ||
| + | | America Futbol Clube Natal RN | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Sebastian Helbig | ||
| + | | Angriff | ||
| + | | SG Dynamo Dresden | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | ''**Neuzugang in der Winterpause'' | ||
| + | |||
| + | == Abgänge == | ||
| + | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | width="180" height="15" | '''Name''' | ||
| + | | width="120" | '''Position''' | ||
| + | | width="280" | '''aufnehmender Verein''' | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | width="130" height="15" | Sebastian Schulze | ||
| + | | width="60" | Torwart | ||
| + | | width="144" | Vereinslos | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Maik Strobel | ||
| + | | Abwehr | ||
| + | | 1.FC Gera 03 | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Matthias Trochocki | ||
| + | | Abwehr | ||
| + | | Karriereende | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Marcel Trehkopf | ||
| + | | Abwehr | ||
| + | | SpVgg Bayreuth | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Alexander Gleis | ||
| + | | Mittelfeld | ||
| + | | VfB Pößneck | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Tony Freimann | ||
| + | | Mittelfeld | ||
| + | | VFC Plauen | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Mario Scholze | ||
| + | | Mittelfeld | ||
| + | | VfB Pößneck | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Danny Moses | ||
| + | | Mittelfeld | ||
| + | | FC Sachsen Leipzig | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Robert Römer | ||
| + | | Angriff | ||
| + | | VfB Pößneck | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Marcus Balg | ||
| + | | Angriff | ||
| + | | FSV Zwickau II | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Rico Hanke | ||
| + | | Angriff | ||
| + | | Karriereende | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | -- | ||
| + | Zurück zur [[Hauptseite]] | ||
Aktuelle Version vom 2. Januar 2021, 21:16 Uhr
Spielerkader
| # | Name | Nationalität | im Verein seit | vorheriger Verein |
| Torhüter | ||||
| 26 | Falk Fährmann | Deutschland | 07/2003 | FSV Grüna |
| 12 | Sebastian Schulze | Deutschland | 01/2008 | FC Augsburg II |
| 1 | Denny Kallisch | Deutschland | 07/2007 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
| Abwehr | ||||
| 3 | Sascha Gillert | Deutschland | 07/2008 | VFC Plauen |
| 6 | Danny Troschke | Deutschland | 07/2008 | Chemnitzer FC |
| 5 | Alexander Köcher (MK) | Deutschland | 01/1999 | FC Bayern Hof |
| 4 | Robert Pietsch | Deutschland | 07/2008 | SG Dynamo Dresden II |
| 20 | Philipp Masak | Deutschland | 07/2008 | SG Dynamo Dresden II |
| 23 | Felix Lietz | Deutschland | 07/2007 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
| - | Yakubu Adamu** | Deutschland | 01/2008 | Chemnitzer FC |
| Mittelfeld | ||||
| 17 | Marcus Jazwinski | Deutschland | 07/2006 | Chemnitzer FC II |
| 7 | Sven Günther | Deutschland | 07/2008 | FC Carl Zeiss Jena |
| 8 | Michael Gasser | Deutschland | 07/2007 | Chemnitzer FC II |
| 21 | Khvicha Shubitidze | Georgien | 07/2008 | Hallescher FC |
| 11 | Sebastian Meyer | Deutschland | 07/2006 | VfB Fortuna Chemnitz |
| 13 | Andy Müller | Deutschland | 07/2008 | VfB Oldenburg |
| 15 | Tom Schmidt | Deutschland | 07/2004 | FSV Zwickau II |
| Angriff | ||||
| 2 | Axel Fuchsenthaler | Deutschland | 07/2005 | FC Kempten |
| 22 | Fabio Araújo Pinto | Brasilien | 07/2008 | America Futbol Clube Natal RN |
| 19 | Marcus Balg | Deutschland | 07/2005 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
| 10 | Sebastian Helbig | Deutschland | 07/2008 | SG Dynamo Dresden |
**Neuzugang in der Winterpause
Zugänge
| Name | Position | abgebender Verein |
| Sascha Gillert | Abwehr | VFC Plauen |
| Danny Troschke | Abwehr | Chemnitzer FC |
| Robert Pietsch | Abwehr | SG Dynamo Dresden II |
| Philipp Masak | Abwehr | SG Dynamo Dresden II |
| Yakubu Adamu** | Abwehr | Chemnitzer FC |
| Sven Günther | Mittelfeld | FC Carl Zeiss Jena |
| Michael Gasser | Mittelfeld | Chemnitzer FC II |
| Khvicha Shubitidze | Mittelfeld | Hallescher FC |
| Andy Müller | Mittelfeld | VfB Oldenburg |
| Fabio Araújo Pinto | Angriff | America Futbol Clube Natal RN |
| Sebastian Helbig | Angriff | SG Dynamo Dresden |
**Neuzugang in der Winterpause
Abgänge
| Name | Position | aufnehmender Verein |
| Sebastian Schulze | Torwart | Vereinslos |
| Maik Strobel | Abwehr | 1.FC Gera 03 |
| Matthias Trochocki | Abwehr | Karriereende |
| Marcel Trehkopf | Abwehr | SpVgg Bayreuth |
| Alexander Gleis | Mittelfeld | VfB Pößneck |
| Tony Freimann | Mittelfeld | VFC Plauen |
| Mario Scholze | Mittelfeld | VfB Pößneck |
| Danny Moses | Mittelfeld | FC Sachsen Leipzig |
| Robert Römer | Angriff | VfB Pößneck |
| Marcus Balg | Angriff | FSV Zwickau II |
| Rico Hanke | Angriff | Karriereende |
-- Zurück zur Hauptseite