Pflicht und Freundschaftsspiele: Unterschied zwischen den Versionen
Aus redkaos.de
Rued (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Groundliste National Pflichtspiel (P): 220 Freundschaftsspiel (F): 114 Stadion erloschen (Ø): 18 Neutraler Spielort * Auch neutral bespielt (*) {| class…“) |
Rued (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Stadienliste Pflichtspiele in Deutschland (220) | |
− | + | Stadion erloschen (Ø): 18 / Neutraler Spielort* | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
Zeile 1.112: | Zeile 1.109: | ||
| Fußballplatz an der Bergstraße | heute Sportplatz am Wasserturm | | Fußballplatz an der Bergstraße | heute Sportplatz am Wasserturm | ||
| Planitzer SC | später BSG Aktivist-Karl-Marx Zwickau | heute SV Planitz | | Planitzer SC | später BSG Aktivist-Karl-Marx Zwickau | heute SV Planitz | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Stadienliste Freundschaftsspiele in Deutschland (114) | ||
+ | |||
+ | Stadion erloschen (Ø): 18 / Neutraler Spielort* | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" valign="top" | ||
+ | | width="129" height="15" | Stadt | ||
+ | | width="464" | Stadion | ||
+ | | width="355" | Vereine | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Adorf| Erz. | ||
+ | | Birkenwaldstadion* | ||
+ | | VFB Fortuna Chemnitz | FSV Klaffenbach | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Adorf| V. | ||
+ | | VFC Stadion | ||
+ | | TSV 08 Gleichamberg | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Allmendingen | ||
+ | | Sportgelände TSV Allmendingen* | ||
+ | | Auswahl Allmendingen|Schmichtal | TSV Allmendingen | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Bad Blankenburg | ||
+ | | Landessportschule Bad Blankenburg* | ||
+ | | SV Saalfeld 09 (in Bad Blankenburg) | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Bedheim | ||
+ | | Sportplatz Bedheim* | ||
+ | | TSV Blau-Weiß Bedheim | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Berlin | ||
+ | | Alte Försterei Hartplatz hinter Heimkurve | ||
+ | | 1. FC Union Berlin | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Berlin | ||
+ | | Sportplatz Chausseestraße | heute Boyenstraße | ||
+ | | SC Minerwa Berlin | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Bieberbach| Franken | ||
+ | | Sportplatz Bieberbach* | ||
+ | | SpVgg Beyreuth| SV Bieberbach | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Bobenneukirchen | ||
+ | | Sportplatz Bobenneukrichen | ||
+ | | SV Bobenneukrichen | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Braunschweig | ||
+ | | Konrad-Koch-Stadion* | ||
+ | | Braunschweiger SC Acosta | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Chemnitz | ||
+ | | Stadion an der Irkutsker Straße | ||
+ | | BSC Rapid Chemnitz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Chemnitz-Rabenstein | ||
+ | | Kunstrasen Sportpark Rabeinstein - am Harthweg | ||
+ | | BSC Rapid Chemnitz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Dessau | ||
+ | | Stadion Schillerpark (Umbau) | ||
+ | | SV Dessau 05 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Eimsbüttel | ||
+ | | Sportzentrum Hohe Luft | ||
+ | | TV Eimsbüttel | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Erfurt | ||
+ | | Stadion Cyriaksburg (heute nicht mehr existent) | ||
+ | | SC Erfurt | FC Erfurt Nord | heute FC Rot-Weiß Erfurt | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Frankenberg | ||
+ | | Jahnkampfbahn* | ||
+ | | TSV Dittersbach | SV Barkas Frankenberg 1984 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Freiberg | ||
+ | | Platz der Einheit (Kunstrasten) | ||
+ | | BSC Freiberg | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Friedrichsgrün | ||
+ | | Sportplatz Friedrichsgrün | ||
+ | | SG Friedrichsgrün | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Fulda-Lehnerz | ||
+ | | Sportplatz Fulda-Lehnerz | ||
+ | | TSV Lehnerz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Gera | ||
+ | | Karl-Harnisch-Stadion* | ||
+ | | TSV Gera Zwötzen | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Gingst | ||
+ | | Sportplatz Gingst* | ||
+ | | SV Gingst | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Gleichamberg | ||
+ | | Sportplatz Gleichamberg* | ||
+ | | TSV Großbardorf | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Gößnitz | ||
+ | | Sportplatz Gößnitz | ||
+ | | FSV Gößnitz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Greiz | ||
+ | | Tempelwald Sportplatz | ||
+ | | 1. FC Greiz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Grimma | ||
+ | | Friedrich-Ludwig-Jahn Stadion - Kunstrasen | ||
+ | | FC Grimma | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Grimma | ||
+ | |style="background-color:#FFFF00" | Johann? | ||
+ | | SV 1919 Grimma | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Hainichen | ||
+ | | Sportforum an der Pflaumenallee | ||
+ | | BSG Framo Hainichen | heute Hainischer FV Blau-Gelb | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Halle-Ammendorf | ||
+ | | Stadion der Waggonbauer | ||
+ | | BSG Motor Ammendorf | heute BSV Halle Ammendorf | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Härtensdorf | ||
+ | | Sportplatz Härtensdorf | ||
+ | | SV Härtensdorf | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Heidenau | ||
+ | | Sportforum | ||
+ | | Heidenauer SV | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Hirchfeld | ||
+ | | Sportplatz Hirschfeld | ||
+ | | 1. FC Grün-Weiß Hirchfeld | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Hof | ||
+ | | Sportplatz Joditzer Weg* | ||
+ | | FC Bayern Hof | heute ATS Hof|West | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Hof | ||
+ | | Stadion Grüne Au | ||
+ | | FC Bayern Hof | heute SpVgg Bayern Hof | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Hof | ||
+ | | Stadion Grüne Au - Kunstrasen | ||
+ | | SpVgg Bayern Hof | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Hohenstein Ernsttal | ||
+ | | Pfaffenbergstadion | ||
+ | | VFL Hohenstein Ernsttal | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Hohenstein Ernsttal | ||
+ | | Sportplatz am Schützenhaus | HOT-Sportzentrum | ||
+ | | VFL Hohenstein Ernsttal | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Hohndorf|Th. | ||
+ | | Sportplatz Hohndorf | ||
+ | | Hohndorfer SV | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Holtendorf| Oberlausitz | ||
+ | | Sportlatz Holtendorf | ||
+ | | Holtendorfer SV | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Hünfeld | ||
+ | | Sportplatz Hünfeld-Michelsrombach | ||
+ | | TSV Hellas Michelrombach | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Hüttelsgrün | ||
+ | | Sportplatz Hüttelsgrün | ||
+ | | Ebersbrunner SV | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Irfersgrün| V. | ||
+ | | Helmut-Todt-Sportplatz an der Hauptmannsgrüner Straße | ||
+ | | BSV Irfersgrün | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Jena | ||
+ | | Ernst-Abbe-Sportfeld Platz 5 Kunstrasen | ||
+ | | FC Carl-Zeiss Jena | Schott Jena | FC Thüringen Jena | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Kaltensundsheim | ||
+ | | Sportplatz "Zur alte Mark" Kaltensundsheim | ||
+ | | SG Kaltensundsheim| Unterkatz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Kirchberg | ||
+ | | Sportplatz Friedenshöhe | ||
+ | | SV 1861 Kirchberg | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Leipzig | ||
+ | | Sporthochschule Abtnaundorf - Hartplatz* | ||
+ | | VFB Leipzig | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Leipzig | ||
+ | | Trainingsgelände am Cottaweg Kunstrasen | ||
+ | | RB Leipzig (II) | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Leubnitz | ||
+ | | Sportplatz Leubnitz | ||
+ | | SV Grün-Weiß Leubnitz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Lichtenstein | ||
+ | | Friedrich-Ludwig-Jahn Stadion | ||
+ | | SSV Fortschritt Lichtenstein | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Limbach-Oberfrohna | ||
+ | | Waldstadion | ||
+ | | FSV Limbach-Oberfrohna | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Maulburg | ||
+ | | Sportplatz Maulburg* | ||
+ | | SC Freiburg | TuS Maulburg | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Meerane | ||
+ | | Richard-Hofmann-Stadion Kunstrasen | ||
+ | | Meeraner SV | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Meerane | ||
+ | | Stadion der Freundschaft | heute Richard-Hofmann-Stadion | ||
+ | | BSG Fortschritt Meerane | heute Meeraner SV | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Mengersreuth | ||
+ | | Sportplatz Mengersreuth | ||
+ | | FSV Mengersgereuth-Hämmern | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Meuselwitz | ||
+ | | Glaserkuppe Zippsendorf Kunstrasen | ||
+ | | ZFC Meuselwitz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Mosel | ||
+ | | Sportplatz Mosel | ||
+ | | SV Mosel | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Mülsen | ||
+ | | Hartplatz SV Blau-Gelb | ||
+ | | SV Blau-Gelb Mülsen | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Mülsen Ortmannsdorf | ||
+ | | Siegfried-Böhm-Sportplatz | ||
+ | | SV 1861 Ortmannsdorf | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Mülsen St. Niclas | ||
+ | | Sporttätte Waldblick | ||
+ | | SV Mülsen St. Niclas | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Mülsen St. Niclas | ||
+ | | Sporttätte Waldblick - Hartplatz | ||
+ | | SV Mülsen St. Niclas | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | München | ||
+ | | Stadion an der Grünwalder Straße (Umbau) | ||
+ | | TSV 1860 München | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | München | ||
+ | | Wacker Stadion | heute Bezirkssportanlage Demleitnerstraße (Umbau) | ||
+ | | FC Wacker München | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Neubrunn|bei Kirchlauter | ||
+ | | Sportplatz FC Neubrunn 1946* | ||
+ | | SpVgg Geuther Fürth II | FC Neubrunn 1946 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Neukieritzsch|bei Borna | ||
+ | |style="background-color:#FFFF00" | Sportplatz Neukieritzsch | ||
+ | | Sportfreunde Neukieritzsch 1948 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Neukirchen| bei Chemnitz | ||
+ | | Stadion Max Weigelt Straße | ||
+ | | SG Neukirchen | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Neukirchen|bei Borna | ||
+ | | Sportplatz Neukirchen | ||
+ | | Fortuna Neukirchen | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Neunkirchen | ||
+ | | Ellenfeldstadion | ||
+ | | Borussia Neunkirchen | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Neustrelitz | ||
+ | | Rudolf-Harbig-Stadion (Kunstr.) | ||
+ | | TSG Neustrelitz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Niederpöllnitz | ||
+ | | Sportplatz Niederpöllnitz | ||
+ | | SV Blau-Weiß Niderpöllnitz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Nöbdenitz | ||
+ | | Sportplatz Nöbdenitz | ||
+ | | SSV Traktor Nöbdenitz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Nürnberg | ||
+ | | Sportpark am Valznerweiher | ||
+ | | 1. FC Nürnberg | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Oberkotzau | ||
+ | | Sportplatz Hohe Warth(*) | ||
+ | | SpVgg Oberkotzau | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Ölsnitz|Erz. | ||
+ | | Höhlholzstadion Neuölsnitz | ||
+ | | SV Rot-Weiß Neuwürschnitz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Penig | ||
+ | | Sportstadion Penig | ||
+ | | TSV Penig | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Pockau | ||
+ | | Stadion an der Olbernhauer Straße* | ||
+ | | FSV Pockau | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Ransbach-Hohenroda | ||
+ | | Sportplatz Ransbach* | ||
+ | | SV Alsbach | FC Weismain | TSV Ransbach | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Reinsdorf | ||
+ | | Sportplatz Wiesenaue | Stadion am Morgensternweg | ||
+ | | VFL Reinsdorf | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Reinsdorf | ||
+ | | Sportplatz Wiesenaue | Stadion am Morgensternweg - Hartplatz | ||
+ | | VFL Reinsdorf | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Rostitz | ||
+ | | LSS-Sportpark | ||
+ | | SV Rositz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Rotschau | ||
+ | | Sportplatz Rotschau | ||
+ | | SG Rotschau | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Sand | ||
+ | | Seestadion | ||
+ | | 1. FC Sand | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Sandersdorf | ||
+ | | Stadion um Sport und Freizeitzentrum | ||
+ | | Union Sandersdorf | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Schauenstein | ||
+ | | Sportanlage Hofer Straße Schauenstein | ||
+ | | VFB Helmbrechts | TUS Schauenstein | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Scheubengrobsdorf | ||
+ | | Sportplatz Scheubengrobsdorf | ||
+ | | TSV Gera Westvororte | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Schöneck| V. | ||
+ | | Sportplatz Schöneck | ||
+ | | VFB Schöneck| V. | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Schwarza | ||
+ | | Stadion im Gemeindetal* | ||
+ | | SV 1883 Schwarza | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Schweinfurt | ||
+ | | Willy-Sachs-Stadion | ||
+ | | FC Schweinfurt 05 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Schweinfurt | ||
+ | | Willy-Sachs-Stadion Platz 2 | ||
+ | | FC Schweinfurt 05 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Selb | ||
+ | | Sportplatz an der Brunnenstraße (nicht mehr existent) | ||
+ | | Sp Vgg Selb | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Selbitz | ||
+ | | Grüne Au | ||
+ | | SpVgg Selbitz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Silberstraße | ||
+ | | Sportplatz Silberstraße(*) | ||
+ | | SpVgg Silberstraße Wiesenburg | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Steinpleiß | ||
+ | | Sportplatz an der Römertalbrücke | ||
+ | | Steinpleißer SV 94 | heute SV Sachsen Steinpleiß Werdau II | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Stollberg | ||
+ | | Sportplatz Stollberg | heute Glückauf-Stadion | ||
+ | | Stollberger SC Sturm | heute FC Stollberg | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Stuttgart | ||
+ | | Sportfreundeplatz auf der Waldau | heute Sportzentrum Waldau | ||
+ | | Sportfreune Stuttgart | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Süptitz | ||
+ | | Sportplatz Süptitz | ||
+ | | SV Süptitz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Tannenbergstal | ||
+ | | Sportplatz Tannenbergstal | ||
+ | | SV Grün-Weiß Tannenbergstal | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Taucha | ||
+ | | Sport und Freizeitzentrum Taucha | ||
+ | | SG Taucha 99 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Thurm | ||
+ | | Sportzentrum Stangendorf | ||
+ | | SG Motor Thurm | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Unterstadion | ||
+ | | Sportplatz am Stehenbach Unterstadion* | ||
+ | | FC Biberach | SV Unterstadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Vielau | ||
+ | | Waldstadion Vielau | ||
+ | | SpVgg Reinsdorf Vielau | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Waldenburg | ||
+ | | Sportplatz Waldenburg | ||
+ | | SV Waldenburg | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Waldenburg | ||
+ | | Sportplatz Waldenburg Kunstrasen | ||
+ | | SV Waldenburg | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Weida | ||
+ | | Stadion Roter Hügel | ||
+ | | FC Thüringen Weida | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Weiler | ||
+ | | Sportplatz SV Weiler 1958(*) | ||
+ | | MBVSC Budapest | SV Weiler | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Weimar | ||
+ | | Sportplatz Lindenberg Kunstrasen | ||
+ | | SC 1903 Weimar | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Weimar | ||
+ | | Vimaria Stadion | ||
+ | | Vimaria Weimar | heute SSV Vimaria (nur Alte Herren) | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Weißbach | ||
+ | | Sportplatz Weißbach | ||
+ | | SV 1864 Weißbach | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Wildenau | ||
+ | | Sportplatz Wildenau | ||
+ | | SV Wildenau | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Würzburg | ||
+ | | Sportanlage Sonnenstuhl* | ||
+ | | Würzburger Kickers | SG Randersacker | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Zschopau | ||
+ | | BSG Motor Zschopau | ||
+ | | Stadion in der Sandgrube | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Zwickau | ||
+ | | Bürgerschachtsportplatz | ||
+ | | Dresdner SC | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Zwickau | ||
+ | | Sportzentrum Marienthal (Kunstrasen) | ||
+ | | ESV LOK Zwickau | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Zwickau-Oberhohndorf | ||
+ | | Sportplatz Oberhohndorf (nicht mehr existent) | ||
+ | | FK Hansa Oberhohndorf | Später SpVgg Schedewitz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Zwickau-Planitz | ||
+ | | Bräutigamsplatz | Fest- und Kirmiswiese am Bräutigams Gasthof (nicht mehr existent) | ||
+ | | Planitzer SC | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Zwickau-Planitz | ||
+ | | Stadion an der Jablonecer Straße | heute Mauritiusstadion | ||
+ | | SV Motor Zwickau Süd | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Stadienliste Internationale Spiele (52 Freundschaftsspiele und 11 Pflichtspiele) | ||
+ | |||
+ | Stadion erloschen (Ø): 5 / Spielort unbekannt* | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:12pt;font-weight:bold" valign="top" | ||
+ | | width="111" height="16" | Land | ||
+ | | width="98" | Stadt | ||
+ | | width="349" | Stadion | ||
+ | | width="370" | Vereine | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Armenien | ||
+ | | Jerewan | ||
+ | | Dynamo Stadion | Wasken Sarkissjan Republikanisches Stadion | ||
+ | | Spartak Jerewan | heute Ulisses Jerewan | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Aserbaidschan | ||
+ | | Baku | ||
+ | | unbekannter Spielort* | ||
+ | | Soviet. Oberliga Auswahl | heute unbekannt* | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Aserbaidschan | ||
+ | | Baku | ||
+ | | Wladimir-Lenin-Stadion | Tofiq-Bəhramov-Stadion | ||
+ | | Neftjanik Baku | heute Neftci Baku PFK | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Belgien | ||
+ | | Brüssel | ||
+ | | Stade Émile Versé | heute Constant-Vanden-Stock-Stadion (Neubau) | ||
+ | | RSC Anderlecht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Bulgarien | ||
+ | | Burgas | ||
+ | | Neftohimik Stadion | heute Lasur Stadion (Neubau) | ||
+ | | Tschernomorez Burgas | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Griechenland | ||
+ | | Patras | ||
+ | | Stadium of Panachaiki Stadio | heute Kostas Davourlis Stadium (Umbau) | ||
+ | | Panachaiki GE | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Irak | ||
+ | | Bagdad | ||
+ | | vermutlich Al-Quwa Al-Jawiya Stadium* | ||
+ | | Civilian Club Bagdad | Armee Auswahl | heute FC Al-Quwa Al-Jawiya | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Italien | ||
+ | | Bardolino | ||
+ | | Campio di Calcio Bardolino* | ||
+ | | AC Vicenza | AC Chievo Verona | USCD Bardolino | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Italien | ||
+ | | Calmasino | ||
+ | | Campio di Calcio Calmasino* | ||
+ | | ASK Rot-Weiß Knittelfeld | ASD Calmasino | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Italien | ||
+ | | Florenz | ||
+ | | Stadio Communale | heute Stadio Artemio Franchi (Umbau) | ||
+ | | AC Florenz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Kroatien | ||
+ | | Split | ||
+ | | Stadion Stara plinara | Stadion stari plac | ||
+ | | HNK Hajduk Split | heute nur noch Rugby | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Letland | ||
+ | | Riga | ||
+ | | Daugawa Stadion (Umbau) | ||
+ | | Daugawa Riega | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Libanon | ||
+ | | Beirut | ||
