Saison 1922/23: Unterschied zwischen den Versionen
Aus redkaos.de
Rued (Diskussion | Beiträge) |
Rued (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | + | == Kreisliga Gruppe Nord == | |
| − | == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! Platzierung |
| − | ! | + | ! Mannschaft |
| − | |||
| − | |||
! Stadion | ! Stadion | ||
| − | ! | + | ! Tore |
| − | + | ! Punkte | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1. |
| − | + | | VFB Glauchau 1907 | |
| − | | | + | | Sportplatz Glauchau (heute Sportpark an der Meeraner Straße) |
| − | | | + | | 33:08 |
| − | | | + | | 20:04 |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 2. |
| − | + | | VFL Zwickau 1905 (N) | |
| − | | | + | | VFL Platz am Schießanger (heute Platz der Völkerfreundschaft) |
| − | | | + | | 32:19 |
| − | | | + | | 16:08 |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 3. |
| − | | | + | | VFB Reichenbach/V. 1907 |
| − | | | + | | unbekannt / vermutlich am heutigen Wasserturm |
| − | | 17 | + | | 28:17 |
| − | | | + | | 16:08 |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 4. |
| − | | | + | | SpVgg. Meerane 1907 |
| − | | | + | | Sportplatz Meerane (später Roter Hügel / heute erloschen) |
| − | + | | 17:15 | |
| − | | | + | | 12:12 |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 5. |
| − | | | + | | Zwickauer SC 1905 |
| − | | | + | | Sportplatz am Schwanenschloss |
| − | | | + | | 18:21 |
| − | | | + | | 08:16 |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 6. |
| − | + | | Planitzer SC (N) | |
| − | | | + | | Central-Sportpark (heute Südkampfbahn) |
| − | | | + | | 13:31 |
| − | | | + | | 07:17 |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 7. |
| − | + | | PC Schedewitz 1902 (N) | |
| − | | | + | | Sportplatz Schedewitz (heute Sportplatz an der Muldenpromenade) |
| − | | | + | | 09:39 |
| − | | | + | | 05:17 |
| − | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 7. September 2016, 09:03 Uhr
Ligabefähigungsspiele
| Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| 6. Spieltag | 13.08.1922 | FC 02 Schedewitz | 0:3 | Schwanenschlossplatz Zwickau |
| 5. Spieltag | 30.07.1922 | Mylau | 3:1 | Schwanenschlossplatz Zwickau |
| 4. Spieltag | 23.07.1922 | Merkur Ölsnitz/V. | 0:0 | VFL Platz Zwickau (Platz der Völkerfreundschaft) |
| 3. Spieltag | 25.06.1922 | TUB Werdau | 3:0 | Sportplatz Muldenpromenade Schedewitz |
| 2. Spieltag | 11.06.1922 | Grünbach | 2:1 | Sportplatz Mylau |
| 1. Spieltag | 30.04.1922 | VFL Zwickau | 0:1 | unbekannt |
Kreisliga Gruppe Nord
| Platzierung | Mannschaft | Stadion | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VFB Glauchau 1907 | Sportplatz Glauchau (heute Sportpark an der Meeraner Straße) | 33:08 | 20:04 |
| 2. | VFL Zwickau 1905 (N) | VFL Platz am Schießanger (heute Platz der Völkerfreundschaft) | 32:19 | 16:08 |
| 3. | VFB Reichenbach/V. 1907 | unbekannt / vermutlich am heutigen Wasserturm | 28:17 | 16:08 |
| 4. | SpVgg. Meerane 1907 | Sportplatz Meerane (später Roter Hügel / heute erloschen) | 17:15 | 12:12 |
| 5. | Zwickauer SC 1905 | Sportplatz am Schwanenschloss | 18:21 | 08:16 |
| 6. | Planitzer SC (N) | Central-Sportpark (heute Südkampfbahn) | 13:31 | 07:17 |
| 7. | PC Schedewitz 1902 (N) | Sportplatz Schedewitz (heute Sportplatz an der Muldenpromenade) | 09:39 | 05:17 |