1902 bis 2016: Unterschied zwischen den Versionen

Aus redkaos.de
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Vereins- und Sportsättenübersicht (Chronologisch))
(Vereins- und Sportsättenübersicht (Chronologisch))
Zeile 8: Zeile 8:
 
| width="60" | Datum
 
| width="60" | Datum
 
| width="22" | P|F
 
| width="22" | P|F
| align="right" width="26" |  
+
| align="right" width="16" |  
 
| width="53" | Fusion
 
| width="53" | Fusion
| width="26" | P|F
+
| width="93" | Verein
| width="86" | Verein
 
 
| width="154" | Stadion
 
| width="154" | Stadion
 
| width="60" | Datum
 
| width="60" | Datum
Zeile 21: Zeile 20:
 
| width="53" | Datum
 
| width="53" | Datum
 
| width="22" | P|F
 
| width="22" | P|F
| align="right" width="26" |  
+
| align="right" width="16" |  
 
| width="58" | Fusion
 
| width="58" | Fusion
 
| width="136" | Verein
 
| width="136" | Verein
Zeile 29: Zeile 28:
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#EBF1DE" align="right" height="15" | 1908
+
|style="background-color:#E1EACE" align="right" height="15" | 1908
|style="background-color:#EBF1DE" | FC Wettin Zwickau
+
|style="background-color:#E1EACE" | FC Wettin Zwickau
|style="background-color:#EBF1DE" | (Auf dem Schießanger)
+
|style="background-color:#E1EACE" | (Auf dem Schießanger)
|style="background-color:#EBF1DE" align="right" | 31.08.1913
+
|style="background-color:#E1EACE" align="right" | 31.08.1913
|style="background-color:#EBF1DE" | F
+
|style="background-color:#E1EACE" align="center" | F
|style="background-color:#EBF1DE" align="right" |  
+
|style="background-color:#E1EACE" align="right" |  
|style="background-color:#EBF1DE" align="right" |  
+
|style="background-color:#E1EACE" align="right" |  
|style="background-color:#EBF1DE" align="right" |  
+
|style="background-color:#E1EACE" align="right" |  
|style="background-color:#EBF1DE" align="right" |  
+
|style="background-color:#E1EACE" | Kasernenplatz
|style="background-color:#EBF1DE" | Kasernenplatz
+
|style="background-color:#E1EACE" | 1918/19
|style="background-color:#EBF1DE" | 1918/19
+
|style="background-color:#E1EACE" | P
|style="background-color:#EBF1DE" | P
+
|style="background-color:#E1EACE" | →
|style="background-color:#EBF1DE" | →
+
|style="background-color:#B4CC7E" align="right"  valign="bottom" | 1920
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | 1920
+
|style="background-color:#B4CC7E" | VFL 05 Zwickau
|style="background-color:#C4D79B" | VFL 05 Zwickau
+
|style="background-color:#B4CC7E" | Schwanenschlossplatz
|style="background-color:#C4D79B" | Schwanenschlossplatz
+
|style="background-color:#B4CC7E" align="right" | 11.04.1920
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | 11.04.1920
+
|style="background-color:#B4CC7E" align="center" | P
|style="background-color:#C4D79B" | P
+
|style="background-color:#B4CC7E" | →
|style="background-color:#C4D79B" | →
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" | <br />
|style="background-color:#FCD5B4" | <br />
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" align="center" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
 
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#D8E4BC" align="right" height="15" | 1911
+
|style="background-color:#D8E4BC" align="right" height="15" | 1911
 
|style="background-color:#D8E4BC" | FK Sturm Zwickau
 
|style="background-color:#D8E4BC" | FK Sturm Zwickau
 
|style="background-color:#D8E4BC" | Sportplatz Foedorstraße
 
|style="background-color:#D8E4BC" | Sportplatz Foedorstraße
 
|style="background-color:#D8E4BC" | Sep.1914
 
|style="background-color:#D8E4BC" | Sep.1914
|style="background-color:#D8E4BC" | P
+
|style="background-color:#D8E4BC" align="center" | P
 
|style="background-color:#D8E4BC" | →
 
|style="background-color:#D8E4BC" | →
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | 1915
+
|style="background-color:#BDD28E" align="right" | 1915
|style="background-color:#C4D79B" align="right" |
+
|style="background-color:#BDD28E" | FC Olympia
|style="background-color:#C4D79B" | FC Olympia
+
|style="background-color:#BDD28E" | Sportplatz Foedorstraße
|style="background-color:#C4D79B" | Sportplatz Foedorstraße
+
|style="background-color:#BDD28E" align="right" | 1918
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | 1918
+
|style="background-color:#BDD28E" | P
|style="background-color:#C4D79B" | P
+
|style="background-color:#BDD28E" align="right" |  
|style="background-color:#C4D79B" align="right" |  
+
|style="background-color:#B4CC7E" align="right" | 1946
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | 1946
+
|style="background-color:#B4CC7E" | SG Nord  
|style="background-color:#C4D79B" | SG Nord  
+
|style="background-color:#B4CC7E" | Nordplatz
|style="background-color:#C4D79B" | Nordplatz
+
|style="background-color:#B4CC7E" align="right" | 15.05.1922
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | 15.05.1922
+
|style="background-color:#B4CC7E" align="center" | P
|style="background-color:#C4D79B" | P
+
|style="background-color:#B4CC7E" | →
|style="background-color:#C4D79B" | →
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" align="center" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
 
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#C4D79B" align="right" height="15" | 1909
+
|style="background-color:#C4D79B" align="right" height="15" | 1909
 
|style="background-color:#C4D79B" | FK Olympia Zwickau
 
|style="background-color:#C4D79B" | FK Olympia Zwickau
 
|style="background-color:#C4D79B" | Sportplatz Foedorstraße
 
|style="background-color:#C4D79B" | Sportplatz Foedorstraße
 
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | 24.11.1912
 
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | 24.11.1912
|style="background-color:#C4D79B" | P
+
|style="background-color:#C4D79B" align="center" | P
|style="background-color:#C4D79B" align="right" |
 
|style="background-color:#C4D79B" align="right" |
 
|style="background-color:#C4D79B" align="right" |
 
|style="background-color:#C4D79B" align="right" |  
 
 
|style="background-color:#C4D79B" align="right" |  
 
|style="background-color:#C4D79B" align="right" |  
|style="background-color:#C4D79B" align="right" |  
+
|style="background-color:#BDD28E" align="right" |  
|style="background-color:#C4D79B" align="right" |  
+
|style="background-color:#BDD28E" align="right" |  
|style="background-color:#C4D79B" align="right" |  
+
|style="background-color:#BDD28E" align="right" |  
|style="background-color:#C4D79B" align="right" |  
+
|style="background-color:#BDD28E" align="right" |  
|style="background-color:#C4D79B" align="right" |  
+
|style="background-color:#BDD28E" align="right" |  
|style="background-color:#C4D79B" align="right" |  
+
|style="background-color:#BDD28E" align="right" |  
|style="background-color:#C4D79B" align="right" |  
+
|style="background-color:#B4CC7E" align="right" |  
|style="background-color:#C4D79B" align="right" |  
+
|style="background-color:#B4CC7E" align="right" |  
|style="background-color:#C4D79B" | →
+
|style="background-color:#B4CC7E" align="right" valign="bottom" |
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | 15.02.1968
+
|style="background-color:#B4CC7E" align="right" valign="bottom" |
|style="background-color:#FCD5B4" | BSG Sachsenring Zwickau
+
|style="background-color:#B4CC7E" align="right" align="center" valign="bottom" |
|style="background-color:#FCD5B4" | Georgi-Dimitroff-Stadion  
+
|style="background-color:#B4CC7E" valign="bottom" | →
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" | 15.02.1968
|style="background-color:#FCD5B4" | P
+
|style="background-color:#F8BF90" | BSG Sachsenring Zwickau
 +
|style="background-color:#F8BF90" | Georgi-Dimitroff-Stadion  
 +
|style="background-color:#F8BF90" align="right" valign="bottom" |  
 +
|style="background-color:#F8BF90" align="center" | P
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#DDD9C4" align="right" height="15" | 1912
+
|style="background-color:#DDD9C4" align="right" height="15" | 1912
 
|style="background-color:#DDD9C4" | SC Planitz
 
|style="background-color:#DDD9C4" | SC Planitz
 
|style="background-color:#DDD9C4" | Wiese am Bräutigams Gasthof
 
|style="background-color:#DDD9C4" | Wiese am Bräutigams Gasthof
 
|style="background-color:#DDD9C4" align="right" | 25.03.1912
 
|style="background-color:#DDD9C4" align="right" | 25.03.1912
|style="background-color:#DDD9C4" | P
+
|style="background-color:#DDD9C4" align="center" | P
 
|style="background-color:#DDD9C4" | →
 
|style="background-color:#DDD9C4" | →
|style="background-color:#C4BD97" align="right" |
 
 
|style="background-color:#C4BD97" align="right" |  
 
|style="background-color:#C4BD97" align="right" |  
 
|style="background-color:#C4BD97" align="right" |  
 
|style="background-color:#C4BD97" align="right" |  
Zeile 120: Zeile 115:
 
|style="background-color:#C4BD97" | P
 
|style="background-color:#C4BD97" | P
 
|style="background-color:#C4BD97" | →
 
|style="background-color:#C4BD97" | →
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right"  valign="bottom" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" valign="bottom" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" align="center" valign="bottom" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" valign="bottom" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" | Nordplatz
+
|style="background-color:#F8BF90" | Nordplatz
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" | F
+
|style="background-color:#F8BF90" align="center" | F
  
|- style="font-size:11pt" valign="bottom"
+
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#DDD9C4" align="right" height="15" |  
+
|style="background-color:#DDD9C4" align="right" height="15" |  
|style="background-color:#DDD9C4" align="right" |  
+
|style="background-color:#DDD9C4" align="right" valign="bottom" |  
 
|style="background-color:#DDD9C4" | Wiese am Schweizer Haus
 
|style="background-color:#DDD9C4" | Wiese am Schweizer Haus
 
|style="background-color:#DDD9C4" align="right" | 1913
 
|style="background-color:#DDD9C4" align="right" | 1913
|style="background-color:#DDD9C4" | P
+
|style="background-color:#DDD9C4" align="center" | P
 
|style="background-color:#DDD9C4" | →
 
|style="background-color:#DDD9C4" | →
 
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | 1913
 
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | 1913
|style="background-color:#C4BD97" align="right" |
 
 
|style="background-color:#C4BD97" | Planitzer SC
 
|style="background-color:#C4BD97" | Planitzer SC
 
|style="background-color:#C4BD97" | Sportplatz an der Bergstraße
 
|style="background-color:#C4BD97" | Sportplatz an der Bergstraße
Zeile 146: Zeile 140:
 
|style="background-color:#C4BD97" | P
 
|style="background-color:#C4BD97" | P
 
|style="background-color:#C4BD97" | →
 
|style="background-color:#C4BD97" | →
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" valign="bottom" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" align="center" valign="bottom" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" valign="bottom" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" | Bürgerschachtsportplatz
+
|style="background-color:#F8BF90" | Bürgerschachtsportplatz
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" | F
+
|style="background-color:#F8BF90" align="center" | F
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#C4BD97" align="right" height="15" | 1912
+
|style="background-color:#CCC5A4" align="right" height="15" | 1912
|style="background-color:#C4BD97" | FC Cainsdorf
+
|style="background-color:#CCC5A4" | FC Cainsdorf
|style="background-color:#C4BD97" | (Sportplatz Rosenheim)
+
|style="background-color:#CCC5A4" | (Sportplatz Rosenheim)
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | 1912
+
|style="background-color:#CCC5A4" align="right" | 1912
|style="background-color:#C4BD97" align="right" |
+
|style="background-color:#CCC5A4" align="right" align="center" |  
|style="background-color:#C4BD97" align="right" |  
+
|style="background-color:#CCC5A4" align="right" |  
|style="background-color:#C4BD97" align="right" |  
 
 
|style="background-color:#C4BD97" align="right" |  
 
|style="background-color:#C4BD97" align="right" |  
 
|style="background-color:#C4BD97" align="right" |  
 
|style="background-color:#C4BD97" align="right" |  
Zeile 172: Zeile 165:
 
|style="background-color:#C4BD97" | P
 
|style="background-color:#C4BD97" | P
 
|style="background-color:#C4BD97" | →
 
|style="background-color:#C4BD97" | →
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" | Schwanenschlossplatz
+
|style="background-color:#F9C79D" | Schwanenschlossplatz
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" | F
+
|style="background-color:#F9C79D" align="center" | F
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" | Südkampfbahn
+
|style="background-color:#F8BF90" | Südkampfbahn
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" | P
+
|style="background-color:#F8BF90" align="center" | P
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#FDE9D9" align="right" height="15" | 1902
+
|style="background-color:#FDE9D9" align="right" height="15" | 1902
 
|style="background-color:#FDE9D9" | FC 02 Schedewitz
 
|style="background-color:#FDE9D9" | FC 02 Schedewitz
 
|style="background-color:#FDE9D9" | Sportplatz Bürowiese
 
|style="background-color:#FDE9D9" | Sportplatz Bürowiese
 
|style="background-color:#FDE9D9" | 1914/15
 
|style="background-color:#FDE9D9" | 1914/15
|style="background-color:#FDE9D9" | P
+
|style="background-color:#FDE9D9" align="center" | P
 
|style="background-color:#FDE9D9" | →
 
|style="background-color:#FDE9D9" | →
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" | 01.04.1949
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | 01.04.1949
+
|style="background-color:#F9C79D" | ZSG Horch Zwickau
|style="background-color:#FCD5B4" | ZSG Horch Zwickau
+
|style="background-color:#F9C79D" | Alfred-Baumann-Kampfbahn
|style="background-color:#FCD5B4" | Alfred-Baumann-Kampfbahn
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="center" | P
|style="background-color:#FCD5B4" | P
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" | 31.01.1990
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | 31.01.1990
+
|style="background-color:#F8BF90" | FSV Zwickau
|style="background-color:#FCD5B4" | FSV Zwickau
+
|style="background-color:#F8BF90" | Sportforum Sojus 31
|style="background-color:#FCD5B4" | Sportforum Sojus 31
+
|style="background-color:#F8BF90" | 2011/12
|style="background-color:#FCD5B4" | 2011/12
+
|style="background-color:#F8BF90" align="center" | P
|style="background-color:#FCD5B4" | P
 
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#FDE9D9" align="right" height="15" | 1923
+
|style="background-color:#FDE9D9" align="right" height="15" | 1923
 
|style="background-color:#FDE9D9" | FC 02 Zwickau
 
|style="background-color:#FDE9D9" | FC 02 Zwickau
 
|style="background-color:#FDE9D9" | Sportplatz Bürowiese
 
|style="background-color:#FDE9D9" | Sportplatz Bürowiese
 
|style="background-color:#FDE9D9" | 1924/25
 
|style="background-color:#FDE9D9" | 1924/25
|style="background-color:#FDE9D9" | P
+
|style="background-color:#FDE9D9" align="center" | P
 
|style="background-color:#FDE9D9" | →
 
|style="background-color:#FDE9D9" | →
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | 22.09.1939
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" | 22.09.1939
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |
+
|style="background-color:#FACFAC" | SG Zwickau  
|style="background-color:#FCD5B4" | SG Zwickau  
+
|style="background-color:#FACFAC" | Sportplatz Bürowiese
|style="background-color:#FCD5B4" | Sportplatz Bürowiese
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" | 22.09.1939
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | 22.09.1939
+
|style="background-color:#FACFAC" | P
|style="background-color:#FCD5B4" | P
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" | Georgi-Dimitroff-Stadion
|style="background-color:#FCD5B4" | Georgi-Dimitroff-Stadion
+
|style="background-color:#F9C79D" | 1952/53
|style="background-color:#FCD5B4" | 1952/53
+
|style="background-color:#F9C79D" align="center" | P
|style="background-color:#FCD5B4" | P
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" | Stadion Zwickau  
|style="background-color:#FCD5B4" | Stadion Zwickau  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" | 22.08.2016
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | 22.08.2016
+
|style="background-color:#F8BF90" align="center" | p
|style="background-color:#FCD5B4" | p
 
  
|- style="background-color:#FCD5B4;font-size:11pt"
+
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" |  
+
|style="background-color:#FBD6B7" align="right" height="15" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#FBD6B7" align="right" |  
| Sportplatz Foedorstraße
+
|style="background-color:#FBD6B7" | Sportplatz Foedorstraße
| align="right" | 1911
+
|style="background-color:#FBD6B7" align="right" | 1911
| P
+
|style="background-color:#FBD6B7" align="center" | P
| align="right" |  
+
|style="background-color:#FBD6B7" align="right" |  
| align="right" | 05.10.1946
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" | 05.10.1946
| align="right" |
+
|style="background-color:#FACFAC" | SG Zwickau Mitte
| SG Zwickau Mitte
+
|style="background-color:#FACFAC" | Schwanenschlosssportplatz
| Schwanenschlosssportplatz
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" | 1946
| align="right" | 1946
+
|style="background-color:#FACFAC" | P
| P
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" | Nordplatz (Ausweich)
| Nordplatz (Ausweich)
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="center" | P
| P
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" align="center" |  
| align="right" |  
 
  
|- style="background-color:#FCD5B4;font-size:11pt"
+
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" | 1905
+
|style="background-color:#FBD6B7" align="right" height="15" | 1905
| Zwickauer SC 1905
+
|style="background-color:#FBD6B7" | Zwickauer SC 1905
| Sportplatz Muldenschlösschen
+
|style="background-color:#FBD6B7" | Sportplatz Muldenschlösschen
| align="right" | 14.10.1919
+
|style="background-color:#FBD6B7" align="right" | 14.10.1919
| P
+
|style="background-color:#FBD6B7" align="center" | P
| align="right" |  
+
|style="background-color:#FBD6B7" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" align="center" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
| align="right" |
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" align="center" |  
| align="right" |  
 
  
|- style="background-color:#FCD5B4;font-size:11pt"
+
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" |  
+
|style="background-color:#FBD6B7" align="right" height="15" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#FBD6B7" align="right" |  
| Schwanenschlossplatz
+
|style="background-color:#FBD6B7" | Schwanenschlossplatz
| align="right" | 02.09.1923
+
|style="background-color:#FBD6B7" align="right" | 02.09.1923
| P
+
|style="background-color:#FBD6B7" align="center" | P
| align="right" |  
+
|style="background-color:#FBD6B7" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" align="center" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
| align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
| align="right" |
+
|style="background-color:#F8BF90" align="right" align="center" |  
| align="right" |  
 
  
 
|}
 
|}

Version vom 13. September 2016, 18:31 Uhr

Vereins- und Sportsättenübersicht (Chronologisch)

F = Freundschaftsspiel | P= Pflichtspiel

Gegründet Verein Stadion Datum P|F Fusion Verein Stadion Datum P|F Fusion Verein Stadion Datum P|F Fusion Verein Stadion Datum P|F
1908 FC Wettin Zwickau (Auf dem Schießanger) 31.08.1913 F Kasernenplatz 1918/19 P 1920 VFL 05 Zwickau Schwanenschlossplatz 11.04.1920 P
1911 FK Sturm Zwickau Sportplatz Foedorstraße Sep.1914 P 1915 FC Olympia Sportplatz Foedorstraße 1918 P 1946 SG Nord Nordplatz 15.05.1922 P
1909 FK Olympia Zwickau Sportplatz Foedorstraße 24.11.1912 P 15.02.1968 BSG Sachsenring Zwickau Georgi-Dimitroff-Stadion P
1912 SC Planitz Wiese am Bräutigams Gasthof 25.03.1912 P Wiese am Schweizer Haus 1913 P Nordplatz F
Wiese am Schweizer Haus 1913 P 1913 Planitzer SC Sportplatz an der Bergstraße 07.07.1918 P Bürgerschachtsportplatz F
1912 FC Cainsdorf (Sportplatz Rosenheim) 1912 Central-Sportpark 21.08.1920 P Schwanenschlossplatz F Südkampfbahn P
1902 FC 02 Schedewitz Sportplatz Bürowiese 1914/15 P 01.04.1949 ZSG Horch Zwickau Alfred-Baumann-Kampfbahn P 31.01.1990 FSV Zwickau Sportforum Sojus 31 2011/12 P
1923 FC 02 Zwickau Sportplatz Bürowiese 1924/25 P 22.09.1939 SG Zwickau Sportplatz Bürowiese 22.09.1939 P Georgi-Dimitroff-Stadion 1952/53 P Stadion Zwickau 22.08.2016 p
Sportplatz Foedorstraße 1911 P 05.10.1946 SG Zwickau Mitte Schwanenschlosssportplatz 1946 P Nordplatz (Ausweich) P
1905 Zwickauer SC 1905 Sportplatz Muldenschlösschen 14.10.1919 P
Schwanenschlossplatz 02.09.1923 P

Vereins- und Sportsättenübersicht (Geordnet)

  Stadt(-teil) Stadion Vereine  
Ø Zwickau Auf dem Schießanger (nicht mehr existent | heute Platz der Völkerfreundschaft) FC Wettin | div. Vereine P
Ø Zwickau Kasernenplatz (nicht mehr existent) FC Wettin P
Ø Zwickau Kasernenplatz II Polizeiplatz (nicht mehr existent) Polizei SV Zwickau (Verein erloschen) P
0 Zwickau Polizeisportplatz Polizei SV Zwickau (Verein erloschen) | heute Eintracht Zwickau P
0 Zwickau Reichsbahn-Sportplatz | heute Bürgerschachtsportplatz Reichsbahn SG Zwickau | heute FSV Zwickau (Training) P|F
0 Zwickau Schwanenschlossplatz | heute Sportplatz am Schwanenteich (nicht mehr bespielt) Planitzer SC | VFL | ZSC | Zwickauer SG | ZSG Horch Zwickau P
0 Zwickau Sportzentrum Marienthal (Kunstrasen) ESV LOK Zwickau F
0 Zwickau Sportzentrum Marienthal (Rasen) ESV LOK Zwickau F
0 Zwickau Südsportfeld | Georgi Dimitroff Stadion | heute Westsachsenstadion (Neubau) BSG Sachsenring | FSV Zwickau | heute SpVGG Schedewitz P|F
0 Zwickau-Cainsdorf Sportplatz am Turnerheim | BSG Wismut Cainsdorf | heute SV Cainsdorf SG Cainsdorf | heute SV Cainsdorf P
Ø Zwickau-Cainsodorf Sportplatz am Schützenhaus Cainsdorf | SC Planitz P
