1902 bis 2016: Unterschied zwischen den Versionen

Aus redkaos.de
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Vereins- und Sportsättenübersicht (Chronologisch))
 
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
== Vereins- und Sportsättenübersicht (Chronologisch)==
 
== Vereins- und Sportsättenübersicht (Chronologisch)==
 
F = Freundschaftsspiel  |    P= Pflichtspiel
 
F = Freundschaftsspiel  |    P= Pflichtspiel
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
+
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"
+
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"
| width="55" height="15" | Gegründet
+
| width="55" height="15" | Gegründet
| width="117" | Verein
+
| width="161" | Verein
| width="158" | Stadion
+
| width="161" | Stadion
| width="60" | Datum
+
| width="60" | Datum
| width="22" | P|F
+
| width="22" | P|F
| align="right" width="16" |  
+
| align="left" width="16" |  
| width="53" | Fusion
+
| width="53" | Fusion
| width="93" | Verein
+
| width="161" | Verein
| width="154" | Stadion
+
| width="161" | Stadion
| width="60" | Datum
+
| width="60" | Datum
| width="26" | P|F
+
| width="26" | P|F
| align="right" width="16" |  
+
| align="left" width="16" |  
| width="53" | Fusion
+
| width="53" | Fusion
| width="92" | Verein
+
| width="161" | Verein
| width="148" | Stadion
+
| width="161" | Stadion
| width="53" | Datum
+
| width="53" | Datum
| width="22" | P|F
+
| width="22" | P|F
| align="right" width="16" |  
+
| align="left" width="16" |  
| width="58" | Fusion
+
| width="58" | Fusion
| width="136" | Verein
+
| width="161" | Verein
| width="125" | Stadion
+
| width="161" | Stadion
 
| width="53" | Datum
 
| width="53" | Datum
 
| width="22" | P|F
 
| width="22" | P|F
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#E1EACE" align="right" height="15"  | 1908
+
|style="background-color:#E1EACE" align="left" height="15"  | 1908
 
|style="background-color:#E1EACE" | FC Wettin Zwickau
 
|style="background-color:#E1EACE" | FC Wettin Zwickau
 
|style="background-color:#E1EACE" | (Auf dem Schießanger)
 
|style="background-color:#E1EACE" | (Auf dem Schießanger)
|style="background-color:#E1EACE" align="right" | 31.08.1913
+
|style="background-color:#E1EACE" align="left" | 31.08.1913
 
|style="background-color:#E1EACE" align="center" | F
 
|style="background-color:#E1EACE" align="center" | F
|style="background-color:#E1EACE" align="right" |  
+
|style="background-color:#E1EACE" align="left" |  
|style="background-color:#E1EACE" align="right" |  
+
|style="background-color:#E1EACE" align="left" |  
|style="background-color:#E1EACE" align="right" |  
+
|style="background-color:#E1EACE" align="left" |  
 
|style="background-color:#E1EACE" | Kasernenplatz
 
|style="background-color:#E1EACE" | Kasernenplatz
 
|style="background-color:#E1EACE" | 1918/19
 
|style="background-color:#E1EACE" | 1918/19
 
|style="background-color:#E1EACE" | P
 
|style="background-color:#E1EACE" | P
 
|style="background-color:#E1EACE" | →
 
|style="background-color:#E1EACE" | →
|style="background-color:#B4CC7E" align="right"  valign="bottom" | 1920
+
|style="background-color:#B4CC7E" align="left"  valign="bottom" | 1920
 
|style="background-color:#B4CC7E" | VFL 05 Zwickau
 
|style="background-color:#B4CC7E" | VFL 05 Zwickau
 
|style="background-color:#B4CC7E" | Schwanenschlossplatz
 
|style="background-color:#B4CC7E" | Schwanenschlossplatz
|style="background-color:#B4CC7E" align="right" | 11.04.1920
+
|style="background-color:#B4CC7E" align="left" | 11.04.1920
 
|style="background-color:#B4CC7E" align="center" | P
 
|style="background-color:#B4CC7E" align="center" | P
|style="background-color:#B4CC7E" |
+
|style="background-color:#B4CC7E" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
 
|style="background-color:#F8BF90" | <br />
 
|style="background-color:#F8BF90" | <br />
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" align="center" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" align="center" |  
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#D8E4BC" align="right" height="15"  | 1911
+
|style="background-color:#D8E4BC" align="left" height="15"  | 1911
 
|style="background-color:#D8E4BC" | FK Sturm Zwickau
 
|style="background-color:#D8E4BC" | FK Sturm Zwickau
 
|style="background-color:#D8E4BC" | Sportplatz Foedorstraße
 
|style="background-color:#D8E4BC" | Sportplatz Foedorstraße
Zeile 59: Zeile 59:
 
|style="background-color:#D8E4BC" align="center" | P
 
|style="background-color:#D8E4BC" align="center" | P
 
|style="background-color:#D8E4BC" | →
 
|style="background-color:#D8E4BC" | →
|style="background-color:#BDD28E" align="right" | 1915
+
|style="background-color:#BDD28E" align="left" | 1915
 
|style="background-color:#BDD28E" | FC Olympia
 
|style="background-color:#BDD28E" | FC Olympia
 
|style="background-color:#BDD28E" | Sportplatz Foedorstraße
 
|style="background-color:#BDD28E" | Sportplatz Foedorstraße
|style="background-color:#BDD28E" align="right" | 1918
+
|style="background-color:#BDD28E" align="left" | 1918
 
|style="background-color:#BDD28E" | P
 
|style="background-color:#BDD28E" | P
|style="background-color:#BDD28E" align="right" |  
+
|style="background-color:#BDD28E" |
|style="background-color:#B4CC7E" align="right"  | 1946
+
|style="background-color:#B4CC7E" align="left"  |  
|style="background-color:#B4CC7E" | SG Nord
+
|style="background-color:#B4CC7E" |
|style="background-color:#B4CC7E" | Nordplatz
+
|style="background-color:#B4CC7E" align="left" |  
|style="background-color:#B4CC7E" align="right" | 15.05.1922
+
|style="background-color:#B4CC7E" align="left" |  
|style="background-color:#B4CC7E" align="center" | P
+
|style="background-color:#B4CC7E" align="left" align="center" |  
|style="background-color:#B4CC7E" |
+
|style="background-color:#B4CC7E" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" align="center" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" align="center" |  
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#C4D79B" align="right" height="15"  | 1909
+
|style="background-color:#C4D79B" align="left" height="15"  | 1909
 
|style="background-color:#C4D79B" | FK Olympia Zwickau
 
|style="background-color:#C4D79B" | FK Olympia Zwickau
 
|style="background-color:#C4D79B" | Sportplatz Foedorstraße
 
|style="background-color:#C4D79B" | Sportplatz Foedorstraße
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | 24.11.1912
+
|style="background-color:#C4D79B" align="left" | 24.11.1912
 
|style="background-color:#C4D79B" align="center" | P
 
|style="background-color:#C4D79B" align="center" | P
|style="background-color:#C4D79B" align="right" |  
+
|style="background-color:#C4D79B" |
|style="background-color:#BDD28E" align="right" |  
+
|style="background-color:#BDD28E" align="left" |  
|style="background-color:#BDD28E" align="right" |  
+
|style="background-color:#BDD28E" align="left" |  
|style="background-color:#BDD28E" align="right" |  
+
|style="background-color:#BDD28E" align="left" |  
|style="background-color:#BDD28E" align="right" |  
+
|style="background-color:#BDD28E" align="left" |  
|style="background-color:#BDD28E" align="right" |  
+
|style="background-color:#BDD28E" align="left" |  
|style="background-color:#BDD28E" align="right" |  
+
|style="background-color:#BDD28E" align="left" |  
|style="background-color:#B4CC7E" align="right"  |  
+
|style="background-color:#B4CC7E" align="left"  | 1946
|style="background-color:#B4CC7E" align="right" |  
+
|style="background-color:#B4CC7E" | SG Nord
|style="background-color:#B4CC7E" align="right" valign="bottom" |  
+
|style="background-color:#B4CC7E" | Nordplatz
|style="background-color:#B4CC7E" align="right" valign="bottom" |  
+
|style="background-color:#B4CC7E" align="left" | 15.05.1922
|style="background-color:#B4CC7E" align="right" align="center" valign="bottom" |  
+
|style="background-color:#B4CC7E" align="center" | P
|style="background-color:#B4CC7E" valign="bottom" | →
+
|style="background-color:#B4CC7E" | →
|style="background-color:#F8BF90" align="right" | 15.02.1968
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" | 15.02.1968
 
|style="background-color:#F8BF90" | BSG Sachsenring Zwickau
 
|style="background-color:#F8BF90" | BSG Sachsenring Zwickau
 
|style="background-color:#F8BF90" | Georgi-Dimitroff-Stadion  
 
|style="background-color:#F8BF90" | Georgi-Dimitroff-Stadion  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" valign="bottom" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" valign="bottom" |  
 
|style="background-color:#F8BF90" align="center" | P
 
|style="background-color:#F8BF90" align="center" | P
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#DDD9C4" align="right" height="15"  | 1912
+
|style="background-color:#DDD9C4" align="left" height="15"  | 1902
|style="background-color:#DDD9C4" | SC Planitz
+
|style="background-color:#DDD9C4" | FC 02 Schedewitz
|style="background-color:#DDD9C4" | Wiese am Bräutigams Gasthof
+
|style="background-color:#DDD9C4" | Sportplatz Bürowiese
|style="background-color:#DDD9C4" align="right" | 25.03.1912
+
|style="background-color:#DDD9C4" | 1914/15
 
|style="background-color:#DDD9C4" align="center" | P
 
|style="background-color:#DDD9C4" align="center" | P
|style="background-color:#DDD9C4" |
+
|style="background-color:#DDD9C4" align="left" |  
|style="background-color:#C4BD97" align="right" |  
+
|style="background-color:#C4BD97" align="left" |  
|style="background-color:#C4BD97" align="right" |  
+
|style="background-color:#C4BD97" align="left" |  
|style="background-color:#C4BD97" | Wiese am Schweizer Haus
+
|style="background-color:#C4BD97" align="left" |  
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | 1913
+
|style="background-color:#C4BD97" align="left" |  
|style="background-color:#C4BD97" | P
+
|style="background-color:#C4BD97" align="left" |  
|style="background-color:#C4BD97" |
+
|style="background-color:#C4BD97" align="left" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right"  valign="bottom" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left"  valign="bottom" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" valign="bottom" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" valign="bottom" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" align="center" valign="bottom" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" align="center" valign="bottom" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" valign="bottom" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" valign="bottom" |
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
 
|style="background-color:#F8BF90" | Nordplatz
 
|style="background-color:#F8BF90" | Nordplatz
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
 
|style="background-color:#F8BF90" align="center" | F
 
|style="background-color:#F8BF90" align="center" | F
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#DDD9C4" align="right" height="15"  |  
+
|style="background-color:#DDD9C4" align="left" height="15"  | 1923
|style="background-color:#DDD9C4" align="right" valign="bottom" |  
+
|style="background-color:#DDD9C4" valign="bottom" |   ↘  FC 02 Zwickau
|style="background-color:#DDD9C4" | Wiese am Schweizer Haus
+
|style="background-color:#DDD9C4" | Sportplatz Bürowiese
|style="background-color:#DDD9C4" align="right" | 1913
+
|style="background-color:#DDD9C4" | 1924/25
 
|style="background-color:#DDD9C4" align="center" | P
 
|style="background-color:#DDD9C4" align="center" | P
 
|style="background-color:#DDD9C4" | →
 
|style="background-color:#DDD9C4" | →
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | 1913
+
|style="background-color:#C4BD97" align="left" | 22.09.1939
|style="background-color:#C4BD97" | Planitzer SC
+
|style="background-color:#C4BD97" | SG Zwickau
|style="background-color:#C4BD97" | Sportplatz an der Bergstraße
+
|style="background-color:#C4BD97" | Sportplatz Bürowiese
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | 07.07.1918
+
|style="background-color:#C4BD97" align="left" | 22.09.1939
 
|style="background-color:#C4BD97" | P
 
|style="background-color:#C4BD97" | P
|style="background-color:#C4BD97" |
+
|style="background-color:#C4BD97" align="left" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right"  |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left"  |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" valign="bottom" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" valign="bottom" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" align="center" valign="bottom" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" align="center" valign="bottom" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" valign="bottom" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" valign="bottom" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" |
 
|style="background-color:#F8BF90" | Bürgerschachtsportplatz
 
|style="background-color:#F8BF90" | Bürgerschachtsportplatz
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
 
|style="background-color:#F8BF90" align="center" | F
 
|style="background-color:#F8BF90" align="center" | F
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#CCC5A4" align="right" height="15"  | 1912
+
|style="background-color:#CCC5A4" align="left" height="15"  |  
|style="background-color:#CCC5A4" | FC Cainsdorf
+
|style="background-color:#CCC5A4" align="left"  |  
|style="background-color:#CCC5A4" | (Sportplatz Rosenheim)
+
|style="background-color:#CCC5A4" | Sportplatz Foedorstraße
|style="background-color:#CCC5A4" align="right" | 1912
+
|style="background-color:#CCC5A4" align="left" | 1911
|style="background-color:#CCC5A4" align="right" align="center" |  
+
|style="background-color:#CCC5A4" align="center" | P
|style="background-color:#CCC5A4" align="right" |  
+
|style="background-color:#CCC5A4" |
|style="background-color:#C4BD97" align="right" |  
+
|style="background-color:#C4BD97" align="left" |  
|style="background-color:#C4BD97" align="right" |  
+
|style="background-color:#C4BD97" |
|style="background-color:#C4BD97" | Central-Sportpark
+
|style="background-color:#C4BD97" align="left" |  
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | 21.08.1920
+
|style="background-color:#C4BD97" align="left" |  
|style="background-color:#C4BD97" | P
+
|style="background-color:#C4BD97" align="left" |  
|style="background-color:#C4BD97" |
+
|style="background-color:#C4BD97" align="left" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right"  |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left"  |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" |  
 
|style="background-color:#F9C79D" | Schwanenschlossplatz
 
|style="background-color:#F9C79D" | Schwanenschlossplatz
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" |  
 
|style="background-color:#F9C79D" align="center" | F
 
|style="background-color:#F9C79D" align="center" | F
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
 
|style="background-color:#F8BF90" | Südkampfbahn
 
|style="background-color:#F8BF90" | Südkampfbahn
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
 
|style="background-color:#F8BF90" align="center" | P
 
|style="background-color:#F8BF90" align="center" | P
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#FDE9D9" align="right" height="15"  | 1902
+
|style="background-color:#CCC5A4" align="left" height="15"  | 1905
|style="background-color:#FDE9D9" | FC 02 Schedewitz
+
|style="background-color:#CCC5A4" | Zwickauer SC 1905
|style="background-color:#FDE9D9" | Sportplatz Bürowiese
+
|style="background-color:#CCC5A4" | Sportplatz Muldenschlösschen
|style="background-color:#FDE9D9" | 1914/15
+
|style="background-color:#CCC5A4" align="left" | 14.10.1919
|style="background-color:#FDE9D9" align="center" | P
+
|style="background-color:#CCC5A4" align="center" | P
|style="background-color:#FDE9D9" |
+
|style="background-color:#CCC5A4" align="left" |  
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
+
|style="background-color:#C4BD97" align="left" | 05.10.1946
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
+
|style="background-color:#C4BD97" | SG Zwickau Mitte
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
+
|style="background-color:#C4BD97" | Schwanenschlosssportplatz
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
+
|style="background-color:#C4BD97" align="left" | 1946
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
+
|style="background-color:#C4BD97" | P
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
+
|style="background-color:#C4BD97" |
|style="background-color:#F9C79D" align="right"  | 01.04.1949
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left"  | 01.04.1949
 
|style="background-color:#F9C79D" | ZSG Horch Zwickau
 
|style="background-color:#F9C79D" | ZSG Horch Zwickau
 
|style="background-color:#F9C79D" | Alfred-Baumann-Kampfbahn
 
|style="background-color:#F9C79D" | Alfred-Baumann-Kampfbahn
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" |  
 
|style="background-color:#F9C79D" align="center" | P
 
|style="background-color:#F9C79D" align="center" | P
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" | 31.01.1990
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" | 31.01.1990
 
|style="background-color:#F8BF90" | FSV Zwickau
 
|style="background-color:#F8BF90" | FSV Zwickau
 
|style="background-color:#F8BF90" | Sportforum Sojus 31
 
|style="background-color:#F8BF90" | Sportforum Sojus 31
Zeile 203: Zeile 203:
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#FDE9D9" align="right" height="15"  | 1923
+
|style="background-color:#CCC5A4" align="left" height="15"  |  
|style="background-color:#FDE9D9" | FC 02 Zwickau
+
|style="background-color:#CCC5A4" align="left"  |  
|style="background-color:#FDE9D9" | Sportplatz Bürowiese
+
|style="background-color:#CCC5A4" | Schwanenschlossplatz
|style="background-color:#FDE9D9" | 1924/25
+
|style="background-color:#CCC5A4" align="left"  | 02.09.1923
|style="background-color:#FDE9D9" align="center" | P
+
|style="background-color:#CCC5A4" align="center" | P
|style="background-color:#FDE9D9" |
+
|style="background-color:#CCC5A4" align="left" |  
|style="background-color:#FACFAC" align="right" | 22.09.1939
+
|style="background-color:#C4BD97" align="left" |  
|style="background-color:#FACFAC" | SG Zwickau
+
|style="background-color:#C4BD97" align="left" |  
|style="background-color:#FACFAC" | Sportplatz Bürowiese
+
|style="background-color:#C4BD97" align="left" |  
|style="background-color:#FACFAC" align="right" | 22.09.1939
+
|style="background-color:#C4BD97" align="left" |  
|style="background-color:#FACFAC" | P
+
|style="background-color:#C4BD97" align="left" |  
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
+
|style="background-color:#C4BD97" align="left" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right"  |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left"  |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" |  
 
|style="background-color:#F9C79D" | Georgi-Dimitroff-Stadion
 
|style="background-color:#F9C79D" | Georgi-Dimitroff-Stadion
 
|style="background-color:#F9C79D" | 1952/53
 
|style="background-color:#F9C79D" | 1952/53
 
|style="background-color:#F9C79D" align="center" | P
 
|style="background-color:#F9C79D" align="center" | P
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
 
|style="background-color:#F8BF90" | Stadion Zwickau  
 
|style="background-color:#F8BF90" | Stadion Zwickau  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" | 22.08.2016
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" | 22.08.2016
 
|style="background-color:#F8BF90" align="center" | p
 
|style="background-color:#F8BF90" align="center" | p
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#FBD6B7" align="right" height="15"  |  
+
|style="background-color:#FDE9D9" align="left" height="15"  | 1912
|style="background-color:#FBD6B7" align="right" |  
+
|style="background-color:#FDE9D9" | FC Cainsdorf
|style="background-color:#FBD6B7" | Sportplatz Foedorstraße
+
|style="background-color:#FDE9D9" | (Sportplatz Rosenheim)
|style="background-color:#FBD6B7" align="right" | 1911
+
|style="background-color:#FDE9D9" align="left" | 1912
|style="background-color:#FBD6B7" align="center" | P
+
|style="background-color:#FDE9D9" align="left" align="center" |  
|style="background-color:#FBD6B7" align="right" |  
+
|style="background-color:#FDE9D9" |
|style="background-color:#FACFAC" align="right" | 05.10.1946
+
|style="background-color:#FACFAC;color:#FF0000" align="left" |  
|style="background-color:#FACFAC" | SG Zwickau Mitte
+
|style="background-color:#FACFAC" align="left" |  
|style="background-color:#FACFAC" | Schwanenschlosssportplatz
+
|style="background-color:#FACFAC" | Wiese am Schweizer Haus
|style="background-color:#FACFAC" align="right" | 1946
+
|style="background-color:#FACFAC" align="left" | 1913
 
|style="background-color:#FACFAC" | P
 
|style="background-color:#FACFAC" | P
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" |
|style="background-color:#F9C79D" align="right"  |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left"  |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" |  
 
|style="background-color:#F9C79D" | Nordplatz (Ausweich)
 
|style="background-color:#F9C79D" | Nordplatz (Ausweich)
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" |  
 
|style="background-color:#F9C79D" align="center" | P
 
|style="background-color:#F9C79D" align="center" | P
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" align="center" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" align="center" |  
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#FBD6B7" align="right" height="15"  | 1905
+
|style="background-color:#FBD6B7" align="left" height="15"  | 1912
|style="background-color:#FBD6B7" | Zwickauer SC 1905
+
|style="background-color:#FBD6B7" | SC Planitz
|style="background-color:#FBD6B7" | Sportplatz Muldenschlösschen
+
|style="background-color:#FBD6B7" | Wiese am Bräutigams Gasthof
|style="background-color:#FBD6B7" align="right" | 14.10.1919
+
|style="background-color:#FBD6B7" align="left" | 25.03.1912
 
|style="background-color:#FBD6B7" align="center" | P
 
|style="background-color:#FBD6B7" align="center" | P
|style="background-color:#FBD6B7" align="right" |  
+
|style="background-color:#FBD6B7" |
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="left" | 1913
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" | Planitzer SC
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" | Sportplatz an der Bergstraße
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="left" | 07.07.1918
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" | P
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="left" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right"  |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left"  |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" align="center" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" align="center" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" |  
|style="background-color:#F8BF90" align="right" align="center" |  
+
|style="background-color:#F8BF90" align="left" align="center" |  
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#FBD6B7" align="right" height="15"  |  
+
|style="background-color:#FBD6B7" align="left" height="15"  |  
|style="background-color:#FBD6B7" align="right" |  
+
|style="background-color:#FBD6B7" align="left" |  
|style="background-color:#FBD6B7" | Schwanenschlossplatz
+
|style="background-color:#FBD6B7" | Wiese am Schweizer Haus
|style="background-color:#FBD6B7" align="right" | 02.09.1923
+
|style="background-color:#FBD6B7" align="left" | 1913
 
|style="background-color:#FBD6B7" align="center" | P
 
|style="background-color:#FBD6B7" align="center" | P
|style="background-color:#FBD6B7" align="right" |  
+
|style="background-color:#FBD6B7" align="left" |  
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="left" |  
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="left" |  
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" | Central-Sportpark
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="left" | 21.08.1920
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" | P
|style="background-color:#FACFAC" align="right" |  
+
|style="background-color:#FACFAC" align="left" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right"  |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left"  |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" align="center" |  
+
|style="background-color:#F9C79D" align="left" align="center" |  
|style="background-color:#F9C79D" align="right" |  
+
