Saison 2010/2011 Kader des FSV Zwickau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus redkaos.de
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 233: | Zeile 233: | ||
|} | |} | ||
''**Neuzugang in der Winterpause'' | ''**Neuzugang in der Winterpause'' | ||
| + | |||
| + | == Abgänge == | ||
| + | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | width="180" height="15" | '''Name''' | ||
| + | | width="120" | '''Position''' | ||
| + | | width="280" | '''aufnehmender Verein''' | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | width="130" height="15" | Benjamin Gommert | ||
| + | | width="60" | Torwart | ||
| + | | width="144" | VfB Lübeck | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Robert Pietsch | ||
| + | | Abwehr | ||
| + | | Heidenauer SV | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Sebastian Papkalla | ||
| + | | Mittelfeld | ||
| + | | FSV Zwickau II | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Marcel Fischer** | ||
| + | | Mittelfeld | ||
| + | | 1.FC Gera 03 | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Michael Gasser** | ||
| + | | Mittelfeld | ||
| + | | VfB Empor Glauchau | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Christian Schmidt** | ||
| + | | Mittelfeld | ||
| + | | 1.FC Gera 03 | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Khvicha Shubitidze | ||
| + | | Mittelfeld | ||
| + | | FC Sachsen Leipzig | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Nico Bazan | ||
| + | | Angriff | ||
| + | | VTB Chemnitz | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Sebastian Helbig | ||
| + | | Angriff | ||
| + | | VfL Hohenstein-Ernstthal | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Axel Fuchsenthaler | ||
| + | | Angriff | ||
| + | | TSV Kottern-St. Mang | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Sebastian Meyer | ||
| + | | Angriff | ||
| + | | Karriereende | ||
| + | |||
| + | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
| + | | height="15" | Dimitrij Lascenko | ||
| + | | Angriff | ||
| + | | FSV Zwickau II | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | ''**Abgang in der Winterpause'' | ||
| + | |||
| + | -- | ||
| + | Zurück zur [[Hauptseite]] | ||
Aktuelle Version vom 2. Januar 2021, 21:08 Uhr
Spielerkader
| # | Name | Nationalität | im Verein seit | vorheriger Verein |
| Torhüter | ||||
| - | Tom Seyfarth | Deutschland | 07/2007 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
| 26 | Norman Wohlfeld | Deutschland | 07/2010 | 1.FC Gera 03 |
| 1 | Denny Kallisch | Deutschland | 07/2007 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
| Abwehr | ||||
| 3 | Sascha Gillert | Deutschland | 07/2008 | VFC Plauen |
| 6 | Danny Troschke | Deutschland | 07/2008 | Chemnitzer FC |
| 5 | Mike Baumann | Deutschland | 07/2009 | Chemnitzer FC |
| 11 | Stefan Schumann | Deutschland | 07/2010 | RB Leipzig |
| 18 | Maik Strobel | Deutschland | 07/2010 | 1.FC Gera 03 |
| 20 | Marcel Trehkopf | Deutschland | 07/2009 | SpVgg Bayreuth |
| 22 | Erik Fischer | Deutschland | 07/2009 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
| 23 | Felix Lietz | Deutschland | 07/2007 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
| Mittelfeld | ||||
| 17 | Marcus Jazwinski | Deutschland | 07/2006 | Chemnitzer FC II |
| 13 | Marco Wölfel | Deutschland | 07/2009 | FC Erzgebirge Aue II |
| 8 | Michael Gasser* | Deutschland | 07/2007 | Chemnitzer FC II |
| 15 | Tom Wilhelm | Deutschland | 07/2007 | FC 1910 Lößnitz |
| - | Christian Schmidt* | Deutschland | 07/2010 | ZFC Meuselwitz |
| 7 | Christof Neumann | Deutschland | 07/2010 | VfB Germania Halberstadt |
| 21 | Christian Hauser | Deutschland | 07/2010 | FC Carl Zeiss Jena II |
| Angriff | ||||
| 10 | Jörg Laskowski | Deutschland | 07/2010 | VfB Fortuna Chemnitz |
| 9 | Steffen Kellig | Deutschland | 08/2010 | Chemnitzer FC |
| - | Philipp Mitzscherling | Deutschland | 07/2007 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
| 2 | Axel Fuchsenthaler** | Deutschland | 01/2011 | TSV Kottern-St.Mang |
*Abgang in der Winterpause
**Neuzugang in der Winterpause
Zugänge
| Name | Position | abgebender Verein |
| Norman Wohlfeld | Torwart | 1.FC Gera 03 |
| Stefan Schumann | Abwehr | RB Leipzig |
| Maik Strobel | Abwehr | 1.FC Gera 03 |
| Christian Schmidt | Mittelfeld | ZFC Meuselwitz |
| Christof Neumann | Mittelfeld | VfB Germania Halberstadt |
| Christian Hauser | Mittelfeld | FC Carl Zeiss Jena II |
| Jörg Laskowski | Angriff | VfB Fortuna Chemnitz |
| Steffen Kellig | Angriff | Chemnitzer FC |
| Axel Fuchsenthaler** | Angriff | TSV Kottern-St.Mang |
**Neuzugang in der Winterpause
Abgänge
| Name | Position | aufnehmender Verein |
| Benjamin Gommert | Torwart | VfB Lübeck |
| Robert Pietsch | Abwehr | Heidenauer SV |
| Sebastian Papkalla | Mittelfeld | FSV Zwickau II |
| Marcel Fischer** | Mittelfeld | 1.FC Gera 03 |
| Michael Gasser** | Mittelfeld | VfB Empor Glauchau |
| Christian Schmidt** | Mittelfeld | 1.FC Gera 03 |
| Khvicha Shubitidze | Mittelfeld | FC Sachsen Leipzig |
| Nico Bazan | Angriff | VTB Chemnitz |
| Sebastian Helbig | Angriff | VfL Hohenstein-Ernstthal |
| Axel Fuchsenthaler | Angriff | TSV Kottern-St. Mang |
| Sebastian Meyer | Angriff | Karriereende |
| Dimitrij Lascenko | Angriff | FSV Zwickau II |
**Abgang in der Winterpause
-- Zurück zur Hauptseite