Saison 2012/2013 Kader des FSV Zwickau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus redkaos.de
Diesel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Spielerkader == {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="font-size:11pt" |…“) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 196: | Zeile 196: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Zugänge == | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | width="180" height="15" | '''Name''' | ||
+ | | width="120" | '''Position''' | ||
+ | | width="200" | '''abgebender Verein''' | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | width="130" height="15" | Marian Unger | ||
+ | | width="60" | Torwart | ||
+ | | width="144" | SV Babelsberg 03 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Christoph Göbel | ||
+ | | Abwehr | ||
+ | | Sportfreunde Siegen | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Florian Grossert | ||
+ | | Abwehr | ||
+ | | SV Babelsberg 03 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Florian Eggert | ||
+ | | Mittelfeld | ||
+ | | VfB Germania Halberstadt | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Sebastian Doro | ||
+ | | Mittelfeld | ||
+ | | FC Carl Zeiss Jena II | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Tobias Fugmann | ||
+ | | Mittelfeld | ||
+ | | FSV Zwickau (A-Jugend) | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Martin Ullmann | ||
+ | | Angriff | ||
+ | | FC Carl Zeiss Jena | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Philipp Grüneberg | ||
+ | | Angriff | ||
+ | | FC Carl Zeiss Jena | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Abgänge == | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | width="180" height="15" | '''Name''' | ||
+ | | width="120" | '''Position''' | ||
+ | | width="200" | '''aufnehmender Verein''' | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | width="130" height="15" | Denny Kallisch | ||
+ | | width="60" | Torwart | ||
+ | | width="144" | FSV Zwickau II | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Danny Troschke | ||
+ | | Abwehr | ||
+ | | FSV Zwickau II | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Maik Strobel | ||
+ | | Abwehr | ||
+ | | FSV Zwickau II | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Christian Hauser | ||
+ | | Mittelfeld | ||
+ | | Karriereende | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Torsten Ziegner | ||
+ | | Mittelfeld | ||
+ | | Karriereende | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Philipp Grüneberg | ||
+ | | Angriff | ||
+ | | 1.FC Union Berlin II | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Jörg Laskowski | ||
+ | | Angriff | ||
+ | | Rapid Chemnitz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Robin Hölzel | ||
+ | | Angriff | ||
+ | | FSV Zwickau II | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Axel Fuchsenthaler | ||
+ | | Angriff | ||
+ | | FSV Zwickau II | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Hubert Bylicki | ||
+ | | Angriff | ||
+ | | FSV Zwickau II | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | -- | ||
+ | Zurück zur [[Hauptseite]] |
Aktuelle Version vom 2. Januar 2021, 21:53 Uhr
Spielerkader
# | Name | Nationalität | im Verein seit | vorheriger Verein |
Torhüter | ||||
21 | Marian Unger | Deutschland | 07/2012 | SV Babelsberg 03 |
26 | Norman Wohlfeld | Deutschland | 07/2010 | 1.FC Gera 03 |
- | Tom Seyfarth | Deutschland | 07/2009 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
Abwehr | ||||
4 | Robert Paul | Deutschland | 07/2011 | SV Babelsberg 03 |
5 | Mike Baumann | Deutschland | 07/2009 | Chemnitzer FC |
14 | Maik Strobel | Deutschland | 07/2010 | 1.FC Gera 03 |
20 | Marcel Trehkopf | Deutschland | 07/2009 | SpVgg Bayreuth |
22 | Eric Fischer | Deutschland | 07/2009 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
6 | Christoph Göbel | Deutschland | 07/2012 | Sportfreunde Siegen |
11 | Stefan Schumann | Deutschland | 07/2010 | RB Leipzig II |
17 | Benjamin Fuß | Deutschland | 07/2011 | FC Carl Zeiss Jena |
27 | Florian Grossert | Deutschland | 07/2012 | SV Babelsberg 03 |
Mittelfeld | ||||
18 | Florian Eggert | Deutschland | 07/2012 | VfB Germania Halberstadt |
19 | Davy Frick | Deutschland | 07/2011 | FC Carl Zeiss Jena |
25 | Philipp Röhr | Deutschland | 07/2011 | VfB Lübeck |
24 | André Luge | Deutschland | 07/2011 | FC Carl Zeiss Jena II |
7 | Sebastian Doro | Deutschland | 07/2012 | FC Carl Zeiss Jena II |
13 | Marco Wölfel | Deutschland | 07/2009 | FC Erzgebirge Aue II |
8 | Manuel Stiefel (C) | Deutschland | 07/2011 | 1.FC Magdeburg |
15 | Tom Wilhelm | Deutschland | 07/2010 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
23 | Tobias Fugmann | Deutschland | 07/2012 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
Angriff | ||||
9 | Steffen Kellig | Deutschland | 08/2010 | Chemnitzer FC |
10 | Martin Ullmann | Deutschland | 08/2012 | FC Carl Zeiss Jena |
14 | Karsten Werneke | Deutschland | 07/2012 | FSV Zwickau II |
16 | Robin Hölzel | Deutschland | 07/2011 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
Zugänge
Name | Position | abgebender Verein |
Marian Unger | Torwart | SV Babelsberg 03 |
Christoph Göbel | Abwehr | Sportfreunde Siegen |
Florian Grossert | Abwehr | SV Babelsberg 03 |
Florian Eggert | Mittelfeld | VfB Germania Halberstadt |
Sebastian Doro | Mittelfeld | FC Carl Zeiss Jena II |
Tobias Fugmann | Mittelfeld | FSV Zwickau (A-Jugend) |
Martin Ullmann | Angriff | FC Carl Zeiss Jena |
Philipp Grüneberg | Angriff | FC Carl Zeiss Jena |
Abgänge
Name | Position | aufnehmender Verein |
Denny Kallisch | Torwart | FSV Zwickau II |
Danny Troschke | Abwehr | FSV Zwickau II |
Maik Strobel | Abwehr | FSV Zwickau II |
Christian Hauser | Mittelfeld | Karriereende |
Torsten Ziegner | Mittelfeld | Karriereende |
Philipp Grüneberg | Angriff | 1.FC Union Berlin II |
Jörg Laskowski | Angriff | Rapid Chemnitz |
Robin Hölzel | Angriff | FSV Zwickau II |
Axel Fuchsenthaler | Angriff | FSV Zwickau II |
Hubert Bylicki | Angriff | FSV Zwickau II |
-- Zurück zur Hauptseite