Saison 2014/2015 Kader des FSV Zwickau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus redkaos.de
Diesel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Spielerkader == {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="font-size:11pt" |…“) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Abgänge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 175: | Zeile 175: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Zugänge == | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | width="180" height="15" | '''Name''' | ||
+ | | width="120" | '''Position''' | ||
+ | | width="200" | '''abgebender Verein''' | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | width="130" height="15" | Steven Braunsdorf | ||
+ | | width="60" | Torwart | ||
+ | | width="144" | SV Darmstadt 98 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Sebastian Mai | ||
+ | | Abwehr | ||
+ | | Chemnitzer FC II | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Tim Baumann | ||
+ | | Abwehr | ||
+ | | Chemnitzer FC (A-Jugend) | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Patrick Göbel | ||
+ | | Abwehr | ||
+ | | FC Rot-Weiß Erfurt | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Toni Wachsmuth | ||
+ | | Mittelfeld | ||
+ | | Chemnitzer FC | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Michael Schlicht | ||
+ | | Mittelfeld | ||
+ | | RB Leipzig II | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Alexander Morozow | ||
+ | | Mittelfeld | ||
+ | | TSG Neustrelitz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Patrick Grandner | ||
+ | | Mittelfeld | ||
+ | | 1.FC Lokomotive Leipzig | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | André Luge* ** | ||
+ | | Mittelfeld | ||
+ | | RB Leipzig | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Alexander Langner* ** | ||
+ | | Angriff | ||
+ | | 1.FC Lokomotive Leipzig | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Marc-Philipp Zimmermann | ||
+ | | Angriff | ||
+ | | FC Carl Zeiss Jena | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Max Gehrmann | ||
+ | | Angriff | ||
+ | | FC Erzgebirge Aue (A-Jugend) | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ''*zur Leihe'' | ||
+ | |||
+ | ''**Neuzugang in der Winterpause'' | ||
+ | |||
+ | == Abgänge == | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | width="180" height="15" | '''Name''' | ||
+ | | width="120" | '''Position''' | ||
+ | | width="200" | '''aufnehmender Verein''' | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | width="130" height="15" | Norman Wohlfeld | ||
+ | | width="60" | Torwart | ||
+ | | width="144" | vereinslos | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Benjamin Fuß** | ||
+ | | Abwehr | ||
+ | | ZFC Meuselwitz | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Bene Brecht | ||
+ | | Abwehr | ||
+ | | FSV Optik Rathenow | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Florian Grossert | ||
+ | | Abwehr | ||
+ | | VFC Plauen | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Marcel Trehkopf | ||
+ | | Abwehr | ||
+ | | vereinslos | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Tobias Fugmann | ||
+ | | Mittelfeld | ||
+ | | vereinslos | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Marco Wölfel | ||
+ | | Mittelfeld | ||
+ | | FSV Zwickau II | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Carsten Weis | ||
+ | | Mittelfeld | ||
+ | | FC Rot-Weiß Erfurt II | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Daniel Gangl | ||
+ | | Mittelfeld | ||
+ | | SV Schwechat (Österreich) | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Maxim Romanovski | ||
+ | | Mittelfeld | ||
+ | | Berliner AK | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Shkodran Rexhaj | ||
+ | | Mittelfeld | ||
+ | | VfL 07 Neustadt | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Steffen Kellig | ||
+ | | Angriff | ||
+ | | SV Barkas Frankenberg | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" valign="bottom" | ||
+ | | height="15" | Karsten Werneke | ||
+ | | Angriff | ||
+ | | FC 1910 Lößnitz | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ''**Abgang in der Winterpause'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -- | ||
+ | Zurück zur [[Hauptseite]] |
Aktuelle Version vom 28. Dezember 2020, 11:10 Uhr
Spielerkader
# | Name | Nationalität | im Verein seit | vorheriger Verein |
Torhüter | ||||
21 | Marian Unger | Deutschland | 07/2012 | SV Babelsberg 03 |
23 | Denny Kallisch | Deutschland | 07/2007 | FSV Zwickau (A-Jugend) |
Abwehr | ||||
4 | Robert Paul | Deutschland | 07/2011 | SV Babelsberg 03 |
18 | Florian Eggert | Deutschland | 07/2012 | VfB Germania Halberstadt |
5 | Mike Baumann | Deutschland | 07/2009 | Chemnitzer FC |
26 | Sebastian Mai | Deutschland | 07/2014 | Chemnitzer FC II |
3 | Tim Baumann | Deutschland | 07/2014 | Chemnitzer FC (A-Jugend) |
31 | Patrick Göbel | Deutschland | 08/2014 | FC Rot-Weiß Erfurt |
2 | Benjamin Fuß | Deutschland | 07/2011 | FC Carl Zeiss Jena |
Mittelfeld | ||||
14 | Toni Wachsmuth (C) | Deutschland | 07/2014 | Chemnitzer FC |
19 | Davy Frick | Deutschland | 07/2011 | FC Carl Zeiss Jena |
25 | Philipp Röhr | Deutschland | 07/2011 | VfB Lübeck |
10 | Michael Schlicht | Deutschland | 07/2014 | RB Leipzig II |
23 | Alexander Morozow | Deutschland | 07/2014 | TSG Neustrelitz |
6 | Christoph Göbel | Deutschland | 07/2012 | Sportfreunde Siegen |
9 | Patrick Grandner | Deutschland | 07/2014 | 1.FC Lokomotive Leipzig |
8 | Manuel Stiefel | Deutschland | 07/2011 | 1.FC Magdeburg |
- | Benjamin Keller | Deutschland | - | FSV Zwickau (A-Jugend) |
Angriff | ||||
11 | Marc-Philipp Zimmermann | Deutschland | 07/2014 | FC Carl Zeiss Jena |
7 | Oliver Genausch | Deutschland | 01/2014 | SG Dynamo Dresden |
20 | Max Gehrmann | Deutschland | 07/2014 | FC Erzgebirge Aue (A-Jugend) |
16 | Karsten Werneke | Deutschland | 07/2013 | FSV Zwickau II |
Zugänge
Name | Position | abgebender Verein |
Steven Braunsdorf | Torwart | SV Darmstadt 98 |
Sebastian Mai | Abwehr | Chemnitzer FC II |
Tim Baumann | Abwehr | Chemnitzer FC (A-Jugend) |
Patrick Göbel | Abwehr | FC Rot-Weiß Erfurt |
Toni Wachsmuth | Mittelfeld | Chemnitzer FC |
Michael Schlicht | Mittelfeld | RB Leipzig II |
Alexander Morozow | Mittelfeld | TSG Neustrelitz |
Patrick Grandner | Mittelfeld | 1.FC Lokomotive Leipzig |
André Luge* ** | Mittelfeld | RB Leipzig |
Alexander Langner* ** | Angriff | 1.FC Lokomotive Leipzig |
Marc-Philipp Zimmermann | Angriff | FC Carl Zeiss Jena |
Max Gehrmann | Angriff | FC Erzgebirge Aue (A-Jugend) |
*zur Leihe
**Neuzugang in der Winterpause
Abgänge
Name | Position | aufnehmender Verein |
Norman Wohlfeld | Torwart | vereinslos |
Benjamin Fuß** | Abwehr | ZFC Meuselwitz |
Bene Brecht | Abwehr | FSV Optik Rathenow |
Florian Grossert | Abwehr | VFC Plauen |
Marcel Trehkopf | Abwehr | vereinslos |
Tobias Fugmann | Mittelfeld | vereinslos |
Marco Wölfel | Mittelfeld | FSV Zwickau II |
Carsten Weis | Mittelfeld | FC Rot-Weiß Erfurt II |
Daniel Gangl | Mittelfeld | SV Schwechat (Österreich) |
Maxim Romanovski | Mittelfeld | Berliner AK |
Shkodran Rexhaj | Mittelfeld | VfL 07 Neustadt |
Steffen Kellig | Angriff | SV Barkas Frankenberg |
Karsten Werneke | Angriff | FC 1910 Lößnitz |
**Abgang in der Winterpause
--
Zurück zur Hauptseite